地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格年付清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态有货清除 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥35.00/年≈ ¥2.92/月 | 特惠型虚拟主机首次记录于 2026-10-22 | 其他 | — | — | — | — | — | — | — | 有货3小时前 | |
¥35.00/年≈ ¥2.92/月 | 云峰A号首次记录于 2026-10-22 | 其他 | — | — | — | — | — | — | — | 有货3小时前 | |
¥38.00/年≈ ¥3.17/月 | 体验型主机首次记录于 2026-10-22 | 其他 | — | — | — | — | — | — | — | 有货3小时前 | |
$7.70/年≈ ¥4.28/月 | NAT-512-LXC首次记录于 2026-10-22 | 其他 · 普通线路 | 1 cores | 512 MiB | 6 GB | 1C · 512M · 6G | — | — | — | 有货3小时前 | |
$8.80/年≈ ¥4.89/月 | NAT-512-KVM首次记录于 2026-10-22 | 其他 · 普通线路 | 1 cores | 512 MiB | 6 GB | 1C · 512M · 6G | — | — | — | 有货3小时前 | |
$12.00/年≈ ¥6.67/月 | NAT-1024-LXC首次记录于 2026-10-22 | 其他 · 普通线路 | 2 cores | 1024 MiB | 8 GB | 2C · 1G · 8G | — | — | — | 有货3小时前 | |
$12.00/年≈ ¥6.67/月 | VPS-512-KVM-Lite-HK首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 1 cores | 512 MiB | 5 GB | 1C · 512M · 5G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, CN3小时前 | |
$12.99/年≈ ¥7.22/月 | 20250927-KC-Special-12.99首次记录于 2026-07-31 热度 4 | 美国 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 2TB | 1Gbps | 2TB · 1Gbps | 部分有货Missouri, US3小时前 | |
$12.99/年≈ ¥7.22/月 | 20260520-LAX.VPS.INTL.1C1G20G-Special-12.99首次记录于 2026-07-31 热度 3 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1TB | 1Gbps | 1TB · 1Gbps | 部分有货Los Angeles, US3小时前 | |
¥90.00/年≈ ¥7.50/月 | 云峰B号首次记录于 2026-10-22 | 其他 | — | — | — | — | — | — | — | 有货3小时前 | |
$14.00/年≈ ¥7.79/月 | NAT-1024-KVM首次记录于 2026-10-22 | 其他 · 普通线路 | 2 cores | 1024 MiB | 12 GB | 2C · 1G · 12G | — | — | — | 有货3小时前 | |
$14.71/年≈ ¥8.18/月 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 4TB | 2.5Gbps | 4TB · 2.5Gbps | 部分有货洛杉矶 - 美国4小时前 | ||
¥99.00/年≈ ¥8.25/月 | HK-P-Intel-2C512M首次记录于 2026-10-14 热度 4 | 中国香港/香港 | 2 cores | 512 MiB | 10 GB | 2C · 512M · 10G | 500GB | — | 500GB | 部分有货中国香港4小时前 | |
¥99.00/年≈ ¥8.25/月 | HK-AMD-1C512M首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 中国香港/香港 | 1 cores | 512 MiB | 10 GB | 1C · 512M · 10G | 500GB | — | 500GB | 部分有货中国香港4小时前 | |
¥99.00/年≈ ¥8.25/月 | HK-Intel-Global-2C512M首次记录于 2026-10-14 热度 2 | 中国香港/香港 | 2 cores | 512 MiB | 10 GB | 2C · 512M · 10G | 1000GB | — | 1000GB | 部分有货中国香港4小时前 | |
$16.88/年≈ ¥9.39/月 | VPS-512-KVM-JP首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 512 MiB | 8 GB | 1C · 512M · 8G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP3小时前 | |
$16.88/年≈ ¥9.39/月 | VPS-512-KVM-SG首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 | 1 cores | 512 MiB | 8 GB | 1C · 512M · 8G | — | — | — | 部分有货Singapore, SG3小时前 | |
¥118.00/年≈ ¥9.83/月 | HK-AMD-1C1G首次记录于 2026-10-14 热度 4 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 500GB | — | 500GB | 部分有货中国香港4小时前 | |
¥118.00/年≈ ¥9.83/月 | HK-P-Intel-2C1G首次记录于 2026-10-14 热度 4 | 中国香港/香港 | 2 cores | 1024 MiB | 10 GB | 2C · 1G · 10G | 500GB | — | 500GB | 部分有货中国香港4小时前 | |
¥118.00/年≈ ¥9.83/月 | HK-Intel-Global-2C1G首次记录于 2026-10-14 热度 4 | 中国香港/香港 | 2 cores | 1024 MiB | 10 GB | 2C · 1G · 10G | 1000GB | — | 1000GB | 部分有货中国香港4小时前 | |
$19.17/年≈ ¥10.66/月 | 美国 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 4TB | 2.5Gbps | 4TB · 2.5Gbps | 部分有货弗里蒙特 - 美国4小时前 | ||
$19.17/年≈ ¥10.66/月 | 英国/伦敦 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 4TB | 2.5Gbps | 4TB · 2.5Gbps | 部分有货伦敦 - 英国4小时前 | ||
$19.99/年≈ ¥11.12/月 | 美国/洛杉矶 · 9929/cmin2 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | unlimited | 5Mbps | unlimited · 5Mbps | 部分有货Los Angeles, US3小时前 | ||
$20.00/年≈ ¥11.12/月 | US Tier1 20260927首次记录于 2026-10-14 | 美国/洛杉矶 · Special | 1 cores | 768 MiB | 5 GB | 1C · 768M · 5G | — | — | — | 部分有货Los Angeles, US4小时前 | |
$20.66/年≈ ¥11.49/月 | 美国 | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 4TB | 2.5Gbps | 4TB · 2.5Gbps | 部分有货盐湖城 - 美国4小时前 | ||
¥138.00/年≈ ¥11.50/月 | HK-P-Intel-2C2G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 30 GB | 2C · 2G · 30G | 600GB | — | 600GB | 部分有货中国香港4小时前 | |
¥138.00/年≈ ¥11.50/月 | HK-Intel-Global-2C2G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 30 GB | 2C · 2G · 30G | 1000GB | — | 1000GB | 部分有货中国香港4小时前 | |
$20.99/年≈ ¥11.67/月 | 20250927-KC-Special-20.99首次记录于 2026-07-31 | 美国 | 1 cores | 2048 MiB | 40 GB | 1C · 2G · 40G | 4TB | 1Gbps | 4TB · 1Gbps | 部分有货Missouri, US3小时前 | |
$21.99/年≈ ¥12.23/月 | 1 GB KVM VPS Special首次记录于 2026-07-29 | 英国 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 3000GB | 1Gbps | 3000GB · 1Gbps | 部分有货英国3小时前 | |
$22.00/年≈ ¥12.24/月 | VPS-1024-KVM-HK首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, CN3小时前 | |
$22.00/年≈ ¥12.24/月 | VPS-1024-KVM-JP首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP3小时前 | |
$22.00/年≈ ¥12.24/月 | VPS-1024-KVM-SG首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 部分有货Singapore, SG3小时前 | |
≈ ¥12.42/月 | HK Lite A首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK Lite | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国香港4小时前 | |
$23.63/年≈ ¥13.14/月 | 德国 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 4TB | 2.5Gbps | 4TB · 2.5Gbps | 部分有货纽伦堡 - 德国4小时前 | ||
¥158.00/年≈ ¥13.17/月 | HK-AMD-2C2G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 30 GB | 2C · 2G · 30G | 600GB | — | 600GB | 部分有货中国香港4小时前 | |
¥159.99/年≈ ¥13.33/月 | 美国-大陆优化BGP-套餐A首次记录于 2026-10-14 | 美国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 800GB | 2560Mbps | 800GB · 2560Mbps | 部分有货美国3小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMTX-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/达拉斯 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Dallas, TX3小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | EPYCVA-1首次记录于 2026-08-18 | 美国/阿什本 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 部分有货Ashburn, VA3小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | EPYCSGDC2-1首次记录于 2026-08-18 | 新加坡/新加坡 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 部分有货Singapore DC23小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | EPYCIL2-1首次记录于 2026-08-18 | 美国/芝加哥 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 部分有货Chicago, IL DC23小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMCUK-2首次记录于 2026-08-18 | 英国/考文垂 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Coventry, UK3小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | EPYCSJC-1首次记录于 2026-08-18 热度 1 | 美国/圣何塞 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 部分有货San Jose, CA3小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | EPYCSGDC1-1首次记录于 2026-08-18 | 新加坡/新加坡 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 部分有货Singapore DC13小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | EPYCDE-1首次记录于 2026-08-18 | 德国/法兰克福 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 部分有货Frankfurt, DE3小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | EPYCHKDC2-1首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC23小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | EPYCJP-1首次记录于 2026-08-18 热度 1 | 日本/东京 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP IIJ Line3小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | EPYCCA-1首次记录于 2026-08-18 | 加拿大/多伦多 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 部分有货Toronto, ON (Canada)3小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | SG10GbpsStorage0.5TB (DC1)首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 部分有货Singapore DC13小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | EPYCUK-1首次记录于 2026-08-18 | 英国/考文垂 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 部分有货Coventry, UK3小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | EPYCHKDC1-1首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC13小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | IL10GbpsStorage-0.5TB首次记录于 2026-10-22 | 美国/芝加哥 | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 部分有货Chicago, IL DC23小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMJAX-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/杰克逊维尔 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Jacksonville, FL3小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | EPYCUT-1首次记录于 2026-08-18 | 美国/奥格登 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 部分有货Ogden, UT3小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMMO-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/堪萨斯城 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Kansas City, MO3小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | EPYCMO-1首次记录于 2026-08-18 | 美国/堪萨斯城 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 部分有货Kansas City, MO3小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | EPYCNYC-1首次记录于 2026-08-18 | 美国/纽约 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 部分有货Staten Island, NY3小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMRO-2首次记录于 2026-10-23 | 其他 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Bucharest, RO3小时前 | |
$25.12/年≈ ¥13.97/月 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 8TB | 5Gbps | 8TB · 5Gbps | 部分有货洛杉矶 - 美国4小时前 | ||
$25.99/年≈ ¥14.46/月 | 20260520-LAX.VPS.CN.2C2G40G-Special-25.99首次记录于 2026-07-31 | 美国/洛杉矶 · 普通线路 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | unlimited | 200Mbps | unlimited · 200Mbps | 部分有货Los Angeles, US3小时前 | |
$25.99/年≈ ¥14.46/月 | 20260616-KC.VPS.CN.2C2G50G-Special-25.99首次记录于 2026-07-31 | 中国大陆 · 普通线路 | 2 cores | 2048 MiB | 50 GB | 2C · 2G · 50G | unlimited | 200Mbps | unlimited · 200Mbps | 部分有货中国大陆3小时前 | |
$26.99/年≈ ¥15.01/月 | KVM-512MB首次记录于 2026-07-29 | 其他 | 1 cores | 512 MiB | 30 GB | 1C · 512M · 30G | 500GB | 1Gbps | 500GB · 1Gbps | 有货3小时前 | |
$28.09/年≈ ¥15.62/月 | FCF26-TYO-S首次记录于 2026-10-14 | 日本/东京 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 2TB | 2.5Gbps | 2TB · 2.5Gbps | 部分有货东京 - 日本4小时前 | |
≈ ¥16.58/月 | HKT A1首次记录于 2026-10-14 | 其他 · HKT | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货HKT4小时前 | |
≈ ¥16.58/月 | 德国 · DE-9929 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货DE-99294小时前 | ||
≈ ¥16.58/月 | US LA 2 Core首次记录于 2026-10-14 | 美国 · USLACA2 | 2 cores | — | — | 2C | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国4小时前 | |
¥199.00/年≈ ¥16.58/月 | 美国/洛杉矶 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 200GB | 50Mbps | 200GB · 50Mbps | 部分有货美国洛杉矶3小时前 | ||
$29.99/年≈ ¥16.68/月 | 美国/洛杉矶 · 9929/cmin2 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 500GB | 200Mbps | 500GB · 200Mbps | 部分有货Los Angeles, US3小时前 | ||
$34.04/年≈ ¥18.93/月 | 美国 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 8TB | 5Gbps | 8TB · 5Gbps | 部分有货弗里蒙特 - 美国4小时前 | ||
$34.04/年≈ ¥18.93/月 | 英国/伦敦 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 8TB | 5Gbps | 8TB · 5Gbps | 部分有货伦敦 - 英国4小时前 | ||
$34.04/年≈ ¥18.93/月 | 美国 | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | 8TB | 5Gbps | 8TB · 5Gbps | 部分有货盐湖城 - 美国4小时前 | ||
$35.00/年≈ ¥19.47/月 | EPYCVA-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/阿什本 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Ashburn, VA3小时前 | |
$35.00/年≈ ¥19.47/月 | EPYCSGDC2-2首次记录于 2026-08-18 | 新加坡/新加坡 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 部分有货Singapore DC23小时前 | |
$35.00/年≈ ¥19.47/月 | EPYCIL2-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/芝加哥 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Chicago, IL DC23小时前 | |
$35.00/年≈ ¥19.47/月 | EPYCSJC-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/圣何塞 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货San Jose, CA3小时前 | |
$35.00/年≈ ¥19.47/月 | EPYCSGDC1-2首次记录于 2026-08-18 | 新加坡/新加坡 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 部分有货Singapore DC13小时前 | |
$35.00/年≈ ¥19.47/月 | EPYCDE-2首次记录于 2026-08-18 | 德国/法兰克福 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Frankfurt, DE3小时前 | |
$35.00/年≈ ¥19.47/月 | EPYCHKDC2-2首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC23小时前 | |
$35.00/年≈ ¥19.47/月 | EPYCJP-2首次记录于 2026-08-18 热度 1 | 日本/东京 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP IIJ Line3小时前 | |
$35.00/年≈ ¥19.47/月 | EPYCJP-2 (Softbank)首次记录于 2026-08-18 热度 1 | 日本/东京 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP Softbank Line3小时前 | |
$35.00/年≈ ¥19.47/月 | EPYCCA-2首次记录于 2026-08-18 | 加拿大/多伦多 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Toronto, ON (Canada)3小时前 | |
$35.00/年≈ ¥19.47/月 | EPYCUK-2首次记录于 2026-08-18 | 英国/考文垂 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Coventry, UK3小时前 | |
$35.00/年≈ ¥19.47/月 | EPYCHKDC1-2首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC13小时前 | |
$35.00/年≈ ¥19.47/月 | EPYCUT-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/奥格登 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Ogden, UT3小时前 | |
$35.00/年≈ ¥19.47/月 | EPYCMO-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/堪萨斯城 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Kansas City, MO3小时前 | |
$35.00/年≈ ¥19.47/月 | EPYCNYC-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/纽约 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Staten Island, NY3小时前 | |
$35.88/年≈ ¥19.96/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | unlimited | 5Mbps | unlimited · 5Mbps | 部分有货Los Angeles, US3小时前 | ||
¥239.99/年≈ ¥20.00/月 | 美国-精品大陆优化BGP-套餐A首次记录于 2026-10-14 | 美国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 500GB | 1000Mbps | 500GB · 1000Mbps | 部分有货美国3小时前 | |
$35.99/年≈ ¥20.02/月 | 2 GB KVM VPS Special首次记录于 2026-07-29 | 英国 | 2 cores | 2048 MiB | 35 GB | 2C · 2G · 35G | 5000GB | 1Gbps | 5000GB · 1Gbps | 部分有货英国3小时前 | |
$36.00/年≈ ¥20.02/月 | Tier1 - Nano首次记录于 2026-10-14 | 美国 · cloud | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, Tokyo, Japan, Singapore, Los Angeles, US4小时前 | |
$36.00/年≈ ¥20.02/月 | US NOVA - Nano首次记录于 2026-10-14 | 美国/洛杉矶 · cloud | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 部分有货Los Angeles, US4小时前 | |
¥248.00/年≈ ¥20.67/月 | HK-P-Intel-2C4G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 50 GB | 2C · 4G · 50G | 700GB | — | 700GB | 部分有货中国香港4小时前 | |
≈ ¥20.75/月 | 美国/洛杉矶 · US9929 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles4小时前 | ||
≈ ¥20.75/月 | HK PROD MiNi首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK PROD | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港4小时前 | |
≈ ¥20.75/月 | HK Lite B首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK Lite | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国香港4小时前 | |
≈ ¥20.82/月 | HKLite-Mini首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKLite | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 部分有货中国香港 HKLite4小时前 | |
≈ ¥20.83/月 | TWLite-Mini首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 · TWLite | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | — | — | — | 部分有货中国台湾 TWLite4小时前 | |
≈ ¥20.83/月 | LAXHyper-Mini首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAXHyper | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | — | — | — | 部分有货美国 LAXHyper4小时前 | |
≈ ¥20.83/月 | SGLite-Mini首次记录于 2026-10-14 | 新加坡/新加坡 · SGLite | 1 cores | 1024 MiB | 5 GB | 1C · 1G · 5G | — | — | — | 部分有货新加坡 SGLite4小时前 | |
≈ ¥21.67/月 | JPHyper-Mini首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPHyper | 2 cores | 2048 MiB | 10 GB | 2C · 2G · 10G | — | — | — | 部分有货日本 JPHyper4小时前 | |
$39.98/年≈ ¥22.24/月 | 美国/洛杉矶 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 16TB | 10Gbps | 16TB · 10Gbps | 部分有货洛杉矶 - 美国4小时前 |
共 334 条
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr