地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格≥1500 · 半年付清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态有货清除 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≈ ¥1668.57/月 | SPECIAL 640G KVM PROMO V5 - DUBAI - ECOMMERCE VPS首次记录于 2026-07-31 | 阿联酋/迪拜 | 10 cores | 32768 MiB | 640 GB | 10C · 32G · 640G | 5000GB | 1Gbps | 5000GB · 1Gbps | 部分有货Dubai, UAE1小时前 | |
≈ ¥1668.57/月 | 其他 · cn2 | 10 cores | 32768 MiB | 640 GB | 10C · 32G · 640G | 10000GB | 10Gbps | 10000GB · 10Gbps | 有货1小时前 | ||
≈ ¥1779.81/月 | 日本/东京 · cn2 | 6 cores | 8192 MiB | 160 GB | 6C · 8G · 160G | 2000GB | 1.2Gbps | 2000GB · 1.2Gbps | 部分有货Tokyo Equinix TY81小时前 | ||
≈ ¥1779.81/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 6 cores | 8192 MiB | 160 GB | 6C · 8G · 160G | 2000GB | 1Gbps | 2000GB · 1Gbps | 部分有货Hong Kong Equinix HK21小时前 | ||
≈ ¥1935.55/月 | 日本/大阪 · cn2 | 8 cores | 16384 MiB | 320 GB | 8C · 16G · 320G | 4000GB | 1.5Gbps | 4000GB · 1.5Gbps | 部分有货Osaka Equinix1小时前 | ||
≈ ¥1935.55/月 | 新加坡/新加坡 · cn2 | 8 cores | 16384 MiB | 320 GB | 8C · 16G · 320G | 4000GB | 2.5Gbps | 4000GB · 2.5Gbps | 部分有货Singapore Equinix SG11小时前 | ||
≈ ¥2224.77/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 10 cores | 32768 MiB | 640 GB | 10C · 32G · 640G | 10000GB | 10Gbps | 10000GB · 10Gbps | 部分有货美国 Los Angeles1小时前 | ||
≈ ¥3270.42/月 | 日本/大阪 · cn2 | 10 cores | 32768 MiB | 640 GB | 10C · 32G · 640G | 6000GB | 1.5Gbps | 6000GB · 1.5Gbps | 部分有货Osaka Equinix1小时前 | ||
≈ ¥3270.42/月 | 新加坡/新加坡 · cn2 | 10 cores | 32768 MiB | 640 GB | 10C · 32G · 640G | 6000GB | 5Gbps | 6000GB · 5Gbps | 部分有货Singapore Equinix SG11小时前 | ||
≈ ¥3314.91/月 | SPECIAL 1280G KVM PROMO V5 - DUBAI - ECOMMERCE VPS首次记录于 2026-07-31 | 阿联酋/迪拜 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 6000GB | 1Gbps | 6000GB · 1Gbps | 部分有货Dubai, UAE1小时前 | |
≈ ¥3314.91/月 | 其他 · cn2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 12000GB | 10Gbps | 12000GB · 10Gbps | 有货1小时前 | ||
≈ ¥3526.27/月 | 日本/东京 · cn2 | 8 cores | 16384 MiB | 320 GB | 8C · 16G · 320G | 4000GB | 1.2Gbps | 4000GB · 1.2Gbps | 部分有货Tokyo Equinix TY81小时前 | ||
≈ ¥3526.27/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 8 cores | 16384 MiB | 320 GB | 8C · 16G · 320G | 4000GB | 1Gbps | 4000GB · 1Gbps | 部分有货Hong Kong Equinix HK21小时前 | ||
≈ ¥4082.47/月 | 其他 · cn2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 15000GB | 10Gbps | 15000GB · 10Gbps | 有货1小时前 | ||
≈ ¥4204.82/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 12000GB | 10Gbps | 12000GB · 10Gbps | 部分有货美国 Los Angeles1小时前 | ||
≈ ¥5304.98/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 15000GB | 10Gbps | 15000GB · 10Gbps | 部分有货美国 Los Angeles1小时前 | ||
≈ ¥5406.22/月 | 其他 · cn2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 20000GB | 10Gbps | 20000GB · 10Gbps | 有货1小时前 | ||
≈ ¥5884.53/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 10 cores | 32768 MiB | 640 GB | 10C · 32G · 640G | 6000GB | 1Gbps | 6000GB · 1Gbps | 部分有货Hong Kong Equinix HK21小时前 | ||
≈ ¥5884.53/月 | 日本/东京 · cn2 | 10 cores | 32768 MiB | 640 GB | 10C · 32G · 640G | 6000GB | 1.2Gbps | 6000GB · 1.2Gbps | 部分有货Tokyo Equinix TY81小时前 | ||
≈ ¥6184.88/月 | 日本/大阪 · cn2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 8000GB | 1.5Gbps | 8000GB · 1.5Gbps | 部分有货Osaka Equinix1小时前 | ||
≈ ¥6184.88/月 | 新加坡/新加坡 · cn2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 8000GB | 5Gbps | 8000GB · 5Gbps | 部分有货Singapore Equinix SG11小时前 | ||
≈ ¥6974.68/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 20000GB | 10Gbps | 20000GB · 10Gbps | 部分有货美国 Los Angeles1小时前 | ||
≈ ¥11112.77/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 8000GB | 1Gbps | 8000GB · 1Gbps | 部分有货Hong Kong Equinix HK21小时前 | ||
≈ ¥11112.77/月 | 日本/东京 · cn2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 8000GB | 1.2Gbps | 8000GB · 1.2Gbps | 部分有货Tokyo Equinix TY81小时前 |
共 24 条 · 已全部加载
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr