全部美国 603中国香港 324日本 241德国 121新加坡 113英国 76中国大陆 75中国台湾 44荷兰 33阿联酋 28加拿大 20韩国 15马来西亚 7奥地利 4印度尼西亚 3澳大利亚 2法国 2
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格 | 产品 | 机房中国香港清除 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态有货清除 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$12.00/年≈ ¥6.67/月 | VPS-512-KVM-Lite-HK首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 1 cores | 512 MiB | 5 GB | 1C · 512M · 5G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, CN3小时前 | |
¥99.00/年≈ ¥8.25/月 | HK-P-Intel-2C512M首次记录于 2026-10-14 热度 4 | 中国香港/香港 | 2 cores | 512 MiB | 10 GB | 2C · 512M · 10G | 500GB | — | 500GB | 部分有货中国香港4小时前 | |
¥99.00/年≈ ¥8.25/月 | HK-AMD-1C512M首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 中国香港/香港 | 1 cores | 512 MiB | 10 GB | 1C · 512M · 10G | 500GB | — | 500GB | 部分有货中国香港4小时前 | |
¥99.00/年≈ ¥8.25/月 | HK-Intel-Global-2C512M首次记录于 2026-10-14 热度 2 | 中国香港/香港 | 2 cores | 512 MiB | 10 GB | 2C · 512M · 10G | 1000GB | — | 1000GB | 部分有货中国香港4小时前 | |
¥9.50/月 | HKBGP Lite | IPv6首次记录于 2026-10-14 热度 4 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国香港3小时前 | |
¥118.00/年≈ ¥9.83/月 | HK-AMD-1C1G首次记录于 2026-10-14 热度 4 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 500GB | — | 500GB | 部分有货中国香港4小时前 | |
¥118.00/年≈ ¥9.83/月 | HK-P-Intel-2C1G首次记录于 2026-10-14 热度 4 | 中国香港/香港 | 2 cores | 1024 MiB | 10 GB | 2C · 1G · 10G | 500GB | — | 500GB | 部分有货中国香港4小时前 | |
¥118.00/年≈ ¥9.83/月 | HK-Intel-Global-2C1G首次记录于 2026-10-14 热度 4 | 中国香港/香港 | 2 cores | 1024 MiB | 10 GB | 2C · 1G · 10G | 1000GB | — | 1000GB | 部分有货中国香港4小时前 | |
¥138.00/年≈ ¥11.50/月 | HK-P-Intel-2C2G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 30 GB | 2C · 2G · 30G | 600GB | — | 600GB | 部分有货中国香港4小时前 | |
¥138.00/年≈ ¥11.50/月 | HK-Intel-Global-2C2G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 30 GB | 2C · 2G · 30G | 1000GB | — | 1000GB | 部分有货中国香港4小时前 | |
$22.00/年≈ ¥12.24/月 | VPS-1024-KVM-HK首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, CN3小时前 | |
≈ ¥12.42/月 | HK Lite A首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK Lite | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国香港4小时前 | |
¥158.00/年≈ ¥13.17/月 | HK-AMD-2C2G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 30 GB | 2C · 2G · 30G | 600GB | — | 600GB | 部分有货中国香港4小时前 | |
$6.00/季≈ ¥13.35/月 | VPS-1024-KVM-Lite-HK首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, CN3小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | EPYCHKDC2-1首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC23小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | EPYCHKDC1-1首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC13小时前 | |
¥14.50/月 | HKBGP Lite | 个人款首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国香港3小时前 | |
≈ ¥12.42/月 | HK Lite A首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK Lite | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国香港4小时前 | |
¥15.00/月 | HKBGP Pro首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国香港3小时前 | |
¥19.00/月 | 香港金牌高防云 | 2H2G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | — | 2C · 2G | — | — | — | 部分有货中国香港4小时前 | |
$35.00/年≈ ¥19.47/月 | EPYCHKDC2-2首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC23小时前 | |
$35.00/年≈ ¥19.47/月 | EPYCHKDC1-2首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC13小时前 | |
¥20.00/月 | 香港轻量云服务器 A型首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国香港4小时前 | |
¥248.00/年≈ ¥20.67/月 | HK-P-Intel-2C4G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 50 GB | 2C · 4G · 50G | 700GB | — | 700GB | 部分有货中国香港4小时前 | |
≈ ¥20.75/月 | HK PROD MiNi首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK PROD | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港4小时前 | |
≈ ¥20.75/月 | HK Lite B首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK Lite | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国香港4小时前 | |
≈ ¥20.82/月 | HKLite-Mini首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKLite | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 部分有货中国香港 HKLite4小时前 | |
$9.71/季≈ ¥21.60/月 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 1Gbps | 1000GB · 1Gbps | 部分有货香港 - 中国5小时前 | ||
¥22.00/月 | 国际BGP流量P型-2C1G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 1024 MiB | 15 GB | 2C · 1G · 15G | — | — | — | 部分有货中国香港4小时前 | |
¥22.00/月 | HK.TKO.A首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 部分有货香港4小时前 | |
¥285.00/年≈ ¥23.75/月 | HK-AMD-2C4G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 50 GB | 2C · 4G · 50G | 700GB | — | 700GB | 部分有货中国香港4小时前 | |
≈ ¥20.75/月 | HK Lite B首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK Lite | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国香港4小时前 | |
≈ ¥24.92/月 | 中国香港/香港 · HK BGP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港4小时前 | ||
≈ ¥20.82/月 | HKLite-Mini首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKLite | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 部分有货中国香港 HKLite4小时前 | |
≈ ¥20.75/月 | HK PROD MiNi首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK PROD | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港4小时前 | |
¥25.00/月 | 优质BGP宽带型-2C1G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 1024 MiB | 15 GB | 2C · 1G · 15G | — | — | — | 部分有货中国香港4小时前 | |
¥25.00/月 | 精品BGP宽带型-2C1G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 1024 MiB | 15 GB | 2C · 1G · 15G | — | — | — | 部分有货中国香港4小时前 | |
¥25.00/月 | 优质BGP流量P型-2C1G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 1024 MiB | 15 GB | 2C · 1G · 15G | — | — | — | 部分有货中国香港4小时前 | |
¥25.00/月 | HK.IX.Nano首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | — | — | — | 部分有货香港4小时前 | |
¥25.00/月 | HK.ES.A首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 1 cores | 512 MiB | 10 GB | 1C · 512M · 10G | — | — | — | 部分有货香港4小时前 | |
¥26.00/月 | 国际BGP流量P型-2C2G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 15 GB | 2C · 2G · 15G | — | — | — | 部分有货中国香港4小时前 | |
¥27.00/月 | HKBGP Lite | 标准款首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国香港3小时前 | |
¥28.00/月 | 香港CN2+BGP 2核 2GB A型首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 2048 MiB | — | 2C · 2G | — | — | — | 部分有货中国香港4小时前 | |
$4.20/月≈ ¥28.03/月 | Start首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 1 cores | 512 MiB | — | 1C · 512M | 1TB | 500Mbps | 1TB · 500Mbps | 部分有货中国香港4小时前 | |
≈ ¥24.92/月 | 中国香港/香港 · HK BGP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港4小时前 | ||
≈ ¥29.08/月 | HK PROD Lite首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK PROD | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港4小时前 | |
¥29.90/月 | 香港金牌-B型首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 40 GB | 4C · 4G · 40G | — | — | — | 部分有货中国香港4小时前 | |
¥29.99/月 | 香港优化大带宽 | 2H2G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 30 GB | 2C · 2G · 30G | 500GB | — | 500GB | 部分有货中国香港4小时前 | |
¥30.00/月 | HK-CN2-A首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 500GB | 10Mbps | 500GB · 10Mbps | 部分有货中国香港3小时前 | |
$55.00/年≈ ¥30.59/月 | VPS-512-KVM-ISP-HK首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 1 cores | 512 MiB | 15 GB | 1C · 512M · 15G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, CN3小时前 | |
¥31.00/月 | HK.TKO.B首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 15 GB | 2C · 2G · 15G | — | — | — | 部分有货香港4小时前 | |
¥388.00/年≈ ¥32.33/月 | HK-P-Intel-4C8G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 90 GB | 4C · 8G · 90G | 800GB | — | 800GB | 部分有货中国香港4小时前 | |
¥34.00/月 | 优质BGP宽带型-2C2G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 15 GB | 2C · 2G · 15G | — | — | — | 部分有货中国香港4小时前 | |
¥34.00/月 | 精品BGP宽带型-2C2G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 15 GB | 2C · 2G · 15G | — | — | — | 部分有货中国香港4小时前 | |
¥34.00/月 | 优质BGP流量P型-2C2G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 15 GB | 2C · 2G · 15G | — | — | — | 部分有货中国香港4小时前 | |
≈ ¥34.92/月 | HK Lite C首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK Lite | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国香港4小时前 | |
≈ ¥29.08/月 | HK PROD Lite首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK PROD | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港4小时前 | |
¥36.00/月 | 国际BGP流量P型-2C4G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | — | — | — | 部分有货中国香港4小时前 | |
≈ ¥36.45/月 | HKLite-Starter首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKLite | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 部分有货中国香港 HKLite4小时前 | |
$5.50/月≈ ¥36.71/月 | Basic首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | — | 1C · 1G | 1TB | 1Gbps | 1TB · 1Gbps | 部分有货中国香港4小时前 | |
¥448.00/年≈ ¥37.33/月 | HK-AMD-4C8G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 90 GB | 4C · 8G · 90G | 900GB | — | 900GB | 部分有货中国香港4小时前 | |
≈ ¥37.42/月 | HK PROD Starter首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK PROD | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港4小时前 | |
$17.06/季≈ ¥37.95/月 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 2000GB | 2.5Gbps | 2000GB · 2.5Gbps | 部分有货香港 - 中国5小时前 | ||
¥38.00/月 | 香港三网直连 2核 2GB 500Mbps 限制流量首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | — | 2C · 2G | — | — | — | 部分有货中国香港4小时前 | |
¥38.00/月 | HK.ES.B首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | — | — | — | 部分有货香港4小时前 | |
¥39.00/月 | 香港金牌高防云 | 4H4G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | — | 4C · 4G | — | — | — | 部分有货中国香港4小时前 | |
¥39.99/月 | 香港铂金建站区 | 4H4G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 50 GB | 4C · 4G · 50G | — | — | — | 部分有货中国香港4小时前 | |
¥40.00/月 | 香港轻量云服务器 B型首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国香港4小时前 | |
¥40.00/月 | 香港CN2+BGP 2核 4GB B型首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 4096 MiB | — | 2C · 4G | — | — | — | 部分有货中国香港4小时前 | |
$6.00/月≈ ¥40.05/月 | KVMHK2-1首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC23小时前 | |
$6.00/月≈ ¥40.05/月 | KVMHK1-1首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC13小时前 | |
≈ ¥41.67/月 | HKLite-Pre-Mini首次记录于 2026-10-21 | 中国香港/香港 · HKLite | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | — | — | — | 部分有货中国香港 HKLite4小时前 | |
≈ ¥34.92/月 | HK Lite C首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK Lite | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国香港4小时前 | |
≈ ¥36.45/月 | HKLite-Starter首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKLite | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 部分有货中国香港 HKLite4小时前 | |
$20.00/季≈ ¥44.50/月 | EPYCHKDC2-3首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC23小时前 | |
$20.00/季≈ ¥44.50/月 | EPYCHKDC1-3首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC13小时前 | |
¥44.99/月 | 香港金牌-C型首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 50 GB | 4C · 8G · 50G | — | — | — | 部分有货中国香港4小时前 | |
≈ ¥37.42/月 | HK PROD Starter首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK PROD | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港4小时前 | |
¥45.00/月 | 优质BGP宽带型-2C4G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | — | — | — | 部分有货中国香港4小时前 | |
¥45.00/月 | 精品BGP宽带型-2C4G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | — | — | — | 部分有货中国香港4小时前 | |
¥45.00/月 | 优质BGP流量P型-2C4G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | — | — | — | 部分有货中国香港4小时前 | |
¥45.00/月 | 精品BGP流量型-2C2G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 15 GB | 2C · 2G · 15G | — | — | — | 部分有货中国香港4小时前 | |
¥45.00/月 | HK.TKO.C首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货香港4小时前 | |
¥566.00/年≈ ¥47.17/月 | 香港三网直连CMI/CU2/CN2精品网络ISP VPS - 特价年付版首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2/9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 50Mbps | 600GB · 50Mbps | 部分有货中国香港3小时前 | |
¥49.00/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 200GB | — | 200GB | 部分有货中国香港4小时前 | ||
≈ ¥49.17/月 | 中国香港/香港 · HK BGP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港4小时前 | ||
$7.40/月≈ ¥49.39/月 | Plus首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | — | 1C · 1G | 2TB | 1Gbps | 2TB · 1Gbps | 部分有货中国香港4小时前 | |
≈ ¥41.67/月 | HKLite-Pre-Mini首次记录于 2026-10-21 | 中国香港/香港 · HKLite | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | — | — | — | 部分有货中国香港 HKLite4小时前 | |
¥49.99/月 | 香港优化大带宽 | 4H4G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 50 GB | 4C · 4G · 50G | 1TB | — | 1TB | 部分有货中国香港4小时前 | |
¥50.00/月 | 香港CN2+BGP 4核 4GB C型首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · cn2 | 4 cores | 4096 MiB | — | 4C · 4G | — | — | — | 部分有货中国香港4小时前 | |
¥50.00/月 | HK.CLD.X首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 30 GB | 2C · 2G · 30G | — | — | — | 部分有货香港4小时前 | |
¥50.00/月 | HK.ES.C首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货香港4小时前 | |
¥55.00/月 | HK-CN2-B首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 1TB | 15Mbps | 1TB · 15Mbps | 部分有货中国香港3小时前 | |
¥55.00/月 | 香港三网直连 2核 4GB 500Mbps 限制流量首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | — | 2C · 4G | — | — | — | 部分有货中国香港4小时前 | |
¥699.00/年≈ ¥58.25/月 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 部分有货中国香港3小时前 | ||
≈ ¥58.33/月 | HKLite-Pre-Starter首次记录于 2026-10-21 | 中国香港/香港 · HKLite | 4 cores | 8192 MiB | 40 GB | 4C · 8G · 40G | — | — | — | 部分有货中国香港 HKLite4小时前 | |
≈ ¥49.17/月 | 中国香港/香港 · HK BGP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港4小时前 | ||
¥59.00/月 | IT2-优质BGP流量型-2C2G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 35 GB | 2C · 2G · 35G | — | — | — | 部分有货中国香港4小时前 | |
¥59.00/月 | IT2-精品BGP宽带型-2C2G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 35 GB | 2C · 2G · 35G | — | — | — | 部分有货中国香港4小时前 | |
¥59.00/月 | 精品BGP流量型-2C4G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | — | — | — | 部分有货中国香港4小时前 |
共 324 条
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr