地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格 | 产品 | 机房新加坡清除 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态有货清除 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≈ 36.45 CNY/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货新加坡 SGLite1小时前 | ||
≈ 36.45 CNY/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货新加坡 SGLite1小时前 | ||
≈ 72.91 CNY/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货新加坡 SGLite1小时前 | ||
≈ 72.91 CNY/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货新加坡 SGLite1小时前 | ||
≈ 20.83 CNY/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货新加坡 SGLite1小时前 | ||
≈ 20.83 CNY/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货新加坡 SGLite1小时前 | ||
¥235.00/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货新加坡 SGBGP Base1小时前 | ||
¥360.00/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货新加坡 SGBGP Base1小时前 | ||
≈ $41.67/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore Equinix SG157分钟前 | ||
≈ $41.67/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore Equinix SG157分钟前 | ||
≈ $41.67/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore Equinix SG157分钟前 | ||
≈ $41.67/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore Equinix SG157分钟前 | ||
≈ $72.50/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore Equinix SG157分钟前 | ||
≈ $72.50/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore Equinix SG157分钟前 | ||
≈ $72.50/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore Equinix SG157分钟前 | ||
≈ $72.50/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore Equinix SG157分钟前 | ||
≈ $138.83/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore Equinix SG157分钟前 | ||
≈ $138.83/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore Equinix SG157分钟前 | ||
≈ $138.83/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore Equinix SG157分钟前 | ||
≈ $138.83/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore Equinix SG157分钟前 | ||
≈ $266.58/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore Equinix SG157分钟前 | ||
≈ $266.58/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore Equinix SG157分钟前 | ||
≈ $266.58/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore Equinix SG157分钟前 | ||
≈ $266.58/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore Equinix SG157分钟前 | ||
≈ $462.50/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore Equinix SG157分钟前 | ||
≈ $462.50/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore Equinix SG157分钟前 | ||
≈ $462.50/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore Equinix SG157分钟前 | ||
≈ $462.50/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore Equinix SG157分钟前 | ||
≈ $880.00/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore Equinix SG157分钟前 | ||
≈ $880.00/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore Equinix SG157分钟前 | ||
≈ $880.00/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore Equinix SG157分钟前 | ||
≈ $880.00/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore Equinix SG157分钟前 | ||
$5.00/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore, SG55分钟前 | ||
$12.00/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore, SG55分钟前 | ||
$15.00/季≈ $5.00/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore, SG56分钟前 | ||
$10.00/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore, SG56分钟前 | ||
$15.00/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore, SG56分钟前 | ||
$20.00/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore, SG56分钟前 | ||
$50.00/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore, SG56分钟前 | ||
$100.00/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore, SG56分钟前 | ||
$30.00/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore, SG55分钟前 | ||
$9.00/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore, SG55分钟前 | ||
$16.88/年≈ $1.41/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore, SG55分钟前 | ||
$22.00/年≈ $1.83/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore, SG55分钟前 | ||
$8.00/季≈ $2.67/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore, SG55分钟前 | ||
$3.50/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore, SG55分钟前 | ||
$10.00/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore DC251分钟前 | ||
$20.00/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore DC251分钟前 | ||
$30.00/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore DC251分钟前 | ||
$40.00/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore DC251分钟前 | ||
$80.00/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore DC251分钟前 | ||
$25.00/年≈ $2.08/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore DC252分钟前 | ||
$35.00/年≈ $2.92/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore DC252分钟前 | ||
$20.00/季≈ $6.67/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore DC252分钟前 | ||
$25.00/年≈ $2.08/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore DC152分钟前 | ||
$35.00/年≈ $2.92/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore DC152分钟前 | ||
$20.00/季≈ $6.67/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore DC152分钟前 | ||
$10.00/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore DC151分钟前 | ||
$20.00/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore DC151分钟前 | ||
$30.00/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore DC151分钟前 | ||
$40.00/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore DC151分钟前 | ||
$80.00/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore DC151分钟前 | ||
$45.00/年≈ $3.75/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore DC252分钟前 | ||
$25.00/年≈ $2.08/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore DC152分钟前 | ||
$45.00/年≈ $3.75/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore DC152分钟前 | ||
$80.00/年≈ $6.67/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore DC152分钟前 | ||
$6.00/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore DC151分钟前 | ||
$10.00/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore DC151分钟前 | ||
$20.00/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore DC151分钟前 | ||
$40.00/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore DC151分钟前 | ||
$80.00/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore DC151分钟前 | ||
$6.00/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore DC251分钟前 | ||
$10.00/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore DC251分钟前 | ||
$20.00/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore DC251分钟前 | ||
$40.00/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore DC251分钟前 | ||
$80.00/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore DC251分钟前 | ||
$6.00/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore DC2, SG51分钟前 | ||
$10.00/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore DC2, SG51分钟前 | ||
$20.00/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore DC2, SG51分钟前 | ||
$40.00/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore DC2, SG51分钟前 | ||
$80.00/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore DC2, SG51分钟前 | ||
≈ $10.00/月 | SC 1GB (AMD)热度 1 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore, Incheon, Korea1小时前 | |
≈ $10.00/月 | SC 1GB (AMD)热度 1 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore, Incheon, Korea1小时前 | |
≈ $10.00/月 | SC 1GB (AMD)热度 1 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore, Incheon, Korea1小时前 | |
≈ $10.00/月 | SC 1GB (AMD)热度 1 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore, Incheon, Korea1小时前 | |
≈ $20.00/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore, Incheon, Korea1小时前 | ||
≈ $20.00/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore, Incheon, Korea1小时前 | ||
≈ $20.00/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore, Incheon, Korea1小时前 | ||
≈ $20.00/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore, Incheon, Korea1小时前 |
共 89 条 · 已全部加载
© 2026 ebbr