地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格人民币清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态有货清除 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥15.01/月 | Plan 1首次记录于 2026-10-22 | 美国/达拉斯 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 250GB | — | 250GB | 部分有货美国 Dallas3天前 | |
¥20.01/月 | Plan 2首次记录于 2026-10-22 | 美国/达拉斯 | 1 cores | 1024 MiB | 25 GB | 1C · 1G · 25G | 600GB | — | 600GB | 部分有货美国 Dallas3天前 | |
¥33.35/月 | Plan 3首次记录于 2026-10-22 | 美国/达拉斯 | 1 cores | 1536 MiB | 60 GB | 1C · 1.5G · 60G | 5TB | — | 5TB | 部分有货美国 Dallas3天前 | |
¥33.35/月 | 1GB RAM首次记录于 2026-10-22 | 其他 | — | — | — | — | unlimited | — | unlimited | 有货3天前 | |
¥33.35/月 | 1024MB DALBKVM首次记录于 2026-10-22 | 美国/达拉斯 | 2 cores | 1024 MiB | 15 GB | 2C · 1G · 15G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货美国 Dallas3天前 | |
¥50.03/月 | Plan 4首次记录于 2026-10-22 | 美国/达拉斯 | 2 cores | 4096 MiB | 200 GB | 2C · 4G · 200G | unlimited | — | unlimited | 部分有货美国 Dallas3天前 | |
¥50.03/月 | 1.5GB RAM首次记录于 2026-10-22 | 其他 | — | — | — | — | unlimited | — | unlimited | 有货3天前 | |
¥56.70/月 | Virtualizor License首次记录于 2026-10-22 | 其他 | — | — | — | — | — | — | — | 有货3天前 | |
¥66.70/月 | 2GB RAM首次记录于 2026-10-22 | 其他 | — | — | — | — | unlimited | — | unlimited | 有货3天前 | |
¥66.70/月 | 1GB RAM Minecraft首次记录于 2026-10-22 | 其他 | — | — | — | — | — | — | — | 有货3天前 | |
¥80.04/月 | 2048MB ASHKVM首次记录于 2026-10-22 | 美国/阿什本 | 2 cores | 2048 MiB | 50 GB | 2C · 2G · 50G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 部分有货美国 Ashburn3天前 | |
¥83.38/月 | 2.5GB RAM首次记录于 2026-10-22 | 其他 | — | — | — | — | unlimited | — | unlimited | 有货3天前 | |
¥99.05/月 | 1.5GB RAM Minecraft首次记录于 2026-10-22 | 其他 | — | — | — | — | — | — | — | 有货3天前 | |
¥100.05/月 | 3GB RAM首次记录于 2026-10-22 | 其他 | — | — | — | — | unlimited | — | unlimited | 有货3天前 | |
¥100.05/月 | 2560MB ASHKVM首次记录于 2026-10-22 | 美国/阿什本 | 2 cores | 2560 MiB | 62 GB | 2C · 2.5G · 62G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货美国 Ashburn3天前 | |
¥100.05/月 | TCP DDoS Protected Proxy首次记录于 2026-10-22 | 其他 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货-3天前 | |
¥116.73/月 | 3.5GB RAM首次记录于 2026-10-22 | 其他 | — | — | — | — | unlimited | — | unlimited | 有货3天前 | |
¥120.06/月 | 3072MB ASHKVM首次记录于 2026-10-22 | 美国/阿什本 | 3 cores | 3072 MiB | 75 GB | 3C · 3G · 75G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货美国 Ashburn3天前 | |
¥130.74/月 | 2GB RAM Minecraft首次记录于 2026-10-22 | 其他 | — | — | — | — | — | — | — | 有货3天前 | |
¥133.40/月 | 4GB RAM首次记录于 2026-10-22 | 其他 | — | — | — | — | unlimited | — | unlimited | 有货3天前 | |
¥160.09/月 | 4096MB ASHKVM首次记录于 2026-10-22 | 美国/阿什本 | 4 cores | 4096 MiB | 100 GB | 4C · 4G · 100G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货美国 Ashburn3天前 | |
¥161.75/月 | 2.5GB RAM首次记录于 2026-10-22 | 其他 | — | — | — | — | — | — | — | 有货3天前 | |
¥166.76/月 | Seattle out of band link首次记录于 2026-10-22 | 其他 | — | — | — | — | — | — | — | 有货3天前 | |
¥166.76/月 | 5GB RAM首次记录于 2026-10-22 | 其他 | — | — | — | — | unlimited | — | unlimited | 有货3天前 | |
¥192.10/月 | 3GB RAM首次记录于 2026-10-22 | 其他 | — | — | — | — | — | — | — | 有货3天前 | |
¥200.11/月 | Seattle IP Transit首次记录于 2026-10-22 | 其他 | — | — | — | — | — | 20Gbps | 20Gbps | 有货3天前 | |
¥200.11/月 | 6GB RAM首次记录于 2026-10-22 | 其他 | — | — | — | — | unlimited | — | unlimited | 有货3天前 | |
¥233.46/月 | 7GB RAM首次记录于 2026-10-22 | 其他 | — | — | — | — | unlimited | — | unlimited | 有货3天前 | |
¥240.13/月 | 6144MB DALKVM首次记录于 2026-08-18 | 美国/达拉斯 | 4 cores | 6144 MiB | 150 GB | 4C · 6G · 150G | 7TB | 10Gbps | 7TB · 10Gbps | 部分有货美国 Dallas3天前 | |
¥240.13/月 | 6144MB ASHKVM首次记录于 2026-10-22 | 美国/阿什本 | 4 cores | 6144 MiB | 150 GB | 4C · 6G · 150G | 7TB | 10Gbps | 7TB · 10Gbps | 部分有货美国 Ashburn3天前 | |
¥253.47/月 | 4GB RAM首次记录于 2026-10-22 | 其他 | — | — | — | — | — | — | — | 有货3天前 | |
¥266.81/月 | 8GB RAM首次记录于 2026-10-22 | 其他 | — | — | — | — | unlimited | — | unlimited | 有货3天前 | |
¥300.16/月 | 9GB RAM首次记录于 2026-10-22 | 其他 | — | — | — | — | unlimited | — | unlimited | 有货3天前 | |
¥313.50/月 | 5GB RAM首次记录于 2026-10-22 | 其他 | — | — | — | — | — | — | — | 有货3天前 | |
¥320.17/月 | 8192MB ASHKVM首次记录于 2026-10-22 | 美国/阿什本 | 5 cores | 8192 MiB | 200 GB | 5C · 8G · 200G | 9TB | 10Gbps | 9TB · 10Gbps | 部分有货美国 Ashburn3天前 | |
¥333.51/月 | 10GB RAM首次记录于 2026-10-22 | 其他 | — | — | — | — | unlimited | — | unlimited | 有货3天前 | |
¥366.86/月 | 11GB RAM首次记录于 2026-10-22 | 其他 | — | — | — | — | unlimited | — | unlimited | 有货3天前 | |
¥372.20/月 | 6GB RAM首次记录于 2026-10-22 | 其他 | — | — | — | — | — | — | — | 有货3天前 | |
¥400.21/月 | 12GB RAM首次记录于 2026-10-22 | 其他 | — | — | — | — | unlimited | — | unlimited | 有货3天前 | |
¥429.56/月 | 7GB RAM首次记录于 2026-10-22 | 其他 | — | — | — | — | — | — | — | 有货3天前 | |
¥485.59/月 | 8GB RAM首次记录于 2026-10-22 | 其他 | — | — | — | — | — | — | — | 有货3天前 | |
¥540.29/月 | 9GB RAM首次记录于 2026-10-22 | 其他 | — | — | — | — | — | — | — | 有货3天前 | |
¥593.65/月 | 10GB RAM首次记录于 2026-10-22 | 其他 | — | — | — | — | — | — | — | 有货3天前 | |
¥620.33/月 | 11GB RAM首次记录于 2026-10-22 | 其他 | — | — | — | — | — | — | — | 有货3天前 | |
¥664.36/月 | 12GB RAM首次记录于 2026-10-22 | 其他 | — | — | — | — | — | — | — | 有货3天前 | |
¥1081.85/月 | 20GB RAM首次记录于 2026-10-22 | 其他 | — | — | — | — | — | — | — | 有货3天前 |
共 46 条 · 已全部加载
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr