GreenCloudVPS
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格美元清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态有货清除 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$25.00/年≈ $2.08/月 | BudgetKVMTX-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/达拉斯 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Dallas, TX9小时前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | EPYCVA-1首次记录于 2026-08-18 | 美国/阿什本 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 部分有货Ashburn, VA9小时前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | EPYCSGDC2-1首次记录于 2026-08-18 | 新加坡/新加坡 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 部分有货Singapore DC29小时前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | EPYCIL2-1首次记录于 2026-08-18 | 美国/芝加哥 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 部分有货Chicago, IL DC29小时前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | BudgetKVMCUK-2首次记录于 2026-08-18 | 英国/考文垂 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Coventry, UK9小时前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | EPYCSJC-1首次记录于 2026-08-18 热度 1 | 美国/圣何塞 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 部分有货San Jose, CA9小时前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | EPYCSGDC1-1首次记录于 2026-08-18 | 新加坡/新加坡 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 部分有货Singapore DC19小时前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | EPYCDE-1首次记录于 2026-08-18 | 德国/法兰克福 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 部分有货Frankfurt, DE9小时前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | EPYCHKDC2-1首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC29小时前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | EPYCJP-1首次记录于 2026-08-18 热度 1 | 日本/东京 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP IIJ Line9小时前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | EPYCCA-1首次记录于 2026-08-18 | 加拿大/多伦多 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 部分有货Toronto, ON (Canada)9小时前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | SG10GbpsStorage0.5TB (DC1)首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 部分有货Singapore DC19小时前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | EPYCUK-1首次记录于 2026-08-18 | 英国/考文垂 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 部分有货Coventry, UK9小时前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | EPYCHKDC1-1首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC19小时前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | IL10GbpsStorage-0.5TB首次记录于 2026-10-22 | 美国/芝加哥 | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 部分有货Chicago, IL DC29小时前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | BudgetKVMJAX-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/杰克逊维尔 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Jacksonville, FL9小时前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | EPYCUT-1首次记录于 2026-08-18 | 美国/奥格登 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 部分有货Ogden, UT9小时前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | BudgetKVMMO-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/堪萨斯城 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Kansas City, MO9小时前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | EPYCMO-1首次记录于 2026-08-18 | 美国/堪萨斯城 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 部分有货Kansas City, MO9小时前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | EPYCNYC-1首次记录于 2026-08-18 | 美国/纽约 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 部分有货Staten Island, NY9小时前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | BudgetKVMRO-2首次记录于 2026-10-23 | 其他 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Bucharest, RO9小时前 | |
$35.00/年≈ $2.92/月 | EPYCVA-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/阿什本 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Ashburn, VA9小时前 | |
$35.00/年≈ $2.92/月 | EPYCSGDC2-2首次记录于 2026-08-18 | 新加坡/新加坡 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 部分有货Singapore DC29小时前 | |
$35.00/年≈ $2.92/月 | EPYCIL2-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/芝加哥 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Chicago, IL DC29小时前 | |
$35.00/年≈ $2.92/月 | EPYCSJC-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/圣何塞 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货San Jose, CA9小时前 | |
$35.00/年≈ $2.92/月 | EPYCSGDC1-2首次记录于 2026-08-18 | 新加坡/新加坡 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 部分有货Singapore DC19小时前 | |
$35.00/年≈ $2.92/月 | EPYCDE-2首次记录于 2026-08-18 | 德国/法兰克福 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Frankfurt, DE9小时前 | |
$35.00/年≈ $2.92/月 | EPYCHKDC2-2首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC29小时前 | |
$35.00/年≈ $2.92/月 | EPYCJP-2首次记录于 2026-08-18 热度 1 | 日本/东京 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP IIJ Line9小时前 | |
$35.00/年≈ $2.92/月 | EPYCJP-2 (Softbank)首次记录于 2026-08-18 热度 1 | 日本/东京 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP Softbank Line9小时前 | |
$35.00/年≈ $2.92/月 | EPYCCA-2首次记录于 2026-08-18 | 加拿大/多伦多 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Toronto, ON (Canada)9小时前 | |
$35.00/年≈ $2.92/月 | EPYCUK-2首次记录于 2026-08-18 | 英国/考文垂 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Coventry, UK9小时前 | |
$35.00/年≈ $2.92/月 | EPYCHKDC1-2首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC19小时前 | |
$35.00/年≈ $2.92/月 | EPYCUT-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/奥格登 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Ogden, UT9小时前 | |
$35.00/年≈ $2.92/月 | EPYCMO-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/堪萨斯城 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Kansas City, MO9小时前 | |
$35.00/年≈ $2.92/月 | EPYCNYC-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/纽约 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Staten Island, NY9小时前 | |
$45.00/年≈ $3.75/月 | BudgetKVMCUK-3首次记录于 2026-08-18 | 英国/考文垂 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货Coventry, UK9小时前 | |
$45.00/年≈ $3.75/月 | BudgetKVMSG-3 DC2首次记录于 2026-08-18 | 新加坡/新加坡 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 1500GB | 10Gbps | 1500GB · 10Gbps | 部分有货Singapore DC29小时前 | |
$45.00/年≈ $3.75/月 | JP10GbpsStorage-1 (IIJ)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 2 cores | 3072 MiB | 40 GB | 2C · 3G · 40G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP (IIJ)9小时前 | |
$45.00/年≈ $3.75/月 | SG10GbpsStorage-1 (DC1)首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 | 2 cores | 3072 MiB | 40 GB | 2C · 3G · 40G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Singapore DC19小时前 | |
$45.00/年≈ $3.75/月 | IL10GbpsStorage-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/芝加哥 | 2 cores | 3072 MiB | 40 GB | 2C · 3G · 40G | 6TB | 10Gbps | 6TB · 10Gbps | 部分有货Chicago, IL DC29小时前 | |
$45.00/年≈ $3.75/月 | BudgetKVMJAX-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/杰克逊维尔 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货Jacksonville, FL9小时前 | |
$45.00/年≈ $3.75/月 | BudgetKVMMO-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/堪萨斯城 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货Kansas City, MO9小时前 | |
$45.00/年≈ $3.75/月 | NY10GbpsStorage-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/纽约 | 2 cores | 3072 MiB | 40 GB | 2C · 3G · 40G | 6TB | 10Gbps | 6TB · 10Gbps | 部分有货Staten Island, NY9小时前 | |
$45.00/年≈ $3.75/月 | BudgetKVMRO-3首次记录于 2026-10-23 | 其他 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货Bucharest, RO9小时前 | |
$68.00/年≈ $5.67/月 | EPYCJP-3首次记录于 2026-08-18 | 日本/东京 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP IIJ Line9小时前 | |
$68.00/年≈ $5.67/月 | EPYCJP-3 (Softbank)首次记录于 2026-08-18 | 日本/东京 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP Softbank Line9小时前 | |
$6.00/月 | KVMSJC-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/圣何塞 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货San Jose, CA9小时前 | |
$6.00/月 | KVMLA-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Los Angeles, CA9小时前 | |
$6.00/月 | KVMUK-1首次记录于 2026-10-22 | 英国/考文垂 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Coventry, UK9小时前 | |
$6.00/月 | KVMVA-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/阿什本 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Ashburn, VA9小时前 | |
$6.00/月 | KVMSG1-1首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 部分有货Singapore DC19小时前 | |
$6.00/月 | KVMSG2-1首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 部分有货Singapore DC29小时前 | |
$6.00/月 | KVMJP-1 (IIJ)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP IIJ Line9小时前 | |
$6.00/月 | KVMJP-1 (Softbank)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP Softbank Line9小时前 | |
$6.00/月 | KVMHK2-1首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC29小时前 | |
$6.00/月 | KVMDE-1首次记录于 2026-10-22 | 德国/法兰克福 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Frankfurt, DE9小时前 | |
$6.00/月 | KVMNL-1首次记录于 2026-10-22 | 荷兰/阿姆斯特丹 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Amsterdam, NL9小时前 | |
$6.00/月 | KVMIL2-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/芝加哥 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Chicago, IL DC29小时前 | |
$6.00/月 | RyzenLA-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Los Angeles, CA9小时前 | |
$6.00/月 | RyzenKVMSG2-1首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 750GB | 1Gbps | 750GB · 1Gbps | 部分有货Singapore DC2, SG9小时前 | |
$6.00/月 | KVMTX-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/达拉斯 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Dallas, TX (USA)9小时前 | |
$6.00/月 | KVMHK1-1首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC19小时前 | |
$6.00/月 | KVMJAX-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/杰克逊维尔 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Jacksonville, FL9小时前 | |
$6.00/月 | RyzenUT-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/奥格登 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Ogden, UT9小时前 | |
$6.00/月 | KVMUT-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/奥格登 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Ogden, UT9小时前 | |
$6.00/月 | RyzenKVMHK2-1首次记录于 2026-10-22 | 其他 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 750GB | 1Gbps | 750GB · 1Gbps | 部分有货HongKong DC29小时前 | |
$6.00/月 | KVMMO-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/堪萨斯城 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Kansas City, MO9小时前 | |
$6.00/月 | RyzenSJC-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/圣何塞 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货San Jose, CA9小时前 | |
$6.00/月 | KVMNY-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/布法罗 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Buffalo, NY9小时前 | |
$6.00/月 | RyzenIL-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/芝加哥 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Chicago, IL DC19小时前 | |
$6.00/月 | KVMNYC-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/纽约 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Staten Island, NY9小时前 | |
$6.00/月 | KVMAZ-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/凤凰城 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Phoenix, AZ9小时前 | |
$6.00/月 | RyzenKVMJP-1 (Softbank)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP Softbank Line9小时前 | |
$20.00/季≈ $6.67/月 | EPYCSGDC2-3首次记录于 2026-08-18 | 新加坡/新加坡 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Singapore DC29小时前 | |
$20.00/季≈ $6.67/月 | EPYCIL2-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/芝加哥 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货Chicago, IL DC29小时前 | |
$20.00/季≈ $6.67/月 | EPYCSJC-3首次记录于 2026-08-18 热度 1 | 美国/圣何塞 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货San Jose, CA9小时前 | |
$20.00/季≈ $6.67/月 | EPYCSGDC1-3首次记录于 2026-08-18 | 新加坡/新加坡 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Singapore DC19小时前 | |
$20.00/季≈ $6.67/月 | EPYCDE-3首次记录于 2026-08-18 | 德国/法兰克福 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货Frankfurt, DE9小时前 | |
$20.00/季≈ $6.67/月 | EPYCHKDC2-3首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC29小时前 | |
$20.00/季≈ $6.67/月 | EPYCCA-3首次记录于 2026-08-18 | 加拿大/多伦多 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货Toronto, ON (Canada)9小时前 | |
$80.00/年≈ $6.67/月 | JP10GbpsStorage-2 (IIJ)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 4 cores | 6144 MiB | 60 GB | 4C · 6G · 60G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP (IIJ)9小时前 | |
$80.00/年≈ $6.67/月 | SG10GbpsStorage-2 (DC1)首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 | 4 cores | 6144 MiB | 60 GB | 4C · 6G · 60G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Singapore DC19小时前 | |
$20.00/季≈ $6.67/月 | EPYCUK-3首次记录于 2026-08-18 | 英国/考文垂 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货Coventry, UK9小时前 | |
$20.00/季≈ $6.67/月 | EPYCHKDC1-3首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC19小时前 | |
$80.00/年≈ $6.67/月 | IL10GbpsStorage-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/芝加哥 | 4 cores | 6144 MiB | 60 GB | 4C · 6G · 60G | 10TB | 10Gbps | 10TB · 10Gbps | 部分有货Chicago, IL DC29小时前 | |
$80.00/年≈ $6.67/月 | NY10GbpsStorage-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/纽约 | 4 cores | 6144 MiB | 60 GB | 4C · 6G · 60G | 10TB | 10Gbps | 10TB · 10Gbps | 部分有货Staten Island, NY9小时前 | |
$20.00/季≈ $6.67/月 | EPYCMO-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/堪萨斯城 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货Kansas City, MO9小时前 | |
$20.00/季≈ $6.67/月 | EPYCNYC-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/纽约 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货Staten Island, NY9小时前 | |
$8.00/月 | HyperUS1首次记录于 2026-10-22 | 其他 | 1 cores | 1024 MiB | 25 GB | 1C · 1G · 25G | unlimited | — | unlimited | 有货9小时前 | |
$10.00/月 | EPYCVDSSGDC2-1首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Singapore DC29小时前 | |
$10.00/月 | EPYCVDSIL-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/芝加哥 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Chicago, IL DC29小时前 | |
$10.00/月 | EPYCVDSSGDC1-1首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Singapore DC19小时前 | |
$10.00/月 | EPYCVDSDEVF-1首次记录于 2026-10-22 | 德国 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Düsseldorf, DE9小时前 | |
$10.00/月 | KVMSJC-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/圣何塞 | 1 cores | 2048 MiB | 15 GB | 1C · 2G · 15G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货San Jose, CA9小时前 | |
$10.00/月 | EPYCVDSJPVF-1首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP IIJ9小时前 | |
$10.00/月 | EPYCVDSCA-1首次记录于 2026-10-22 | 加拿大/多伦多 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Toronto, ON (Canada)9小时前 | |
$10.00/月 | EPYCVDSJPSB-1首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP Softbank9小时前 | |
$10.00/月 | KVMLA-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 2048 MiB | 15 GB | 1C · 2G · 15G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Los Angeles, CA9小时前 | |
$10.00/月 | KVMUK-2首次记录于 2026-10-22 | 英国/考文垂 | 1 cores | 2048 MiB | 15 GB | 1C · 2G · 15G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Coventry, UK9小时前 |
共 300 条
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr