索隆云
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格美元清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态有货清除 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无美元报价 | 德国 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1TB | 100Mbps | 1TB · 100Mbps | 部分有货德国4小时前 | ||
无美元报价 | 英国 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1TB | 100Mbps | 1TB · 100Mbps | 部分有货英国4小时前 | ||
无美元报价 | 美国 · 9929/cmin2 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 400GB | — | 400GB | 部分有货美国4小时前 | ||
无美元报价 | US-BGP-Mini首次记录于 2026-10-14 | 美国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | — | 1000GB | 部分有货美国4小时前 | |
无美元报价 | 美国 · cn2 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 500GB | 100Mbps | 500GB · 100Mbps | 部分有货美国4小时前 | ||
无美元报价 | 美国 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 500GB | 100Mbps | 500GB · 100Mbps | 部分有货美国4小时前 | ||
无美元报价 | 美国 · cn2/9929/cmin2 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 500GB | 50Mbps | 500GB · 50Mbps | 部分有货美国4小时前 | ||
无美元报价 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 200GB | — | 200GB | 部分有货中国香港4小时前 | ||
无美元报价 | 美国 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1TB | 100Mbps | 1TB · 100Mbps | 部分有货美国4小时前 | ||
无美元报价 | US-BGP-Plus首次记录于 2026-10-14 | 美国 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 2TB | — | 2TB | 部分有货美国4小时前 | |
无美元报价 | 美国 · 9929/cmin2 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1000GB | — | 1000GB | 部分有货美国4小时前 | ||
无美元报价 | 美国 · cn2/9929/cmin2 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 部分有货美国4小时前 | ||
无美元报价 | 日本 · cn2 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 300GB | — | 300GB | 部分有货日本4小时前 | ||
无美元报价 | 德国 · 9929 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 2TB | 100Mbps | 2TB · 100Mbps | 部分有货德国4小时前 | ||
无美元报价 | 美国 · cn2 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 部分有货美国4小时前 | ||
无美元报价 | 英国 · 9929 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 2TB | 100Mbps | 2TB · 100Mbps | 部分有货英国4小时前 | ||
无美元报价 | KR-BGP-Plus首次记录于 2026-10-14 | 韩国 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 部分有货韩国4小时前 | |
无美元报价 | ID-BGP-Plus首次记录于 2026-10-14 | 印度尼西亚 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 部分有货印度尼西亚4小时前 | |
无美元报价 | UK-ISP-PLUS首次记录于 2026-10-14 | 英国 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 2000GB | 200Mbps | 2000GB · 200Mbps | 部分有货英国4小时前 | |
无美元报价 | DE-BGP-Plus首次记录于 2026-10-14 | 德国 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 部分有货德国4小时前 | |
无美元报价 | UK-Titan-Plus首次记录于 2026-10-14 | 英国 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 2000GB | 200Mbps | 2000GB · 200Mbps | 部分有货英国4小时前 | |
无美元报价 | 美国 · 9929 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 2TB | 100Mbps | 2TB · 100Mbps | 部分有货美国4小时前 | ||
无美元报价 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 部分有货中国香港4小时前 | ||
无美元报价 | US-BGP-Pro首次记录于 2026-10-14 | 美国 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 4000GB | — | 4000GB | 部分有货美国4小时前 | |
无美元报价 | 美国 · 9929/cmin2 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 2TB | — | 2TB | 部分有货美国4小时前 | ||
无美元报价 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 500GB | — | 500GB | 部分有货中国香港4小时前 | ||
无美元报价 | UK-ISP-PRO首次记录于 2026-10-14 | 英国 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 4000GB | 300Mbps | 4000GB · 300Mbps | 部分有货英国4小时前 | |
无美元报价 | 美国 · cn2/9929/cmin2 | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | 2000GB | 100Mbps | 2000GB · 100Mbps | 部分有货美国4小时前 | ||
无美元报价 | 日本 · cn2 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 500GB | — | 500GB | 部分有货日本4小时前 | ||
无美元报价 | 美国 · cn2 | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | 2000GB | 100Mbps | 2000GB · 100Mbps | 部分有货美国4小时前 | ||
无美元报价 | JP-NTT-Plus首次记录于 2026-10-14 | 日本 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1000GB | 200Mbps | 1000GB · 200Mbps | 部分有货日本4小时前 | |
无美元报价 | DE-BGP-Pro首次记录于 2026-10-14 | 德国 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 2000GB | 200Mbps | 2000GB · 200Mbps | 部分有货德国4小时前 | |
无美元报价 | KR-BGP-Pro首次记录于 2026-10-14 | 韩国 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 2000GB | 200Mbps | 2000GB · 200Mbps | 部分有货韩国4小时前 | |
无美元报价 | ID-BGP-Pro首次记录于 2026-10-14 | 印度尼西亚 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 2000GB | 100Mbps | 2000GB · 100Mbps | 部分有货印度尼西亚4小时前 | |
无美元报价 | UK-Titan-Pro首次记录于 2026-10-14 | 英国 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 4000GB | 300Mbps | 4000GB · 300Mbps | 部分有货英国4小时前 | |
无美元报价 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 2000GB | 100Mbps | 2000GB · 100Mbps | 部分有货中国香港4小时前 | ||
无美元报价 | 德国 · 9929 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 4TB | 100Mbps | 4TB · 100Mbps | 部分有货德国4小时前 | ||
无美元报价 | 英国 · 9929 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 4TB | 100Mbps | 4TB · 100Mbps | 部分有货英国4小时前 | ||
无美元报价 | US-BGP-Max首次记录于 2026-10-14 | 美国 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 8000GB | — | 8000GB | 部分有货美国4小时前 | |
无美元报价 | JP-NTT-Pro首次记录于 2026-10-14 | 日本 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 4000GB | 300Mbps | 4000GB · 300Mbps | 部分有货日本4小时前 | |
无美元报价 | 美国 · 9929 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 4TB | 100Mbps | 4TB · 100Mbps | 部分有货美国4小时前 | ||
无美元报价 | 美国 · 9929/cmin2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 4TB | — | 4TB | 部分有货美国4小时前 | ||
无美元报价 | UK-ISP-MAX首次记录于 2026-10-14 | 英国 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 8TB | 500Mbps | 8TB · 500Mbps | 部分有货英国4小时前 | |
无美元报价 | 美国 · cn2/9929/cmin2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 3TB | 100Mbps | 3TB · 100Mbps | 部分有货美国4小时前 | ||
无美元报价 | 美国 · cn2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 3000GB | — | 3000GB | 部分有货美国4小时前 | ||
无美元报价 | 日本 · cn2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 1024GB | — | 1024GB | 部分有货日本4小时前 | ||
无美元报价 | 中国香港/香港 · cn2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 1024GB | — | 1024GB | 部分有货中国香港4小时前 | ||
无美元报价 | UK-Titan-Max首次记录于 2026-10-14 | 英国 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 8TB | 500Mbps | 8TB · 500Mbps | 部分有货英国4小时前 | |
无美元报价 | DE-BGP-Max首次记录于 2026-10-14 | 德国 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 4TB | 200Mbps | 4TB · 200Mbps | 部分有货德国4小时前 | |
无美元报价 | KR-BGP-Max首次记录于 2026-10-14 | 韩国 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 4TB | 200Mbps | 4TB · 200Mbps | 部分有货韩国4小时前 | |
无美元报价 | ID-BGP-Max首次记录于 2026-10-14 | 印度尼西亚 | 4 cores | 4096 MiB | 40 GB | 4C · 4G · 40G | 4TB | 100Mbps | 4TB · 100Mbps | 部分有货印度尼西亚4小时前 | |
无美元报价 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 4TB | 100Mbps | 4TB · 100Mbps | 部分有货中国香港4小时前 | ||
无美元报价 | JP-NTT-Max首次记录于 2026-10-14 | 日本 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 8TB | 500Mbps | 8TB · 500Mbps | 部分有货日本4小时前 | |
无美元报价 | 英国 · 9929 | 4 cores | 8192 MiB | 120 GB | 4C · 8G · 120G | 6TB | 200Mbps | 6TB · 200Mbps | 部分有货英国4小时前 | ||
无美元报价 | US-BGP-Ultra首次记录于 2026-10-14 | 美国 | 4 cores | 8192 MiB | 120 GB | 4C · 8G · 120G | 12TB | — | 12TB | 部分有货美国4小时前 | |
无美元报价 | 美国 · 9929/cmin2 | 4 cores | 8192 MiB | 120 GB | 4C · 8G · 120G | 6TB | — | 6TB | 部分有货美国4小时前 | ||
无美元报价 | 德国 · 9929 | 4 cores | 8192 MiB | 120 GB | 4C · 8G · 120G | 6TB | 200Mbps | 6TB · 200Mbps | 部分有货德国4小时前 | ||
无美元报价 | 美国 · 9929 | 4 cores | 8192 MiB | 120 GB | 4C · 8G · 120G | 6TB | 200Mbps | 6TB · 200Mbps | 部分有货美国4小时前 | ||
无美元报价 | 美国 · cn2/9929/cmin2 | 4 cores | 8192 MiB | 120 GB | 4C · 8G · 120G | 4TB | 100Mbps | 4TB · 100Mbps | 部分有货美国4小时前 | ||
无美元报价 | UK-ISP-Ultra首次记录于 2026-10-14 | 英国 | 4 cores | 8192 MiB | 120 GB | 4C · 8G · 120G | 12TB | 500Mbps | 12TB · 500Mbps | 部分有货英国4小时前 | |
无美元报价 | 美国 · cn2 | 4 cores | 8192 MiB | 120 GB | 4C · 8G · 120G | 4000GB | 100Mbps | 4000GB · 100Mbps | 部分有货美国4小时前 | ||
无美元报价 | 日本 · cn2 | 4 cores | 8192 MiB | 120 GB | 4C · 8G · 120G | 2048GB | — | 2048GB | 部分有货日本4小时前 | ||
无美元报价 | 中国香港/香港 · cn2 | 4 cores | 8192 MiB | 120 GB | 4C · 8G · 120G | 2048GB | — | 2048GB | 部分有货中国香港4小时前 | ||
无美元报价 | KR-BGP-Ultra首次记录于 2026-10-14 | 韩国 | 4 cores | 8192 MiB | 120 GB | 4C · 8G · 120G | 6TB | 100Mbps | 6TB · 100Mbps | 部分有货韩国4小时前 | |
无美元报价 | JP-Metal-Plus首次记录于 2026-10-14 | 日本 · cn2 | — | 32768 MiB | 960 GB | 32G · 960G | — | — | — | 部分有货日本4小时前 | |
无美元报价 | 美国 · 9929/cmin2 | 8 cores | 16384 MiB | 160 GB | 8C · 16G · 160G | 10TB | — | 10TB | 部分有货美国4小时前 | ||
无美元报价 | US-BGP-Elite首次记录于 2026-10-14 | 美国 | 8 cores | 16384 MiB | 160 GB | 8C · 16G · 160G | 20TB | — | 20TB | 部分有货美国4小时前 | |
无美元报价 | HK-Metal-Plus首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · cn2 | — | 16384 MiB | 1024 GB | 16G · 1T | — | — | — | 部分有货中国香港4小时前 | |
无美元报价 | UK-ISP-Elite首次记录于 2026-10-14 | 英国 | 8 cores | 16384 MiB | 120 GB | 8C · 16G · 120G | 20TB | 1000Mbps | 20TB · 1000Mbps | 部分有货英国4小时前 | |
无美元报价 | 美国 · 9929 | 8 cores | 16384 MiB | 160 GB | 8C · 16G · 160G | 12TB | 200Mbps | 12TB · 200Mbps | 部分有货美国4小时前 | ||
无美元报价 | 美国 · cn2/9929/cmin2 | 8 cores | 16384 MiB | 160 GB | 8C · 16G · 160G | 6TB | 100Mbps | 6TB · 100Mbps | 部分有货美国4小时前 | ||
无美元报价 | 美国 · cn2 | 8 cores | 16384 MiB | 160 GB | 8C · 16G · 160G | 6000GB | 200Mbps | 6000GB · 200Mbps | 部分有货美国4小时前 | ||
无美元报价 | 日本 · cn2 | 8 cores | 16384 MiB | 160 GB | 8C · 16G · 160G | 3072GB | — | 3072GB | 部分有货日本4小时前 | ||
无美元报价 | 中国香港/香港 · cn2 | 8 cores | 16384 MiB | 160 GB | 8C · 16G · 160G | 3072GB | — | 3072GB | 部分有货中国香港4小时前 | ||
无美元报价 | KR-Metal-Plus首次记录于 2026-10-14 | 韩国 | — | 16384 MiB | 1024 GB | 16G · 1T | — | 20Mbps | 20Mbps | 部分有货韩国4小时前 | |
无美元报价 | HK-Metal-Glod首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · cn2 | — | 32768 MiB | — | 32G | — | — | — | 部分有货中国香港4小时前 | |
无美元报价 | HK-Metal-Pro首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · cn2 | — | 65536 MiB | — | 64G | — | — | — | 部分有货中国香港4小时前 | |
无美元报价 | JP-Metal-Pro首次记录于 2026-10-14 | 日本 · cn2 | — | 65536 MiB | 960 GB | 64G · 960G | — | — | — | 部分有货日本4小时前 | |
无美元报价 | KR-Metal-Pro首次记录于 2026-10-14 | 韩国 · cn2 | — | 32768 MiB | 2048 GB | 32G · 2T | — | 20Mbps | 20Mbps | 部分有货韩国4小时前 | |
无美元报价 | HK-Metal-MAX首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · cn2 | — | 65536 MiB | 800 GB | 64G · 800G | — | — | — | 部分有货中国香港4小时前 | |
无美元报价 | TW-Metal-Plus首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 · cn2 | — | 65536 MiB | 1024 GB | 64G · 1T | — | 20Mbps | 20Mbps | 部分有货中国台湾4小时前 | |
无美元报价 | KR-Metal-Max首次记录于 2026-10-14 | 韩国 · cn2 | — | 65536 MiB | 240 GB | 64G · 240G | — | 20Mbps | 20Mbps | 部分有货韩国4小时前 | |
无美元报价 | KH-Metal-Plus首次记录于 2026-10-14 | 其他 · cn2 | — | 16384 MiB | 1024 GB | 16G · 1T | — | 20Mbps | 20Mbps | 有货4小时前 | |
无美元报价 | JP-Metal-MAX首次记录于 2026-10-14 | 日本 · cn2 | — | 131072 MiB | — | 128G | — | — | — | 部分有货日本4小时前 | |
无美元报价 | HK-Metal-Host首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · cn2 | — | 262144 MiB | — | 256G | — | — | — | 部分有货中国香港4小时前 | |
无美元报价 | VN-Metal-Plus首次记录于 2026-10-14 | 其他 · cn2 | — | 65536 MiB | 960 GB | 64G · 960G | — | 20Mbps | 20Mbps | 有货4小时前 | |
无美元报价 | TH-Metal-Plus首次记录于 2026-10-14 | 其他 · cn2 | — | 65536 MiB | 900 GB | 64G · 900G | — | 20Mbps | 20Mbps | 有货4小时前 | |
无美元报价 | JP-Metal-Host首次记录于 2026-10-14 | 日本 · cn2 | — | 262144 MiB | — | 256G | — | — | — | 部分有货日本4小时前 |
共 88 条 · 已全部加载
© 2026 ebbr