地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态有货清除 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≈ ¥20.82/月 | HKLite-Mini首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKLite | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 部分有货中国香港 HKLite1天前 | |
≈ ¥20.83/月 | TWLite-Mini首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 · TWLite | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | — | — | — | 部分有货中国台湾 TWLite1天前 | |
≈ ¥21.67/月 | JPHyper-Mini首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPHyper | 2 cores | 2048 MiB | 10 GB | 2C · 2G · 10G | — | — | — | 部分有货日本 JPHyper1天前 | |
≈ ¥20.82/月 | HKLite-Mini首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKLite | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 部分有货中国香港 HKLite1天前 | |
≈ ¥20.83/月 | TWLite-Mini首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 · TWLite | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | — | — | — | 部分有货中国台湾 TWLite1天前 | |
≈ ¥21.67/月 | JPHyper-Mini首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPHyper | 2 cores | 2048 MiB | 10 GB | 2C · 2G · 10G | — | — | — | 部分有货日本 JPHyper1天前 | |
≈ ¥29.17/月 | LAXLite-Starter首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAX Lite | 2 cores | 2048 MiB | 10 GB | 2C · 2G · 10G | — | — | — | 部分有货美国 LAX Lite1天前 | |
≈ ¥33.25/月 | 德国 · DE 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 部分有货德国 DE 99291天前 | ||
≈ ¥29.17/月 | LAXLite-Starter首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAX Lite | 2 cores | 2048 MiB | 10 GB | 2C · 2G · 10G | — | — | — | 部分有货美国 LAX Lite1天前 | |
¥35.00/月 | JPBase-Lite首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPBase | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 部分有货日本 JPBase1天前 | |
≈ ¥36.45/月 | SGLite-Starter首次记录于 2026-10-14 | 新加坡/新加坡 · SGLite | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 部分有货新加坡 SGLite1天前 | |
≈ ¥36.45/月 | HKLite-Starter首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKLite | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 部分有货中国香港 HKLite1天前 | |
≈ ¥36.46/月 | TWLite-Starter首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 · TWLite | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | — | — | — | 部分有货中国台湾 TWLite1天前 | |
≈ ¥33.25/月 | 德国 · DE 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 部分有货德国 DE 99291天前 | ||
≈ ¥41.67/月 | LAXHyper-Starter首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAXHyper | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货美国 LAXHyper1天前 | |
≈ ¥41.67/月 | HKLite-Pre-Mini首次记录于 2026-10-21 | 中国香港/香港 · HKLite | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | — | — | — | 部分有货中国香港 HKLite1天前 | |
≈ ¥41.67/月 | JPHyper-Starter首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPHyper | 2 cores | 2048 MiB | 10 GB | 2C · 2G · 10G | — | — | — | 部分有货日本 JPHyper1天前 | |
≈ ¥36.45/月 | HKLite-Starter首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKLite | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 部分有货中国香港 HKLite1天前 | |
≈ ¥36.46/月 | TWLite-Starter首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 · TWLite | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | — | — | — | 部分有货中国台湾 TWLite1天前 | |
≈ ¥36.45/月 | SGLite-Starter首次记录于 2026-10-14 | 新加坡/新加坡 · SGLite | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 部分有货新加坡 SGLite1天前 | |
¥46.24/月 | DEBase-Standard首次记录于 2026-10-14 | 德国 · DEBGP Base | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | — | — | — | 部分有货德国 DEBGP Base1天前 | |
¥46.24/月 | UKLite-Standard首次记录于 2026-10-14 | 英国 · UKLite | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 部分有货英国 UKLite1天前 | |
¥48.60/月 | JPIIJ-Starter首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPIIJ | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 部分有货日本 JPIIJ1天前 | |
≈ ¥41.67/月 | LAXHyper-Starter首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAXHyper | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货美国 LAXHyper1天前 | |
≈ ¥41.67/月 | HKLite-Pre-Mini首次记录于 2026-10-21 | 中国香港/香港 · HKLite | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | — | — | — | 部分有货中国香港 HKLite1天前 | |
≈ ¥41.67/月 | JPHyper-Starter首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPHyper | 2 cores | 2048 MiB | 10 GB | 2C · 2G · 10G | — | — | — | 部分有货日本 JPHyper1天前 | |
≈ ¥58.33/月 | LAXLite-Standard首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAX Lite | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货美国 LAX Lite1天前 | |
≈ ¥58.33/月 | HKLite-Pre-Starter首次记录于 2026-10-21 | 中国香港/香港 · HKLite | 4 cores | 8192 MiB | 40 GB | 4C · 8G · 40G | — | — | — | 部分有货中国香港 HKLite1天前 | |
≈ ¥62.29/月 | SJCBGP-2048M首次记录于 2026-10-14 | 美国 · SJC BGP | 1 cores | 2048 MiB | 15 GB | 1C · 2G · 15G | — | — | — | 部分有货美国 SJC BGP1天前 | |
≈ ¥66.58/月 | 德国 · DE 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 部分有货德国 DE 99291天前 | ||
≈ ¥66.67/月 | DELite-MAX首次记录于 2026-10-14 | 德国 · DEBGP Lite | 2 cores | 4096 MiB | 50 GB | 2C · 4G · 50G | — | — | — | 部分有货德国 DEBGP Lite1天前 | |
≈ ¥68.75/月 | HKS-Pro首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKS | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货中国香港 HKS1天前 | |
≈ ¥58.33/月 | LAXLite-Standard首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAX Lite | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货美国 LAX Lite1天前 | |
≈ ¥58.33/月 | HKLite-Pre-Starter首次记录于 2026-10-21 | 中国香港/香港 · HKLite | 4 cores | 8192 MiB | 40 GB | 4C · 8G · 40G | — | — | — | 部分有货中国香港 HKLite1天前 | |
¥70.00/月 | JPBase-Standard首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPBase | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | — | — | — | 部分有货日本 JPBase1天前 | |
≈ ¥72.91/月 | SGLite-Standard首次记录于 2026-10-14 | 新加坡/新加坡 · SGLite | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 部分有货新加坡 SGLite1天前 | |
≈ ¥72.92/月 | LAXHyper-Standard首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAXHyper | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货美国 LAXHyper1天前 | |
≈ ¥62.29/月 | SJCBGP-2048M首次记录于 2026-10-14 | 美国 · SJC BGP | 1 cores | 2048 MiB | 15 GB | 1C · 2G · 15G | — | — | — | 部分有货美国 SJC BGP1天前 | |
¥74.99/月 | LAX4837-ISPStarter首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAX4837ISP | 2 cores | 2048 MiB | 10 GB | 2C · 2G · 10G | — | — | — | 部分有货美国 LAX4837ISP1天前 | |
≈ ¥66.58/月 | 德国 · DE 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 部分有货德国 DE 99291天前 | ||
≈ ¥66.67/月 | DELite-MAX首次记录于 2026-10-14 | 德国 · DEBGP Lite | 2 cores | 4096 MiB | 50 GB | 2C · 4G · 50G | — | — | — | 部分有货德国 DEBGP Lite1天前 | |
≈ ¥68.75/月 | HKS-Pro首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKS | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货中国香港 HKS1天前 | |
≈ ¥83.33/月 | HKL-TW-Standard首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 · HKL-TW | 2 cores | 1024 MiB | 20 GB | 2C · 1G · 20G | — | — | — | 部分有货中国台湾 HKL-TW1天前 | |
≈ ¥83.33/月 | HKLite-Standard首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKLite | 2 cores | 1024 MiB | 20 GB | 2C · 1G · 20G | — | — | — | 部分有货中国香港 HKLite1天前 | |
≈ ¥83.33/月 | TWLite-Standard首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 · TWLite | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货中国台湾 TWLite1天前 | |
≈ ¥83.33/月 | JPHyper-Standard首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPHyper | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货日本 JPHyper1天前 | |
≈ ¥72.92/月 | LAXHyper-Standard首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAXHyper | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货美国 LAXHyper1天前 | |
¥87.49/月 | UKLite-Pro首次记录于 2026-10-14 | 英国 · UKLite | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货英国 UKLite1天前 | |
≈ ¥72.91/月 | SGLite-Standard首次记录于 2026-10-14 | 新加坡/新加坡 · SGLite | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 部分有货新加坡 SGLite1天前 | |
¥94.99/月 | LAX4837-ISPStandard首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAX4837ISP | 4 cores | 4096 MiB | 10 GB | 4C · 4G · 10G | — | — | — | 部分有货美国 LAX4837ISP1天前 | |
¥98.60/月 | JPIIJ-Standard首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPIIJ | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 部分有货日本 JPIIJ1天前 | |
≈ ¥83.33/月 | HKL-TW-Standard首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 · HKL-TW | 2 cores | 1024 MiB | 20 GB | 2C · 1G · 20G | — | — | — | 部分有货中国台湾 HKL-TW1天前 | |
≈ ¥83.33/月 | HKLite-Standard首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKLite | 2 cores | 1024 MiB | 20 GB | 2C · 1G · 20G | — | — | — | 部分有货中国香港 HKLite1天前 | |
≈ ¥83.33/月 | TWLite-Standard首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 · TWLite | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货中国台湾 TWLite1天前 | |
≈ ¥83.33/月 | JPHyper-Standard首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPHyper | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货日本 JPHyper1天前 | |
≈ ¥108.33/月 | LAXLite-Pro首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAX Lite | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | — | — | — | 部分有货美国 LAX Lite1天前 | |
≈ ¥125.00/月 | HKS-Max首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKS | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货中国香港 HKS1天前 | |
≈ ¥108.33/月 | LAXLite-Pro首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAX Lite | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | — | — | — | 部分有货美国 LAX Lite1天前 | |
≈ ¥133.25/月 | 德国 · DE 9929 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货德国 DE 99291天前 | ||
≈ ¥135.21/月 | SJCBGP-4096M首次记录于 2026-10-14 | 美国 · SJC BGP | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货美国 SJC BGP1天前 | |
≈ ¥125.00/月 | HKS-Max首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKS | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货中国香港 HKS1天前 | |
≈ ¥133.25/月 | 德国 · DE 9929 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货德国 DE 99291天前 | ||
≈ ¥135.21/月 | SJCBGP-4096M首次记录于 2026-10-14 | 美国 · SJC BGP | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货美国 SJC BGP1天前 | |
≈ ¥183.33/月 | 日本 · JP原生IP | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货日本 JP原生IP1天前 | ||
¥184.99/月 | LAX4837-ISPPro首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAX4837ISP | 4 cores | 8192 MiB | 20 GB | 4C · 8G · 20G | — | — | — | 部分有货美国 LAX4837ISP1天前 | |
¥186.10/月 | JPIIJ-Pro首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPIIJ | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货日本 JPIIJ1天前 | |
≈ ¥197.91/月 | HKL-TW-Pro首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 · HKL-TW | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货中国台湾 HKL-TW1天前 | |
≈ ¥197.91/月 | HKLite-Pro首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKLite | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货中国香港 HKLite1天前 | |
≈ ¥197.92/月 | TWLite-Pro首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 · TWLite | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货中国台湾 TWLite1天前 | |
¥199.00/月 | HKLite-100M独享首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKLite | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货中国香港 HKLite1天前 | |
≈ ¥183.33/月 | 日本 · JP原生IP | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货日本 JP原生IP1天前 | ||
¥235.00/月 | NL-UNLIMITED-500M首次记录于 2026-10-14 | 荷兰 · NL BGP | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | — | — | — | 部分有货荷兰 NL BGP1天前 | |
¥235.00/月 | JPBase-UNLIMITED-500M首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPBase | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | — | — | — | 部分有货日本 JPBase1天前 | |
¥235.00/月 | SGBase-UNLIMITED-500M首次记录于 2026-10-14 | 新加坡/新加坡 · SGBGP Base | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | — | — | — | 部分有货新加坡 SGBGP Base1天前 | |
¥235.00/月 | IT-UNLIMITED-500M首次记录于 2026-10-14 | 其他 · IT BGP | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | — | — | — | 部分有货意大利 IT BGP1天前 | |
¥235.00/月 | DEBase-UNLIMITED-500M首次记录于 2026-10-14 | 德国 · DEBGP Base | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | — | — | — | 部分有货德国 DEBGP Base1天前 | |
≈ ¥197.91/月 | HKL-TW-Pro首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 · HKL-TW | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货中国台湾 HKL-TW1天前 | |
≈ ¥197.91/月 | HKLite-Pro首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKLite | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货中国香港 HKLite1天前 | |
≈ ¥197.92/月 | TWLite-Pro首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 · TWLite | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货中国台湾 TWLite1天前 | |
¥237.49/月 | UKLite-MAX首次记录于 2026-10-14 | 英国 · UKLite | 4 cores | 4096 MiB | 40 GB | 4C · 4G · 40G | — | — | — | 部分有货英国 UKLite1天前 | |
≈ ¥239.58/月 | HKS-Ultra首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKS | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货中国香港 HKS1天前 | |
≈ ¥241.67/月 | JPHyper-Pro首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPHyper | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货日本 JPHyper1天前 | |
≈ ¥249.92/月 | 德国 · DE 9929 | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货德国 DE 99291天前 | ||
≈ ¥239.58/月 | HKS-Ultra首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKS | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货中国香港 HKS1天前 | |
≈ ¥241.67/月 | JPHyper-Pro首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPHyper | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货日本 JPHyper1天前 | |
≈ ¥249.92/月 | 德国 · DE 9929 | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货德国 DE 99291天前 | ||
¥349.75/月 | SJCBGP-4096M首次记录于 2026-10-14 | 美国 · SJC BGP | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货美国 SJC BGP1天前 | |
≈ ¥350.00/月 | 日本 · JP原生IP | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货日本 JP原生IP1天前 | ||
≈ ¥353.01/月 | JPIIJ-Ultra首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPIIJ | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货日本 JPIIJ1天前 | |
¥360.00/月 | NL-UNLIMITED-1000M首次记录于 2026-10-14 | 荷兰 · NL BGP | 1 cores | 3072 MiB | 20 GB | 1C · 3G · 20G | — | — | — | 部分有货荷兰 NL BGP1天前 | |
¥360.00/月 | JPBase-UNLIMITED-1000M首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPBase | 1 cores | 3072 MiB | 20 GB | 1C · 3G · 20G | — | — | — | 部分有货日本 JPBase1天前 | |
¥360.00/月 | SGBase-UNLIMITED-1000M首次记录于 2026-10-14 | 新加坡/新加坡 · SGBGP Base | 1 cores | 3072 MiB | 20 GB | 1C · 3G · 20G | — | — | — | 部分有货新加坡 SGBGP Base1天前 | |
¥360.00/月 | IT-UNLIMITED-1000M首次记录于 2026-10-14 | 其他 · IT BGP | 1 cores | 3072 MiB | 20 GB | 1C · 3G · 20G | — | — | — | 部分有货意大利 IT BGP1天前 | |
¥360.00/月 | DEBase-UNLIMITED-1000M首次记录于 2026-10-14 | 德国 · DEBGP Base | 1 cores | 3072 MiB | 20 GB | 1C · 3G · 20G | — | — | — | 部分有货德国 DEBGP Base1天前 | |
¥361.10/月 | JPIIJ-Max首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPIIJ | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货日本 JPIIJ1天前 | |
≈ ¥391.67/月 | 日本 · JP原生IP | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货日本 JP原生IP1天前 | ||
¥399.99/月 | LAXHyper-8192M 300M独享首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAXHyper | 4 cores | 8192 MiB | 20 GB | 4C · 8G · 20G | — | — | — | 部分有货美国 LAXHyper1天前 | |
¥400.00/月 | LAXStandard-UNLIMITED-1000M首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAXStandard | 2 cores | 3072 MiB | 20 GB | 2C · 3G · 20G | — | — | — | 部分有货美国 LAXStandard1天前 | |
≈ ¥350.00/月 | 日本 · JP原生IP | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货日本 JP原生IP1天前 | ||
≈ ¥353.01/月 | JPIIJ-Ultra首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPIIJ | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货日本 JPIIJ1天前 |
共 121 条
© 2026 ebbr