LisaHost
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态有货清除 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥199.00/年≈ ¥16.58/月 | 美国/洛杉矶 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 200GB | 50Mbps | 200GB · 50Mbps | 部分有货美国洛杉矶9小时前 | ||
¥299.00/年≈ ¥24.92/月 | 美国/洛杉矶 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 400GB | 50Mbps | 400GB · 50Mbps | 部分有货美国洛杉矶9小时前 | ||
¥30.00/月 | 美国CN2 GIA不限流量 - 1Mbps无限流量首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 · cn2 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | unlimited | 1Mbps | unlimited · 1Mbps | 部分有货美国洛杉矶9小时前 | |
¥399.00/年≈ ¥33.25/月 | 美国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 100Mbps | 600GB · 100Mbps | 部分有货美国纽约9小时前 | ||
¥399.00/年≈ ¥33.25/月 | 美国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 100Mbps | 600GB · 100Mbps | 部分有货美国芝加哥9小时前 | ||
¥399.00/年≈ ¥33.25/月 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 100Mbps | 600GB · 100Mbps | 部分有货美国洛杉矶9小时前 | ||
¥466.00/年≈ ¥38.83/月 | 英国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 2000GB | 300Mbps | 2000GB · 300Mbps | 部分有货英国9小时前 | ||
¥466.00/年≈ ¥38.83/月 | 新加坡/新加坡 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 2000GB | 300Mbps | 2000GB · 300Mbps | 部分有货新加坡9小时前 | ||
¥40.00/月 | 美国CERA CN2高防 - 精简版首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 · cn2 | 1 cores | 512 MiB | 10 GB | 1C · 512M · 10G | — | 10Mbps | 10Mbps | 部分有货美国CERA洛杉矶9小时前 | |
¥499.00/年≈ ¥41.58/月 | 德国/法兰克福 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 50Mbps | 600GB · 50Mbps | 部分有货德国法兰克福9小时前 | ||
¥499.00/年≈ ¥41.58/月 | 美国/洛杉矶 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 50Mbps | 600GB · 50Mbps | 部分有货美国洛杉矶9小时前 | ||
¥499.00/年≈ ¥41.58/月 | 日本 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 100Mbps | 600GB · 100Mbps | 部分有货日本9小时前 | ||
¥566.00/年≈ ¥47.17/月 | 香港三网直连CMI/CU2/CN2精品网络ISP VPS - 特价年付版首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2/9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 50Mbps | 600GB · 50Mbps | 部分有货中国香港9小时前 | |
¥50.00/月 | 美国CERA CN2高防 - 基础版首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 · cn2 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | 15Mbps | 15Mbps | 部分有货美国CERA洛杉矶9小时前 | |
¥50.00/月 | LisaPacketTransit - 基础版首次记录于 2026-10-22 | 其他 | — | — | — | — | 500GB | — | 500GB | 有货9小时前 | |
¥699.00/年≈ ¥58.25/月 | 韩国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 50Mbps | 1000GB · 50Mbps | 部分有货韩国9小时前 | ||
¥699.00/年≈ ¥58.25/月 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 部分有货中国香港9小时前 | ||
¥699.00/年≈ ¥58.25/月 | 其他 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 有货9小时前 | ||
¥766.00/年≈ ¥63.83/月 | 中国台湾 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 2000GB | 100Mbps | 2000GB · 100Mbps | 部分有货中国台湾9小时前 | ||
¥65.00/月 | 美国CN2 GIA不限流量 - 2Mbps无限流量首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 · cn2 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | unlimited | 2Mbps | unlimited · 2Mbps | 部分有货美国洛杉矶9小时前 | |
¥799.00/年≈ ¥66.58/月 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 50Mbps | 600GB · 50Mbps | 部分有货中国香港9小时前 | ||
¥68.00/月 | 美国 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 3000GB | 300Mbps | 3000GB · 300Mbps | 部分有货美国纽约9小时前 | ||
¥68.00/月 | 美国 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 3000GB | 300Mbps | 3000GB · 300Mbps | 部分有货美国芝加哥9小时前 | ||
¥68.00/月 | 德国/法兰克福 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 2000GB | 50Mbps | 2000GB · 50Mbps | 部分有货德国法兰克福9小时前 | ||
¥68.00/月 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 3000GB | 300Mbps | 3000GB · 300Mbps | 部分有货美国洛杉矶9小时前 | ||
¥68.00/月 | 美国/洛杉矶 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 50Mbps | 1000GB · 50Mbps | 部分有货美国洛杉矶9小时前 | ||
¥68.00/月 | 新加坡/新加坡 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 6000GB | 300Mbps | 6000GB · 300Mbps | 部分有货新加坡9小时前 | ||
¥68.00/月 | 英国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 6000GB | 300Mbps | 6000GB · 300Mbps | 部分有货英国9小时前 | ||
¥899.00/年≈ ¥74.92/月 | 美国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 部分有货美国9小时前 | ||
¥899.00/年≈ ¥74.92/月 | 日本 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 部分有货日本9小时前 | ||
¥899.00/年≈ ¥74.92/月 | 美国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 部分有货美国9小时前 | ||
¥899.00/年≈ ¥74.92/月 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 部分有货美国 Los Angeles9小时前 | ||
¥80.00/月 | LisaPacketTransit - 进阶版首次记录于 2026-10-22 | 其他 | — | — | — | — | 1000GB | — | 1000GB | 有货9小时前 | |
¥999.00/年≈ ¥83.25/月 | 日本 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 部分有货日本9小时前 | ||
¥88.00/月 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 2000GB | 100Mbps | 2000GB · 100Mbps | 部分有货中国香港9小时前 | ||
¥88.00/月 | 其他 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 3000GB | 100Mbps | 3000GB · 100Mbps | 有货9小时前 | ||
¥88.00/月 | 德国/法兰克福 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 4000GB | 60Mbps | 4000GB · 60Mbps | 部分有货德国法兰克福9小时前 | ||
¥88.00/月 | 美国/洛杉矶 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 2000GB | 60Mbps | 2000GB · 60Mbps | 部分有货美国洛杉矶9小时前 | ||
¥88.00/月 | 新加坡/新加坡 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 10000GB | 500Mbps | 10000GB · 500Mbps | 部分有货新加坡9小时前 | ||
¥88.00/月 | 日本 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 3000GB | 300Mbps | 3000GB · 300Mbps | 部分有货日本9小时前 | ||
¥88.00/月 | 香港三网直连CMI/CU2/CN2精品网络ISP VPS - 基础版首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2/9929 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1000GB | 30Mbps | 1000GB · 30Mbps | 部分有货中国香港9小时前 | |
¥99.00/月 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 50Mbps | 1000GB · 50Mbps | 部分有货中国香港9小时前 | ||
¥99.00/月 | 韩国 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 3000GB | 100Mbps | 3000GB · 100Mbps | 部分有货韩国9小时前 | ||
¥99.00/月 | 中国台湾 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 5000GB | 100Mbps | 5000GB · 100Mbps | 部分有货中国台湾9小时前 | ||
¥100.00/月 | 美国 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 8000GB | 500Mbps | 8000GB · 500Mbps | 部分有货美国纽约9小时前 | ||
¥100.00/月 | 美国 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 8000GB | 500Mbps | 8000GB · 500Mbps | 部分有货美国芝加哥9小时前 | ||
¥100.00/月 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 8000GB | 500Mbps | 8000GB · 500Mbps | 部分有货美国洛杉矶9小时前 | ||
¥100.00/月 | 英国 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 8000GB | 500Mbps | 8000GB · 500Mbps | 部分有货英国9小时前 | ||
¥129.00/月 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 3000GB | 60Mbps | 3000GB · 60Mbps | 部分有货中国香港9小时前 | ||
¥129.00/月 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 4000GB | 150Mbps | 4000GB · 150Mbps | 部分有货中国香港9小时前 | ||
¥129.00/月 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 6000GB | 150Mbps | 6000GB · 150Mbps | 有货9小时前 | ||
¥158.00/月 | 德国/法兰克福 · 9929 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 6000GB | 80Mbps | 6000GB · 80Mbps | 部分有货德国法兰克福9小时前 | ||
¥158.00/月 | 美国/洛杉矶 · 9929 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 4000GB | 80Mbps | 4000GB · 80Mbps | 部分有货美国洛杉矶9小时前 | ||
¥158.00/月 | 日本 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 8000GB | 500Mbps | 8000GB · 500Mbps | 部分有货日本9小时前 | ||
¥169.00/月 | 美国 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 3000GB | 100Mbps | 3000GB · 100Mbps | 部分有货美国9小时前 | ||
¥169.00/月 | 日本 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 3000GB | 300Mbps | 3000GB · 300Mbps | 部分有货日本9小时前 | ||
¥169.00/月 | 德国 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 3000GB | 100Mbps | 3000GB · 100Mbps | 部分有货德国9小时前 | ||
¥188.00/月 | 韩国 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 5000GB | 150Mbps | 5000GB · 150Mbps | 部分有货韩国9小时前 | ||
¥188.00/月 | 日本 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 3000GB | 100Mbps | 3000GB · 100Mbps | 部分有货日本9小时前 | ||
¥188.00/月 | 香港三网直连CMI/CU2/CN2精品网络ISP VPS - 进阶版首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2/9929 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 2000GB | 50Mbps | 2000GB · 50Mbps | 部分有货中国香港9小时前 | |
¥198.00/月 | 美国 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | 200Mbps | 200Mbps | 部分有货美国纽约9小时前 | ||
¥198.00/月 | 美国 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | 200Mbps | 200Mbps | 部分有货美国芝加哥9小时前 | ||
¥299.00/月 | 中国台湾 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | unlimited | 100Mbps | unlimited · 100Mbps | 部分有货中国台湾9小时前 | ||
¥299.00/月 | 中国台湾 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | unlimited | 100Mbps | unlimited · 100Mbps | 部分有货中国台湾9小时前 | ||
¥299.00/月 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 5000GB | 100Mbps | 5000GB · 100Mbps | 部分有货中国香港9小时前 | ||
¥299.00/月 | 美国 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 6000GB | 200Mbps | 6000GB · 200Mbps | 部分有货美国9小时前 | ||
¥299.00/月 | 美国CN2 GIA不限流量 - 5Mbps无限流量首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 · cn2 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | unlimited | 5Mbps | unlimited · 5Mbps | 部分有货美国洛杉矶9小时前 | |
¥299.00/月 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 6000GB | 200Mbps | 6000GB · 200Mbps | 部分有货中国香港9小时前 | ||
¥299.00/月 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 6000GB | 200Mbps | 6000GB · 200Mbps | 部分有货美国 Los Angeles9小时前 | ||
¥300.00/月 | 英国 | 4 cores | 4096 MiB | 40 GB | 4C · 4G · 40G | 20000GB | 1000Mbps | 20000GB · 1000Mbps | 部分有货英国9小时前 | ||
¥300.00/月 | 美国 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 20000GB | 1000Mbps | 20000GB · 1000Mbps | 部分有货美国纽约9小时前 | ||
¥300.00/月 | 美国 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 20000GB | 1000Mbps | 20000GB · 1000Mbps | 部分有货美国芝加哥9小时前 | ||
¥300.00/月 | 日本 | 4 cores | 4096 MiB | 40 GB | 4C · 4G · 40G | 20000GB | 1000Mbps | 20000GB · 1000Mbps | 部分有货日本9小时前 | ||
¥388.00/月 | 韩国 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 10000GB | 200Mbps | 10000GB · 200Mbps | 部分有货韩国9小时前 | ||
¥388.00/月 | 新加坡/新加坡 | 4 cores | 4096 MiB | 40 GB | 4C · 4G · 40G | 20000GB | 1000Mbps | 20000GB · 1000Mbps | 部分有货新加坡9小时前 | ||
¥388.00/月 | 中国台湾 | 4 cores | 4096 MiB | 40 GB | 4C · 4G · 40G | 20000GB | 300Mbps | 20000GB · 300Mbps | 部分有货中国台湾9小时前 | ||
¥398.00/月 | 英国 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | unlimited | 200Mbps | unlimited · 200Mbps | 部分有货英国9小时前 | ||
¥398.00/月 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | 200Mbps | 200Mbps | 部分有货美国洛杉矶9小时前 | ||
¥398.00/月 | 新加坡/新加坡 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | unlimited | 200Mbps | unlimited · 200Mbps | 部分有货新加坡9小时前 | ||
¥399.00/月 | 中国台湾 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | unlimited | 200Mbps | unlimited · 200Mbps | 部分有货中国台湾9小时前 | ||
¥399.00/月 | 美国 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | unlimited | 100Mbps | unlimited · 100Mbps | 部分有货美国9小时前 | ||
¥399.00/月 | 美国 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | unlimited | 100Mbps | unlimited · 100Mbps | 部分有货美国9小时前 | ||
¥399.00/月 | 日本 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 8000GB | 500Mbps | 8000GB · 500Mbps | 部分有货日本9小时前 | ||
¥399.00/月 | 德国 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 8000GB | 200Mbps | 8000GB · 200Mbps | 部分有货德国9小时前 | ||
¥399.00/月 | 日本 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 8000GB | 200Mbps | 8000GB · 200Mbps | 部分有货日本9小时前 | ||
¥399.00/月 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | unlimited | 100Mbps | unlimited · 100Mbps | 部分有货美国 Los Angeles9小时前 | ||
¥498.00/月 | 美国 | 8 cores | 8192 MiB | 120 GB | 8C · 8G · 120G | — | 500Mbps | 500Mbps | 部分有货美国纽约9小时前 | ||
¥498.00/月 | 美国 | 8 cores | 8192 MiB | 120 GB | 8C · 8G · 120G | — | 500Mbps | 500Mbps | 部分有货美国芝加哥9小时前 | ||
¥498.00/月 | 美国/洛杉矶 · 9929 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | unlimited | 20Mbps | unlimited · 20Mbps | 部分有货美国洛杉矶9小时前 | ||
¥598.00/月 | 日本 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | 200Mbps | 200Mbps | 部分有货日本9小时前 | ||
¥599.00/月 | 中国台湾 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | unlimited | 200Mbps | unlimited · 200Mbps | 部分有货中国台湾9小时前 | ||
¥599.00/月 | 中国台湾 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | unlimited | 200Mbps | unlimited · 200Mbps | 部分有货中国台湾9小时前 | ||
¥599.00/月 | 中国台湾 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | unlimited | 300Mbps | unlimited · 300Mbps | 部分有货中国台湾9小时前 | ||
¥599.00/月 | 美国 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | unlimited | 200Mbps | unlimited · 200Mbps | 部分有货美国9小时前 | ||
¥599.00/月 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 10000GB | 150Mbps | 10000GB · 150Mbps | 部分有货中国香港9小时前 | ||
¥599.00/月 | 美国 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | unlimited | 200Mbps | unlimited · 200Mbps | 部分有货美国9小时前 | ||
¥599.00/月 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 10000GB | 300Mbps | 10000GB · 300Mbps | 部分有货中国香港9小时前 | ||
¥599.00/月 | 其他 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 20000GB | 200Mbps | 20000GB · 200Mbps | 有货9小时前 | ||
¥599.00/月 | 美国/洛杉矶 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | unlimited | 200Mbps | unlimited · 200Mbps | 部分有货美国 Los Angeles9小时前 | ||
¥599.00/月 | 美国 · cn2 | 1 cores | 1024 MiB | 4 GB | 1C · 1G · 4G | — | — | — | 部分有货美国9小时前 |
共 137 条
© 2026 ebbr