库存目录
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格年付清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态缺货清除 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$12.99/年≈ ¥7.22/月 | 20260520-LAX.VPS.CN.1C1G20G-Special-12.99首次记录于 2026-07-31 热度 3 | 美国/洛杉矶 · 普通线路 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | unlimited | 100Mbps | unlimited · 100Mbps | 缺货8小时前 | |
$12.99/年≈ ¥7.22/月 | 20260616-KC.VPS.CN.1C1G30G-Special-12.99首次记录于 2026-07-31 热度 4 | 中国大陆 · 普通线路 | 1 cores | 1024 MiB | 30 GB | 1C · 1G · 30G | unlimited | 100Mbps | unlimited · 100Mbps | 缺货8小时前 | |
$14.00/年≈ ¥7.79/月 | VPS-512-KVM-TR首次记录于 2026-10-22 | 其他 | 1 cores | 512 MiB | 6 GB | 1C · 512M · 6G | — | — | — | 缺货8小时前 | |
≈ ¥8.25/月 | MO Lite首次记录于 2026-10-15 热度 1 | 其他 · Mo Lite | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 缺货9小时前 | |
≈ ¥8.33/月 | DELite-Starter首次记录于 2026-10-14 热度 2 | 德国 · DEBGP Lite | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 缺货9小时前 | |
¥118.00/年≈ ¥9.83/月 | HK-AMD-Global-1C1G首次记录于 2026-10-14 热度 3 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | — | 1000GB | 缺货9小时前 | |
$20.00/年≈ ¥11.12/月 | VPS-1024-KVM-TR首次记录于 2026-10-22 | 其他 | 1 cores | 1024 MiB | 12 GB | 1C · 1G · 12G | — | — | — | 缺货8小时前 | |
≈ ¥11.67/月 | US LA Core首次记录于 2026-10-14 | 美国 · USLACA | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 缺货9小时前 | |
≈ ¥12.50/月 | JPHyper-Lite首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPHyper | 1 cores | 1536 MiB | 10 GB | 1C · 1.5G · 10G | — | — | — | 缺货9小时前 | |
¥149.99/年≈ ¥12.50/月 | TWHinet-Mini-NAT首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 中国台湾 · HINET NAT | 1 cores | 1024 MiB | 6 GB | 1C · 1G · 6G | — | — | — | 缺货9小时前 | |
¥158.00/年≈ ¥13.17/月 | HK-AMD-Global-2C2G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 30 GB | 2C · 2G · 30G | 1000GB | — | 1000GB | 缺货9小时前 | |
¥158.88/年≈ ¥13.24/月 | VNPT-NAT-Starter首次记录于 2026-10-14 | 其他 · VNPT-NAT | 1 cores | 512 MiB | 5 GB | 1C · 512M · 5G | — | — | — | 缺货9小时前 | |
≈ ¥13.33/月 | LAXLite-Mini首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAX Lite | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | — | — | — | 缺货9小时前 | |
$24.00/年≈ ¥13.35/月 | VPS-PERFORMANCE-1024-KVM-US首次记录于 2026-10-22 | 美国/盐湖城 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 缺货8小时前 | |
≈ ¥13.54/月 | HKS-Lite首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKS | 1 cores | 1024 MiB | 5 GB | 1C · 1G · 5G | — | — | — | 缺货9小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | VPS-2048-KVM-TR首次记录于 2026-10-22 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 24 GB | 2C · 2G · 24G | — | — | — | 缺货8小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMVA-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/阿什本 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货8小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMJPVF-2首次记录于 2026-08-18 热度 1 | 日本/东京 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 缺货8小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMSJC-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/圣何塞 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货8小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMSGDC1-2首次记录于 2026-08-18 | 新加坡/新加坡 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 缺货8小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | EPYCNL-1首次记录于 2026-08-18 | 荷兰/阿姆斯特丹 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 缺货8小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMSG-2 DC2首次记录于 2026-08-18 | 新加坡/新加坡 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 缺货8小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | EPYCJP-1 (Softbank)首次记录于 2026-08-18 热度 1 | 日本/东京 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 缺货8小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMJP-2 (Softbank)首次记录于 2026-08-18 热度 1 | 日本/东京 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 缺货8小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | JP10GbpsStorage-0.5TB (Softbank)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 缺货8小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMCA-2首次记录于 2026-08-18 | 加拿大/多伦多 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货8小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | JP10GbpsStorage-0.5TB (IIJ)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 缺货8小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMLA-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货8小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | EPYCLA-1首次记录于 2026-08-18 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 缺货8小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMNL-2首次记录于 2026-08-18 | 荷兰/阿姆斯特丹 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货8小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMHK2-2首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 缺货8小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMIL2-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/芝加哥 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货8小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMUT-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/奥格登 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货8小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | UT10GbpStorage-0.5TB首次记录于 2026-10-22 | 美国/奥格登 | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 缺货8小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMNY-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/布法罗 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货8小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMAZ-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/凤凰城 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货8小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | NY10GbpsStorage-0.5TB首次记录于 2026-10-22 | 美国/纽约 | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 缺货8小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMDE-2首次记录于 2026-08-18 | 德国/法兰克福 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货8小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMNYC-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/纽约 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货8小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMIL1-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/芝加哥 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货8小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | SG10GbpsStorage0.5TB (DC2)首次记录于 2026-10-23 | 新加坡/新加坡 | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 缺货8小时前 | |
¥188.00/年≈ ¥15.67/月 | HK.BGP.Lite首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 缺货9小时前 | |
¥189.99/年≈ ¥15.83/月 | TWHinet-Starter-NAT首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 · HINET NAT | 1 cores | 1024 MiB | 18 GB | 1C · 1G · 18G | — | — | — | 缺货9小时前 | |
≈ ¥16.67/月 | DELite-Standard首次记录于 2026-10-14 | 德国 · DEBGP Lite | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | — | — | — | 缺货9小时前 | |
¥199.99/年≈ ¥16.67/月 | VNPT-NAT-Standard首次记录于 2026-10-14 | 其他 · VNPT-NAT | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 缺货9小时前 | |
¥218.00/年≈ ¥18.17/月 | HK-Intel-Global-2C4G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 50 GB | 2C · 4G · 50G | 2000GB | — | 2000GB | 缺货9小时前 | |
$35.00/年≈ ¥19.47/月 | EPYCNL-2首次记录于 2026-08-18 | 荷兰/阿姆斯特丹 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 缺货8小时前 | |
$35.00/年≈ ¥19.47/月 | EPYCLA-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 缺货8小时前 | |
≈ ¥20.75/月 | HK CN2 Core首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK CN2 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 缺货9小时前 | |
≈ ¥20.82/月 | MOLite-Mini首次记录于 2026-10-14 | 其他 · MOLite | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 缺货9小时前 | |
≈ ¥20.82/月 | HKL-TW-Mini首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 · HKL-TW | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 缺货9小时前 | |
≈ ¥20.83/月 | JPIIJ-Lite首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPIIJ | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 缺货9小时前 | |
≈ ¥20.83/月 | 美国 · LAXHyper原生 | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | — | — | — | 缺货9小时前 | ||
≈ ¥20.83/月 | HKS-Starter首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKS | 1 cores | 1024 MiB | 5 GB | 1C · 1G · 5G | — | — | — | 缺货9小时前 | |
¥258.00/年≈ ¥21.50/月 | HK-AMD-Global-2C4G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 50 GB | 2C · 4G · 50G | 2000GB | — | 2000GB | 缺货9小时前 | |
¥278.00/年≈ ¥23.17/月 | HK-Intel-Global-4C8G首次记录于 2026-10-14 热度 16 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 90 GB | 4C · 8G · 90G | 3000GB | — | 3000GB | 缺货9小时前 | |
¥300.00/年≈ ¥25.00/月 | HK.AMD.E首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 缺货9小时前 | |
$45.00/年≈ ¥25.03/月 | BudgetKVMTX-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/达拉斯 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货8小时前 | |
$45.00/年≈ ¥25.03/月 | BudgetKVMVA-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/阿什本 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货8小时前 | |
$45.00/年≈ ¥25.03/月 | BudgetKVMJPVF-3首次记录于 2026-08-18 | 日本/东京 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 1500GB | 10Gbps | 1500GB · 10Gbps | 缺货8小时前 | |
$45.00/年≈ ¥25.03/月 | BudgetKVMSJC-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/圣何塞 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货8小时前 | |
$45.00/年≈ ¥25.03/月 | BudgetKVMSGDC1-3首次记录于 2026-08-18 | 新加坡/新加坡 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 1500GB | 10Gbps | 1500GB · 10Gbps | 缺货8小时前 | |
$45.00/年≈ ¥25.03/月 | BudgetKVMJP-3 (Softbank)首次记录于 2026-08-18 | 日本/东京 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 1500GB | 10Gbps | 1500GB · 10Gbps | 缺货8小时前 | |
$45.00/年≈ ¥25.03/月 | JP10GbpsStorage-1 (Softbank)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 2 cores | 3072 MiB | 40 GB | 2C · 3G · 40G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 缺货8小时前 | |
$45.00/年≈ ¥25.03/月 | BudgetKVMCA-3首次记录于 2026-08-18 | 加拿大/多伦多 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货8小时前 | |
$45.00/年≈ ¥25.03/月 | BudgetKVMLA-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/洛杉矶 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货8小时前 | |
$45.00/年≈ ¥25.03/月 | BudgetKVMNL-3首次记录于 2026-08-18 | 荷兰/阿姆斯特丹 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货8小时前 | |
$45.00/年≈ ¥25.03/月 | BudgetKVMHK2-3首次记录于 2026-08-18 热度 2 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 1500GB | 10Gbps | 1500GB · 10Gbps | 缺货8小时前 | |
$45.00/年≈ ¥25.03/月 | BudgetKVMIL2-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/芝加哥 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货8小时前 | |
$45.00/年≈ ¥25.03/月 | BudgetKVMUT-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/奥格登 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货8小时前 | |
$45.00/年≈ ¥25.03/月 | UT10GbpStorage-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/奥格登 | 2 cores | 3072 MiB | 40 GB | 2C · 3G · 40G | 6TB | 10Gbps | 6TB · 10Gbps | 缺货8小时前 | |
$45.00/年≈ ¥25.03/月 | BudgetKVMNY-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/布法罗 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货8小时前 | |
$45.00/年≈ ¥25.03/月 | BudgetKVMAZ-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/凤凰城 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货8小时前 | |
$45.00/年≈ ¥25.03/月 | BudgetKVMDE-3首次记录于 2026-08-18 | 德国/法兰克福 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货8小时前 | |
$45.00/年≈ ¥25.03/月 | BudgetKVMNYC-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/纽约 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货8小时前 | |
$45.00/年≈ ¥25.03/月 | BudgetKVMIL1-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/芝加哥 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货8小时前 | |
$45.00/年≈ ¥25.03/月 | SG10GbpsStorage-1 (DC2)首次记录于 2026-10-23 | 新加坡/新加坡 | 2 cores | 3072 MiB | 40 GB | 2C · 3G · 40G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 缺货8小时前 | |
¥320.00/年≈ ¥26.67/月 | HK-AMD-Global-4C8G首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 90 GB | 4C · 8G · 90G | 3000GB | — | 3000GB | 缺货9小时前 | |
≈ ¥29.83/月 | US LA Pro首次记录于 2026-10-14 | 美国 · USLACA | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 缺货9小时前 | |
≈ ¥31.04/月 | SJCBGP-1024M首次记录于 2026-10-14 | 美国 · SJC BGP | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 缺货9小时前 | |
≈ ¥31.13/月 | JPPro-Starter首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPPro | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 缺货9小时前 | |
¥399.00/年≈ ¥33.25/月 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 100Mbps | 600GB · 100Mbps | 缺货8小时前 | ||
¥399.00/年≈ ¥33.25/月 | 美国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 100Mbps | 600GB · 100Mbps | 缺货8小时前 | ||
¥399.00/年≈ ¥33.25/月 | 美国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 100Mbps | 600GB · 100Mbps | 缺货8小时前 | ||
¥399.99/年≈ ¥33.33/月 | VNPT-NAT-Pro首次记录于 2026-10-14 | 其他 · VNPT-NAT | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | — | — | — | 缺货9小时前 | |
≈ ¥33.33/月 | HK CN2 Standard首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK CN2 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 缺货9小时前 | |
≈ ¥33.37/月 | SC 512M (AMD)首次记录于 2026-10-14 | 新加坡/新加坡 · shared-amd | 1 cores | 512 MiB | 10 GB | 1C · 512M · 10G | — | — | — | 缺货9小时前 | |
≈ ¥35.42/月 | HKS-Standard首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKS | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 缺货9小时前 | |
≈ ¥36.45/月 | MOLite-Starter首次记录于 2026-10-14 | 其他 · MOLite | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 缺货9小时前 | |
≈ ¥36.45/月 | HKL-TW-Starter首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 · HKL-TW | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 缺货9小时前 | |
≈ ¥36.46/月 | LAXPro-Light首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LaxPro | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 缺货9小时前 | |
$66.00/年≈ ¥36.71/月 | 美国/洛杉矶 · cn2 | 1 cores | 512 MiB | 15 GB | 1C · 512M · 15G | — | — | — | 缺货8小时前 | ||
¥466.00/年≈ ¥38.83/月 | 新加坡/新加坡 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 2000GB | 300Mbps | 2000GB · 300Mbps | 缺货8小时前 | ||
¥466.00/年≈ ¥38.83/月 | 英国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 2000GB | 300Mbps | 2000GB · 300Mbps | 缺货8小时前 | ||
¥499.00/年≈ ¥41.58/月 | 美国/洛杉矶 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 50Mbps | 600GB · 50Mbps | 缺货8小时前 | ||
¥499.00/年≈ ¥41.58/月 | 日本 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 100Mbps | 600GB · 100Mbps | 缺货8小时前 | ||
¥499.00/年≈ ¥41.58/月 | 德国/法兰克福 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 50Mbps | 600GB · 50Mbps | 缺货8小时前 | ||
≈ ¥41.67/月 | DELite-Pro首次记录于 2026-10-14 | 德国 · DEBGP Lite | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | — | — | — | 缺货9小时前 | |
≈ ¥41.67/月 | 美国 · LAXHyper原生 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 缺货9小时前 | ||
≈ ¥41.67/月 | 美国 · LAX静态住宅 | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | — | — | — | 缺货9小时前 |
共 151 条
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr