地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格美元清除 | 产品 | 机房中国台湾清除 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态缺货清除 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无美元报价≈ 12.50 CNY/月 | TWHinet-Mini-NAT首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 中国台湾 · HINET NAT | 1 cores | 1024 MiB | 6 GB | 1C · 1G · 6G | — | — | — | 缺货4小时前 | |
无美元报价≈ 15.83 CNY/月 | TWHinet-Starter-NAT首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 · HINET NAT | 1 cores | 1024 MiB | 18 GB | 1C · 1G · 18G | — | — | — | 缺货4小时前 | |
≈ 20.82 CNY/月 | HKL-TW-Mini首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 · HKL-TW | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 缺货4小时前 | |
≈ 20.82 CNY/月 | HKL-TW-Mini首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 · HKL-TW | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 缺货4小时前 | |
≈ 36.45 CNY/月 | HKL-TW-Starter首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 · HKL-TW | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 缺货4小时前 | |
≈ 36.45 CNY/月 | HKL-TW-Starter首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 · HKL-TW | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 缺货4小时前 | |
无美元报价≈ 63.83 CNY/月 | 中国台湾 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 2000GB | 100Mbps | 2000GB · 100Mbps | 缺货3小时前 | ||
无美元报价 | 中国台湾 | 1 cores | 512 MiB | 15 GB | 1C · 512M · 15G | — | 1000Mbps | 1000Mbps | 缺货4小时前 | ||
$30.00/月 | VPS-1024-KVM-Hinet-D-TW首次记录于 2026-10-22 | 中国台湾 | 1 cores | 1024 MiB | 30 GB | 1C · 1G · 30G | — | — | — | 缺货3小时前 | |
$36.00/月 | VPS-2C4G-KVM-Hinet-D-TW首次记录于 2026-10-22 | 中国台湾 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | — | — | — | 缺货3小时前 | |
无美元报价 | 中国台湾 | 1 cores | 512 MiB | 15 GB | 1C · 512M · 15G | — | 1000Mbps | 1000Mbps | 缺货4小时前 | ||
$50.00/月 | VPS-2048-KVM-Hinet-D-TW首次记录于 2026-10-22 | 中国台湾 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 缺货3小时前 | |
≈ 342.58 CNY/月 | TW-Dynamic-STD首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 · HINET Dynamic | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | — | — | — | 缺货4小时前 | |
≈ 342.58 CNY/月 | TW-Dynamic-STD首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 · HINET Dynamic | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | — | — | — | 缺货4小时前 | |
≈ 415.50 CNY/月 | TW-Dynamic-Pro首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 · HINET Dynamic | 2 cores | 8192 MiB | 20 GB | 2C · 8G · 20G | — | — | — | 缺货4小时前 | |
≈ 478.00 CNY/月 | TW-Dynamic-MAX首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 · HINET Dynamic | 4 cores | 8192 MiB | 20 GB | 4C · 8G · 20G | — | — | — | 缺货4小时前 | |
≈ 415.50 CNY/月 | TW-Dynamic-Pro首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 · HINET Dynamic | 2 cores | 8192 MiB | 20 GB | 2C · 8G · 20G | — | — | — | 缺货4小时前 | |
≈ 478.00 CNY/月 | TW-Dynamic-MAX首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 · HINET Dynamic | 4 cores | 8192 MiB | 20 GB | 4C · 8G · 20G | — | — | — | 缺货4小时前 | |
无美元报价 | 中国台湾 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | 1000Mbps | 1000Mbps | 缺货4小时前 | ||
无美元报价 | TW-Static-2G首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 · HINET STATIC | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 缺货4小时前 | |
$100.00/月 | VPS-4096-KVM-Hinet-D-TW首次记录于 2026-10-22 | 中国台湾 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | — | — | — | 缺货3小时前 | |
无美元报价 | TW-Static-4G首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 · HINET STATIC | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | — | — | — | 缺货4小时前 | |
无美元报价 | 中国台湾 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | unlimited | 500Mbps | unlimited · 500Mbps | 缺货3小时前 | ||
无美元报价 | 中国台湾 | 2 cores | 4096 MiB | 60 GB | 2C · 4G · 60G | — | 1000Mbps | 1000Mbps | 缺货4小时前 | ||
无美元报价 | 中国台湾 | 4 cores | 4096 MiB | 40 GB | 4C · 4G · 40G | unlimited | 500Mbps | unlimited · 500Mbps | 缺货3小时前 |
共 25 条 · 已全部加载
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr