GreenCloudVPS
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格 | 产品 | 机房美国清除 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态缺货清除 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMVA-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/阿什本 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货14小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMSJC-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/圣何塞 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货14小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMLA-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货14小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | EPYCLA-1首次记录于 2026-08-18 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 缺货14小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMIL2-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/芝加哥 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货14小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMUT-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/奥格登 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货14小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | UT10GbpStorage-0.5TB首次记录于 2026-10-22 | 美国/奥格登 | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 缺货14小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMNY-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/布法罗 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货14小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMAZ-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/凤凰城 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货14小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | NY10GbpsStorage-0.5TB首次记录于 2026-10-22 | 美国/纽约 | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 缺货14小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMNYC-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/纽约 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货14小时前 | |
$25.00/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMIL1-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/芝加哥 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货14小时前 | |
$35.00/年≈ ¥19.47/月 | EPYCLA-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 缺货14小时前 | |
$45.00/年≈ ¥25.03/月 | BudgetKVMTX-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/达拉斯 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货14小时前 | |
$45.00/年≈ ¥25.03/月 | BudgetKVMVA-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/阿什本 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货14小时前 | |
$45.00/年≈ ¥25.03/月 | BudgetKVMSJC-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/圣何塞 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货14小时前 | |
$45.00/年≈ ¥25.03/月 | BudgetKVMLA-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/洛杉矶 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货14小时前 | |
$45.00/年≈ ¥25.03/月 | BudgetKVMIL2-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/芝加哥 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货14小时前 | |
$45.00/年≈ ¥25.03/月 | BudgetKVMUT-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/奥格登 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货14小时前 | |
$45.00/年≈ ¥25.03/月 | UT10GbpStorage-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/奥格登 | 2 cores | 3072 MiB | 40 GB | 2C · 3G · 40G | 6TB | 10Gbps | 6TB · 10Gbps | 缺货14小时前 | |
$45.00/年≈ ¥25.03/月 | BudgetKVMNY-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/布法罗 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货14小时前 | |
$45.00/年≈ ¥25.03/月 | BudgetKVMAZ-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/凤凰城 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货14小时前 | |
$45.00/年≈ ¥25.03/月 | BudgetKVMNYC-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/纽约 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货14小时前 | |
$45.00/年≈ ¥25.03/月 | BudgetKVMIL1-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/芝加哥 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货14小时前 | |
$20.00/季≈ ¥44.50/月 | EPYCVA-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/阿什本 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货14小时前 | |
$20.00/季≈ ¥44.50/月 | EPYCLA-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/洛杉矶 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货14小时前 | |
$20.00/季≈ ¥44.50/月 | EPYCUT-3首次记录于 2026-08-18 | 美国/奥格登 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货14小时前 | |
$80.00/年≈ ¥44.50/月 | UT10GbpStorage-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/奥格登 | 4 cores | 6144 MiB | 60 GB | 4C · 6G · 60G | 10TB | 10Gbps | 10TB · 10Gbps | 缺货14小时前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | EPYCVDSASH-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/阿什本 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货14小时前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | EPYCVDSSJCVF-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/圣何塞 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货14小时前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | EPYCVDSLA-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货14小时前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | EPYCVDSNYC-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/纽约 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货14小时前 | |
$20.00/月≈ ¥133.49/月 | EPYCVDSASH-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/阿什本 | — | 16384 MiB | 160 GB | 16G · 160G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货14小时前 | |
$20.00/月≈ ¥133.49/月 | EPYCVDSSJCVF-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/圣何塞 | — | 16384 MiB | 160 GB | 16G · 160G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货14小时前 | |
$20.00/月≈ ¥133.49/月 | EPYCVDSLA-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | — | 16384 MiB | 160 GB | 16G · 160G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货14小时前 | |
$20.00/月≈ ¥133.49/月 | EPYCVDSNYC-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/纽约 | — | 16384 MiB | 160 GB | 16G · 160G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货14小时前 | |
$30.00/月≈ ¥200.23/月 | EPYCVDSASH-3首次记录于 2026-10-22 | 美国/阿什本 | — | 24576 MiB | 240 GB | 24G · 240G | 12TB | 10Gbps | 12TB · 10Gbps | 缺货14小时前 | |
$30.00/月≈ ¥200.23/月 | EPYCVDSSJCVF-3首次记录于 2026-10-22 | 美国/圣何塞 | — | 24576 MiB | 240 GB | 24G · 240G | 12TB | 10Gbps | 12TB · 10Gbps | 缺货14小时前 | |
$30.00/月≈ ¥200.23/月 | EPYCVDSLA-3首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | — | 24576 MiB | 240 GB | 24G · 240G | 12TB | 10Gbps | 12TB · 10Gbps | 缺货14小时前 | |
$30.00/月≈ ¥200.23/月 | EPYCVDSUT-3首次记录于 2026-10-22 | 美国/奥格登 | — | 24576 MiB | 240 GB | 24G · 240G | 12TB | 10Gbps | 12TB · 10Gbps | 缺货14小时前 | |
$40.00/月≈ ¥266.97/月 | EPYCVDSASH-4首次记录于 2026-10-22 | 美国/阿什本 | — | 32768 MiB | 320 GB | 32G · 320G | 16TB | 10Gbps | 16TB · 10Gbps | 缺货14小时前 | |
$40.00/月≈ ¥266.97/月 | EPYCVDSSJCVF-4首次记录于 2026-10-22 | 美国/圣何塞 | — | 32768 MiB | 320 GB | 32G · 320G | 16TB | 10Gbps | 16TB · 10Gbps | 缺货14小时前 | |
$40.00/月≈ ¥266.97/月 | EPYCVDSLA-4首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | — | 32768 MiB | 320 GB | 32G · 320G | 16TB | 10Gbps | 16TB · 10Gbps | 缺货14小时前 | |
$40.00/月≈ ¥266.97/月 | EPYCVDSUT-4首次记录于 2026-10-22 | 美国/奥格登 | — | 32768 MiB | 320 GB | 32G · 320G | 16TB | 10Gbps | 16TB · 10Gbps | 缺货14小时前 | |
$80.00/月≈ ¥533.95/月 | EPYCVDSASH-5首次记录于 2026-10-22 | 美国/阿什本 | — | 65536 MiB | 640 GB | 64G · 640G | 16TB | 10Gbps | 16TB · 10Gbps | 缺货14小时前 | |
$80.00/月≈ ¥533.95/月 | EPYCVDSSJCVF-5首次记录于 2026-10-22 | 美国/圣何塞 | — | 65536 MiB | 640 GB | 64G · 640G | 16TB | 10Gbps | 16TB · 10Gbps | 缺货14小时前 | |
$80.00/月≈ ¥533.95/月 | EPYCVDSLA-5首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | — | 65536 MiB | 640 GB | 64G · 640G | 16TB | 10Gbps | 16TB · 10Gbps | 缺货14小时前 | |
$80.00/月≈ ¥533.95/月 | EPYCVDSUT-5首次记录于 2026-10-22 | 美国/奥格登 | — | 65536 MiB | 640 GB | 64G · 640G | 16TB | 10Gbps | 16TB · 10Gbps | 缺货14小时前 |
共 48 条 · 已全部加载
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr