LisaHost
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格人民币清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态缺货清除 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无新鲜汇率≈ ¥33.25/月 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 100Mbps | 600GB · 100Mbps | 缺货16小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥33.25/月 | 美国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 100Mbps | 600GB · 100Mbps | 缺货16小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥33.25/月 | 美国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 100Mbps | 600GB · 100Mbps | 缺货16小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥38.83/月 | 新加坡/新加坡 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 2000GB | 300Mbps | 2000GB · 300Mbps | 缺货16小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥38.83/月 | 英国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 2000GB | 300Mbps | 2000GB · 300Mbps | 缺货16小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥41.58/月 | 美国/洛杉矶 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 50Mbps | 600GB · 50Mbps | 缺货16小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥41.58/月 | 日本 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 100Mbps | 600GB · 100Mbps | 缺货16小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥41.58/月 | 德国/法兰克福 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 50Mbps | 600GB · 50Mbps | 缺货16小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥47.17/月 | 【特价年付】香港三网直连CMI/CU2/CN2精品网络ISP VPS - 特价年付版首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2/9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 50Mbps | 600GB · 50Mbps | 缺货16小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥58.25/月 | 韩国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 50Mbps | 1000GB · 50Mbps | 缺货16小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥58.25/月 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 缺货16小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥58.25/月 | 其他 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 缺货16小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥63.83/月 | 中国台湾 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 2000GB | 100Mbps | 2000GB · 100Mbps | 缺货16小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥74.92/月 | 日本 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 缺货16小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥74.92/月 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 缺货16小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥83.25/月 | 日本 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 缺货16小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥91.58/月 | 德国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 缺货16小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥91.58/月 | 德国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 缺货16小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥138.00/月 | LisaPacketTransit - 豪华版首次记录于 2026-10-22 | 其他 | — | — | — | — | 2000GB | — | 2000GB | 缺货16小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥396.00/月 | 美国CERA CN2高防 - 豪华版首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 · cn2 | 4 cores | 4096 MiB | 40 GB | 4C · 4G · 40G | 3000GB | 50Mbps | 3000GB · 50Mbps | 缺货16小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥899.00/月 | 中国台湾 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | unlimited | 500Mbps | unlimited · 500Mbps | 缺货16小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥1599.00/月 | 中国台湾 | 4 cores | 4096 MiB | 40 GB | 4C · 4G · 40G | unlimited | 500Mbps | unlimited · 500Mbps | 缺货16小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥1899.00/月 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | unlimited | 100Mbps | unlimited · 100Mbps | 缺货16小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥1999.00/月 | 美国CN2 GIA不限流量 - 20Mbps无限流量首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 · cn2 | 8 cores | 8192 MiB | 100 GB | 8C · 8G · 100G | unlimited | 20Mbps | unlimited · 20Mbps | 缺货16小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥3999.00/月 | 美国 · cn2 | 1 cores | 1024 MiB | 4 GB | 1C · 1G · 4G | — | — | — | 缺货16小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥9800.00/月 | 美国/洛杉矶 · 9929 | — | 262144 MiB | 4096 GB | 256G · 4T | — | — | — | 缺货16小时前 |
共 26 条 · 已全部加载
© 2026 ebbr