YT.NET
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态缺货清除 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥188.00/年≈ ¥15.67/月 | HK.BGP.Lite首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
¥21.00/月 | HK.N3.P首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
¥22.00/月 | HK.N4.A首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
¥22.00/月 | JP.TYO.A首次记录于 2026-10-14 | 日本/东京 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
¥300.00/年≈ ¥25.00/月 | HK.AMD.E首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
¥35.00/月 | HK.N3.L首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
¥38.00/月 | HK.N4.B首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 50 GB | 4C · 4G · 50G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
¥38.00/月 | HK.VIP.Nano首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
¥48.00/月 | JP.TYO.C首次记录于 2026-10-14 | 日本/东京 | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
¥58.00/月 | HK.N3.M首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 50 GB | 4C · 4G · 50G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
¥68.00/月 | HK.N4.C首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 8 cores | 8192 MiB | 100 GB | 8C · 8G · 100G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
¥68.00/月 | HK.VIP.D首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 50 GB | 4C · 4G · 50G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
¥79.00/月 | HK.AMD.G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 8 cores | 8192 MiB | 100 GB | 8C · 8G · 100G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
¥89.00/月 | HK.VIP.F首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 8 cores | 8192 MiB | 100 GB | 8C · 8G · 100G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
¥188.00/月 | HK.BGP.C首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 50 GB | 4C · 4G · 50G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
¥198.00/月 | HK.ES.E首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 8 cores | 16384 MiB | 80 GB | 8C · 16G · 80G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
¥298.00/月 | HK.ES.S首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 8 cores | 16384 MiB | 100 GB | 8C · 16G · 100G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
¥299.00/月 | CQ.CU.B首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆/重庆 | 1 cores | 65536 MiB | 800 GB | 1C · 64G · 800G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
¥350.00/月 | HK.DS.M首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 1 cores | 32768 MiB | 480 GB | 1C · 32G · 480G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
¥399.00/月 | CQ.CU.A首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆/重庆 | 1 cores | 65536 MiB | 960 GB | 1C · 64G · 960G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
¥399.00/月 | DS.ES.F首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 1 cores | 32768 MiB | 800 GB | 1C · 32G · 800G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
¥750.00/月 | HK.DS.P首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 1 cores | 65536 MiB | 1024 GB | 1C · 64G · 1T | — | — | — | 缺货2小时前 | |
¥800.00/月 | DS.ES.A首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 1 cores | 32768 MiB | 800 GB | 1C · 32G · 800G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
¥1200.00/月 | HK.DS.B首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 131072 MiB | 2000 GB | 2C · 128G · 2T | — | — | — | 缺货2小时前 | |
¥1500.00/月 | DS.ES.B首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 262144 MiB | 1920 GB | 2C · 256G · 1.9T | — | — | — | 缺货2小时前 | |
¥3000.00/月 | SZ.ZQ.A首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
¥6500.00/月 | SZ.ZQ.B首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 4 cores | 8192 MiB | 50 GB | 4C · 8G · 50G | — | — | — | 缺货2小时前 |
共 27 条 · 已全部加载
© 2026 ebbr