CloudCone
| 价格人民币清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态未知清除 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥186.88/年≈ ¥15.57/月 | SSD VPS 1首次记录于 2026-08-18 | 其他 | 2 cores | 30720 MiB | 30 GB | 2C · 30G · 30G | 4TB | 1Gbps | 4TB · 1Gbps | 未知3小时前 | |
¥307.02/年≈ ¥25.58/月 | SSD VPS 2首次记录于 2026-08-18 | 其他 | 4 cores | 61440 MiB | 60 GB | 4C · 60G · 60G | 7TB | 1Gbps | 7TB · 1Gbps | 未知3小时前 | |
¥460.53/年≈ ¥38.38/月 | SSD VPS 3首次记录于 2026-08-18 | 其他 | 6 cores | 92160 MiB | 90 GB | 6C · 90G · 90G | 8.5TB | 1Gbps | 8.5TB · 1Gbps | 未知3小时前 | |
¥614.04/年≈ ¥51.17/月 | SSD VPS 4首次记录于 2026-08-18 | 其他 | 8 cores | 122880 MiB | 120 GB | 8C · 120G · 120G | 10TB | 1Gbps | 10TB · 1Gbps | 未知3小时前 | |
¥1161.34/年≈ ¥96.78/月 | SSD VPS 5首次记录于 2026-08-18 | 其他 | 12 cores | 245760 MiB | 240 GB | 12C · 240G · 240G | 15TB | 1Gbps | 15TB · 1Gbps | 未知3小时前 | |
¥2149.14/年≈ ¥179.09/月 | SSD VPS 6首次记录于 2026-08-18 | 其他 | 14 cores | 491520 MiB | 480 GB | 14C · 480G · 480G | 25TB | 1Gbps | 25TB · 1Gbps | 未知3小时前 |
共 6 条 · 已全部加载
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr