库存目录
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格美元清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态未知清除 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≈ 6.67 CNY/月 | 香港-MG首次记录于 2026-10-14 热度 5 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1000GB | 500Mbps | 1000GB · 500Mbps | 未知8小时前 | |
≈ 8.33 CNY/月 | 重庆首次记录于 2026-10-14 热度 2 | 中国大陆/重庆 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 300GB | 25Mbps | 300GB · 25Mbps | 未知8小时前 | |
≈ 10.42 CNY/月 | 香港-MG首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1000GB | 500Mbps | 1000GB · 500Mbps | 未知8小时前 | |
≈ 12.50 CNY/月 | 重庆首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆/重庆 | 1 cores | 2048 MiB | 40 GB | 1C · 2G · 40G | 500GB | 25Mbps | 500GB · 25Mbps | 未知8小时前 | |
无美元报价 | VPS Promo有价格变动 | 其他 · 普通线路 | 1 cores | 512 MiB | 5 GB | 1C · 512M · 5G | unlimited | 10Mbps | unlimited · 10Mbps | 未知8小时前 | |
$12.00/半年≈ $2.00/月 | 1H1G首次记录于 2026-10-22 | 其他 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知8小时前 | |
$12.00/半年≈ $2.00/月 | 1H1G首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知8小时前 | |
$12.00/半年≈ $2.00/月 | 1H1G首次记录于 2026-10-22 | 其他 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知8小时前 | |
$28.00/年≈ $2.33/月 | SSD VPS 1首次记录于 2026-08-18 | 其他 | 2 cores | 30720 MiB | 30 GB | 2C · 30G · 30G | 4TB | 1Gbps | 4TB · 1Gbps | 未知8小时前 | |
≈ 18.75 CNY/月 | 香港-MG首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 2000GB | 750Mbps | 2000GB · 750Mbps | 未知8小时前 | |
$2.99/月 | Hong Kong Lite - TINY首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知8小时前 | |
$17.94/半年≈ $2.99/月 | 1H1G首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知8小时前 | |
$2.99/月 | VM-0.5首次记录于 2026-08-18 | 其他 · Premium Network | 1 cores | 512 MiB | 5 GB | 1C · 512M · 5G | 250GB | — | 250GB | 未知8小时前 | |
$2.99/月 | VM-0.5首次记录于 2026-08-18 | 其他 · Standard | 1 cores | 512 MiB | 5 GB | 1C · 512M · 5G | 500GB | — | 500GB | 未知8小时前 | |
≈ 20.83 CNY/月 | 香港-MG首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 500GB | 50Mbps | 500GB · 50Mbps | 未知8小时前 | |
≈ 20.83 CNY/月 | 香港-CLD首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 300GB | 50Mbps | 300GB · 50Mbps | 未知8小时前 | |
≈ 20.83 CNY/月 | 韩国首次记录于 2026-10-17 | 韩国 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 500GB | 30Mbps | 500GB · 30Mbps | 未知8小时前 | |
无美元报价≈ 21.58 CNY/月 | 海外|轻量年付活动款首次记录于 2026-08-22 | 其他 | — | — | — | — | — | — | — | 未知8天前 | |
$3.24/月 | Lin 1024首次记录于 2026-08-18 | 其他 | 1 cores | 1024 MiB | 25 GB | 1C · 1G · 25G | — | — | — | 未知8小时前 | |
$3.24/月 | Lin1024首次记录于 2026-08-18 | 其他 | 1 cores | 1024 MiB | 25 GB | 1C · 1G · 25G | — | — | — | 未知8小时前 | |
$3.49/月 | VM-0.5首次记录于 2026-08-18 | 其他 · Premium Plus Network | 1 cores | 512 MiB | 5 GB | 1C · 512M · 5G | 150GB | — | 150GB | 未知8小时前 | |
无美元报价 | Sirius IPv6有价格变动 | 其他 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | unlimited | 300Mbps | unlimited · 300Mbps | 未知8小时前 | |
≈ 20.83 CNY/月 | 香港-MG首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 500GB | 50Mbps | 500GB · 50Mbps | 未知8小时前 | |
≈ 25.00 CNY/月 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 250 GB | 1C · 1G · 250G | 5000GB | 1000Mbps | 5000GB · 1000Mbps | 未知8小时前 | ||
≈ 20.83 CNY/月 | 香港-CLD首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 300GB | 50Mbps | 300GB · 50Mbps | 未知8小时前 | |
≈ 20.83 CNY/月 | 韩国首次记录于 2026-10-17 | 韩国 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 500GB | 30Mbps | 500GB · 30Mbps | 未知8小时前 | |
≈ 25.00 CNY/月 | 日本 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 300GB | 100Mbps | 300GB · 100Mbps | 未知8小时前 | ||
≈ 25.00 CNY/月 | 重庆首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆/重庆 | 2 cores | 4096 MiB | 60 GB | 2C · 4G · 60G | 1000GB | 50Mbps | 1000GB · 50Mbps | 未知8小时前 | |
≈ 25.00 CNY/月 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 60 GB | 2C · 4G · 60G | 3000GB | 1000Mbps | 3000GB · 1000Mbps | 未知8小时前 | ||
无美元报价 | New Star有价格变动 | 其他 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | unlimited | 100Mbps | unlimited · 100Mbps | 未知8小时前 | |
$46.00/年≈ $3.83/月 | SSD VPS 2首次记录于 2026-08-18 | 其他 | 4 cores | 61440 MiB | 60 GB | 4C · 60G · 60G | 7TB | 1Gbps | 7TB · 1Gbps | 未知8小时前 | |
$3.92/月 | Lin 1024首次记录于 2026-08-18 | 其他 | 1 cores | 1024 MiB | 25 GB | 1C · 1G · 25G | — | — | — | 未知8小时前 | |
$3.92/月 | Lin1024首次记录于 2026-08-18 | 其他 | 1 cores | 1024 MiB | 25 GB | 1C · 1G · 25G | — | — | — | 未知8小时前 | |
$24.00/半年≈ $4.00/月 | 2H2G首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 · cn2 | 2 cores | — | — | 2C | — | — | — | 未知8小时前 | |
$24.00/半年≈ $4.00/月 | 2H2G首次记录于 2026-10-22 | 其他 · cn2 | 2 cores | — | — | 2C | — | — | — | 未知8小时前 | |
$24.00/半年≈ $4.00/月 | 2H2G首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | — | — | 2C | — | — | — | 未知8小时前 | |
$24.00/半年≈ $4.00/月 | 2H2G首次记录于 2026-10-22 | 其他 · cn2 | 2 cores | — | — | 2C | — | — | — | 未知8小时前 | |
≈ 29.17 CNY/月 | 香港-KC首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 250GB | 25Mbps | 250GB · 25Mbps | 未知8小时前 | |
≈ 29.17 CNY/月 | 香港-CLD首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 30 GB | 1C · 1G · 30G | 500GB | 60Mbps | 500GB · 60Mbps | 未知8小时前 | |
无美元报价≈ 29.92 CNY/月 | 海外|年付活动款首次记录于 2026-08-21 | 其他 | — | — | — | — | — | — | — | 未知8天前 | |
≈ 25.00 CNY/月 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 250 GB | 1C · 1G · 250G | 5000GB | 1000Mbps | 5000GB · 1000Mbps | 未知8小时前 | ||
≈ 25.00 CNY/月 | 日本 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 300GB | 100Mbps | 300GB · 100Mbps | 未知8小时前 | ||
≈ 8.33 CNY/月 | 重庆首次记录于 2026-08-18 热度 2 | 中国大陆/重庆 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 300GB | 25Mbps | 300GB · 25Mbps | 未知8小时前 | |
≈ 25.00 CNY/月 | 重庆首次记录于 2026-08-18 | 中国大陆/重庆 | 2 cores | 4096 MiB | 60 GB | 2C · 4G · 60G | 1000GB | 50Mbps | 1000GB · 50Mbps | 未知8小时前 | |
≈ 25.00 CNY/月 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 60 GB | 2C · 4G · 60G | 3000GB | 1000Mbps | 3000GB · 1000Mbps | 未知8小时前 | ||
无美元报价 | Arcturus IPv6有价格变动 | 其他 | 1 cores | 2048 MiB | 30 GB | 1C · 2G · 30G | unlimited | 300Mbps | unlimited · 300Mbps | 未知8小时前 | |
无美元报价 | Sirius有价格变动 | 其他 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | unlimited | 300Mbps | unlimited · 300Mbps | 未知8小时前 | |
无美元报价≈ 33.25 CNY/月 | 国内|年付活动款首次记录于 2026-08-18 | 其他 | — | — | — | — | — | — | — | 未知8天前 | |
$4.99/月 | Hong Kong Lite - STARTER首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知8小时前 | |
$4.99/月 | VM-0.75首次记录于 2026-08-18 | 其他 · Premium Network | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 250GB | — | 250GB | 未知8小时前 | |
$4.99/月 | VM-0.75首次记录于 2026-08-18 | 其他 · Premium Plus Network | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 250GB | — | 250GB | 未知8小时前 | |
$4.99/月 | VM-0.75首次记录于 2026-08-18 | 其他 · Standard | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 750GB | — | 750GB | 未知8小时前 | |
≈ 33.33 CNY/月 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 4000GB | 1500Mbps | 4000GB · 1500Mbps | 未知8小时前 | ||
≈ 33.33 CNY/月 | 韩国首次记录于 2026-10-17 | 韩国 | 1 cores | 2048 MiB | 40 GB | 1C · 2G · 40G | 1000GB | 30Mbps | 1000GB · 30Mbps | 未知8小时前 | |
≈ 29.17 CNY/月 | 香港-KC首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 250GB | 25Mbps | 250GB · 25Mbps | 未知8小时前 | |
≈ 29.17 CNY/月 | 香港-CLD首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 30 GB | 1C · 1G · 30G | 500GB | 60Mbps | 500GB · 60Mbps | 未知8小时前 | |
$5.57/月 | FR 1024首次记录于 2026-08-18 | 法国 | 1 cores | 1024 MiB | 25 GB | 1C · 1G · 25G | — | — | — | 未知8小时前 | |
≈ 37.50 CNY/月 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 1000GB | 75Mbps | 1000GB · 75Mbps | 未知8小时前 | ||
≈ 37.50 CNY/月 | 日本 · 9929 | 1 cores | 2048 MiB | 40 GB | 1C · 2G · 40G | 500GB | 200Mbps | 500GB · 200Mbps | 未知8小时前 | ||
$69.00/年≈ $5.75/月 | SSD VPS 3首次记录于 2026-08-18 | 其他 | 6 cores | 92160 MiB | 90 GB | 6C · 90G · 90G | 8.5TB | 1Gbps | 8.5TB · 1Gbps | 未知8小时前 | |
$5.99/月 | VM-1首次记录于 2026-08-18 | 其他 · Premium Network | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 500GB | — | 500GB | 未知8小时前 | |
$5.99/月 | VM-1首次记录于 2026-08-18 | 其他 · Premium Plus Network | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 300GB | — | 300GB | 未知8小时前 | |
$5.99/月 | VM-1首次记录于 2026-08-18 | 其他 · Standard | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 1000GB | — | 1000GB | 未知8小时前 | |
≈ 33.33 CNY/月 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 4000GB | 1500Mbps | 4000GB · 1500Mbps | 未知8小时前 | ||
≈ 33.33 CNY/月 | 韩国首次记录于 2026-10-17 | 韩国 | 1 cores | 2048 MiB | 40 GB | 1C · 2G · 40G | 1000GB | 30Mbps | 1000GB · 30Mbps | 未知8小时前 | |
$36.00/半年≈ $6.00/月 | 其他 · 9929 | 1 cores | — | — | 1C | — | — | — | 未知8小时前 | ||
$36.00/半年≈ $6.00/月 | 1H1G首次记录于 2026-10-22 | 英国 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知8小时前 | |
无美元报价 | 体验型 - 硅谷首次记录于 2026-08-18 | 美国 | 1 cores | 2048 MiB | 50 GB | 1C · 2G · 50G | 2000GB | 50Mbps | 2000GB · 50Mbps | 未知8小时前 | |
$6.24/月 | Lin 2048首次记录于 2026-08-18 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 未知8小时前 | |
$6.24/月 | Lin2048首次记录于 2026-08-18 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 未知8小时前 | |
≈ 41.67 CNY/月 | 香港-CLD首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 1 cores | 2048 MiB | 40 GB | 1C · 2G · 40G | 800GB | 70Mbps | 800GB · 70Mbps | 未知8小时前 | |
≈ 41.67 CNY/月 | 韩国首次记录于 2026-10-17 | 韩国 | 2 cores | 2048 MiB | 60 GB | 2C · 2G · 60G | 1000GB | 30Mbps | 1000GB · 30Mbps | 未知8小时前 | |
≈ 37.50 CNY/月 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 1000GB | 75Mbps | 1000GB · 75Mbps | 未知8小时前 | ||
≈ 37.50 CNY/月 | 日本 · 9929 | 1 cores | 2048 MiB | 40 GB | 1C · 2G · 40G | 500GB | 200Mbps | 500GB · 200Mbps | 未知8小时前 | ||
≈ 12.50 CNY/月 | 重庆首次记录于 2026-08-18 | 中国大陆/重庆 | 1 cores | 2048 MiB | 40 GB | 1C · 2G · 40G | 500GB | 25Mbps | 500GB · 25Mbps | 未知8小时前 | |
≈ 6.67 CNY/月 | 香港-MG首次记录于 2026-08-18 热度 5 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1000GB | 500Mbps | 1000GB · 500Mbps | 未知8小时前 | |
≈ 45.83 CNY/月 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 120 GB | 4C · 8G · 120G | 6000GB | 2000Mbps | 6000GB · 2000Mbps | 未知8小时前 | ||
≈ 45.83 CNY/月 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 500 GB | 2C · 2G · 500G | 10000GB | 2000Mbps | 10000GB · 2000Mbps | 未知8小时前 | ||
$6.90/月 | 1 vCPU首次记录于 2026-08-18 | 美国 | — | — | — | — | — | — | — | 未知8小时前 | |
无美元报价 | Alpha Centauri IPv6有价格变动 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | unlimited | 400Mbps | unlimited · 400Mbps | 未知8小时前 | |
无美元报价 | Arcturus有价格变动 | 其他 | 1 cores | 2048 MiB | 30 GB | 1C · 2G · 30G | unlimited | 300Mbps | unlimited · 300Mbps | 未知8小时前 | |
$6.95/月 | VM-1.5首次记录于 2026-08-18 | 其他 · Premium Network | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 500GB | — | 500GB | 未知8小时前 | |
$6.95/月 | VM-1.5首次记录于 2026-08-18 | 其他 · Premium Plus Network | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 300GB | — | 300GB | 未知8小时前 | |
$6.95/月 | VM-1.5首次记录于 2026-08-18 | 其他 · Standard | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 1500GB | — | 1500GB | 未知8小时前 | |
无美元报价 | Double Star有价格变动 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | unlimited | 200Mbps | unlimited · 200Mbps | 未知8小时前 | |
$7.28/月 | Lin 2048首次记录于 2026-08-18 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 未知8小时前 | |
$7.28/月 | Lin2048首次记录于 2026-08-18 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 未知8小时前 | |
≈ 50.00 CNY/月 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 500GB | 30Mbps | 500GB · 30Mbps | 未知8小时前 | ||
≈ 41.67 CNY/月 | 香港-CLD首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 1 cores | 2048 MiB | 40 GB | 1C · 2G · 40G | 800GB | 70Mbps | 800GB · 70Mbps | 未知8小时前 | |
≈ 41.67 CNY/月 | 韩国首次记录于 2026-10-17 | 韩国 | 2 cores | 2048 MiB | 60 GB | 2C · 2G · 60G | 1000GB | 30Mbps | 1000GB · 30Mbps | 未知8小时前 | |
$92.00/年≈ $7.67/月 | SSD VPS 4首次记录于 2026-08-18 | 其他 | 8 cores | 122880 MiB | 120 GB | 8C · 120G · 120G | 10TB | 1Gbps | 10TB · 1Gbps | 未知8小时前 | |
$7.96/月 | JP 1024首次记录于 2026-08-18 | 日本 | 1 cores | 1024 MiB | 25 GB | 1C · 1G · 25G | — | — | — | 未知8小时前 | |
$7.96/月 | MY 1024首次记录于 2026-08-18 | 马来西亚 | 1 cores | 1024 MiB | 25 GB | 1C · 1G · 25G | — | — | — | 未知8小时前 | |
$7.96/月 | SG 1024首次记录于 2026-08-18 | 新加坡/新加坡 | 1 cores | 1024 MiB | 25 GB | 1C · 1G · 25G | — | — | — | 未知8小时前 | |
$48.00/半年≈ $8.00/月 | 2H4G首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 · cn2 | 2 cores | — | — | 2C | — | — | — | 未知8小时前 | |
$48.00/半年≈ $8.00/月 | 2H4G首次记录于 2026-10-22 | 其他 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知8小时前 | |
$48.00/半年≈ $8.00/月 | 其他 · 9929 | 2 cores | — | — | 2C | — | — | — | 未知8小时前 | ||
$48.00/半年≈ $8.00/月 | 2H2G首次记录于 2026-10-22 | 英国 · cn2 | 2 cores | — | — | 2C | — | — | — | 未知8小时前 | |
$48.00/半年≈ $8.00/月 | 2H4G首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知8小时前 | |
$48.00/半年≈ $8.00/月 | 2H4G首次记录于 2026-10-22 | 其他 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知8小时前 |
共 709 条
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr