地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格≥10 · ≤30清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态未知清除 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≈ ¥10.42/月 | 香港-MG首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1000GB | 500Mbps | 1000GB · 500Mbps | 未知1天前 | |
≈ ¥12.50/月 | 重庆首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 中国大陆/重庆 | 1 cores | 2048 MiB | 40 GB | 1C · 2G · 40G | 500GB | 25Mbps | 500GB · 25Mbps | 未知1天前 | |
¥13.29/月 | VPS Promo有价格变动 | 其他 · 普通线路 | 1 cores | 512 MiB | 5 GB | 1C · 512M · 5G | unlimited | 10Mbps | unlimited · 10Mbps | 未知1天前 | |
$12.00/半年≈ ¥13.35/月 | 1H1G首次记录于 2026-10-22 热度 1 | 其他 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1天前 | |
$12.00/半年≈ ¥13.35/月 | 1H1G首次记录于 2026-10-22 热度 1 | 中国香港/香港 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1天前 | |
$12.00/半年≈ ¥13.35/月 | 1H1G首次记录于 2026-10-22 | 其他 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1天前 | |
$28.00/年≈ ¥15.57/月 | SSD VPS 1首次记录于 2026-08-18 | 其他 | 2 cores | 30720 MiB | 30 GB | 2C · 30G · 30G | 4TB | 1Gbps | 4TB · 1Gbps | 未知1天前 | |
≈ ¥18.75/月 | 香港-MG首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 2000GB | 750Mbps | 2000GB · 750Mbps | 未知1天前 | |
$2.99/月≈ ¥19.96/月 | Hong Kong Lite - TINY首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1天前 | |
$17.94/半年≈ ¥19.96/月 | 1H1G首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1天前 | |
$2.99/月≈ ¥19.96/月 | VM-0.5首次记录于 2026-08-18 | 其他 · Premium Network | 1 cores | 512 MiB | 5 GB | 1C · 512M · 5G | 250GB | — | 250GB | 未知1天前 | |
$2.99/月≈ ¥19.96/月 | VM-0.5首次记录于 2026-08-18 | 其他 · Standard | 1 cores | 512 MiB | 5 GB | 1C · 512M · 5G | 500GB | — | 500GB | 未知1天前 | |
≈ ¥20.83/月 | 香港-MG首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 500GB | 50Mbps | 500GB · 50Mbps | 未知1天前 | |
≈ ¥20.83/月 | 香港-CLD首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 300GB | 50Mbps | 300GB · 50Mbps | 未知1天前 | |
≈ ¥20.83/月 | 韩国首次记录于 2026-10-17 | 韩国 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 500GB | 30Mbps | 500GB · 30Mbps | 未知1天前 | |
¥259.00/年≈ ¥21.58/月 | 海外|轻量年付活动款首次记录于 2026-08-22 | 其他 | — | — | — | — | — | — | — | 未知9天前 | |
$3.24/月≈ ¥21.62/月 | Lin 1024首次记录于 2026-08-18 | 其他 | 1 cores | 1024 MiB | 25 GB | 1C · 1G · 25G | — | — | — | 未知1天前 | |
$3.24/月≈ ¥21.62/月 | Lin1024首次记录于 2026-08-18 | 其他 | 1 cores | 1024 MiB | 25 GB | 1C · 1G · 25G | — | — | — | 未知1天前 | |
$3.49/月≈ ¥23.29/月 | VM-0.5首次记录于 2026-08-18 | 其他 · Premium Plus Network | 1 cores | 512 MiB | 5 GB | 1C · 512M · 5G | 150GB | — | 150GB | 未知1天前 | |
¥24.12/月 | Sirius IPv6有价格变动 | 其他 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | unlimited | 300Mbps | unlimited · 300Mbps | 未知1天前 | |
≈ ¥20.83/月 | 香港-MG首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 500GB | 50Mbps | 500GB · 50Mbps | 未知1天前 | |
≈ ¥25.00/月 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 250 GB | 1C · 1G · 250G | 5000GB | 1000Mbps | 5000GB · 1000Mbps | 未知1天前 | ||
≈ ¥20.83/月 | 香港-CLD首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 300GB | 50Mbps | 300GB · 50Mbps | 未知1天前 | |
≈ ¥20.83/月 | 韩国首次记录于 2026-10-17 | 韩国 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 500GB | 30Mbps | 500GB · 30Mbps | 未知1天前 | |
≈ ¥25.00/月 | 重庆首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆/重庆 | 2 cores | 4096 MiB | 60 GB | 2C · 4G · 60G | 1000GB | 50Mbps | 1000GB · 50Mbps | 未知1天前 | |
≈ ¥25.00/月 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 60 GB | 2C · 4G · 60G | 3000GB | 1000Mbps | 3000GB · 1000Mbps | 未知1天前 | ||
¥25.50/月 | New Star有价格变动 | 其他 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | unlimited | 100Mbps | unlimited · 100Mbps | 未知1天前 | |
$46.00/年≈ ¥25.58/月 | SSD VPS 2首次记录于 2026-08-18 | 其他 | 4 cores | 61440 MiB | 60 GB | 4C · 60G · 60G | 7TB | 1Gbps | 7TB · 1Gbps | 未知1天前 | |
$3.92/月≈ ¥26.16/月 | Lin 1024首次记录于 2026-08-18 | 其他 | 1 cores | 1024 MiB | 25 GB | 1C · 1G · 25G | — | — | — | 未知1天前 | |
$3.92/月≈ ¥26.16/月 | Lin1024首次记录于 2026-08-18 | 其他 | 1 cores | 1024 MiB | 25 GB | 1C · 1G · 25G | — | — | — | 未知1天前 | |
$24.00/半年≈ ¥26.70/月 | 2H2G首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 · cn2 | 2 cores | — | — | 2C | — | — | — | 未知1天前 | |
$24.00/半年≈ ¥26.70/月 | 2H2G首次记录于 2026-10-22 | 其他 · cn2 | 2 cores | — | — | 2C | — | — | — | 未知1天前 | |
$24.00/半年≈ ¥26.70/月 | 2H2G首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | — | — | 2C | — | — | — | 未知1天前 | |
$24.00/半年≈ ¥26.70/月 | 2H2G首次记录于 2026-10-22 | 其他 · cn2 | 2 cores | — | — | 2C | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥29.17/月 | 香港-KC首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 250GB | 25Mbps | 250GB · 25Mbps | 未知1天前 | |
≈ ¥29.17/月 | 香港-CLD首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 30 GB | 1C · 1G · 30G | 500GB | 60Mbps | 500GB · 60Mbps | 未知1天前 | |
¥359.00/年≈ ¥29.92/月 | 海外|年付活动款首次记录于 2026-08-21 | 其他 | — | — | — | — | — | — | — | 未知9天前 | |
≈ ¥25.00/月 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 250 GB | 1C · 1G · 250G | 5000GB | 1000Mbps | 5000GB · 1000Mbps | 未知1天前 | ||
≈ ¥8.33/月 | 重庆首次记录于 2026-08-18 热度 2 | 中国大陆/重庆 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 300GB | 25Mbps | 300GB · 25Mbps | 未知1天前 | |
≈ ¥25.00/月 | 重庆首次记录于 2026-08-18 | 中国大陆/重庆 | 2 cores | 4096 MiB | 60 GB | 2C · 4G · 60G | 1000GB | 50Mbps | 1000GB · 50Mbps | 未知1天前 | |
≈ ¥25.00/月 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 60 GB | 2C · 4G · 60G | 3000GB | 1000Mbps | 3000GB · 1000Mbps | 未知1天前 |
共 41 条 · 已全部加载
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr