FXTransit
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格年付清除 | 产品 | 机房日本清除 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$72.00/年≈ ¥40.05/月 | VIA - Nano首次记录于 2026-10-14 | 日本 · cloud | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, Tokyo, Japan7小时前 | |
≈ ¥80.09/月 | VIA - Basic首次记录于 2026-10-14 | 日本 · cloud | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, Tokyo, Japan7小时前 | |
$240.00/年≈ ¥133.49/月 | NOVA - Nano首次记录于 2026-10-14 | 日本 · cloud | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, Tokyo, Japan, Singapore7小时前 | |
≈ ¥160.18/月 | VIA - Standard首次记录于 2026-10-14 | 日本 · cloud | 2 cores | 4096 MiB | 50 GB | 2C · 4G · 50G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, Tokyo, Japan7小时前 | |
≈ ¥266.97/月 | NOVA - Basic首次记录于 2026-10-14 | 日本 · cloud | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, Tokyo, Japan, Singapore7小时前 | |
$480.00/年≈ ¥266.97/月 | NOVA - Nano - SLA首次记录于 2026-10-14 | 日本 · cloud | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, Tokyo, Japan, Singapore7小时前 | |
≈ ¥320.37/月 | VIA - Advanced首次记录于 2026-10-14 | 日本 · cloud | 4 cores | 8192 MiB | 100 GB | 4C · 8G · 100G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, Tokyo, Japan7小时前 | |
≈ ¥533.95/月 | NOVA - Basic - SLA首次记录于 2026-10-14 | 日本 · cloud | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, Tokyo, Japan, Singapore7小时前 | |
≈ ¥533.95/月 | NOVA - Standard首次记录于 2026-10-14 | 日本 · cloud | 2 cores | 4096 MiB | 50 GB | 2C · 4G · 50G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, Tokyo, Japan, Singapore7小时前 | |
≈ ¥1067.89/月 | NOVA - Standard - SLA首次记录于 2026-10-14 | 日本 · cloud | 2 cores | 4096 MiB | 50 GB | 2C · 4G · 50G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, Tokyo, Japan, Singapore7小时前 | |
≈ ¥1067.89/月 | NOVA - Advanced首次记录于 2026-10-14 | 日本 · cloud | 4 cores | 8192 MiB | 100 GB | 4C · 8G · 100G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, Tokyo, Japan, Singapore7小时前 | |
≈ ¥2135.79/月 | NOVA - Advanced - SLA首次记录于 2026-10-14 | 日本 · cloud | 4 cores | 8192 MiB | 100 GB | 4C · 8G · 100G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, Tokyo, Japan, Singapore7小时前 |
共 12 条 · 已全部加载
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr