地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格年付 · 人民币清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≈ ¥20.75/月 | HK CN2 Core首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 中国香港/香港 · HK CN2 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 缺货3天前 | |
≈ ¥20.75/月 | HK PROD MiNi首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 中国香港/香港 · HK PROD | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港3天前 | |
≈ ¥24.92/月 | USLA Pro Mini首次记录于 2026-10-14 | 美国/洛杉矶 · USLAPro | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles3天前 | |
≈ ¥29.08/月 | HK PROD Lite首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 中国香港/香港 · HK PROD | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港3天前 | |
≈ ¥33.33/月 | HK CN2 Standard首次记录于 2026-10-14 热度 2 | 中国香港/香港 · HK CN2 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 缺货3天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥37.42/月 | 美国圣何塞KVM-CN2-A2 mini年付特惠套餐首次记录于 2026-08-18 | 美国/圣何塞 · cn2 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 800GB | 1000Mbps | 800GB · 1000Mbps | 部分有货美国 San Jose3天前 | |
≈ ¥37.42/月 | HK PROD Starter首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK PROD | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港3天前 | |
≈ ¥41.58/月 | 日本 · JPBGP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货日本3天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥47.17/月 | 【特价年付】香港三网直连CMI/CU2/CN2精品网络ISP VPS - 特价年付版首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2/9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 50Mbps | 600GB · 50Mbps | 缺货3天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥47.17/月 | 香港三网直连CMI/CU2/CN2精品网络ISP VPS - 特价年付版首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2/9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 50Mbps | 600GB · 50Mbps | 部分有货中国香港3天前 | |
≈ ¥49.92/月 | USLA Pro Core首次记录于 2026-10-14 | 美国/洛杉矶 · USLAPro | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles3天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥58.25/月 | 美西圣何塞KVM-CN2-B1 mini 年付特惠套餐首次记录于 2026-08-18 | 美国/圣何塞 · cn2 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1200GB | 1000Mbps | 1200GB · 1000Mbps | 部分有货美国 San Jose3天前 | |
≈ ¥59.92/月 | HK PROD Standard首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK PROD | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港3天前 | |
≈ ¥65.83/月 | HK CN2 Pro首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK CN2 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 缺货3天前 | |
≈ ¥74.17/月 | 日本 · JPBGP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货日本3天前 | ||
≈ ¥81.67/月 | HK PROD Pro首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK PROD | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港3天前 | |
≈ ¥83.25/月 | USLA Pro Standard首次记录于 2026-10-14 | 美国/洛杉矶 · USLAPro | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles3天前 | |
≈ ¥116.58/月 | USLA Pro Pro首次记录于 2026-10-14 | 美国/洛杉矶 · USLAPro | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles3天前 | |
≈ ¥123.33/月 | HK PROD Max首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK PROD | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港3天前 | |
≈ ¥124.17/月 | 日本 · JPBGP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货日本3天前 | ||
≈ ¥157.33/月 | HK CN2 Ultra首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK CN2 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 缺货3天前 | |
≈ ¥165.00/月 | HK PROD Ultra首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK PROD | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港3天前 | |
≈ ¥207.50/月 | 日本 · JPBGP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货日本3天前 | ||
≈ ¥290.00/月 | HK PROD Pro Max首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK PROD | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港3天前 | |
≈ ¥457.50/月 | 日本 · JPBGP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货日本3天前 | ||
≈ ¥581.67/月 | HK PROD UltraPlus首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK PROD | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港3天前 | |
≈ $75.00/月 | 日本/东京 · cn2 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 500GB | 1.2Gbps | 500GB · 1.2Gbps | 部分有货Tokyo Equinix TY83天前 | ||
≈ $130.00/月 | 日本/东京 · cn2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 1000GB | 1.2Gbps | 1000GB · 1.2Gbps | 部分有货Tokyo Equinix TY83天前 | ||
≈ $250.00/月 | 日本/东京 · cn2 | 6 cores | 8192 MiB | 160 GB | 6C · 8G · 160G | 2000GB | 1.2Gbps | 2000GB · 1.2Gbps | 部分有货Tokyo Equinix TY83天前 | ||
≈ $491.67/月 | 日本/东京 · cn2 | 8 cores | 16384 MiB | 320 GB | 8C · 16G · 320G | 4000GB | 1.2Gbps | 4000GB · 1.2Gbps | 部分有货Tokyo Equinix TY83天前 | ||
≈ $832.50/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 10 cores | 32768 MiB | 640 GB | 10C · 32G · 640G | 6000GB | 1Gbps | 6000GB · 1Gbps | 部分有货Hong Kong Equinix HK23天前 | ||
≈ $832.50/月 | 日本/东京 · cn2 | 10 cores | 32768 MiB | 640 GB | 10C · 32G · 640G | 6000GB | 1.2Gbps | 6000GB · 1.2Gbps | 部分有货Tokyo Equinix TY83天前 | ||
≈ $1582.50/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 8000GB | 1Gbps | 8000GB · 1Gbps | 部分有货Hong Kong Equinix HK23天前 | ||
≈ $1582.50/月 | 日本/东京 · cn2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 8000GB | 1.2Gbps | 8000GB · 1.2Gbps | 部分有货Tokyo Equinix TY83天前 | ||
≈ $41.67/月 | 日本/大阪 · cn2 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 500GB | 1.5Gbps | 500GB · 1.5Gbps | 部分有货Osaka Equinix3天前 | ||
≈ $72.50/月 | 日本/大阪 · cn2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 1000GB | 1.5Gbps | 1000GB · 1.5Gbps | 部分有货Osaka Equinix3天前 | ||
≈ $138.83/月 | 日本/大阪 · cn2 | 6 cores | 8192 MiB | 160 GB | 6C · 8G · 160G | 2000GB | 1.5Gbps | 2000GB · 1.5Gbps | 部分有货Osaka Equinix3天前 | ||
≈ $266.58/月 | 日本/大阪 · cn2 | 8 cores | 16384 MiB | 320 GB | 8C · 16G · 320G | 4000GB | 1.5Gbps | 4000GB · 1.5Gbps | 部分有货Osaka Equinix3天前 | ||
≈ $462.50/月 | 日本/大阪 · cn2 | 10 cores | 32768 MiB | 640 GB | 10C · 32G · 640G | 6000GB | 1.5Gbps | 6000GB · 1.5Gbps | 部分有货Osaka Equinix3天前 | ||
≈ $880.00/月 | 日本/大阪 · cn2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 8000GB | 1.5Gbps | 8000GB · 1.5Gbps | 部分有货Osaka Equinix3天前 | ||
≈ $565.83/月 | 其他 · cn2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 15000GB | 10Gbps | 15000GB · 10Gbps | 有货3天前 | ||
≈ $749.92/月 | 其他 · cn2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 20000GB | 10Gbps | 20000GB · 10Gbps | 有货3天前 | ||
≈ $20.00/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 2 cores | 1024 MiB | 20 GB | 2C · 1G · 20G | 1000GB | 2.5Gbps | 1000GB · 2.5Gbps | 部分有货美国 Los Angeles3天前 | ||
≈ $33.33/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 3 cores | 2048 MiB | 40 GB | 3C · 2G · 40G | 2000GB | 2.5Gbps | 2000GB · 2.5Gbps | 部分有货美国 Los Angeles3天前 | ||
≈ $58.33/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 3000GB | 2.5Gbps | 3000GB · 2.5Gbps | 部分有货美国 Los Angeles3天前 | ||
≈ $91.67/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 6 cores | 8192 MiB | 160 GB | 6C · 8G · 160G | 5000GB | 5Gbps | 5000GB · 5Gbps | 部分有货美国 Los Angeles3天前 | ||
≈ $166.67/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 8 cores | 16384 MiB | 320 GB | 8C · 16G · 320G | 8000GB | 5Gbps | 8000GB · 5Gbps | 部分有货美国 Los Angeles3天前 | ||
≈ $308.33/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 10 cores | 32768 MiB | 640 GB | 10C · 32G · 640G | 10000GB | 10Gbps | 10000GB · 10Gbps | 部分有货美国 Los Angeles3天前 | ||
≈ $583.33/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 12000GB | 10Gbps | 12000GB · 10Gbps | 部分有货美国 Los Angeles3天前 | ||
≈ $733.33/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 15000GB | 10Gbps | 15000GB · 10Gbps | 部分有货美国 Los Angeles3天前 | ||
≈ $966.58/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 20000GB | 10Gbps | 20000GB · 10Gbps | 部分有货美国 Los Angeles3天前 | ||
≈ $41.67/月 | 新加坡/新加坡 · cn2 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 500GB | 1.5Gbps | 500GB · 1.5Gbps | 部分有货Singapore Equinix SG13天前 | ||
≈ $72.50/月 | 新加坡/新加坡 · cn2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 1000GB | 1.5Gbps | 1000GB · 1.5Gbps | 部分有货Singapore Equinix SG13天前 | ||
≈ $138.83/月 | 新加坡/新加坡 · cn2 | 6 cores | 8192 MiB | 160 GB | 6C · 8G · 160G | 2000GB | 2.5Gbps | 2000GB · 2.5Gbps | 部分有货Singapore Equinix SG13天前 | ||
≈ $266.58/月 | 新加坡/新加坡 · cn2 | 8 cores | 16384 MiB | 320 GB | 8C · 16G · 320G | 4000GB | 2.5Gbps | 4000GB · 2.5Gbps | 部分有货Singapore Equinix SG13天前 | ||
≈ $462.50/月 | 新加坡/新加坡 · cn2 | 10 cores | 32768 MiB | 640 GB | 10C · 32G · 640G | 6000GB | 5Gbps | 6000GB · 5Gbps | 部分有货Singapore Equinix SG13天前 | ||
≈ $880.00/月 | 新加坡/新加坡 · cn2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 8000GB | 5Gbps | 8000GB · 5Gbps | 部分有货Singapore Equinix SG13天前 | ||
≈ $14.17/月 | 其他 · cn2 | 2 cores | 1024 MiB | 20 GB | 2C · 1G · 20G | 1000GB | 2.5Gbps | 1000GB · 2.5Gbps | 有货3天前 | ||
≈ $25.00/月 | 其他 · cn2 | 3 cores | 2048 MiB | 40 GB | 3C · 2G · 40G | 2000GB | 2.5Gbps | 2000GB · 2.5Gbps | 有货3天前 | ||
≈ $45.83/月 | 其他 · cn2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 3000GB | 2.5Gbps | 3000GB · 2.5Gbps | 有货3天前 | ||
≈ $73.33/月 | 其他 · cn2 | 6 cores | 8192 MiB | 160 GB | 6C · 8G · 160G | 5000GB | 5Gbps | 5000GB · 5Gbps | 有货3天前 | ||
≈ $133.33/月 | 其他 · cn2 | 8 cores | 16384 MiB | 320 GB | 8C · 16G · 320G | 8000GB | 5Gbps | 8000GB · 5Gbps | 有货3天前 | ||
≈ $230.00/月 | 其他 · cn2 | 10 cores | 32768 MiB | 640 GB | 10C · 32G · 640G | 10000GB | 10Gbps | 10000GB · 10Gbps | 有货3天前 | ||
≈ $458.33/月 | 其他 · cn2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 12000GB | 10Gbps | 12000GB · 10Gbps | 有货3天前 | ||
≈ $75.00/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 500GB | 1Gbps | 500GB · 1Gbps | 部分有货Hong Kong Equinix HK23天前 | ||
≈ $130.00/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 1000GB | 1Gbps | 1000GB · 1Gbps | 部分有货Hong Kong Equinix HK23天前 | ||
≈ $250.00/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 6 cores | 8192 MiB | 160 GB | 6C · 8G · 160G | 2000GB | 1Gbps | 2000GB · 1Gbps | 部分有货Hong Kong Equinix HK23天前 | ||
≈ $491.67/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 8 cores | 16384 MiB | 320 GB | 8C · 16G · 320G | 4000GB | 1Gbps | 4000GB · 1Gbps | 部分有货Hong Kong Equinix HK23天前 | ||
无新鲜汇率≈ $5.50/月 | 美国/洛杉矶 · cn2 | 1 cores | 512 MiB | 15 GB | 1C · 512M · 15G | — | 100Mbps | 100Mbps | 缺货3天前 | ||
≈ $1500.00/月 | HK-6138*1-32G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知3天前 | |
≈ $2400.00/月 | HK-6138*1-32G-20M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知3天前 | |
≈ $2500.00/月 | HK-Platinum 8380*2-128G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知3天前 | |
≈ $3700.00/月 | HK-Platinum 8380*2-128G-20M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知3天前 | |
≈ $4400.00/月 | HK-Platinum 8380*2-128G-50M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知3天前 | |
≈ $6500.00/月 | HK-Platinum 8380*2-128G-100M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知3天前 | |
≈ $1500.00/月 | HK-E5-2630*2-32G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 32768 MiB | — | 2C · 32G | — | — | — | 未知3天前 | |
≈ $1650.00/月 | HK-E5-2650V4*2-32G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知3天前 | |
≈ $1750.00/月 | HK-E5-2683V4*2-64G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知3天前 | |
≈ $1900.00/月 | HK-E5-2696V4*2-64G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知3天前 | |
≈ $1900.00/月 | HK-Gold6138*2-64G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知3天前 | |
≈ $2500.00/月 | HK-E5-2650V4*2-64G-20M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知3天前 | |
≈ $2900.00/月 | HK-E5-2683V4*2-64G-20M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知3天前 | |
≈ $3100.00/月 | HK-E5-2696V4*2-64G-20M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知3天前 | |
≈ $3100.00/月 | HK-Gold6138*2-64G-20M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知3天前 | |
≈ $3400.00/月 | HK-E5-2650V4*2-64G-50M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知3天前 | |
≈ $3600.00/月 | HK-E5-2683V4*2-64G-50M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知3天前 | |
≈ $3800.00/月 | HK-E5-2696V4*2-64G-50M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知3天前 | |
≈ $3800.00/月 | HK-Gold6138*2-64G-50M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知3天前 | |
≈ $5000.00/月 | HK-E5-2650V4*2-64G-100M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知3天前 | |
≈ $5300.00/月 | HK-E5-2683V4*2-64G-100M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知3天前 | |
≈ $5600.00/月 | HK-E5-2696V4*2-64G-100M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知3天前 | |
≈ $5600.00/月 | HK-Gold6138*2-64G-100M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知3天前 | |
≈ $2000.00/月 | US-6138*2-30M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知3天前 | |
≈ $1300.00/月 | US-E3-1230V3-30M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知3天前 | |
≈ $1400.00/月 | US-E5-2630*2-30M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 · cn2 | 2 cores | 32768 MiB | — | 2C · 32G | — | — | — | 未知3天前 | |
≈ $1600.00/月 | US-E5-2660V2*2-30M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 · cn2 | 2 cores | 32768 MiB | — | 2C · 32G | — | — | — | 未知3天前 | |
≈ $1700.00/月 | US-E5-2650V4*2-30M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知3天前 | |
≈ $1900.00/月 | US-E5-2683V4*2-30M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 美国 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知3天前 | |
≈ $1600.00/月 | JP-E3-1230V3-20M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 日本 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知3天前 | |
≈ $1800.00/月 | JP-6138*1-20M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 日本 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知3天前 |
共 116 条
© 2026 ebbr