ByteVirt
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格月付清除 | 产品 | 机房洛杉矶清除 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$4.00/月≈ ¥26.70/月 | VPS-1024-KVM-Premium-LA首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 缺货9小时前 | |
$8.00/月≈ ¥53.39/月 | VPS-2048-KVM-Premium-LA首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货Los Angeles, US9小时前 | |
$8.00/月≈ ¥53.39/月 | VPS-1024-KVM-Elite-LA首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 部分有货Los Angeles, US9小时前 | |
$8.00/月≈ ¥53.39/月 | VPS-2048-KVM-Signature-LA首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货Los Angeles, US9小时前 | |
$10.00/月≈ ¥66.74/月 | VPS-2048-KVM-Premium-LA-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 缺货9小时前 | |
$12.00/月≈ ¥80.09/月 | VPS-3072-KVM-Premium-LA首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 3 cores | 3072 MiB | 30 GB | 3C · 3G · 30G | — | — | — | 缺货9小时前 | |
$12.00/月≈ ¥80.09/月 | 美国/洛杉矶 · cn2 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 部分有货Los Angeles, US9小时前 | ||
$12.00/月≈ ¥80.09/月 | VPS-3072-KVM-Signature-LA首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 3 cores | 3072 MiB | 30 GB | 3C · 3G · 30G | — | — | — | 部分有货Los Angeles, US9小时前 | |
$16.00/月≈ ¥106.79/月 | VPS-4096-KVM-Premium-LA首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 4 cores | 4096 MiB | 40 GB | 4C · 4G · 40G | — | — | — | 缺货9小时前 | |
$16.00/月≈ ¥106.79/月 | VPS-2048-KVM-Elite-LA首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 部分有货Los Angeles, US9小时前 | |
$16.00/月≈ ¥106.79/月 | VPS-4096-KVM-Signature-LA首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 4 cores | 4096 MiB | 40 GB | 4C · 4G · 40G | — | — | — | 部分有货Los Angeles, US9小时前 | |
$21.00/月≈ ¥140.16/月 | VPS-8192-KVM-Premium-LA首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 4 cores | 8192 MiB | 50 GB | 4C · 8G · 50G | — | — | — | 部分有货Los Angeles, US9小时前 | |
$24.00/月≈ ¥160.18/月 | 美国/洛杉矶 · cn2 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 缺货9小时前 | ||
$27.00/月≈ ¥180.21/月 | VPS-3072-KVM-Elite-LA首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 3 cores | 3072 MiB | 60 GB | 3C · 3G · 60G | — | — | — | 部分有货Los Angeles, US9小时前 | |
$27.50/月≈ ¥183.54/月 | 美国/洛杉矶 · cn2 | 4 cores | 8192 MiB | 100 GB | 4C · 8G · 100G | — | — | — | 部分有货Los Angeles, US9小时前 | ||
$36.00/月≈ ¥240.28/月 | VPS-4096-KVM-Elite-LA首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 4 cores | 4096 MiB | 60 GB | 4C · 4G · 60G | — | — | — | 部分有货Los Angeles, US9小时前 | |
$36.30/月≈ ¥242.28/月 | 美国/洛杉矶 · cn2 | 3 cores | 3072 MiB | 60 GB | 3C · 3G · 60G | — | — | — | 部分有货Los Angeles, US9小时前 | ||
$48.40/月≈ ¥323.04/月 | 美国/洛杉矶 · cn2 | 4 cores | 4096 MiB | 100 GB | 4C · 4G · 100G | — | — | — | 部分有货Los Angeles, US9小时前 | ||
$66.00/月≈ ¥440.51/月 | VPS-4096-KVM-Premium-LA-150G40T首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 4 cores | 4096 MiB | 150 GB | 4C · 4G · 150G | — | — | — | 部分有货Los Angeles, US9小时前 | |
$75.00/月≈ ¥500.58/月 | VPS-8192-KVM-Elite-LA首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 8 cores | 8192 MiB | 120 GB | 8C · 8G · 120G | — | — | — | 部分有货Los Angeles, US9小时前 | |
$129.00/月≈ ¥860.99/月 | VPS-KVM-Premium-LA-200G100T首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 10 cores | 10240 MiB | 200 GB | 10C · 10G · 200G | — | — | — | 部分有货Los Angeles, US9小时前 | |
$129.00/月≈ ¥860.99/月 | VPS-8C8G-KVM-Signature-LA-100G50T首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 8 cores | 8192 MiB | 100 GB | 8C · 8G · 100G | — | — | — | 部分有货Los Angeles, US9小时前 | |
$139.00/月≈ ¥927.73/月 | VPS-16C16G-KVM-Elite-LA首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 16 cores | 16384 MiB | 120 GB | 16C · 16G · 120G | — | — | — | 部分有货Los Angeles, US9小时前 | |
$242.00/月≈ ¥1615.19/月 | 美国/洛杉矶 · cn2 | 8 cores | 16384 MiB | 100 GB | 8C · 16G · 100G | — | — | — | 部分有货Los Angeles, US9小时前 | ||
$429.00/月≈ ¥2863.29/月 | VPS-10G-KVM-Premium-LA-200G-330T首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 10 cores | 10240 MiB | 200 GB | 10C · 10G · 200G | — | — | — | 部分有货Los Angeles, US9小时前 |
共 25 条 · 已全部加载
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr