Churros
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格月付 · 人民币清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无新鲜汇率≈ ¥8.00/月 | JPBGP Lite - IPv6首次记录于 2026-10-14 热度 3 | 日本 | — | — | — | — | — | 500Mbps | 500Mbps | 部分有货日本6小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥8.50/月 | TWBGP - IPv6首次记录于 2026-10-14 热度 2 | 中国台湾 | — | — | — | — | — | 500Mbps | 500Mbps | 部分有货中国台湾6小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥9.50/月 | HKBGP Lite | IPv6首次记录于 2026-10-14 热度 4 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国香港6小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥11.50/月 | USBGP | IPv6首次记录于 2026-10-14 | 美国 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货美国6小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥12.00/月 | SGBGP | IPv6首次记录于 2026-10-14 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货新加坡6小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥13.50/月 | USBGP | 个人款首次记录于 2026-10-14 | 美国 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货美国6小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥13.50/月 | TWBGP首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 | — | — | — | — | — | 500Mbps | 500Mbps | 部分有货中国台湾6小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥14.50/月 | SGBGP | 个人款首次记录于 2026-10-14 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货新加坡6小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥14.50/月 | TWBGP | 个人款首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国台湾6小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥14.50/月 | JPBGP Lite | 个人款首次记录于 2026-10-14 | 日本 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货日本6小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥14.50/月 | JPBGP Standard | 个人款首次记录于 2026-10-14 | 日本 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货日本6小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥14.50/月 | HKBGP Lite | 个人款首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国香港6小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥15.00/月 | HKBGP Pro首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国香港6小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥16.50/月 | JPBGP Premium(大陆优化)首次记录于 2026-10-14 | 日本 | — | — | — | — | — | 500Mbps | 500Mbps | 部分有货日本6小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥26.00/月 | USBGP | 标准款首次记录于 2026-10-14 | 美国 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货美国6小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥27.00/月 | JPBGP Lite | 标准款首次记录于 2026-10-14 | 日本 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货日本6小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥27.00/月 | HKBGP Lite | 标准款首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国香港6小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥29.50/月 | SGBGP | 标准款首次记录于 2026-10-14 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货新加坡6小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥29.50/月 | TWBGP | 标准款首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国台湾6小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥29.50/月 | JPBGP Standard| 标准款首次记录于 2026-10-14 | 日本 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货日本6小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥549.50/月 | USBGP | 豪华款首次记录于 2026-10-14 | 美国 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货美国6小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥549.50/月 | JPBGP Lite | 豪华款首次记录于 2026-10-14 | 日本 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货日本6小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥549.50/月 | HKBGP Lite | 豪华款首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国香港6小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥556.50/月 | TWBGP - Unlimited首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 | — | — | — | — | — | 500Mbps | 500Mbps | 部分有货中国台湾6小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥656.50/月 | HKBGP Pro - Unlimited首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国香港6小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥806.50/月 | JPBGP Premium(大陆优化)- Unlimited首次记录于 2026-10-14 | 日本 | — | — | — | — | — | 500Mbps | 500Mbps | 部分有货日本6小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥859.50/月 | SGBGP | 豪华款首次记录于 2026-10-14 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货新加坡6小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥859.50/月 | TWBGP | 豪华款首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国台湾6小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥859.50/月 | JPBGP Standard | 豪华款首次记录于 2026-10-14 | 日本 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货日本6小时前 |
共 29 条 · 已全部加载
© 2026 ebbr