ByteVirt
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格月付 · 美元清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$2.50/月 | VPS-2048-KVM-Lite-HK首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 缺货9小时前 | |
$2.50/月 | VPS-2048-KVM-US首次记录于 2026-08-18 | 美国/盐湖城 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 缺货9小时前 | |
$2.50/月 | NAT-512-LXC-DYNAMICIP首次记录于 2026-10-22 | 中国台湾 | 1 cores | 512 MiB | 2 GB | 1C · 512M · 2G | — | — | — | 部分有货Taiwan/Malaysia9小时前 | |
$3.50/月 | VPS-2048-KVM-HK首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 缺货9小时前 | |
$3.50/月 | VPS-2560-KVM-JP首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 2 cores | 2560 MiB | 20 GB | 2C · 2.5G · 20G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP9小时前 | |
$3.50/月 | VPS-2560-KVM-SG首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 | 2 cores | 2560 MiB | 20 GB | 2C · 2.5G · 20G | — | — | — | 部分有货Singapore, SG9小时前 | |
$3.50/月 | NAT-1024-LXC-DYNAMICIP首次记录于 2026-10-22 | 中国台湾 | 1 cores | 1024 MiB | 4 GB | 1C · 1G · 4G | — | — | — | 部分有货Taiwan/Malaysia9小时前 | |
$3.50/月 | NAT-512-KVM-DYNAMICIP首次记录于 2026-10-22 | 中国台湾 | 1 cores | 512 MiB | 4 GB | 1C · 512M · 4G | — | — | — | 部分有货Taiwan/Malaysia9小时前 | |
$4.00/月 | VPS-1024-KVM-Premium-LA首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 缺货9小时前 | |
$4.00/月 | VPS-PERFORMANCE-2048-KVM-US首次记录于 2026-10-22 | 美国/盐湖城 | 2 cores | 2048 MiB | 30 GB | 2C · 2G · 30G | — | — | — | 缺货9小时前 | |
$4.00/月 | VPS-4096-KVM-US首次记录于 2026-08-18 | 美国/盐湖城 | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | — | — | — | 缺货9小时前 | |
$4.50/月 | NAT-1024-KVM-DYNAMICIP首次记录于 2026-10-22 | 中国台湾 | 1 cores | 1024 MiB | 9 GB | 1C · 1G · 9G | — | — | — | 部分有货Taiwan/Malaysia9小时前 | |
$5.00/月 | VPS-4096-KVM-SG首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | — | — | — | 部分有货Singapore, SG9小时前 | |
$6.00/月 | VPS-PERFORMANCE-4096-KVM-US首次记录于 2026-10-22 | 美国/盐湖城 | 2 cores | 4096 MiB | 50 GB | 2C · 4G · 50G | — | — | — | 缺货9小时前 | |
$6.00/月 | VPS-4096-KVM-JP首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP9小时前 | |
$8.00/月 | VPS-2048-KVM-Premium-LA首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货Los Angeles, US9小时前 | |
$8.00/月 | VPS-1024-KVM-Elite-LA首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 部分有货Los Angeles, US9小时前 | |
$8.00/月 | VPS-8192-KVM-US首次记录于 2026-08-18 | 美国/盐湖城 | 4 cores | 8192 MiB | 80 GB | 4C · 8G · 80G | — | — | — | 缺货9小时前 | |
$8.00/月 | VPS-2048-KVM-Signature-LA首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货Los Angeles, US9小时前 | |
$9.00/月 | NAT-2048-KVM-DYNAMICIP首次记录于 2026-10-22 | 中国台湾 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货Taiwan/Malaysia9小时前 | |
$9.00/月 | VPS-2C4G80G-KVM-SG首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 | 2 cores | 4096 MiB | 80 GB | 2C · 4G · 80G | — | — | — | 部分有货Singapore, SG9小时前 | |
$10.00/月 | VPS-2048-KVM-Premium-LA-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 缺货9小时前 | |
$10.00/月 | VPS-1024-KVM-Premium-SG首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 | 1 cores | 1024 MiB | 30 GB | 1C · 1G · 30G | — | — | — | 部分有货Singapore, SG9小时前 | |
$10.00/月 | VPS-4096-KVM-Lite-HK首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, CN9小时前 | |
$10.00/月 | VPS-1024-KVM-ISP-HK首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, CN9小时前 | |
$10.00/月 | VPS-1024-KVM-ISP-JP首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP9小时前 | |
$12.00/月 | VPS-3072-KVM-Premium-LA首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 3 cores | 3072 MiB | 30 GB | 3C · 3G · 30G | — | — | — | 缺货9小时前 | |
$12.00/月 | VPS-8192-KVM-SG首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | — | — | — | 部分有货Singapore, SG9小时前 | |
$12.00/月 | VPS-PERFORMANCE-8192-KVM-US-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/盐湖城 | 4 cores | 8192 MiB | 200 GB | 4C · 8G · 200G | — | — | — | 缺货9小时前 | |
$12.00/月 | 美国/洛杉矶 · cn2 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 部分有货Los Angeles, US9小时前 | ||
$12.00/月 | VPS-3072-KVM-Signature-LA首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 3 cores | 3072 MiB | 30 GB | 3C · 3G · 30G | — | — | — | 部分有货Los Angeles, US9小时前 | |
$12.00/月 | VPS-8192-KVM-JP首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP9小时前 | |
$15.00/月 | VPS-4096-KVM-TR-20T首次记录于 2026-10-22 | 其他 | 4 cores | 4096 MiB | 50 GB | 4C · 4G · 50G | — | — | — | 缺货9小时前 | |
$15.00/月 | VPS-2048-KVM-Premium-SG首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 | 2 cores | 2048 MiB | 50 GB | 2C · 2G · 50G | — | — | — | 部分有货Singapore, SG9小时前 | |
$15.00/月 | VPS-1024-KVM-Lite-TW-10T首次记录于 2026-10-22 | 中国台湾 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 部分有货中国台湾9小时前 | |
$15.00/月 | VPS-2048-KVM-ISP-HK首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, CN9小时前 | |
$16.00/月 | VPS-4096-KVM-Premium-LA首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 4 cores | 4096 MiB | 40 GB | 4C · 4G · 40G | — | — | — | 缺货9小时前 | |
$16.00/月 | VPS-2048-KVM-Elite-LA首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 部分有货Los Angeles, US9小时前 | |
$16.00/月 | VPS-4096-KVM-Signature-LA首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 4 cores | 4096 MiB | 40 GB | 4C · 4G · 40G | — | — | — | 部分有货Los Angeles, US9小时前 | |
$18.00/月 | VPS-2048-KVM-ISP-JP首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP9小时前 | |
$20.00/月 | VPS-PERFORMANCE-8192-KVM-US首次记录于 2026-10-22 | 美国/盐湖城 | 8 cores | 8192 MiB | 100 GB | 8C · 8G · 100G | — | — | — | 缺货9小时前 | |
$20.00/月 | VPS-4096-KVM-Premium-SG首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 | 2 cores | 4096 MiB | 50 GB | 2C · 4G · 50G | — | — | — | 部分有货Singapore, SG9小时前 | |
$20.00/月 | VPS-PERFORMANCE-4C-16G-KVM-US首次记录于 2026-10-22 | 美国/盐湖城 | 4 cores | 16384 MiB | 200 GB | 4C · 16G · 200G | — | — | — | 缺货9小时前 | |
$20.00/月 | VPS-4C8G-KVM-Lite-HK首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, CN9小时前 | |
$21.00/月 | VPS-8192-KVM-Premium-LA首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 4 cores | 8192 MiB | 50 GB | 4C · 8G · 50G | — | — | — | 部分有货Los Angeles, US9小时前 | |
$24.00/月 | 美国/洛杉矶 · cn2 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 缺货9小时前 | ||
$25.00/月 | VPS-2048-KVM-Lite-TW首次记录于 2026-10-22 | 中国台湾 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货中国台湾9小时前 | |
$25.00/月 | NAT-4096-KVM-DYNAMICIP首次记录于 2026-10-22 | 中国台湾 | 4 cores | 4096 MiB | 50 GB | 4C · 4G · 50G | — | — | — | 部分有货Taiwan/Malaysia9小时前 | |
$25.00/月 | VPS-8192-KVM-Premium-JP首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 4 cores | 8192 MiB | 50 GB | 4C · 8G · 50G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP9小时前 | |
$27.00/月 | VPS-3072-KVM-Elite-LA首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 3 cores | 3072 MiB | 60 GB | 3C · 3G · 60G | — | — | — | 部分有货Los Angeles, US9小时前 | |
$27.50/月 | 美国/洛杉矶 · cn2 | 4 cores | 8192 MiB | 100 GB | 4C · 8G · 100G | — | — | — | 部分有货Los Angeles, US9小时前 | ||
$28.00/月 | VPS-PERFORMANCE-8C-16G-KVM-US首次记录于 2026-10-22 | 美国/盐湖城 | 8 cores | 16384 MiB | 100 GB | 8C · 16G · 100G | — | — | — | 缺货9小时前 | |
$30.00/月 | VPS-1024-KVM-Hinet-D-TW首次记录于 2026-10-22 | 中国台湾 | 1 cores | 1024 MiB | 30 GB | 1C · 1G · 30G | — | — | — | 缺货9小时前 | |
$30.00/月 | VPS-16384-KVM-SG首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 | 8 cores | 16384 MiB | 120 GB | 8C · 16G · 120G | — | — | — | 部分有货Singapore, SG9小时前 | |
$30.00/月 | VPS-2048-KVM-ISP-HK-10T首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, CN9小时前 | |
$30.00/月 | VPS-4096-KVM-ISP-HK首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 100 GB | 4C · 4G · 100G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, CN9小时前 | |
$30.00/月 | VPS-16384-KVM-JP首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 8 cores | 16384 MiB | 120 GB | 8C · 16G · 120G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP9小时前 | |
$33.00/月 | VPS-2C4G-KVM-Lite-TW首次记录于 2026-10-22 | 中国台湾 | 2 cores | 4096 MiB | 80 GB | 2C · 4G · 80G | — | — | — | 部分有货中国台湾9小时前 | |
$36.00/月 | VPS-4096-KVM-Elite-LA首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 4 cores | 4096 MiB | 60 GB | 4C · 4G · 60G | — | — | — | 部分有货Los Angeles, US9小时前 | |
$36.00/月 | VPS-2C4G-KVM-Hinet-D-TW首次记录于 2026-10-22 | 中国台湾 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | — | — | — | 缺货9小时前 | |
$36.30/月 | 美国/洛杉矶 · cn2 | 3 cores | 3072 MiB | 60 GB | 3C · 3G · 60G | — | — | — | 部分有货Los Angeles, US9小时前 | ||
$40.00/月 | 定制-4C8G100G10T-JP-KVM首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 4 cores | 8192 MiB | 100 GB | 4C · 8G · 100G | — | — | — | 缺货9小时前 | |
$48.40/月 | 美国/洛杉矶 · cn2 | 4 cores | 4096 MiB | 100 GB | 4C · 4G · 100G | — | — | — | 部分有货Los Angeles, US9小时前 | ||
$50.00/月 | VPS-4096-KVM-Lite-TW首次记录于 2026-10-22 | 中国台湾 | 6 cores | 4096 MiB | 40 GB | 6C · 4G · 40G | — | — | — | 部分有货中国台湾9小时前 | |
$50.00/月 | VPS-8192-KVM-Premium-SG首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 | 4 cores | 8192 MiB | 50 GB | 4C · 8G · 50G | — | — | — | 部分有货Singapore, SG9小时前 | |
$50.00/月 | NAT-4096-KVM-DYNAMICIP-30T首次记录于 2026-10-22 | 中国台湾 | 4 cores | 4096 MiB | 50 GB | 4C · 4G · 50G | — | — | — | 部分有货Taiwan/Malaysia9小时前 | |
$50.00/月 | VPS-2048-KVM-Hinet-D-TW首次记录于 2026-10-22 | 中国台湾 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 缺货9小时前 | |
$50.00/月 | VPS-16384-KVM-Premium-JP首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 8 cores | 16384 MiB | 100 GB | 8C · 16G · 100G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP9小时前 | |
$58.88/月 | VPS-4C8G-KVM-Lite-HK-100T首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, CN9小时前 | |
$66.00/月 | VPS-4096-KVM-Premium-LA-150G40T首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 4 cores | 4096 MiB | 150 GB | 4C · 4G · 150G | — | — | — | 部分有货Los Angeles, US9小时前 | |
$66.00/月 | VPS-4096-KVM-SG-150G-40T首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 | 4 cores | 4096 MiB | 150 GB | 4C · 4G · 150G | — | — | — | 缺货9小时前 | |
$75.00/月 | VPS-8192-KVM-Elite-LA首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 8 cores | 8192 MiB | 120 GB | 8C · 8G · 120G | — | — | — | 部分有货Los Angeles, US9小时前 | |
$80.00/月 | VPS-4C8G100G20T-JP-KVM首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 4 cores | 8192 MiB | 100 GB | 4C · 8G · 100G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP9小时前 | |
$99.99/月 | VPS-4C8G-KVM-Lite-HK-330T首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, CN9小时前 | |
$100.00/月 | VPS-4096-KVM-Premium-JP-100G-20T首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 4 cores | 4096 MiB | 100 GB | 4C · 4G · 100G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP9小时前 | |
$100.00/月 | VPS-16384-KVM-Premium-SG首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 | 8 cores | 16384 MiB | 100 GB | 8C · 16G · 100G | — | — | — | 部分有货Singapore, SG9小时前 | |
$100.00/月 | VPS-4096-KVM-Hinet-D-TW首次记录于 2026-10-22 | 中国台湾 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | — | — | — | 缺货9小时前 | |
$110.00/月 | VPS-2C4G60G100T-KVM-JP首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 2 cores | 4096 MiB | 60 GB | 2C · 4G · 60G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP9小时前 | |
$118.00/月 | VPS-4096-KVM-Lite-TW-100T首次记录于 2026-10-22 | 中国台湾 | 6 cores | 4096 MiB | 40 GB | 6C · 4G · 40G | — | — | — | 部分有货中国台湾9小时前 | |
$129.00/月 | VPS-KVM-Premium-LA-200G100T首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 10 cores | 10240 MiB | 200 GB | 10C · 10G · 200G | — | — | — | 部分有货Los Angeles, US9小时前 | |
$129.00/月 | VPS-KVM-10C10G-SG-200G-100T首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 | 10 cores | 10240 MiB | 200 GB | 10C · 10G · 200G | — | — | — | 缺货9小时前 | |
$129.00/月 | VPS-8C8G-KVM-Signature-LA-100G50T首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 8 cores | 8192 MiB | 100 GB | 8C · 8G · 100G | — | — | — | 部分有货Los Angeles, US9小时前 | |
$139.00/月 | VPS-16C16G-KVM-Elite-LA首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 16 cores | 16384 MiB | 120 GB | 16C · 16G · 120G | — | — | — | 部分有货Los Angeles, US9小时前 | |
$180.00/月 | VPS-4096-KVM-Premium-JP-100G-40T首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 4 cores | 4096 MiB | 100 GB | 4C · 4G · 100G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP9小时前 | |
$200.00/月 | VPS-8C16G-KVM-Lite-HK-660T首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 8 cores | 16384 MiB | 120 GB | 8C · 16G · 120G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, CN9小时前 | |
$242.00/月 | 美国/洛杉矶 · cn2 | 8 cores | 16384 MiB | 100 GB | 8C · 16G · 100G | — | — | — | 部分有货Los Angeles, US9小时前 | ||
$300.00/月 | 16C32G-KVM-Lite-HK-990T首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 16 cores | 32768 MiB | 240 GB | 16C · 32G · 240G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, CN9小时前 | |
$429.00/月 | VPS-10G-KVM-Premium-LA-200G-330T首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 10 cores | 10240 MiB | 200 GB | 10C · 10G · 200G | — | — | — | 部分有货Los Angeles, US9小时前 |
共 88 条 · 已全部加载
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr