狗云
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格月付清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港-MG首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 500GB | 50Mbps | 500GB · 50Mbps | 未知2小时前 | ||
香港-CLD首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 300GB | 50Mbps | 300GB · 50Mbps | 未知2小时前 | ||
韩国首次记录于 2026-10-17 | 韩国 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 500GB | 30Mbps | 500GB · 30Mbps | 未知2小时前 | ||
¥25.00/月 | 美国-SJ首次记录于 2026-08-22 | 美国/圣何塞 | 1 cores | 384 MiB | 10 GB | 1C · 384M · 10G | 1000GB | 500Mbps | 1000GB · 500Mbps | 缺货2小时前 | |
| 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 250 GB | 1C · 1G · 250G | 5000GB | 1000Mbps | 5000GB · 1000Mbps | 未知2小时前 | |||
| 日本 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 300GB | 100Mbps | 300GB · 100Mbps | 未知2小时前 | |||
重庆首次记录于 2026-08-18 热度 2 | 中国大陆/重庆 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 300GB | 25Mbps | 300GB · 25Mbps | 未知2小时前 | ||
重庆首次记录于 2026-08-18 | 中国大陆/重庆 | 2 cores | 4096 MiB | 60 GB | 2C · 4G · 60G | 1000GB | 50Mbps | 1000GB · 50Mbps | 未知2小时前 | ||
| 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 60 GB | 2C · 4G · 60G | 3000GB | 1000Mbps | 3000GB · 1000Mbps | 未知2小时前 | |||
¥30.00/月 | 美国-LA首次记录于 2026-08-18 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 500GB | 50Mbps | 500GB · 50Mbps | 缺货2小时前 | |
香港-KC首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 250GB | 25Mbps | 250GB · 25Mbps | 未知2小时前 | ||
香港-CLD首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 30 GB | 1C · 1G · 30G | 500GB | 60Mbps | 500GB · 60Mbps | 未知2小时前 | ||
| 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 4000GB | 1500Mbps | 4000GB · 1500Mbps | 未知2小时前 | |||
韩国首次记录于 2026-10-17 | 韩国 | 1 cores | 2048 MiB | 40 GB | 1C · 2G · 40G | 1000GB | 30Mbps | 1000GB · 30Mbps | 未知2小时前 | ||
¥40.00/月 | 美国-SJ首次记录于 2026-08-22 | 美国/圣何塞 | 1 cores | 512 MiB | 15 GB | 1C · 512M · 15G | 2000GB | 1000Mbps | 2000GB · 1000Mbps | 缺货2小时前 | |
| 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 1000GB | 75Mbps | 1000GB · 75Mbps | 未知2小时前 | |||
| 日本 · 9929 | 1 cores | 2048 MiB | 40 GB | 1C · 2G · 40G | 500GB | 200Mbps | 500GB · 200Mbps | 未知2小时前 | |||
重庆首次记录于 2026-08-18 | 中国大陆/重庆 | 1 cores | 2048 MiB | 40 GB | 1C · 2G · 40G | 500GB | 25Mbps | 500GB · 25Mbps | 未知2小时前 | ||
香港-MG首次记录于 2026-08-18 热度 5 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1000GB | 500Mbps | 1000GB · 500Mbps | 未知2小时前 | ||
¥45.00/月 | 美国-LA首次记录于 2026-08-18 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 1024 MiB | 30 GB | 1C · 1G · 30G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 缺货2小时前 | |
香港-CLD首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 1 cores | 2048 MiB | 40 GB | 1C · 2G · 40G | 800GB | 70Mbps | 800GB · 70Mbps | 未知2小时前 | ||
韩国首次记录于 2026-10-17 | 韩国 | 2 cores | 2048 MiB | 60 GB | 2C · 2G · 60G | 1000GB | 30Mbps | 1000GB · 30Mbps | 未知2小时前 | ||
| 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 120 GB | 4C · 8G · 120G | 6000GB | 2000Mbps | 6000GB · 2000Mbps | 未知2小时前 | |||
| 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 500 GB | 2C · 2G · 500G | 10000GB | 2000Mbps | 10000GB · 2000Mbps | 未知2小时前 | |||
| 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 500GB | 30Mbps | 500GB · 30Mbps | 未知2小时前 | |||
| 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 60 GB | 2C · 4G · 60G | 1500GB | 100Mbps | 1500GB · 100Mbps | 未知2小时前 | |||
香港-MG首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1000GB | 500Mbps | 1000GB · 500Mbps | 未知2小时前 | ||
香港-MG首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 2000GB | 750Mbps | 2000GB · 750Mbps | 未知2小时前 | ||
| 中国香港/香港 | 8 cores | 8192 MiB | 160 GB | 8C · 8G · 160G | 8000GB | 2500Mbps | 8000GB · 2500Mbps | 未知2小时前 | |||
| 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 2000GB | 150Mbps | 2000GB · 150Mbps | 未知2小时前 | |||
| 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 60 GB | 2C · 4G · 60G | 1000GB | 80Mbps | 1000GB · 80Mbps | 未知2小时前 | |||
| 日本 · 9929 | 2 cores | 4096 MiB | 60 GB | 2C · 4G · 60G | 1000GB | 300Mbps | 1000GB · 300Mbps | 未知2小时前 | |||
¥80.00/月 | 美国-LA首次记录于 2026-08-18 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 2000GB | 200Mbps | 2000GB · 200Mbps | 缺货2小时前 | |
| 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 60 GB | 2C · 4G · 60G | 750GB | 35Mbps | 750GB · 35Mbps | 未知2小时前 | |||
| 中国香港/香港 | 8 cores | 16384 MiB | 240 GB | 8C · 16G · 240G | 12000GB | 3000Mbps | 12000GB · 3000Mbps | 未知2小时前 | |||
| 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 1000GB | 40Mbps | 1000GB · 40Mbps | 未知2小时前 | |||
| 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 1000 GB | 4C · 4G · 1000G | 20000GB | 3500Mbps | 20000GB · 3500Mbps | 未知2小时前 | |||
重庆首次记录于 2026-09-08 | 中国大陆/重庆 | 2 cores | 4096 MiB | 60 GB | 2C · 4G · 60G | 1000GB | 50Mbps | 1000GB · 50Mbps | 未知2小时前 | ||
| 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 120 GB | 4C · 8G · 120G | 3000GB | 200Mbps | 3000GB · 200Mbps | 未知2小时前 | |||
| 中国香港/香港 | 8 cores | 8192 MiB | 160 GB | 8C · 8G · 160G | 4000GB | 250Mbps | 4000GB · 250Mbps | 未知2小时前 | |||
| 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 120 GB | 4C · 8G · 120G | 1500GB | 45Mbps | 1500GB · 45Mbps | 未知2小时前 | |||
| 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 120 GB | 4C · 8G · 120G | 2000GB | 80Mbps | 2000GB · 80Mbps | 未知2小时前 | |||
¥150.00/月 | 香港-特惠首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 1 cores | 768 MiB | 15 GB | 1C · 768M · 15G | 500GB | 30Mbps | 500GB · 30Mbps | 未知2小时前 | |
| 中国香港/香港 | 8 cores | 8192 MiB | 160 GB | 8C · 8G · 160G | 2000GB | 50Mbps | 2000GB · 50Mbps | 未知2小时前 | |||
| 中国香港/香港 | 8 cores | 8192 MiB | 2000 GB | 8C · 8G · 2T | 40000GB | 5000Mbps | 40000GB · 5000Mbps | 未知2小时前 | |||
重庆首次记录于 2026-09-08 | 中国大陆/重庆 | 4 cores | 8192 MiB | 120 GB | 4C · 8G · 120G | 2000GB | 75Mbps | 2000GB · 75Mbps | 未知2小时前 | ||
| 中国香港/香港 | 8 cores | 16384 MiB | 240 GB | 8C · 16G · 240G | 6000GB | 250Mbps | 6000GB · 250Mbps | 未知2小时前 | |||
| 中国香港/香港 | 8 cores | 16384 MiB | 180 GB | 8C · 16G · 180G | 3000GB | 80Mbps | 3000GB · 80Mbps | 未知2小时前 | |||
| 中国香港/香港 | 8 cores | 16384 MiB | 240 GB | 8C · 16G · 240G | 3000GB | 50Mbps | 3000GB · 50Mbps | 未知2小时前 | |||
¥276.00/月 | 香港-特惠首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 25 GB | 1C · 1G · 25G | 1024GB | 30Mbps | 1024GB · 30Mbps | 未知2小时前 | |
重庆首次记录于 2026-09-08 | 中国大陆/重庆 | 8 cores | 16384 MiB | 180 GB | 8C · 16G · 180G | 3000GB | 100Mbps | 3000GB · 100Mbps | 未知2小时前 | ||
¥396.00/月 | 香港-特惠首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 1 cores | 2048 MiB | 50 GB | 1C · 2G · 50G | 2048GB | 30Mbps | 2048GB · 30Mbps | 未知2小时前 | |
¥780.00/月 | 香港-特惠首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 80 GB | 2C · 4G · 80G | 3072GB | 30Mbps | 3072GB · 30Mbps | 未知2小时前 |
共 53 条 · 已全部加载
© 2026 ebbr