BitsFlowCloud
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格季付清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$9.71/季≈ ¥21.60/月 | 美国 | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 2TB | 2.5Gbps | 2TB · 2.5Gbps | 部分有货盐湖城 - 美国2小时前 | ||
$9.71/季≈ ¥21.60/月 | 美国 | 1 cores | 1536 MiB | 20 GB | 1C · 1.5G · 20G | 2TB | 2.5Gbps | 2TB · 2.5Gbps | 部分有货弗里蒙特 - 美国2小时前 | ||
$9.71/季≈ ¥21.60/月 | 英国/伦敦 | 1 cores | 1536 MiB | 20 GB | 1C · 1.5G · 20G | 2TB | 2.5Gbps | 2TB · 2.5Gbps | 部分有货伦敦 - 英国2小时前 | ||
$9.71/季≈ ¥21.60/月 | JP-TYO-S首次记录于 2026-10-14 | 日本/东京 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 800GB | 1Gbps | 800GB · 1Gbps | 部分有货东京 - 日本2小时前 | |
$9.71/季≈ ¥21.60/月 | 德国 | 1 cores | 1536 MiB | 20 GB | 1C · 1.5G · 20G | 2TB | 2.5Gbps | 2TB · 2.5Gbps | 部分有货纽伦堡 - 德国2小时前 | ||
$9.71/季≈ ¥21.60/月 | DE-FRA-S首次记录于 2026-10-14 | 德国/法兰克福 | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 2TB | 2.5Gbps | 2TB · 2.5Gbps | 部分有货法兰克福 - 德国2小时前 | |
$9.71/季≈ ¥21.60/月 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 1Gbps | 1000GB · 1Gbps | 部分有货香港 - 中国2小时前 | ||
$17.06/季≈ ¥37.95/月 | 美国 | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | 4TB | 5Gbps | 4TB · 5Gbps | 部分有货盐湖城 - 美国2小时前 | ||
$17.06/季≈ ¥37.95/月 | 美国 | 2 cores | 3072 MiB | 40 GB | 2C · 3G · 40G | 4TB | 5Gbps | 4TB · 5Gbps | 部分有货弗里蒙特 - 美国2小时前 | ||
$17.06/季≈ ¥37.95/月 | 英国/伦敦 | 2 cores | 3072 MiB | 40 GB | 2C · 3G · 40G | 4TB | 5Gbps | 4TB · 5Gbps | 部分有货伦敦 - 英国2小时前 | ||
$17.06/季≈ ¥37.95/月 | JP-TYO-M首次记录于 2026-10-14 | 日本/东京 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 2000GB | 2.5Gbps | 2000GB · 2.5Gbps | 部分有货东京 - 日本2小时前 | |
$17.06/季≈ ¥37.95/月 | 德国 | 2 cores | 3072 MiB | 40 GB | 2C · 3G · 40G | 4TB | 5Gbps | 4TB · 5Gbps | 部分有货纽伦堡 - 德国2小时前 | ||
$17.06/季≈ ¥37.95/月 | DE-FRA-M首次记录于 2026-10-14 | 德国/法兰克福 | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | 4TB | 5Gbps | 4TB · 5Gbps | 部分有货法兰克福 - 德国2小时前 | |
$17.06/季≈ ¥37.95/月 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 2000GB | 2.5Gbps | 2000GB · 2.5Gbps | 部分有货香港 - 中国2小时前 | ||
$27.35/季≈ ¥60.85/月 | 美国 | 4 cores | 8192 MiB | 80 GB | 4C · 8G · 80G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货盐湖城 - 美国2小时前 | ||
$27.35/季≈ ¥60.85/月 | 美国 | 4 cores | 6144 MiB | 80 GB | 4C · 6G · 80G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货弗里蒙特 - 美国2小时前 | ||
$27.35/季≈ ¥60.85/月 | 英国/伦敦 | 4 cores | 6144 MiB | 80 GB | 4C · 6G · 80G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货伦敦 - 英国2小时前 | ||
$27.35/季≈ ¥60.85/月 | JP-TYO-L首次记录于 2026-10-14 | 日本/东京 | 4 cores | 4096 MiB | 40 GB | 4C · 4G · 40G | 4000GB | 5Gbps | 4000GB · 5Gbps | 部分有货东京 - 日本2小时前 | |
$27.35/季≈ ¥60.85/月 | 德国 | 4 cores | 6144 MiB | 80 GB | 4C · 6G · 80G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货纽伦堡 - 德国2小时前 | ||
$27.35/季≈ ¥60.85/月 | DE-FRA-L首次记录于 2026-10-14 | 德国/法兰克福 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货法兰克福 - 德国2小时前 | |
$27.35/季≈ ¥60.85/月 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 40 GB | 4C · 4G · 40G | 4000GB | 5Gbps | 4000GB · 5Gbps | 部分有货香港 - 中国2小时前 |
共 21 条 · 已全部加载
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr