地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格≥1500清除 | 产品 | 机房香港清除 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≈ ¥1668.58/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 6 cores | 8192 MiB | 160 GB | 6C · 8G · 160G | 2000GB | 1Gbps | 2000GB · 1Gbps | 部分有货Hong Kong Equinix HK21天前 | ||
¥1705.00/月 | HK-Metal-MAX首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · cn2 | — | 65536 MiB | 800 GB | 64G · 800G | — | — | — | 部分有货中国香港1天前 | |
≈ ¥1668.58/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 6 cores | 8192 MiB | 160 GB | 6C · 8G · 160G | 2000GB | 1Gbps | 2000GB · 1Gbps | 部分有货Hong Kong Equinix HK21天前 | ||
≈ ¥1668.58/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 6 cores | 8192 MiB | 160 GB | 6C · 8G · 160G | 2000GB | 1Gbps | 2000GB · 1Gbps | 部分有货Hong Kong Equinix HK21天前 | ||
¥1988.00/月 | 香港三网直连CMI/CU2/CN2精品网络ISP VPS - 不限流量Pro首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2/9929 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | unlimited | 50Mbps | unlimited · 50Mbps | 部分有货中国香港1天前 | |
≈ ¥1668.58/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 6 cores | 8192 MiB | 160 GB | 6C · 8G · 160G | 2000GB | 1Gbps | 2000GB · 1Gbps | 部分有货Hong Kong Equinix HK21天前 | ||
¥2080.00/月 | 香港CN2 GIA - VDS - 32G首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 · cn2 | 16 cores | 32768 MiB | 600 GB | 16C · 32G · 600G | 3000GB | 300Mbps | 3000GB · 300Mbps | 部分有货中国香港1天前 | |
¥2800.00/月 | HK-Metal-Host首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · cn2 | — | 262144 MiB | — | 256G | — | — | — | 部分有货中国香港1天前 | |
≈ ¥3003.45/月 | HK-E3-1230V3-10M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥3003.45/月 | HK-E3-1230V3-10M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥3003.45/月 | HK-E3-1230V3-10M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥3281.55/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 8 cores | 16384 MiB | 320 GB | 8C · 16G · 320G | 4000GB | 1Gbps | 4000GB · 1Gbps | 部分有货Hong Kong Equinix HK21天前 | ||
≈ ¥3281.55/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 8 cores | 16384 MiB | 320 GB | 8C · 16G · 320G | 4000GB | 1Gbps | 4000GB · 1Gbps | 部分有货Hong Kong Equinix HK21天前 | ||
≈ ¥3281.55/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 8 cores | 16384 MiB | 320 GB | 8C · 16G · 320G | 4000GB | 1Gbps | 4000GB · 1Gbps | 部分有货Hong Kong Equinix HK21天前 | ||
≈ ¥3281.55/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 8 cores | 16384 MiB | 320 GB | 8C · 16G · 320G | 4000GB | 1Gbps | 4000GB · 1Gbps | 部分有货Hong Kong Equinix HK21天前 | ||
≈ ¥5556.38/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 10 cores | 32768 MiB | 640 GB | 10C · 32G · 640G | 6000GB | 1Gbps | 6000GB · 1Gbps | 部分有货Hong Kong Equinix HK21天前 | ||
≈ ¥5556.38/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 10 cores | 32768 MiB | 640 GB | 10C · 32G · 640G | 6000GB | 1Gbps | 6000GB · 1Gbps | 部分有货Hong Kong Equinix HK21天前 | ||
≈ ¥6006.91/月 | HK-6138*1-32G-20M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥6006.91/月 | HK-6138*1-32G-20M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥6006.91/月 | HK-6138*1-32G-20M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥5556.38/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 10 cores | 32768 MiB | 640 GB | 10C · 32G · 640G | 6000GB | 1Gbps | 6000GB · 1Gbps | 部分有货Hong Kong Equinix HK21天前 | ||
≈ ¥5556.38/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 10 cores | 32768 MiB | 640 GB | 10C · 32G · 640G | 6000GB | 1Gbps | 6000GB · 1Gbps | 部分有货Hong Kong Equinix HK21天前 | ||
¥6999.00/月 | HK Lite Server-01首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · 物理机 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国香港1天前 | |
≈ ¥8676.64/月 | HK-6138*1-32G-30M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥8676.64/月 | HK-6138*1-32G-30M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥8676.64/月 | HK-6138*1-32G-30M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥10011.51/月 | HK-6138*1-32G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥10011.51/月 | HK-6138*1-32G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥10011.51/月 | HK-6138*1-32G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥10011.51/月 | HK-E5-2630*2-32G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 32768 MiB | — | 2C · 32G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥10011.51/月 | HK-E5-2630*2-32G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 32768 MiB | — | 2C · 32G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥10011.51/月 | HK-E5-2630*2-32G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 32768 MiB | — | 2C · 32G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥10562.14/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 8000GB | 1Gbps | 8000GB · 1Gbps | 部分有货Hong Kong Equinix HK21天前 | ||
≈ ¥11012.66/月 | HK-E5-2650V4*2-32G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥11012.66/月 | HK-E5-2650V4*2-32G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥11012.66/月 | HK-E5-2650V4*2-32G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥10562.14/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 8000GB | 1Gbps | 8000GB · 1Gbps | 部分有货Hong Kong Equinix HK21天前 | ||
≈ ¥11680.10/月 | HK-E5-2683V4*2-64G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥11680.10/月 | HK-E5-2683V4*2-64G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥11680.10/月 | HK-E5-2683V4*2-64G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥10562.14/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 8000GB | 1Gbps | 8000GB · 1Gbps | 部分有货Hong Kong Equinix HK21天前 | ||
≈ ¥10562.14/月 | 中国香港/香港 · cn2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 8000GB | 1Gbps | 8000GB · 1Gbps | 部分有货Hong Kong Equinix HK21天前 | ||
≈ ¥12681.25/月 | HK-E5-2696V4*2-64G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥12681.25/月 | HK-E5-2696V4*2-64G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥12681.25/月 | HK-E5-2696V4*2-64G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥12681.25/月 | HK-Gold6138*2-64G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥12681.25/月 | HK-Gold6138*2-64G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥12681.25/月 | HK-Gold6138*2-64G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥13348.68/月 | HK-Platinum 8380*2-128G-10M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥13348.68/月 | HK-Platinum 8380*2-128G-10M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥13348.68/月 | HK-Platinum 8380*2-128G-10M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥16018.42/月 | HK-6138*1-32G-20M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥16018.42/月 | HK-6138*1-32G-20M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥16018.42/月 | HK-6138*1-32G-20M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥16018.42/月 | HK-6138*1-32G-50M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥16018.42/月 | HK-6138*1-32G-50M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥16018.42/月 | HK-6138*1-32G-50M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥16685.85/月 | HK-Platinum 8380*2-128G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥16685.85/月 | HK-Platinum 8380*2-128G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥16685.85/月 | HK-Platinum 8380*2-128G-15M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥16685.85/月 | HK-E5-2650V4*2-64G-20M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥16685.85/月 | HK-E5-2650V4*2-64G-20M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥16685.85/月 | HK-E5-2650V4*2-64G-20M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥16685.85/月 | HK-Platinum 8380*2-128G-20M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥16685.85/月 | HK-Platinum 8380*2-128G-20M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥16685.85/月 | HK-Platinum 8380*2-128G-20M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥19355.59/月 | HK-E5-2683V4*2-64G-20M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥19355.59/月 | HK-E5-2683V4*2-64G-20M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥19355.59/月 | HK-E5-2683V4*2-64G-20M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥20023.03/月 | HK-Platinum 8380*2-128G-30M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥20023.03/月 | HK-Platinum 8380*2-128G-30M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥20023.03/月 | HK-Platinum 8380*2-128G-30M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥20690.46/月 | HK-E5-2696V4*2-64G-20M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥20690.46/月 | HK-E5-2696V4*2-64G-20M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥20690.46/月 | HK-E5-2696V4*2-64G-20M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥20690.46/月 | HK-Gold6138*2-64G-20M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥20690.46/月 | HK-Gold6138*2-64G-20M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥20690.46/月 | HK-Gold6138*2-64G-20M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥22692.76/月 | HK-E5-2650V4*2-64G-50M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥22692.76/月 | HK-E5-2650V4*2-64G-50M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥22692.76/月 | HK-E5-2650V4*2-64G-50M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥24027.63/月 | HK-E5-2683V4*2-64G-50M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥24027.63/月 | HK-E5-2683V4*2-64G-50M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥24027.63/月 | HK-E5-2683V4*2-64G-50M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥24695.06/月 | HK-Platinum 8380*2-128G-20M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥24695.06/月 | HK-Platinum 8380*2-128G-20M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥24695.06/月 | HK-Platinum 8380*2-128G-20M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥25362.50/月 | HK-E5-2696V4*2-64G-50M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥25362.50/月 | HK-E5-2696V4*2-64G-50M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥25362.50/月 | HK-E5-2696V4*2-64G-50M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥25362.50/月 | HK-Gold6138*2-64G-50M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥25362.50/月 | HK-Gold6138*2-64G-50M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥25362.50/月 | HK-Gold6138*2-64G-50M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥26697.37/月 | HK-Platinum 8380*2-128G-50M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥26697.37/月 | HK-Platinum 8380*2-128G-50M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥26697.37/月 | HK-Platinum 8380*2-128G-50M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥29367.10/月 | HK-Platinum 8380*2-128G-50M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥29367.10/月 | HK-Platinum 8380*2-128G-50M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥29367.10/月 | HK-Platinum 8380*2-128G-50M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥33371.71/月 | HK-E5-2650V4*2-64G-100M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知1天前 |
共 117 条
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr