地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格人民币清除 | 产品 | 机房洛杉矶清除 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥239.48/年≈ ¥19.96/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | unlimited | 5Mbps | unlimited · 5Mbps | 部分有货Los Angeles, US1天前 | ||
≈ ¥24.92/月 | USLA Pro Mini首次记录于 2026-10-14 | 美国/洛杉矶 · USLAPro | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles1天前 | |
≈ ¥24.92/月 | USLA Pro Mini首次记录于 2026-10-14 | 美国/洛杉矶 · USLAPro | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles1天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥30.00/月 | 美国CN2 GIA不限流量 - 1Mbps无限流量首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 · cn2 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | unlimited | 1Mbps | unlimited · 1Mbps | 部分有货美国洛杉矶1天前 | |
¥393.79/年≈ ¥32.82/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 500GB | 200Mbps | 500GB · 200Mbps | 部分有货Los Angeles, US1天前 | ||
¥440.51/年≈ ¥36.71/月 | 美国/洛杉矶 · cn2 | 1 cores | 512 MiB | 15 GB | 1C · 512M · 15G | — | — | — | 缺货1天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥40.00/月 | 美国CERA CN2高防 - 精简版首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 · cn2 | 1 cores | 512 MiB | 10 GB | 1C · 512M · 10G | — | 10Mbps | 10Mbps | 部分有货美国CERA洛杉矶1天前 | |
≈ ¥49.92/月 | USLA Pro Core首次记录于 2026-10-14 | 美国/洛杉矶 · USLAPro | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles1天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥50.00/月 | 美国CERA CN2高防 - 基础版首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 · cn2 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | 15Mbps | 15Mbps | 部分有货美国CERA洛杉矶1天前 | |
≈ ¥49.92/月 | USLA Pro Core首次记录于 2026-10-14 | 美国/洛杉矶 · USLAPro | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles1天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥65.00/月 | 美国CN2 GIA不限流量 - 2Mbps无限流量首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 · cn2 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | unlimited | 2Mbps | unlimited · 2Mbps | 部分有货美国洛杉矶1天前 | |
¥787.57/年≈ ¥65.63/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 1TB | 200Mbps | 1TB · 200Mbps | 部分有货Los Angeles, US1天前 | ||
¥80.09/月 | 美国/洛杉矶 · cn2 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | ||
≈ ¥83.25/月 | USLA Pro Standard首次记录于 2026-10-14 | 美国/洛杉矶 · USLAPro | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles1天前 | |
¥1181.36/年≈ ¥98.45/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 3 cores | 3072 MiB | 30 GB | 3C · 3G · 30G | 5TB | 200Mbps | 5TB · 200Mbps | 部分有货Los Angeles, US1天前 | ||
≈ ¥83.25/月 | USLA Pro Standard首次记录于 2026-10-14 | 美国/洛杉矶 · USLAPro | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles1天前 | |
≈ ¥116.58/月 | USLA Pro Pro首次记录于 2026-10-14 | 美国/洛杉矶 · USLAPro | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles1天前 | |
¥1575.14/年≈ ¥131.26/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 4 cores | 4096 MiB | 50 GB | 4C · 4G · 50G | 2TB | 200Mbps | 2TB · 200Mbps | 部分有货Los Angeles, US1天前 | ||
≈ ¥133.48/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 2 cores | 1024 MiB | 20 GB | 2C · 1G · 20G | 1000GB | 2.5Gbps | 1000GB · 2.5Gbps | 部分有货美国 Los Angeles1天前 | ||
≈ ¥116.58/月 | USLA Pro Pro首次记录于 2026-10-14 | 美国/洛杉矶 · USLAPro | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles1天前 | |
≈ ¥133.48/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 2 cores | 1024 MiB | 20 GB | 2C · 1G · 20G | 1000GB | 2.5Gbps | 1000GB · 2.5Gbps | 部分有货美国 Los Angeles1天前 | ||
≈ ¥133.48/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 2 cores | 1024 MiB | 20 GB | 2C · 1G · 20G | 1000GB | 2.5Gbps | 1000GB · 2.5Gbps | 部分有货美国 Los Angeles1天前 | ||
¥160.18/月 | 美国/洛杉矶 · cn2 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 缺货1天前 | ||
¥183.54/月 | 美国/洛杉矶 · cn2 | 4 cores | 8192 MiB | 100 GB | 4C · 8G · 100G | — | — | — | 缺货1天前 | ||
≈ ¥222.47/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 3 cores | 2048 MiB | 40 GB | 3C · 2G · 40G | 2000GB | 2.5Gbps | 2000GB · 2.5Gbps | 部分有货美国 Los Angeles1天前 | ||
¥242.28/月 | 美国/洛杉矶 · cn2 | 3 cores | 3072 MiB | 60 GB | 3C · 3G · 60G | — | — | — | 缺货1天前 | ||
≈ ¥222.47/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 3 cores | 2048 MiB | 40 GB | 3C · 2G · 40G | 2000GB | 2.5Gbps | 2000GB · 2.5Gbps | 部分有货美国 Los Angeles1天前 | ||
≈ ¥222.47/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 3 cores | 2048 MiB | 40 GB | 3C · 2G · 40G | 2000GB | 2.5Gbps | 2000GB · 2.5Gbps | 部分有货美国 Los Angeles1天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥299.00/月 | 美国CN2 GIA不限流量 - 5Mbps无限流量首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 · cn2 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | unlimited | 5Mbps | unlimited · 5Mbps | 部分有货美国洛杉矶1天前 | |
¥323.04/月 | 美国/洛杉矶 · cn2 | 4 cores | 4096 MiB | 100 GB | 4C · 4G · 100G | — | — | — | 缺货1天前 | ||
≈ ¥389.33/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 3000GB | 2.5Gbps | 3000GB · 2.5Gbps | 部分有货美国 Los Angeles1天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥396.00/月 | 美国CERA CN2高防 - 豪华版首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 · cn2 | 4 cores | 4096 MiB | 40 GB | 4C · 4G · 40G | 3000GB | 50Mbps | 3000GB · 50Mbps | 缺货1天前 | |
≈ ¥389.33/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 3000GB | 2.5Gbps | 3000GB · 2.5Gbps | 部分有货美国 Los Angeles1天前 | ||
≈ ¥389.33/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 3000GB | 2.5Gbps | 3000GB · 2.5Gbps | 部分有货美国 Los Angeles1天前 | ||
≈ ¥389.33/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 3000GB | 2.5Gbps | 3000GB · 2.5Gbps | 部分有货美国 Los Angeles1天前 | ||
≈ ¥611.81/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 6 cores | 8192 MiB | 160 GB | 6C · 8G · 160G | 5000GB | 5Gbps | 5000GB · 5Gbps | 部分有货美国 Los Angeles1天前 | ||
≈ ¥611.81/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 6 cores | 8192 MiB | 160 GB | 6C · 8G · 160G | 5000GB | 5Gbps | 5000GB · 5Gbps | 部分有货美国 Los Angeles1天前 | ||
≈ ¥611.81/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 6 cores | 8192 MiB | 160 GB | 6C · 8G · 160G | 5000GB | 5Gbps | 5000GB · 5Gbps | 部分有货美国 Los Angeles1天前 | ||
≈ ¥611.81/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 6 cores | 8192 MiB | 160 GB | 6C · 8G · 160G | 5000GB | 5Gbps | 5000GB · 5Gbps | 部分有货美国 Los Angeles1天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥799.00/月 | 美国CN2 GIA不限流量 - 10Mbps无限流量首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 · cn2 | 4 cores | 4096 MiB | 60 GB | 4C · 4G · 60G | unlimited | 10Mbps | unlimited · 10Mbps | 部分有货美国洛杉矶1天前 | |
≈ ¥1112.38/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 8 cores | 16384 MiB | 320 GB | 8C · 16G · 320G | 8000GB | 5Gbps | 8000GB · 5Gbps | 部分有货美国 Los Angeles1天前 | ||
≈ ¥1112.38/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 8 cores | 16384 MiB | 320 GB | 8C · 16G · 320G | 8000GB | 5Gbps | 8000GB · 5Gbps | 部分有货美国 Los Angeles1天前 | ||
≈ ¥1112.38/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 8 cores | 16384 MiB | 320 GB | 8C · 16G · 320G | 8000GB | 5Gbps | 8000GB · 5Gbps | 部分有货美国 Los Angeles1天前 | ||
≈ ¥1112.38/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 8 cores | 16384 MiB | 320 GB | 8C · 16G · 320G | 8000GB | 5Gbps | 8000GB · 5Gbps | 部分有货美国 Los Angeles1天前 | ||
¥1615.19/月 | 美国/洛杉矶 · cn2 | 8 cores | 16384 MiB | 100 GB | 8C · 16G · 100G | — | — | — | 缺货1天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥1999.00/月 | 美国CN2 GIA不限流量 - 20Mbps无限流量首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 · cn2 | 8 cores | 8192 MiB | 100 GB | 8C · 8G · 100G | unlimited | 20Mbps | unlimited · 20Mbps | 缺货1天前 | |
≈ ¥2057.92/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 10 cores | 32768 MiB | 640 GB | 10C · 32G · 640G | 10000GB | 10Gbps | 10000GB · 10Gbps | 部分有货美国 Los Angeles1天前 | ||
≈ ¥2057.92/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 10 cores | 32768 MiB | 640 GB | 10C · 32G · 640G | 10000GB | 10Gbps | 10000GB · 10Gbps | 部分有货美国 Los Angeles1天前 | ||
≈ ¥2057.92/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 10 cores | 32768 MiB | 640 GB | 10C · 32G · 640G | 10000GB | 10Gbps | 10000GB · 10Gbps | 部分有货美国 Los Angeles1天前 | ||
≈ ¥2057.92/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 10 cores | 32768 MiB | 640 GB | 10C · 32G · 640G | 10000GB | 10Gbps | 10000GB · 10Gbps | 部分有货美国 Los Angeles1天前 | ||
≈ ¥3893.36/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 12000GB | 10Gbps | 12000GB · 10Gbps | 部分有货美国 Los Angeles1天前 | ||
≈ ¥3893.36/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 12000GB | 10Gbps | 12000GB · 10Gbps | 部分有货美国 Los Angeles1天前 | ||
≈ ¥3893.36/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 12000GB | 10Gbps | 12000GB · 10Gbps | 部分有货美国 Los Angeles1天前 | ||
≈ ¥3893.36/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 12000GB | 10Gbps | 12000GB · 10Gbps | 部分有货美国 Los Angeles1天前 | ||
≈ ¥4894.51/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 15000GB | 10Gbps | 15000GB · 10Gbps | 部分有货美国 Los Angeles1天前 | ||
≈ ¥4894.51/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 15000GB | 10Gbps | 15000GB · 10Gbps | 部分有货美国 Los Angeles1天前 | ||
≈ ¥4894.51/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 15000GB | 10Gbps | 15000GB · 10Gbps | 部分有货美国 Los Angeles1天前 | ||
≈ ¥4894.51/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 15000GB | 10Gbps | 15000GB · 10Gbps | 部分有货美国 Los Angeles1天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥6000.00/月 | 美国/洛杉矶 · cn2 | — | 131072 MiB | 4096 GB | 128G · 4T | — | — | — | 部分有货美国CERA洛杉矶1天前 | ||
≈ ¥6451.30/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 20000GB | 10Gbps | 20000GB · 10Gbps | 部分有货美国 Los Angeles1天前 | ||
≈ ¥6451.30/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 20000GB | 10Gbps | 20000GB · 10Gbps | 部分有货美国 Los Angeles1天前 | ||
≈ ¥6451.30/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 20000GB | 10Gbps | 20000GB · 10Gbps | 部分有货美国 Los Angeles1天前 | ||
≈ ¥6451.30/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 20000GB | 10Gbps | 20000GB · 10Gbps | 部分有货美国 Los Angeles1天前 |
共 63 条 · 已全部加载
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr