库存目录
全部美国 993中国香港 635日本 324新加坡 195德国 193英国 112中国大陆 101中国台湾 82荷兰 50韩国 40芬兰 30加拿大 29阿联酋 28马来西亚 21法国 9奥地利 4印度尼西亚 3澳大利亚 2
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格美元清除 | 产品 | 机房中国大陆清除 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无美元报价 | 芜湖挂机宝 2H2G首次记录于 2026-10-14 热度 26 | 中国大陆 | 2 cores | 2048 MiB | — | 2C · 2G | — | — | — | 部分有货中国大陆8小时前 | |
无美元报价 | 西安云电脑-A型首次记录于 2026-10-14 热度 3 | 中国大陆 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国大陆8小时前 | |
$12.99/年≈ $1.08/月 | 20260616-KC.VPS.CN.1C1G30G-Special-12.99首次记录于 2026-07-31 热度 4 | 中国大陆 · 普通线路 | 1 cores | 1024 MiB | 30 GB | 1C · 1G · 30G | unlimited | 100Mbps | unlimited · 100Mbps | 缺货8小时前 | |
无美元报价 | 芜湖挂机宝 4H4G首次记录于 2026-10-14 热度 3 | 中国大陆 | 4 cores | 4096 MiB | — | 4C · 4G | — | — | — | 部分有货中国大陆8小时前 | |
≈ 8.33 CNY/月 | 重庆首次记录于 2026-10-14 热度 2 | 中国大陆/重庆 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 300GB | 25Mbps | 300GB · 25Mbps | 未知8小时前 | |
无美元报价 | 西安云电脑-B型首次记录于 2026-10-14 热度 3 | 中国大陆 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国大陆8小时前 | |
无美元报价 | 芜湖挂机宝 4H8G首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 4 cores | 8192 MiB | — | 4C · 8G | — | — | — | 部分有货中国大陆8小时前 | |
≈ 12.50 CNY/月 | 重庆首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆/重庆 | 1 cores | 2048 MiB | 40 GB | 1C · 2G · 40G | 500GB | 25Mbps | 500GB · 25Mbps | 未知8小时前 | |
$25.99/年≈ $2.17/月 | 20260616-KC.VPS.CN.2C2G50G-Special-25.99首次记录于 2026-07-31 | 中国大陆 · 普通线路 | 2 cores | 2048 MiB | 50 GB | 2C · 2G · 50G | unlimited | 200Mbps | unlimited · 200Mbps | 部分有货中国大陆8小时前 | |
无美元报价 | 西安云电脑-C型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国大陆8小时前 | |
无美元报价 | 芜湖挂机宝 8H8G首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 8 cores | 8192 MiB | — | 8C · 8G | — | — | — | 部分有货中国大陆8小时前 | |
无美元报价 | 芜湖挂机宝 8H16G首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 8 cores | 16384 MiB | — | 8C · 16G | — | — | — | 部分有货中国大陆8小时前 | |
≈ 25.00 CNY/月 | 重庆首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆/重庆 | 2 cores | 4096 MiB | 60 GB | 2C · 4G · 60G | 1000GB | 50Mbps | 1000GB · 50Mbps | 未知8小时前 | |
无美元报价 | 内蒙电信云主机 4核 4GB A型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 4 cores | 4096 MiB | — | 4C · 4G | — | — | — | 部分有货中国大陆8小时前 | |
≈ 8.33 CNY/月 | 重庆首次记录于 2026-08-18 热度 2 | 中国大陆/重庆 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 300GB | 25Mbps | 300GB · 25Mbps | 未知8小时前 | |
≈ 25.00 CNY/月 | 重庆首次记录于 2026-08-18 | 中国大陆/重庆 | 2 cores | 4096 MiB | 60 GB | 2C · 4G · 60G | 1000GB | 50Mbps | 1000GB · 50Mbps | 未知8小时前 | |
无美元报价 | 芜湖挂机宝 16H16G首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 16 cores | 16384 MiB | — | 16C · 16G | — | — | — | 部分有货中国大陆8小时前 | |
无美元报价 | 西安云电脑-D型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国大陆8小时前 | |
无美元报价 | 西安电信云主机 4核 4GB A型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 4 cores | 4096 MiB | — | 4C · 4G | — | — | — | 部分有货中国大陆8小时前 | |
无美元报价 | 襄阳电信云主机 4核 4GB A型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 4 cores | 4096 MiB | — | 4C · 4G | — | — | — | 部分有货中国大陆8小时前 | |
无美元报价 | 内蒙电信云主机 4核 8GB B型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 4 cores | 8192 MiB | — | 4C · 8G | — | — | — | 部分有货中国大陆8小时前 | |
无美元报价 | 芜湖挂机宝 16H32G首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 16 cores | 32768 MiB | — | 16C · 32G | — | — | — | 部分有货中国大陆8小时前 | |
无美元报价 | 泉州电信云主机 4核 4GB A型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 4 cores | 4096 MiB | — | 4C · 4G | — | — | — | 部分有货中国大陆8小时前 | |
≈ 12.50 CNY/月 | 重庆首次记录于 2026-08-18 | 中国大陆/重庆 | 1 cores | 2048 MiB | 40 GB | 1C · 2G · 40G | 500GB | 25Mbps | 500GB · 25Mbps | 未知8小时前 | |
无美元报价 | 深圳电信云主机 4核 4GB A型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 4 cores | 4096 MiB | — | 4C · 4G | — | — | — | 部分有货中国大陆8小时前 | |
无美元报价 | 襄阳电信云主机 4核 8GB B型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 4 cores | 8192 MiB | — | 4C · 8G | — | — | — | 部分有货中国大陆8小时前 | |
无美元报价 | 内蒙电信云主机 8核 8GB C型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 8 cores | 8192 MiB | — | 8C · 8G | — | — | — | 部分有货中国大陆8小时前 | |
无美元报价 | 宁波电信云主机 4核 4GB A型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 4 cores | 4096 MiB | — | 4C · 4G | — | — | — | 部分有货中国大陆8小时前 | |
无美元报价 | 西安电信云主机 4核 8GB B型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 4 cores | 8192 MiB | — | 4C · 8G | — | — | — | 部分有货中国大陆8小时前 | |
无美元报价 | 泉州电信云主机 4核 8GB B型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 4 cores | 8192 MiB | — | 4C · 8G | — | — | — | 部分有货中国大陆8小时前 | |
无美元报价 | 北京BGP云主机 4核 4GB A型首次记录于 2026-10-23 | 中国大陆 | 4 cores | 4096 MiB | — | 4C · 4G | — | — | — | 缺货8小时前 | |
无美元报价 | 襄阳电信云主机 8核 8GB C型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 8 cores | 8192 MiB | — | 8C · 8G | — | — | — | 部分有货中国大陆8小时前 | |
无美元报价 | 深圳电信云主机 4核 8GB B型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 4 cores | 8192 MiB | — | 4C · 8G | — | — | — | 部分有货中国大陆8小时前 | |
无美元报价 | 西安电信云主机 8核 8GB C型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 8 cores | 8192 MiB | — | 8C · 8G | — | — | — | 部分有货中国大陆8小时前 | |
无美元报价 | 宁波电信云主机 4核 8GB B型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 4 cores | 8192 MiB | — | 4C · 8G | — | — | — | 部分有货中国大陆8小时前 | |
无美元报价 | 广州BGP云主机 4核 4GB A型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 4 cores | 4096 MiB | — | 4C · 4G | — | — | — | 部分有货中国大陆8小时前 | |
无美元报价 | 泉州电信云主机 8核 8GB C型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 8 cores | 8192 MiB | — | 8C · 8G | — | — | — | 部分有货中国大陆8小时前 | |
无美元报价 | 深圳电信云主机 8核 8GB C型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 8 cores | 8192 MiB | — | 8C · 8G | — | — | — | 部分有货中国大陆8小时前 | |
无美元报价 | 北京BGP云主机 4核 8GB B型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 4 cores | 8192 MiB | — | 4C · 8G | — | — | — | 缺货8小时前 | |
无美元报价 | 宁波电信云主机 8核 8GB C型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 8 cores | 8192 MiB | — | 8C · 8G | — | — | — | 部分有货中国大陆8小时前 | |
无美元报价 | 广州BGP云主机 4核 8GB B型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 4 cores | 8192 MiB | — | 4C · 8G | — | — | — | 部分有货中国大陆8小时前 | |
≈ 83.33 CNY/月 | 重庆首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆/重庆 | 2 cores | 4096 MiB | 60 GB | 2C · 4G · 60G | 1000GB | 50Mbps | 1000GB · 50Mbps | 未知8小时前 | |
无美元报价 | 襄阳电信云主机 8核 16GB D型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 8 cores | 16384 MiB | — | 8C · 16G | — | — | — | 部分有货中国大陆8小时前 | |
无美元报价 | 广州BGP云主机 8核 8GB C型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 8 cores | 8192 MiB | — | 8C · 8G | — | — | — | 部分有货中国大陆8小时前 | |
无美元报价 | 西安电信云主机 8核 16GB D型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 8 cores | 16384 MiB | — | 8C · 16G | — | — | — | 部分有货中国大陆8小时前 | |
无美元报价 | 北京BGP云主机 8核 8GB C型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 8 cores | 8192 MiB | — | 8C · 8G | — | — | — | 缺货8小时前 | |
无美元报价 | 内蒙电信云主机 8核 16GB D型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 8 cores | 16384 MiB | — | 8C · 16G | — | — | — | 部分有货中国大陆8小时前 | |
无美元报价 | 十堰电信云主机 16核 16GB 99元首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 16 cores | 16384 MiB | — | 16C · 16G | — | — | — | 部分有货中国大陆8小时前 | |
无美元报价 | 西安电信云主机 16核 16GB 99元首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 16 cores | 16384 MiB | — | 16C · 16G | — | — | — | 部分有货中国大陆8小时前 | |
无美元报价 | 深圳电信云主机 16核 16GB 99元首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 16 cores | 16384 MiB | — | 16C · 16G | — | — | — | 部分有货中国大陆8小时前 | |
无美元报价 | 内蒙电信云主机 16核 16GB 99元首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 16 cores | 16384 MiB | — | 16C · 16G | — | — | — | 部分有货中国大陆8小时前 | |
无美元报价 | 襄阳电信云主机 16核 16GB 99元首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 16 cores | 16384 MiB | — | 16C · 16G | — | — | — | 部分有货中国大陆8小时前 | |
无美元报价 | 泉州电信云主机 16核 16GB 99元首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 16 cores | 16384 MiB | — | 16C · 16G | — | — | — | 部分有货中国大陆8小时前 | |
无美元报价 | 广州BGP云主机 16核 16GB 99元首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 16 cores | 16384 MiB | — | 16C · 16G | — | — | — | 部分有货中国大陆8小时前 | |
无美元报价 | 北京BGP云主机 16核 16GB 99元首次记录于 2026-10-23 | 中国大陆 | 16 cores | 16384 MiB | — | 16C · 16G | — | — | — | 缺货8小时前 | |
≈ 83.33 CNY/月 | 重庆首次记录于 2026-09-08 | 中国大陆/重庆 | 2 cores | 4096 MiB | 60 GB | 2C · 4G · 60G | 1000GB | 50Mbps | 1000GB · 50Mbps | 未知8小时前 | |
无美元报价 | 泉州电信云主机 8核 16GB D型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 8 cores | 16384 MiB | — | 8C · 16G | — | — | — | 部分有货中国大陆8小时前 | |
无美元报价 | 深圳电信云主机 8核 16GB D型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 8 cores | 16384 MiB | — | 8C · 16G | — | — | — | 部分有货中国大陆8小时前 | |
无美元报价 | 内蒙电信云主机 16核 16GB E型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 16 cores | 16384 MiB | — | 16C · 16G | — | — | — | 部分有货中国大陆8小时前 | |
无美元报价 | 宁波电信云主机 8核 16GB D型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 8 cores | 16384 MiB | — | 8C · 16G | — | — | — | 部分有货中国大陆8小时前 | |
无美元报价 | 襄阳电信云主机 16核 16GB E型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 16 cores | 16384 MiB | — | 16C · 16G | — | — | — | 部分有货中国大陆8小时前 | |
无美元报价 | 西安电信云主机 16核 16GB E型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 16 cores | 16384 MiB | — | 16C · 16G | — | — | — | 部分有货中国大陆8小时前 | |
无美元报价 | 北京BGP云主机 8核 16GB D型首次记录于 2026-10-23 | 中国大陆 | 8 cores | 16384 MiB | — | 8C · 16G | — | — | — | 缺货8小时前 | |
无美元报价 | 广州BGP云主机 8核 16GB D型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 8 cores | 16384 MiB | — | 8C · 16G | — | — | — | 部分有货中国大陆8小时前 | |
无美元报价 | 泉州电信云主机 16核 16GB E型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 16 cores | 16384 MiB | — | 16C · 16G | — | — | — | 部分有货中国大陆8小时前 | |
无美元报价 | 深圳电信云主机 16核 16GB E型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 16 cores | 16384 MiB | — | 16C · 16G | — | — | — | 部分有货中国大陆8小时前 | |
无美元报价 | 宁波电信云主机 16核 16GB E型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 16 cores | 16384 MiB | — | 16C · 16G | — | — | — | 部分有货中国大陆8小时前 | |
无美元报价 | 北京BGP云主机 16核 16GB E型首次记录于 2026-10-23 | 中国大陆 | 16 cores | 16384 MiB | — | 16C · 16G | — | — | — | 缺货8小时前 | |
无美元报价 | 广州BGP云主机 16核 16GB E型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 16 cores | 16384 MiB | — | 16C · 16G | — | — | — | 部分有货中国大陆8小时前 | |
≈ 150.00 CNY/月 | 重庆首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆/重庆 | 4 cores | 8192 MiB | 120 GB | 4C · 8G · 120G | 2000GB | 75Mbps | 2000GB · 75Mbps | 未知8小时前 | |
无美元报价 | 内蒙电信云主机 16核 32GB F型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 16 cores | 32768 MiB | — | 16C · 32G | — | — | — | 部分有货中国大陆8小时前 | |
无美元报价 | 襄阳电信云主机 16核 32GB F型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 16 cores | 32768 MiB | — | 16C · 32G | — | — | — | 部分有货中国大陆8小时前 | |
无美元报价 | 西安电信云主机 16核 32GB F型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 16 cores | 32768 MiB | — | 16C · 32G | — | — | — | 部分有货中国大陆8小时前 | |
≈ 150.00 CNY/月 | 重庆首次记录于 2026-09-08 | 中国大陆/重庆 | 4 cores | 8192 MiB | 120 GB | 4C · 8G · 120G | 2000GB | 75Mbps | 2000GB · 75Mbps | 未知8小时前 | |
无美元报价 | 泉州电信云主机 16核 32GB F型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 16 cores | 32768 MiB | — | 16C · 32G | — | — | — | 部分有货中国大陆8小时前 | |
无美元报价 | 深圳电信云主机 16核 32GB F型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 16 cores | 32768 MiB | — | 16C · 32G | — | — | — | 部分有货中国大陆8小时前 | |
无美元报价 | 宁波电信云主机 16核 32GB F型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 16 cores | 32768 MiB | — | 16C · 32G | — | — | — | 部分有货中国大陆8小时前 | |
无美元报价 | 北京BGP云主机 16核 32GB F型首次记录于 2026-10-23 | 中国大陆 | 16 cores | 32768 MiB | — | 16C · 32G | — | — | — | 缺货8小时前 | |
无美元报价 | 广州BGP云主机 16核 32GB F型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 16 cores | 32768 MiB | — | 16C · 32G | — | — | — | 部分有货中国大陆8小时前 | |
无美元报价 | 内蒙电信云主机 32核 32GB G型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 32 cores | 32768 MiB | — | 32C · 32G | — | — | — | 部分有货中国大陆8小时前 | |
无美元报价 | 襄阳电信云主机 32核 32GB G型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 32 cores | 32768 MiB | — | 32C · 32G | — | — | — | 部分有货中国大陆8小时前 | |
无美元报价 | 西安电信云主机 32核 32GB G型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 32 cores | 32768 MiB | — | 32C · 32G | — | — | — | 部分有货中国大陆8小时前 | |
≈ 233.33 CNY/月 | 重庆首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆/重庆 | 8 cores | 16384 MiB | 180 GB | 8C · 16G · 180G | 3000GB | 100Mbps | 3000GB · 100Mbps | 未知8小时前 | |
无美元报价 | 泉州电信云主机 32核 32GB G型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 32 cores | 32768 MiB | — | 32C · 32G | — | — | — | 部分有货中国大陆8小时前 | |
无美元报价 | 深圳电信云主机 32核 32GB G型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 32 cores | 32768 MiB | — | 32C · 32G | — | — | — | 部分有货中国大陆8小时前 | |
无美元报价 | 宁波电信云主机 32核 32GB G型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 32 cores | 32768 MiB | — | 32C · 32G | — | — | — | 部分有货中国大陆8小时前 | |
无美元报价 | 北京BGP云主机 32核 32GB G型首次记录于 2026-10-23 | 中国大陆 | 32 cores | 32768 MiB | — | 32C · 32G | — | — | — | 缺货8小时前 | |
无美元报价 | 广州BGP云主机 32核 32GB G型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 32 cores | 32768 MiB | — | 32C · 32G | — | — | — | 部分有货中国大陆8小时前 | |
≈ 233.33 CNY/月 | 重庆首次记录于 2026-09-08 | 中国大陆/重庆 | 8 cores | 16384 MiB | 180 GB | 8C · 16G · 180G | 3000GB | 100Mbps | 3000GB · 100Mbps | 未知8小时前 | |
无美元报价 | CQ.CU.B首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆/重庆 | 1 cores | 65536 MiB | 800 GB | 1C · 64G · 800G | — | — | — | 缺货8小时前 | |
无美元报价 | 内蒙电信云主机 32核 64GB H型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 32 cores | 65536 MiB | — | 32C · 64G | — | — | — | 部分有货中国大陆8小时前 | |
无美元报价 | 襄阳电信云主机 32核 64GB H型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 32 cores | 65536 MiB | — | 32C · 64G | — | — | — | 部分有货中国大陆8小时前 | |
无美元报价 | 西安电信云主机 32核 64GB H型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 32 cores | 65536 MiB | — | 32C · 64G | — | — | — | 部分有货中国大陆8小时前 | |
无美元报价 | 泉州电信云主机 32核 64GB H型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 32 cores | 65536 MiB | — | 32C · 64G | — | — | — | 部分有货中国大陆8小时前 | |
无美元报价 | 深圳电信云主机 32核 64GB H型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 32 cores | 65536 MiB | — | 32C · 64G | — | — | — | 部分有货中国大陆8小时前 | |
无美元报价 | 宁波电信云主机 32核 64GB H型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 32 cores | 65536 MiB | — | 32C · 64G | — | — | — | 部分有货中国大陆8小时前 | |
无美元报价 | 北京BGP云主机 32核 64GB H型首次记录于 2026-10-23 | 中国大陆 | 32 cores | 65536 MiB | — | 32C · 64G | — | — | — | 缺货8小时前 | |
无美元报价 | 广州BGP云主机 32核 64GB H型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 32 cores | 65536 MiB | — | 32C · 64G | — | — | — | 部分有货中国大陆8小时前 | |
无美元报价 | CQ.CU.A首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆/重庆 | 1 cores | 65536 MiB | 960 GB | 1C · 64G · 960G | — | — | — | 缺货8小时前 | |
无美元报价 | SZ.ZQ.A首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | — | — | — | 缺货8小时前 |
共 101 条
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr