全部美国 990中国香港 646日本 337新加坡 197德国 189英国 119中国大陆 100中国台湾 81荷兰 50韩国 45芬兰 30加拿大 29阿联酋 28马来西亚 21法国 9奥地利 4印度尼西亚 3澳大利亚 2
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格人民币清除 | 产品 | 机房德国清除 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≈ ¥8.33/月 | DELite-Starter首次记录于 2026-10-14 热度 3 | 德国 · DEBGP Lite | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | — | 1000GB | 缺货2天前 | |
≈ ¥8.33/月 | DELite-Starter首次记录于 2026-10-14 热度 3 | 德国 · DEBGP Lite | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | — | 1000GB | 缺货2天前 | |
¥157.62/年≈ ¥13.14/月 | 德国 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 4TB | 2.5Gbps | 4TB · 2.5Gbps | 部分有货纽伦堡 - 德国2天前 | ||
¥166.76/年≈ ¥13.90/月 | EPYCDE-1首次记录于 2026-08-18 热度 2 | 德国/法兰克福 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 部分有货Frankfurt, DE2天前 | |
¥166.76/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMDE-2首次记录于 2026-08-18 | 德国/法兰克福 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货2天前 | |
≈ ¥16.58/月 | 德国 · DE-9929 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货DE-99292天前 | ||
≈ ¥16.67/月 | DELite-Standard首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 德国 · DEBGP Lite | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | 2000GB | — | 2000GB | 部分有货德国 DEBGP Lite2天前 | |
¥233.46/年≈ ¥19.46/月 | EPYCDE-2首次记录于 2026-08-18 | 德国/法兰克福 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Frankfurt, DE2天前 | |
≈ ¥16.58/月 | 德国 · DE-9929 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货DE-99292天前 | ||
≈ ¥16.67/月 | DELite-Standard首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 德国 · DEBGP Lite | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | 2000GB | — | 2000GB | 部分有货德国 DEBGP Lite2天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥19.99/月 | DEBase-Lite首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 德国 · DEBGP Base | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 3000GB | — | 3000GB | 缺货2天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥21.00/月 | DE.FRA.A首次记录于 2026-10-14 | 德国/法兰克福 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 500GB | — | 500GB | 缺货2天前 | |
¥64.77/季≈ ¥21.59/月 | 德国 | 1 cores | 1536 MiB | 20 GB | 1C · 1.5G · 20G | 2TB | 2.5Gbps | 2TB · 2.5Gbps | 部分有货纽伦堡 - 德国2天前 | ||
¥64.77/季≈ ¥21.59/月 | DE-FRA-S首次记录于 2026-10-14 | 德国/法兰克福 | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 2TB | 2.5Gbps | 2TB · 2.5Gbps | 部分有货法兰克福 - 德国2天前 | |
¥276.61/年≈ ¥23.05/月 | 德国 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 8TB | 5Gbps | 8TB · 5Gbps | 部分有货纽伦堡 - 德国2天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥25.00/月 | 德国-精品大陆优化BGP-套餐A首次记录于 2026-10-14 | 德国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 500GB | 1000Mbps | 500GB · 1000Mbps | 部分有货德国2天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥25.00/月 | 德国 | 2 cores | 2048 MiB | — | 2C · 2G | — | — | — | 部分有货德国2天前 | ||
¥300.16/年≈ ¥25.01/月 | BudgetKVMDE-3首次记录于 2026-08-18 | 德国/法兰克福 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 缺货2天前 | |
¥336.38/年≈ ¥28.03/月 | 德国/法兰克福 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 500GB | 500Mbps | 500GB · 500Mbps | 部分有货法兰克福-德国2天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥30.00/月 | 德国 | 2 cores | 2048 MiB | — | 2C · 2G | — | — | — | 部分有货德国2天前 | ||
≈ ¥33.25/月 | 德国 · DE 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | — | 1000GB | 部分有货德国 DE 99292天前 | ||
≈ ¥33.25/月 | 德国 · DE-9929 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货DE-99292天前 | ||
¥33.35/月 | Germany Cloud VPS #1首次记录于 2026-10-14 | 德国 | — | 1024 MiB | 15 GB | 1G · 15G | 1TB | — | 1TB | 部分有货德国3天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥35.00/月 | 德国 | 2 cores | 4096 MiB | — | 2C · 4G | — | — | — | 部分有货德国2天前 | ||
¥435.23/年≈ ¥36.27/月 | 德国 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 16TB | 10Gbps | 16TB · 10Gbps | 部分有货纽伦堡 - 德国2天前 | ||
¥112.66/季≈ ¥37.55/月 | 德国/法兰克福 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 500GB | 500Mbps | 500GB · 500Mbps | 部分有货法兰克福-德国2天前 | ||
¥113.79/季≈ ¥37.93/月 | 德国 | 2 cores | 3072 MiB | 40 GB | 2C · 3G · 40G | 4TB | 5Gbps | 4TB · 5Gbps | 部分有货纽伦堡 - 德国2天前 | ||
¥113.79/季≈ ¥37.93/月 | DE-FRA-M首次记录于 2026-10-14 | 德国/法兰克福 | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | 4TB | 5Gbps | 4TB · 5Gbps | 部分有货法兰克福 - 德国2天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥39.00/月 | DE.FRA.B首次记录于 2026-10-14 | 德国/法兰克福 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 1000GB | — | 1000GB | 部分有货法兰克福2天前 | |
≈ ¥33.25/月 | 德国 · DE 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | — | 1000GB | 部分有货德国 DE 99292天前 | ||
≈ ¥33.25/月 | 德国 · DE-9929 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货DE-99292天前 | ||
¥40.02/月 | KVMDE-1首次记录于 2026-10-22 | 德国/法兰克福 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Frankfurt, DE2天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥41.58/月 | 德国/法兰克福 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 50Mbps | 600GB · 50Mbps | 缺货2天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥41.58/月 | 德国/法兰克福 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 50Mbps | 600GB · 50Mbps | 部分有货德国法兰克福2天前 | ||
≈ ¥41.67/月 | DELite-Pro首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 德国 · DEBGP Lite | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | 4000GB | — | 4000GB | 部分有货德国 DEBGP Lite2天前 | |
¥133.40/季≈ ¥44.47/月 | EPYCDE-3首次记录于 2026-08-18 | 德国/法兰克福 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货Frankfurt, DE2天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥45.00/月 | 德国 | 4 cores | 4096 MiB | — | 4C · 4G | — | — | — | 部分有货德国2天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥45.00/月 | 德国 | 2 cores | 4096 MiB | — | 2C · 4G | — | — | — | 部分有货德国2天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥46.24/月 | DEBase-Standard首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 德国 · DEBGP Base | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | 6000GB | — | 6000GB | 部分有货德国 DEBGP Base2天前 | |
¥564.64/年≈ ¥47.05/月 | 德国/法兰克福 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1000GB | 1Gbps | 1000GB · 1Gbps | 部分有货法兰克福-德国2天前 | ||
≈ ¥41.67/月 | DELite-Pro首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 德国 · DEBGP Lite | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | 4000GB | — | 4000GB | 部分有货德国 DEBGP Lite2天前 | |
¥53.30/月 | Germany Ryzen RDP #1首次记录于 2026-10-14 | 德国 | 2 cores | 1024 MiB | 25 GB | 2C · 1G · 25G | 10TB | — | 10TB | 部分有货德国3天前 | |
¥53.36/月 | Germany Cloud VPS #2首次记录于 2026-10-14 | 德国 | — | 2048 MiB | 20 GB | 2G · 20G | 2TB | — | 2TB | 部分有货德国3天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥60.00/月 | DE-ISP-Core首次记录于 2026-10-26 | 德国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1TB | 100Mbps | 1TB · 100Mbps | 缺货2天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥60.00/月 | 德国 | 4 cores | 4096 MiB | — | 4C · 4G | — | — | — | 部分有货德国2天前 | ||
¥182.43/季≈ ¥60.81/月 | 德国 | 4 cores | 6144 MiB | 80 GB | 4C · 6G · 80G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货纽伦堡 - 德国2天前 | ||
¥182.43/季≈ ¥60.81/月 | DE-FRA-L首次记录于 2026-10-14 | 德国/法兰克福 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货法兰克福 - 德国2天前 | |
≈ ¥65.78/月 | VPS INTEL-01 Germany-Nuremberg-Linux-INTEL首次记录于 2026-10-14 | 德国/纽伦堡 | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | 20TB | 10Gbps | 20TB · 10Gbps | 未知2天前 | |
≈ ¥65.78/月 | VPS INTEL-01 Germany-Falkenstein-Linux-INTEL首次记录于 2026-10-14 | 德国/法尔肯施泰因 | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | 20TB | 10Gbps | 20TB · 10Gbps | 未知2天前 | |
≈ ¥65.78/月 | VPS INTEL-01 Germany-Nuremberg-Windows-INTEL首次记录于 2026-10-14 | 德国/纽伦堡 | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | 20TB | 10Gbps | 20TB · 10Gbps | 未知2天前 | |
≈ ¥65.78/月 | VPS INTEL-01 Germany-Falkenstein-Windows-INTEL首次记录于 2026-10-14 | 德国/法尔肯施泰因 | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | 20TB | 10Gbps | 20TB · 10Gbps | 未知2天前 | |
≈ ¥66.58/月 | 德国 · DE 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 2000GB | — | 2000GB | 部分有货德国 DE 99292天前 | ||
≈ ¥66.58/月 | 德国 · DE-9929 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货DE-99292天前 | ||
≈ ¥66.67/月 | DELite-MAX首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 德国 · DEBGP Lite | 2 cores | 4096 MiB | 50 GB | 2C · 4G · 50G | 8000GB | — | 8000GB | 部分有货德国 DEBGP Lite2天前 | |
¥66.70/月 | EPYCVDSDEVF-1首次记录于 2026-10-22 | 德国 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Düsseldorf, DE2天前 | |
¥66.70/月 | KVMDE-2首次记录于 2026-10-22 | 德国/法兰克福 | 1 cores | 2048 MiB | 15 GB | 1C · 2G · 15G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Frankfurt, DE2天前 | |
¥200.77/季≈ ¥66.92/月 | 德国/法兰克福 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 1000GB | 1Gbps | 1000GB · 1Gbps | 部分有货法兰克福-德国2天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥68.00/月 | 德国/法兰克福 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 2000GB | 50Mbps | 2000GB · 50Mbps | 部分有货德国法兰克福2天前 | ||
≈ ¥65.78/月 | VPS INTEL-01 Germany-Nuremberg-Linux-INTEL首次记录于 2026-10-14 | 德国/纽伦堡 | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | 20TB | 10Gbps | 20TB · 10Gbps | 未知2天前 | |
≈ ¥65.78/月 | VPS INTEL-01 Germany-Falkenstein-Linux-INTEL首次记录于 2026-10-14 | 德国/法尔肯施泰因 | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | 20TB | 10Gbps | 20TB · 10Gbps | 未知2天前 | |
≈ ¥65.78/月 | VPS INTEL-01 Germany-Nuremberg-Windows-INTEL首次记录于 2026-10-14 | 德国/纽伦堡 | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | 20TB | 10Gbps | 20TB · 10Gbps | 未知2天前 | |
≈ ¥65.78/月 | VPS INTEL-01 Germany-Falkenstein-Windows-INTEL首次记录于 2026-10-14 | 德国/法尔肯施泰因 | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | 20TB | 10Gbps | 20TB · 10Gbps | 未知2天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥70.00/月 | 德国 | 4 cores | 8192 MiB | — | 4C · 8G | — | — | — | 部分有货德国2天前 | ||
≈ ¥65.78/月 | VPS INTEL-01 Germany-Nuremberg-Linux-INTEL首次记录于 2026-10-14 | 德国/纽伦堡 | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | 20TB | 10Gbps | 20TB · 10Gbps | 未知2天前 | |
≈ ¥65.78/月 | VPS INTEL-01 Germany-Falkenstein-Linux-INTEL首次记录于 2026-10-14 | 德国/法尔肯施泰因 | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | 20TB | 10Gbps | 20TB · 10Gbps | 未知2天前 | |
≈ ¥65.78/月 | VPS INTEL-01 Germany-Nuremberg-Windows-INTEL首次记录于 2026-10-14 | 德国/纽伦堡 | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | 20TB | 10Gbps | 20TB · 10Gbps | 未知2天前 | |
≈ ¥65.78/月 | VPS INTEL-01 Germany-Falkenstein-Windows-INTEL首次记录于 2026-10-14 | 德国/法尔肯施泰因 | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | 20TB | 10Gbps | 20TB · 10Gbps | 未知2天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥78.00/月 | DE-BGP-Plus首次记录于 2026-10-14 | 德国 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 部分有货德国2天前 | |
≈ ¥66.58/月 | 德国 · DE 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 2000GB | — | 2000GB | 部分有货德国 DE 99292天前 | ||
≈ ¥66.58/月 | 德国 · DE-9929 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货DE-99292天前 | ||
¥79.98/月 | Germany Ryzen RDP #2首次记录于 2026-10-14 | 德国 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 10TB | — | 10TB | 部分有货德国3天前 | |
≈ ¥66.67/月 | DELite-MAX首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 德国 · DEBGP Lite | 2 cores | 4096 MiB | 50 GB | 2C · 4G · 50G | 8000GB | — | 8000GB | 部分有货德国 DEBGP Lite2天前 | |
¥80.04/月 | Germany Cloud VPS #3首次记录于 2026-10-14 | 德国 | — | 3072 MiB | 30 GB | 3G · 30G | 2TB | — | 2TB | 部分有货德国3天前 | |
≈ ¥81.00/月 | VPS AMD-02 Germany-Nuremberg-Linux-AMD首次记录于 2026-10-14 | 德国/纽伦堡 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 20TB | 10Gbps | 20TB · 10Gbps | 未知2天前 | |
≈ ¥81.00/月 | VPS AMD-02 Germany-Falkenstein-Linux-AMD首次记录于 2026-10-14 | 德国/法尔肯施泰因 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 20TB | 10Gbps | 20TB · 10Gbps | 未知2天前 | |
≈ ¥81.00/月 | VPS AMD-02 Germany-Nuremberg-Windows-AMD首次记录于 2026-10-14 | 德国/纽伦堡 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 20TB | 10Gbps | 20TB · 10Gbps | 未知2天前 | |
≈ ¥81.00/月 | VPS AMD-02 Germany-Falkenstein-Windows-AMD首次记录于 2026-10-14 | 德国/法尔肯施泰因 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 20TB | 10Gbps | 20TB · 10Gbps | 未知2天前 | |
≈ ¥81.00/月 | VPS AMD-02 Germany-Nuremberg-Linux-AMD首次记录于 2026-10-14 | 德国/纽伦堡 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 20TB | 10Gbps | 20TB · 10Gbps | 未知2天前 | |
≈ ¥81.00/月 | VPS AMD-02 Germany-Falkenstein-Linux-AMD首次记录于 2026-10-14 | 德国/法尔肯施泰因 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 20TB | 10Gbps | 20TB · 10Gbps | 未知2天前 | |
≈ ¥81.00/月 | VPS AMD-02 Germany-Nuremberg-Windows-AMD首次记录于 2026-10-14 | 德国/纽伦堡 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 20TB | 10Gbps | 20TB · 10Gbps | 未知2天前 | |
≈ ¥81.00/月 | VPS AMD-02 Germany-Falkenstein-Windows-AMD首次记录于 2026-10-14 | 德国/法尔肯施泰因 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 20TB | 10Gbps | 20TB · 10Gbps | 未知2天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥85.00/月 | DE.FRA.C首次记录于 2026-10-14 | 德国/法兰克福 | 4 cores | 4096 MiB | 50 GB | 4C · 4G · 50G | 2000GB | — | 2000GB | 部分有货法兰克福2天前 | |
¥1021.15/年≈ ¥85.10/月 | 德国/法兰克福 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 2000GB | 1Gbps | 2000GB · 1Gbps | 部分有货法兰克福-德国2天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥88.00/月 | 德国/法兰克福 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 4000GB | 60Mbps | 4000GB · 60Mbps | 部分有货德国法兰克福2天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥89.00/月 | 德国-精品大陆优化BGP-套餐B首次记录于 2026-10-14 | 德国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 1000Mbps | 1000GB · 1000Mbps | 部分有货德国2天前 | |
≈ ¥81.00/月 | VPS AMD-02 Germany-Nuremberg-Linux-AMD首次记录于 2026-10-14 | 德国/纽伦堡 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 20TB | 10Gbps | 20TB · 10Gbps | 未知2天前 | |
≈ ¥81.00/月 | VPS AMD-02 Germany-Falkenstein-Linux-AMD首次记录于 2026-10-14 | 德国/法尔肯施泰因 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 20TB | 10Gbps | 20TB · 10Gbps | 未知2天前 | |
≈ ¥81.00/月 | VPS AMD-02 Germany-Nuremberg-Windows-AMD首次记录于 2026-10-14 | 德国/纽伦堡 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 20TB | 10Gbps | 20TB · 10Gbps | 未知2天前 | |
≈ ¥81.00/月 | VPS AMD-02 Germany-Falkenstein-Windows-AMD首次记录于 2026-10-14 | 德国/法尔肯施泰因 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 20TB | 10Gbps | 20TB · 10Gbps | 未知2天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥90.00/月 | 德国 | 8 cores | 8192 MiB | — | 8C · 8G | — | — | — | 部分有货德国2天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥90.00/月 | 德国 | 4 cores | 8192 MiB | — | 4C · 8G | — | — | — | 部分有货德国2天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥91.58/月 | 德国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 缺货2天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥91.58/月 | 德国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 缺货2天前 | ||
¥99.99/月 | Germany Ryzen RDP #3首次记录于 2026-10-14 | 德国 | 3 cores | 3072 MiB | 60 GB | 3C · 3G · 60G | 10TB | — | 10TB | 部分有货德国3天前 | |
¥100.05/月 | Germany Cloud VPS #4首次记录于 2026-10-14 | 德国 | — | 4096 MiB | 40 GB | 4G · 40G | 3TB | — | 3TB | 部分有货德国3天前 | |
¥318.30/季≈ ¥106.10/月 | 德国/法兰克福 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 2000GB | 1Gbps | 2000GB · 1Gbps | 部分有货法兰克福-德国2天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥109.00/月 | DE-BGP-Pro首次记录于 2026-10-14 | 德国 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 2000GB | 200Mbps | 2000GB · 200Mbps | 部分有货德国2天前 | |
¥120.00/月 | Germany Ryzen RDP #4首次记录于 2026-10-14 | 德国 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 10TB | — | 10TB | 部分有货德国3天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥120.00/月 | 德国 | 8 cores | 8192 MiB | — | 8C · 8G | — | — | — | 部分有货德国2天前 | ||
≈ ¥127.91/月 | VPS INTEL-03 Germany-Nuremberg-Linux-INTEL首次记录于 2026-10-14 | 德国/纽伦堡 | 4 cores | 8192 MiB | 80 GB | 4C · 8G · 80G | 20TB | 10Gbps | 20TB · 10Gbps | 未知2天前 |
共 189 条
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr