地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格≥1500 · 美元清除 | 产品 | 机房日本清除 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无美元报价 | JP-Metal-Pro首次记录于 2026-10-14 | 日本 · cn2 | — | 65536 MiB | 960 GB | 64G · 960G | — | — | — | 部分有货日本1天前 | |
无美元报价 | 日本 | 8 cores | 8192 MiB | 80 GB | 8C · 8G · 80G | — | 500Mbps | 500Mbps | 部分有货日本1天前 | ||
≈ $250.00/月 | 日本/东京 · cn2 | 6 cores | 8192 MiB | 160 GB | 6C · 8G · 160G | 2000GB | 1.2Gbps | 2000GB · 1.2Gbps | 部分有货Tokyo Equinix TY81天前 | ||
≈ $266.58/月 | 日本/大阪 · cn2 | 8 cores | 16384 MiB | 320 GB | 8C · 16G · 320G | 4000GB | 1.5Gbps | 4000GB · 1.5Gbps | 部分有货Osaka Equinix1天前 | ||
≈ $250.00/月 | 日本/东京 · cn2 | 6 cores | 8192 MiB | 160 GB | 6C · 8G · 160G | 2000GB | 1.2Gbps | 2000GB · 1.2Gbps | 部分有货Tokyo Equinix TY81天前 | ||
无美元报价 | 日本 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | unlimited | 500Mbps | unlimited · 500Mbps | 部分有货日本1天前 | ||
无美元报价 | 日本 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | unlimited | 200Mbps | unlimited · 200Mbps | 部分有货日本1天前 | ||
无美元报价 | JPIIJ-300M独享首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPIIJ | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | |
无美元报价 | JPHyper-1000M独享首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPHyper | 8 cores | 16384 MiB | 50 GB | 8C · 16G · 50G | — | — | — | 部分有货日本 JPHyper1天前 | |
≈ $250.00/月 | 日本/东京 · cn2 | 6 cores | 8192 MiB | 160 GB | 6C · 8G · 160G | 2000GB | 1.2Gbps | 2000GB · 1.2Gbps | 部分有货Tokyo Equinix TY81天前 | ||
≈ $266.58/月 | 日本/大阪 · cn2 | 8 cores | 16384 MiB | 320 GB | 8C · 16G · 320G | 4000GB | 1.5Gbps | 4000GB · 1.5Gbps | 部分有货Osaka Equinix1天前 | ||
≈ $250.00/月 | 日本/东京 · cn2 | 6 cores | 8192 MiB | 160 GB | 6C · 8G · 160G | 2000GB | 1.2Gbps | 2000GB · 1.2Gbps | 部分有货Tokyo Equinix TY81天前 | ||
≈ $266.58/月 | 日本/大阪 · cn2 | 8 cores | 16384 MiB | 320 GB | 8C · 16G · 320G | 4000GB | 1.5Gbps | 4000GB · 1.5Gbps | 部分有货Osaka Equinix1天前 | ||
≈ $320.00/月 | NOVA - Advanced - SLA首次记录于 2026-10-14 | 日本 · cloud | 4 cores | 8192 MiB | 100 GB | 4C · 8G · 100G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, Tokyo, Japan, Singapore1天前 | |
NOVA - Advanced - SLA首次记录于 2026-10-14 | 日本 · cloud | 4 cores | 8192 MiB | 100 GB | 4C · 8G · 100G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, Tokyo, Japan, Singapore1天前 | ||
$320.00/月 | 日本/东京 · cn2/cmin2 | 8 cores | 32768 MiB | 320 GB | 8C · 32G · 320G | 8TB | 3Gbps | 8TB · 3Gbps | 缺货1天前 | ||
≈ $266.58/月 | 日本/大阪 · cn2 | 8 cores | 16384 MiB | 320 GB | 8C · 16G · 320G | 4000GB | 1.5Gbps | 4000GB · 1.5Gbps | 部分有货Osaka Equinix1天前 | ||
无美元报价 | JP-Metal-MAX首次记录于 2026-10-14 | 日本 · cn2 | — | 131072 MiB | — | 128G | — | — | — | 部分有货日本1天前 | |
无美元报价 | JPIIJ-500M独享首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPIIJ | 4 cores | 8192 MiB | 50 GB | 4C · 8G · 50G | — | — | — | 部分有货日本 JPIIJ1天前 | |
≈ $462.50/月 | 日本/大阪 · cn2 | 10 cores | 32768 MiB | 640 GB | 10C · 32G · 640G | 6000GB | 1.5Gbps | 6000GB · 1.5Gbps | 部分有货Osaka Equinix1天前 | ||
≈ $462.50/月 | 日本/大阪 · cn2 | 10 cores | 32768 MiB | 640 GB | 10C · 32G · 640G | 6000GB | 1.5Gbps | 6000GB · 1.5Gbps | 部分有货Osaka Equinix1天前 | ||
≈ $491.67/月 | 日本/东京 · cn2 | 8 cores | 16384 MiB | 320 GB | 8C · 16G · 320G | 4000GB | 1.2Gbps | 4000GB · 1.2Gbps | 部分有货Tokyo Equinix TY81天前 | ||
≈ $462.50/月 | 日本/大阪 · cn2 | 10 cores | 32768 MiB | 640 GB | 10C · 32G · 640G | 6000GB | 1.5Gbps | 6000GB · 1.5Gbps | 部分有货Osaka Equinix1天前 | ||
≈ $491.67/月 | 日本/东京 · cn2 | 8 cores | 16384 MiB | 320 GB | 8C · 16G · 320G | 4000GB | 1.2Gbps | 4000GB · 1.2Gbps | 部分有货Tokyo Equinix TY81天前 | ||
≈ $462.50/月 | 日本/大阪 · cn2 | 10 cores | 32768 MiB | 640 GB | 10C · 32G · 640G | 6000GB | 1.5Gbps | 6000GB · 1.5Gbps | 部分有货Osaka Equinix1天前 | ||
≈ $491.67/月 | 日本/东京 · cn2 | 8 cores | 16384 MiB | 320 GB | 8C · 16G · 320G | 4000GB | 1.2Gbps | 4000GB · 1.2Gbps | 部分有货Tokyo Equinix TY81天前 | ||
≈ $491.67/月 | 日本/东京 · cn2 | 8 cores | 16384 MiB | 320 GB | 8C · 16G · 320G | 4000GB | 1.2Gbps | 4000GB · 1.2Gbps | 部分有货Tokyo Equinix TY81天前 | ||
≈ $832.50/月 | 日本/东京 · cn2 | 10 cores | 32768 MiB | 640 GB | 10C · 32G · 640G | 6000GB | 1.2Gbps | 6000GB · 1.2Gbps | 部分有货Tokyo Equinix TY81天前 | ||
无美元报价 | JPIIJ-1000M独享首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPIIJ | 8 cores | 16384 MiB | 100 GB | 8C · 16G · 100G | — | — | — | 部分有货日本 JPIIJ1天前 | |
无美元报价 | JP-Metal-Host首次记录于 2026-10-14 | 日本 · cn2 | — | 262144 MiB | — | 256G | — | — | — | 部分有货日本1天前 | |
≈ $880.00/月 | 日本/大阪 · cn2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 8000GB | 1.5Gbps | 8000GB · 1.5Gbps | 部分有货Osaka Equinix1天前 | ||
≈ $832.50/月 | 日本/东京 · cn2 | 10 cores | 32768 MiB | 640 GB | 10C · 32G · 640G | 6000GB | 1.2Gbps | 6000GB · 1.2Gbps | 部分有货Tokyo Equinix TY81天前 | ||
≈ $880.00/月 | 日本/大阪 · cn2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 8000GB | 1.5Gbps | 8000GB · 1.5Gbps | 部分有货Osaka Equinix1天前 | ||
≈ $832.50/月 | 日本/东京 · cn2 | 10 cores | 32768 MiB | 640 GB | 10C · 32G · 640G | 6000GB | 1.2Gbps | 6000GB · 1.2Gbps | 部分有货Tokyo Equinix TY81天前 | ||
≈ $832.50/月 | 日本/东京 · cn2 | 10 cores | 32768 MiB | 640 GB | 10C · 32G · 640G | 6000GB | 1.2Gbps | 6000GB · 1.2Gbps | 部分有货Tokyo Equinix TY81天前 | ||
≈ $880.00/月 | 日本/大阪 · cn2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 8000GB | 1.5Gbps | 8000GB · 1.5Gbps | 部分有货Osaka Equinix1天前 | ||
≈ $880.00/月 | 日本/大阪 · cn2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 8000GB | 1.5Gbps | 8000GB · 1.5Gbps | 部分有货Osaka Equinix1天前 | ||
≈ $1582.50/月 | 日本/东京 · cn2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 8000GB | 1.2Gbps | 8000GB · 1.2Gbps | 部分有货Tokyo Equinix TY81天前 | ||
≈ $1600.00/月 | JP-E3-1230V3-20M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 日本 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知1天前 | |
JP-E3-1230V3-20M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 日本 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知1天前 | ||
≈ $1600.00/月 | JP-E3-1230V3-20M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 日本 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ $1582.50/月 | 日本/东京 · cn2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 8000GB | 1.2Gbps | 8000GB · 1.2Gbps | 部分有货Tokyo Equinix TY81天前 | ||
≈ $1582.50/月 | 日本/东京 · cn2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 8000GB | 1.2Gbps | 8000GB · 1.2Gbps | 部分有货Tokyo Equinix TY81天前 | ||
≈ $1800.00/月 | JP-6138*1-20M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 日本 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知1天前 | |
JP-6138*1-20M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 日本 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知1天前 | ||
≈ $1800.00/月 | JP-6138*1-20M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 日本 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ $1582.50/月 | 日本/东京 · cn2 | 12 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 12C · 64G · 1.3T | 8000GB | 1.2Gbps | 8000GB · 1.2Gbps | 部分有货Tokyo Equinix TY81天前 | ||
≈ $2000.00/月 | JP-6138*2-64G-20M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 日本 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知1天前 | |
JP-6138*2-64G-20M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 日本 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知1天前 | ||
≈ $2000.00/月 | JP-6138*2-64G-20M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 日本 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知1天前 |
共 50 条 · 已全部加载
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr