地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格美元清除 | 产品 | 机房日本清除 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≈ 12.50 CNY/月 | JPHyper-Lite首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPHyper | 1 cores | 1536 MiB | 10 GB | 1C · 1.5G · 10G | — | — | — | 缺货1天前 | |
≈ 12.50 CNY/月 | JPHyper-Lite首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPHyper | 1 cores | 1536 MiB | 10 GB | 1C · 1.5G · 10G | — | — | — | 缺货1天前 | |
无美元报价 | JPBase-Mini首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPBase | 1 cores | 512 MiB | 5 GB | 1C · 512M · 5G | — | — | — | 缺货1天前 | |
≈ 20.83 CNY/月 | JPIIJ-Lite首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPIIJ | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 缺货1天前 | |
≈ 21.67 CNY/月 | JPHyper-Mini首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPHyper | 2 cores | 2048 MiB | 10 GB | 2C · 2G · 10G | — | — | — | 缺货1天前 | |
≈ 20.83 CNY/月 | JPIIJ-Lite首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPIIJ | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 缺货1天前 | |
≈ 21.67 CNY/月 | JPHyper-Mini首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPHyper | 2 cores | 2048 MiB | 10 GB | 2C · 2G · 10G | — | — | — | 缺货1天前 | |
≈ 31.13 CNY/月 | JPPro-Starter首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPPro | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | |
无美元报价 | JPBase-Lite首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPBase | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 部分有货日本 JPBase1天前 | |
≈ 31.13 CNY/月 | JPPro-Starter首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPPro | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | |
≈ 41.67 CNY/月 | JPHyper-Starter首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPHyper | 2 cores | 2048 MiB | 10 GB | 2C · 2G · 10G | — | — | — | 部分有货日本 JPHyper1天前 | |
无美元报价 | JPIIJ-Starter首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPIIJ | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 部分有货日本 JPIIJ1天前 | |
≈ 41.67 CNY/月 | JPHyper-Starter首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPHyper | 2 cores | 2048 MiB | 10 GB | 2C · 2G · 10G | — | — | — | 部分有货日本 JPHyper1天前 | |
无美元报价≈ 50.00 CNY/月 | 日本 · JP原生IP | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | ||
≈ 51.88 CNY/月 | JPPro-Standard首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPPro | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | |
≈ 51.88 CNY/月 | JPPro-Standard首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPPro | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | |
无美元报价 | JPBase-Standard首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPBase | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | — | — | — | 部分有货日本 JPBase1天前 | |
≈ 83.33 CNY/月 | JPHyper-Standard首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPHyper | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货日本 JPHyper1天前 | |
无美元报价 | JPIIJ-Standard首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPIIJ | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 部分有货日本 JPIIJ1天前 | |
≈ 83.33 CNY/月 | JPHyper-Standard首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPHyper | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货日本 JPHyper1天前 | |
≈ 102.08 CNY/月 | JPPro Pro首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPPro | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | |
≈ 102.08 CNY/月 | JPPro Pro首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPPro | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | |
≈ 125.00 CNY/月 | 日本 · JP原生IP | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | ||
≈ 125.00 CNY/月 | 日本 · JP原生IP | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | ||
≈ 183.33 CNY/月 | 日本 · JP原生IP | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货日本 JP原生IP1天前 | ||
无美元报价 | JPIIJ-Pro首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPIIJ | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货日本 JPIIJ1天前 | |
≈ 207.29 CNY/月 | JPPro Max首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPPro | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | |
≈ 183.33 CNY/月 | 日本 · JP原生IP | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货日本 JP原生IP1天前 | ||
无美元报价 | JPBase-UNLIMITED-500M首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPBase | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | — | — | — | 部分有货日本 JPBase1天前 | |
≈ 241.67 CNY/月 | JPHyper-Pro首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPHyper | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货日本 JPHyper1天前 | |
≈ 207.29 CNY/月 | JPPro Max首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPPro | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | |
≈ 241.67 CNY/月 | JPHyper-Pro首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPHyper | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货日本 JPHyper1天前 | |
≈ 350.00 CNY/月 | 日本 · JP原生IP | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货日本 JP原生IP1天前 | ||
≈ 353.01 CNY/月 | JPIIJ-Ultra首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPIIJ | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货日本 JPIIJ1天前 | |
无美元报价 | JPBase-UNLIMITED-1000M首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPBase | 1 cores | 3072 MiB | 20 GB | 1C · 3G · 20G | — | — | — | 部分有货日本 JPBase1天前 | |
无美元报价 | JPIIJ-Max首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPIIJ | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货日本 JPIIJ1天前 | |
≈ 372.92 CNY/月 | JPPro Ultra首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPPro | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | |
≈ 391.67 CNY/月 | 日本 · JP原生IP | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货日本 JP原生IP1天前 | ||
≈ 350.00 CNY/月 | 日本 · JP原生IP | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货日本 JP原生IP1天前 | ||
≈ 353.01 CNY/月 | JPIIJ-Ultra首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPIIJ | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货日本 JPIIJ1天前 | |
≈ 372.92 CNY/月 | JPPro Ultra首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPPro | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | |
≈ 391.67 CNY/月 | 日本 · JP原生IP | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货日本 JP原生IP1天前 | ||
无美元报价 | JPHyper-300M独享首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPHyper | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货日本 JPHyper1天前 | |
无美元报价 | JPHyper-500M独享首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPHyper | 4 cores | 8192 MiB | 30 GB | 4C · 8G · 30G | — | — | — | 部分有货日本 JPHyper1天前 | |
无美元报价 | JPIIJ-300M独享首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPIIJ | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | |
无美元报价 | JPHyper-1000M独享首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPHyper | 8 cores | 16384 MiB | 50 GB | 8C · 16G · 50G | — | — | — | 部分有货日本 JPHyper1天前 | |
无美元报价 | JPIIJ-500M独享首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPIIJ | 4 cores | 8192 MiB | 50 GB | 4C · 8G · 50G | — | — | — | 部分有货日本 JPIIJ1天前 | |
无美元报价 | JPIIJ-1000M独享首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPIIJ | 8 cores | 16384 MiB | 100 GB | 8C · 16G · 100G | — | — | — | 部分有货日本 JPIIJ1天前 |
共 48 条 · 已全部加载
© 2026 ebbr