AkileCloud
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格 | 产品 | 机房中国台湾清除 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥149.99/年≈ ¥12.50/月 | TWHinet-Mini-NAT首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 中国台湾 · HINET NAT | 1 cores | 1024 MiB | 6 GB | 1C · 1G · 6G | — | — | — | 缺货9小时前 | |
¥189.99/年≈ ¥15.83/月 | TWHinet-Starter-NAT首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 · HINET NAT | 1 cores | 1024 MiB | 18 GB | 1C · 1G · 18G | — | — | — | 缺货9小时前 | |
≈ ¥20.82/月 | HKL-TW-Mini首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 · HKL-TW | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 缺货9小时前 | |
≈ ¥20.83/月 | TWLite-Mini首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 · TWLite | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | — | — | — | 部分有货中国台湾 TWLite9小时前 | |
≈ ¥20.82/月 | HKL-TW-Mini首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 · HKL-TW | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 缺货9小时前 | |
≈ ¥20.83/月 | TWLite-Mini首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 · TWLite | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | — | — | — | 部分有货中国台湾 TWLite9小时前 | |
≈ ¥36.45/月 | HKL-TW-Starter首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 · HKL-TW | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 缺货9小时前 | |
≈ ¥36.46/月 | TWLite-Starter首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 · TWLite | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | — | — | — | 部分有货中国台湾 TWLite9小时前 | |
≈ ¥36.45/月 | HKL-TW-Starter首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 · HKL-TW | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 缺货9小时前 | |
≈ ¥36.46/月 | TWLite-Starter首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 · TWLite | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | — | — | — | 部分有货中国台湾 TWLite9小时前 | |
≈ ¥83.33/月 | HKL-TW-Standard首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 · HKL-TW | 2 cores | 1024 MiB | 20 GB | 2C · 1G · 20G | — | — | — | 部分有货中国台湾 HKL-TW9小时前 | |
≈ ¥83.33/月 | TWLite-Standard首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 · TWLite | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货中国台湾 TWLite9小时前 | |
≈ ¥83.33/月 | HKL-TW-Standard首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 · HKL-TW | 2 cores | 1024 MiB | 20 GB | 2C · 1G · 20G | — | — | — | 部分有货中国台湾 HKL-TW9小时前 | |
≈ ¥83.33/月 | TWLite-Standard首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 · TWLite | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货中国台湾 TWLite9小时前 | |
≈ ¥197.91/月 | HKL-TW-Pro首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 · HKL-TW | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货中国台湾 HKL-TW9小时前 | |
≈ ¥197.92/月 | TWLite-Pro首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 · TWLite | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货中国台湾 TWLite9小时前 | |
≈ ¥197.91/月 | HKL-TW-Pro首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 · HKL-TW | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货中国台湾 HKL-TW9小时前 | |
≈ ¥197.92/月 | TWLite-Pro首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 · TWLite | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货中国台湾 TWLite9小时前 | |
≈ ¥342.58/月 | TW-Dynamic-STD首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 · HINET Dynamic | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | — | — | — | 缺货9小时前 | |
≈ ¥342.58/月 | TW-Dynamic-STD首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 · HINET Dynamic | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | — | — | — | 缺货9小时前 | |
≈ ¥415.50/月 | TW-Dynamic-Pro首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 · HINET Dynamic | 2 cores | 8192 MiB | 20 GB | 2C · 8G · 20G | — | — | — | 缺货9小时前 | |
≈ ¥478.00/月 | TW-Dynamic-MAX首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 · HINET Dynamic | 4 cores | 8192 MiB | 20 GB | 4C · 8G · 20G | — | — | — | 缺货9小时前 | |
≈ ¥415.50/月 | TW-Dynamic-Pro首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 · HINET Dynamic | 2 cores | 8192 MiB | 20 GB | 2C · 8G · 20G | — | — | — | 缺货9小时前 | |
≈ ¥478.00/月 | TW-Dynamic-MAX首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 · HINET Dynamic | 4 cores | 8192 MiB | 20 GB | 4C · 8G · 20G | — | — | — | 缺货9小时前 | |
¥611.00/月 | TW-Static-2G首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 · HINET STATIC | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 缺货9小时前 | |
¥736.00/月 | TW-Static-4G首次记录于 2026-10-14 | 中国台湾 · HINET STATIC | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | — | — | — | 缺货9小时前 |
共 26 条 · 已全部加载
© 2026 ebbr