AkileCloud
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格人民币清除 | 产品 | 机房美国清除 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≈ ¥13.33/月 | LAXLite-Mini首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAX Lite | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
≈ ¥13.33/月 | LAXLite-Mini首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAX Lite | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
≈ ¥20.83/月 | LAXHyper-Mini首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAXHyper | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | — | — | — | 部分有货美国 LAXHyper2小时前 | |
≈ ¥20.83/月 | 美国 · LAXHyper原生 | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | — | — | — | 缺货2小时前 | ||
≈ ¥20.83/月 | LAXHyper-Mini首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAXHyper | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | — | — | — | 部分有货美国 LAXHyper2小时前 | |
≈ ¥20.83/月 | 美国 · LAXHyper原生 | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | — | — | — | 缺货2小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥24.99/月 | LAX4837-Mini首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAX4837 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
≈ ¥29.17/月 | LAXLite-Starter首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAX Lite | 2 cores | 2048 MiB | 10 GB | 2C · 2G · 10G | — | — | — | 部分有货美国 LAX Lite2小时前 | |
≈ ¥31.04/月 | SJCBGP-1024M首次记录于 2026-10-14 | 美国 · SJC BGP | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
≈ ¥29.17/月 | LAXLite-Starter首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAX Lite | 2 cores | 2048 MiB | 10 GB | 2C · 2G · 10G | — | — | — | 部分有货美国 LAX Lite2小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥35.99/月 | LAX4837-Starter首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAX4837 | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
≈ ¥36.46/月 | LAXPro-Light首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LaxPro | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
≈ ¥31.04/月 | SJCBGP-1024M首次记录于 2026-10-14 | 美国 · SJC BGP | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
≈ ¥41.67/月 | LAXHyper-Starter首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAXHyper | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货美国 LAXHyper2小时前 | |
≈ ¥41.67/月 | 美国 · LAXHyper原生 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 缺货2小时前 | ||
≈ ¥41.67/月 | 美国 · LAX静态住宅 | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | — | — | — | 缺货2小时前 | ||
≈ ¥36.46/月 | LAXPro-Light首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LaxPro | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
≈ ¥41.67/月 | LAXHyper-Starter首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAXHyper | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货美国 LAXHyper2小时前 | |
≈ ¥41.67/月 | 美国 · LAXHyper原生 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 缺货2小时前 | ||
≈ ¥41.67/月 | 美国 · LAX静态住宅 | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | — | — | — | 缺货2小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥54.99/月 | LAX4837-ISPMini首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAX4837ISP | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
≈ ¥58.33/月 | LAXLite-Standard首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAX Lite | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货美国 LAX Lite2小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥60.99/月 | LAX4837-Standard首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAX4837 | 2 cores | 2048 MiB | 10 GB | 2C · 2G · 10G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
≈ ¥62.29/月 | SJCBGP-2048M首次记录于 2026-10-14 | 美国 · SJC BGP | 1 cores | 2048 MiB | 15 GB | 1C · 2G · 15G | — | — | — | 部分有货美国 SJC BGP2小时前 | |
≈ ¥58.33/月 | LAXLite-Standard首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAX Lite | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货美国 LAX Lite2小时前 | |
≈ ¥72.92/月 | LAXHyper-Standard首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAXHyper | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货美国 LAXHyper2小时前 | |
≈ ¥72.92/月 | 美国 · LAXHyper原生 | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | — | — | — | 缺货2小时前 | ||
≈ ¥62.29/月 | SJCBGP-2048M首次记录于 2026-10-14 | 美国 · SJC BGP | 1 cores | 2048 MiB | 15 GB | 1C · 2G · 15G | — | — | — | 部分有货美国 SJC BGP2小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥74.99/月 | LAXPro-Standard首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LaxPro | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥74.99/月 | LAX4837-ISPStarter首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAX4837ISP | 2 cores | 2048 MiB | 10 GB | 2C · 2G · 10G | — | — | — | 部分有货美国 LAX4837ISP2小时前 | |
≈ ¥75.00/月 | 美国 · LAX静态住宅 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 缺货2小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥79.99/月 | LAXPremium-Mini首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAX Premium | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
≈ ¥72.92/月 | LAXHyper-Standard首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAXHyper | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货美国 LAXHyper2小时前 | |
≈ ¥72.92/月 | 美国 · LAXHyper原生 | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | — | — | — | 缺货2小时前 | ||
≈ ¥75.00/月 | 美国 · LAX静态住宅 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 缺货2小时前 | ||
≈ ¥93.75/月 | LAXPro-Pro首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LaxPro | 1 cores | 2048 MiB | 30 GB | 1C · 2G · 30G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥94.99/月 | LAX4837-ISPStandard首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAX4837ISP | 4 cores | 4096 MiB | 10 GB | 4C · 4G · 10G | — | — | — | 部分有货美国 LAX4837ISP2小时前 | |
≈ ¥108.33/月 | LAXLite-Pro首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAX Lite | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | — | — | — | 部分有货美国 LAX Lite2小时前 | |
≈ ¥93.75/月 | LAXPro-Pro首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LaxPro | 1 cores | 2048 MiB | 30 GB | 1C · 2G · 30G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
≈ ¥108.33/月 | LAXLite-Pro首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAX Lite | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | — | — | — | 部分有货美国 LAX Lite2小时前 | |
≈ ¥133.33/月 | 美国 · LAX静态住宅 | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | — | — | — | 缺货2小时前 | ||
≈ ¥135.21/月 | SJCBGP-4096M首次记录于 2026-10-14 | 美国 · SJC BGP | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货美国 SJC BGP2小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥135.99/月 | LAX4837-Pro首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAX4837 | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥149.99/月 | LAXPremium-Starter首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAX Premium | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
≈ ¥156.25/月 | LAXPro-Max首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LaxPro | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
≈ ¥135.21/月 | SJCBGP-4096M首次记录于 2026-10-14 | 美国 · SJC BGP | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货美国 SJC BGP2小时前 | |
≈ ¥133.33/月 | 美国 · LAX静态住宅 | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | — | — | — | 缺货2小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥184.99/月 | LAX4837-ISPPro首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAX4837ISP | 4 cores | 8192 MiB | 20 GB | 4C · 8G · 20G | — | — | — | 部分有货美国 LAX4837ISP2小时前 | |
≈ ¥156.25/月 | LAXPro-Max首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LaxPro | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥235.00/月 | LAXStandard-UNLIMITED-500M首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAXStandard | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
≈ ¥270.83/月 | LAXPro-Ultra首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LaxPro | 4 cores | 4096 MiB | 40 GB | 4C · 4G · 40G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥289.99/月 | LAXPremium-Standard首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAX Premium | 4 cores | 4096 MiB | 30 GB | 4C · 4G · 30G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
≈ ¥270.83/月 | LAXPro-Ultra首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LaxPro | 4 cores | 4096 MiB | 40 GB | 4C · 4G · 40G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥349.75/月 | SJCBGP-4096M首次记录于 2026-10-14 | 美国 · SJC BGP | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货美国 SJC BGP2小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥399.99/月 | LAXHyper-8192M 300M独享首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAXHyper | 4 cores | 8192 MiB | 20 GB | 4C · 8G · 20G | — | — | — | 部分有货美国 LAXHyper2小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥400.00/月 | LAXStandard-UNLIMITED-1000M首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAXStandard | 2 cores | 3072 MiB | 20 GB | 2C · 3G · 20G | — | — | — | 部分有货美国 LAXStandard2小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥569.99/月 | LAXPremium-Pro首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAX Premium | 4 cores | 8192 MiB | 40 GB | 4C · 8G · 40G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥599.99/月 | LAXHyper-8192M 500M独享首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAXHyper | 4 cores | 8192 MiB | 20 GB | 4C · 8G · 20G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥874.99/月 | SJCBGP-4096M 300M独享首次记录于 2026-10-14 | 美国 · SJC BGP | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货美国 SJC BGP2小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥888.88/月 | LAXHyper-8192M 1000M独享首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAXHyper | 4 cores | 8192 MiB | 20 GB | 4C · 8G · 20G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥1374.99/月 | SJCBGP-4096M 500M独享首次记录于 2026-10-14 | 美国 · SJC BGP | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货美国 SJC BGP2小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥2624.99/月 | SJCBGP-4096M 1000M独享首次记录于 2026-10-14 | 美国 · SJC BGP | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货美国 SJC BGP2小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥7124.99/月 | SJCLite-3000M独享首次记录于 2026-10-14 | 美国 · SJC BGP | 16 cores | 32768 MiB | 100 GB | 16C · 32G · 100G | — | — | — | 部分有货美国 SJC BGP2小时前 |
共 63 条 · 已全部加载
© 2026 ebbr