地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格人民币清除 | 产品 | 机房美国清除 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无新鲜汇率≈ ¥20.00/月 | 美国云服务器CN2精品二区 2C2G首次记录于 2026-10-14 | 美国 · cn2 | 2 cores | 2048 MiB | — | 2C · 2G | — | — | — | 部分有货美国3天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥30.00/月 | 美国云服务器CN2精品二区 2C4G首次记录于 2026-10-14 | 美国 · cn2 | 2 cores | 4096 MiB | — | 2C · 4G | — | — | — | 部分有货美国3天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥38.00/月 | 美国 | 2 cores | 2048 MiB | — | 2C · 2G | — | — | — | 部分有货美国3天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥38.00/月 | 美国高防云主机 2核 2GB 不限流量A型首次记录于 2026-10-14 | 美国 | 2 cores | 2048 MiB | — | 2C · 2G | unlimited | — | unlimited | 部分有货美国3天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥40.00/月 | 美国云服务器CN2精品二区 4C4G首次记录于 2026-10-14 | 美国 · cn2 | 4 cores | 4096 MiB | — | 4C · 4G | — | — | — | 部分有货美国3天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥45.00/月 | 美国 | 2 cores | 2048 MiB | — | 2C · 2G | — | — | — | 部分有货美国3天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥50.00/月 | 美国高防云主机 2核 4GB 不限流量B型首次记录于 2026-10-14 | 美国 | 2 cores | 4096 MiB | — | 2C · 4G | unlimited | — | unlimited | 部分有货美国3天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥55.00/月 | 美国 | 2 cores | 4096 MiB | — | 2C · 4G | — | — | — | 部分有货美国3天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥60.00/月 | 美国高防云主机 4核 4GB 不限流量C型首次记录于 2026-10-14 | 美国 | 4 cores | 4096 MiB | — | 4C · 4G | unlimited | — | unlimited | 部分有货美国3天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥65.00/月 | 美国 | 2 cores | 4096 MiB | — | 2C · 4G | — | — | — | 部分有货美国3天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥70.00/月 | 美国 | 4 cores | 4096 MiB | — | 4C · 4G | — | — | — | 部分有货美国3天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥70.00/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 4 cores | 8192 MiB | — | 4C · 8G | — | — | — | 缺货3天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥75.90/月 | 美国云服务器CN2精品二区 4C8G首次记录于 2026-10-14 | 美国 · cn2 | 4 cores | 8192 MiB | — | 4C · 8G | — | — | — | 部分有货美国3天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥85.00/月 | 美国 | 4 cores | 4096 MiB | — | 4C · 4G | — | — | — | 部分有货美国3天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥85.00/月 | 美国高防云主机 4核 8GB 不限流量D型首次记录于 2026-10-14 | 美国 | 4 cores | 8192 MiB | — | 4C · 8G | unlimited | — | unlimited | 部分有货美国3天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥95.90/月 | 美国云服务器CN2精品二区 8C8G首次记录于 2026-10-14 | 美国 · cn2 | 8 cores | 8192 MiB | — | 8C · 8G | — | — | — | 部分有货美国3天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥99.00/月 | 美国轻量云主机 16核 16GB 99元首次记录于 2026-10-14 | 美国 | 16 cores | 16384 MiB | — | 16C · 16G | — | — | — | 部分有货美国3天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥105.00/月 | 美国 | 4 cores | 8192 MiB | — | 4C · 8G | — | — | — | 部分有货美国3天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥110.00/月 | 美国高防云主机 8核 8GB 不限流量E型首次记录于 2026-10-14 | 美国 | 8 cores | 8192 MiB | — | 8C · 8G | unlimited | — | unlimited | 部分有货美国3天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥120.00/月 | 美国云服务器CN2精品二区 8C16G有价格变动 | 美国 · cn2 | 8 cores | 16384 MiB | — | 8C · 16G | — | — | — | 部分有货美国3天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥125.00/月 | 美国 | 4 cores | 8192 MiB | — | 4C · 8G | — | — | — | 部分有货美国3天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥140.00/月 | 美国 | 8 cores | 8192 MiB | — | 8C · 8G | — | — | — | 部分有货美国3天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥140.00/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 8 cores | 16384 MiB | — | 8C · 16G | — | — | — | 缺货3天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥160.00/月 | 美国云服务器CN2精品二区 16C16G有价格变动 | 美国 · cn2 | 16 cores | 16384 MiB | — | 16C · 16G | — | — | — | 部分有货美国3天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥165.00/月 | 美国 | 8 cores | 8192 MiB | — | 8C · 8G | — | — | — | 部分有货美国3天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥165.00/月 | 美国高防云主机 8核 16GB 不限流量F型首次记录于 2026-10-14 | 美国 | 8 cores | 16384 MiB | — | 8C · 16G | unlimited | — | unlimited | 部分有货美国3天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥215.00/月 | 美国 | 8 cores | 16384 MiB | — | 8C · 16G | — | — | — | 部分有货美国3天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥220.00/月 | 美国高防云主机 16核 16GB 不限流量G型首次记录于 2026-10-14 | 美国 | 16 cores | 16384 MiB | — | 16C · 16G | unlimited | — | unlimited | 部分有货美国3天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥222.00/月 | 美国精品CN2 16核 16GB 不限流量 G型首次记录于 2026-10-23 | 美国 · cn2 | 16 cores | 16384 MiB | — | 16C · 16G | unlimited | — | unlimited | 缺货3天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥245.00/月 | 美国 | 8 cores | 16384 MiB | — | 8C · 16G | — | — | — | 部分有货美国3天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥325.00/月 | 美国 | 16 cores | 16384 MiB | — | 16C · 16G | — | — | — | 部分有货美国3天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥330.00/月 | 美国高防云主机 16核 32GB 不限流量H型首次记录于 2026-10-14 | 美国 | 16 cores | 32768 MiB | — | 16C · 32G | unlimited | — | unlimited | 部分有货美国3天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥348.00/月 | 美国 | 16 cores | 16384 MiB | — | 16C · 16G | — | — | — | 部分有货美国3天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥440.00/月 | 美国 | 16 cores | 32768 MiB | — | 16C · 32G | — | — | — | 部分有货美国3天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥485.00/月 | 美国 | 16 cores | 32768 MiB | — | 16C · 32G | — | — | — | 部分有货美国3天前 |
共 35 条 · 已全部加载
© 2026 ebbr