地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格≥60 · ≤120 · 人民币清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≈ ¥50.00/月 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 500GB | 30Mbps | 500GB · 30Mbps | 未知1天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥60.00/月 | 香港 A1首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥60.00/月 | 襄阳电信云主机 8核 8GB C型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 8 cores | 8192 MiB | — | 8C · 8G | — | — | — | 部分有货中国大陆1天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥60.00/月 | 德国 | 4 cores | 4096 MiB | — | 4C · 4G | — | — | — | 部分有货德国1天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥60.00/月 | 美国高防云主机 4核 4GB 不限流量C型首次记录于 2026-10-14 | 美国 | 4 cores | 4096 MiB | — | 4C · 4G | unlimited | — | unlimited | 部分有货美国1天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥60.00/月 | 新加坡BGP云主机 4核 8GB D型首次记录于 2026-10-14 | 新加坡/新加坡 | 4 cores | 8192 MiB | — | 4C · 8G | — | — | — | 部分有货新加坡1天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥60.00/月 | 马来西亚BGP云主机 4核 8GB D型首次记录于 2026-10-14 | 马来西亚 | 4 cores | 8192 MiB | — | 4C · 8G | — | — | — | 部分有货马来西亚1天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥60.00/月 | 深圳电信云主机 4核 8GB B型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 4 cores | 8192 MiB | — | 4C · 8G | — | — | — | 部分有货中国大陆1天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥60.00/月 | 西安电信云主机 8核 8GB C型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 8 cores | 8192 MiB | — | 8C · 8G | — | — | — | 部分有货中国大陆1天前 | |
¥60.00/月 | Hong Kong Lite - MEDIUM首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1天前 | |
¥60.00/月 | SSD VPS #1首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | — | 2C · 2G | — | — | — | 有货1天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥60.03/月 | Alpha Centauri有价格变动 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | unlimited | 400Mbps | unlimited · 400Mbps | 未知1天前 | |
¥60.07/月 | NAT-2048-KVM-DYNAMICIP首次记录于 2026-10-22 | 中国台湾 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货Taiwan/Malaysia1天前 | |
¥60.07/月 | VPS-2C4G80G-KVM-SG首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 | 2 cores | 4096 MiB | 80 GB | 2C · 4G · 80G | — | — | — | 部分有货Singapore, SG1天前 | |
¥60.07/月 | Cloud VPS Host Pro首次记录于 2026-10-14 | 其他 | — | 4096 MiB | 40 GB | 4G · 40G | — | — | — | 有货1天前 | |
¥60.07/月 | Platinum首次记录于 2026-10-14 | 其他 | — | — | 100 GB | 100G | unlimited | — | unlimited | 有货1天前 | |
¥60.07/月 | 1500GB KVM首次记录于 2026-10-22 | 美国/达拉斯 | 1 cores | 1024 MiB | 1500 GB | 1C · 1G · 1.5T | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
¥182.54/季≈ ¥60.85/月 | 美国 | 4 cores | 8192 MiB | 80 GB | 4C · 8G · 80G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货盐湖城 - 美国1天前 | ||
¥182.54/季≈ ¥60.85/月 | 美国 | 4 cores | 6144 MiB | 80 GB | 4C · 6G · 80G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货弗里蒙特 - 美国1天前 | ||
¥182.54/季≈ ¥60.85/月 | 英国/伦敦 | 4 cores | 6144 MiB | 80 GB | 4C · 6G · 80G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货伦敦 - 英国1天前 | ||
¥182.54/季≈ ¥60.85/月 | JP-TYO-L首次记录于 2026-10-14 | 日本/东京 | 4 cores | 4096 MiB | 40 GB | 4C · 4G · 40G | 4000GB | 5Gbps | 4000GB · 5Gbps | 部分有货东京 - 日本1天前 | |
¥182.54/季≈ ¥60.85/月 | 德国 | 4 cores | 6144 MiB | 80 GB | 4C · 6G · 80G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货纽伦堡 - 德国1天前 | ||
¥182.54/季≈ ¥60.85/月 | DE-FRA-L首次记录于 2026-10-14 | 德国/法兰克福 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货法兰克福 - 德国1天前 | |
¥182.54/季≈ ¥60.85/月 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 40 GB | 4C · 4G · 40G | 4000GB | 5Gbps | 4000GB · 5Gbps | 部分有货香港 - 中国1天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥60.99/月 | LAX4837-Standard首次记录于 2026-10-14 | 美国 · LAX4837 | 2 cores | 2048 MiB | 10 GB | 2C · 2G · 10G | — | — | — | 缺货1天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥62.00/月 | 优质BGP高峰值型-AMD-2C4G首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | — | — | — | 有货1天前 | |
≈ ¥51.88/月 | JPPro-Standard首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPPro | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | |
≈ ¥62.29/月 | SJCBGP-2048M首次记录于 2026-10-14 | 美国 · SJC BGP | 1 cores | 2048 MiB | 15 GB | 1C · 2G · 15G | — | — | — | 部分有货美国 SJC BGP1天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥63.83/月 | 中国台湾 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 2000GB | 100Mbps | 2000GB · 100Mbps | 缺货1天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥63.83/月 | 中国台湾 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 2000GB | 100Mbps | 2000GB · 100Mbps | 部分有货中国台湾1天前 | ||
¥64.47/月 | L1.VPS.4C4G.Plus首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 4 cores | 4096 MiB | — | 4C · 4G | — | — | — | 部分有货洛杉矶1天前 | |
≈ ¥54.17/月 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 60 GB | 2C · 4G · 60G | 1500GB | 100Mbps | 1500GB · 100Mbps | 未知1天前 | ||
≈ ¥10.42/月 | 香港-MG首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1000GB | 500Mbps | 1000GB · 500Mbps | 未知1天前 | |
≈ ¥18.75/月 | 香港-MG首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 2000GB | 750Mbps | 2000GB · 750Mbps | 未知1天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥65.00/月 | 美国CN2 GIA不限流量 - 2Mbps无限流量首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 · cn2 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | unlimited | 2Mbps | unlimited · 2Mbps | 部分有货美国洛杉矶1天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥65.00/月 | 国际BGP流量PA型-2C8G首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 2 cores | 8192 MiB | 40 GB | 2C · 8G · 40G | — | — | — | 缺货1天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥65.00/月 | 美国 | 2 cores | 4096 MiB | — | 2C · 4G | — | — | — | 部分有货美国1天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥65.00/月 | 宁波电信云主机 4核 8GB B型首次记录于 2026-10-14 | 中国大陆 | 4 cores | 8192 MiB | — | 4C · 8G | — | — | — | 部分有货中国大陆1天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥65.00/月 | 美国精品CN2 4核 4GB 1G带宽 C型首次记录于 2026-10-23 | 美国 · cn2 | 4 cores | 4096 MiB | — | 4C · 4G | — | — | — | 缺货1天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥65.42/月 | Bright Star有价格变动 | 其他 | 4 cores | 4096 MiB | 30 GB | 4C · 4G · 30G | unlimited | 300Mbps | unlimited · 300Mbps | 未知1天前 | |
¥787.57/年≈ ¥65.63/月 | 美国/洛杉矶 · cn2/cmin2 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 1TB | 200Mbps | 1TB · 200Mbps | 部分有货Los Angeles, US1天前 | ||
≈ ¥65.68/月 | VPS INTEL-01 Germany-Nuremberg-Linux-INTEL首次记录于 2026-10-14 | 德国/纽伦堡 | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | 20TB | 10Gbps | 20TB · 10Gbps | 未知1天前 | |
≈ ¥65.68/月 | VPS INTEL-01 Germany-Falkenstein-Linux-INTEL首次记录于 2026-10-14 | 德国/法尔肯施泰因 | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | 20TB | 10Gbps | 20TB · 10Gbps | 未知1天前 | |
≈ ¥65.68/月 | VPS INTEL-01 Finland-Helsinki-Linux-INTEL首次记录于 2026-10-14 | 芬兰/赫尔辛基 | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | 20TB | 10Gbps | 20TB · 10Gbps | 未知1天前 | |
≈ ¥65.68/月 | VPS INTEL-01 Germany-Nuremberg-Windows-INTEL首次记录于 2026-10-14 | 德国/纽伦堡 | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | 20TB | 10Gbps | 20TB · 10Gbps | 未知1天前 | |
≈ ¥65.68/月 | VPS INTEL-01 Germany-Falkenstein-Windows-INTEL首次记录于 2026-10-14 | 德国/法尔肯施泰因 | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | 20TB | 10Gbps | 20TB · 10Gbps | 未知1天前 | |
≈ ¥65.68/月 | VPS INTEL-01 Finland-Helsinki-Windows-INTEL首次记录于 2026-10-14 | 芬兰/赫尔辛基 | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | 20TB | 10Gbps | 20TB · 10Gbps | 未知1天前 | |
≈ ¥65.83/月 | HK CN2 Pro首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK CN2 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 缺货1天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥65.99/月 | 洛杉矶C.Std.B - Ultra首次记录于 2026-08-18 | 美国/洛杉矶 | — | — | — | — | — | — | — | 缺货1天前 | |
≈ ¥66.58/月 | 德国 · DE 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 部分有货德国 DE 99291天前 | ||
≈ ¥66.58/月 | 美国/洛杉矶 · US9929 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles1天前 | ||
≈ ¥66.58/月 | 德国 · DE-9929 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货DE-99291天前 | ||
≈ ¥66.58/月 | HK Lite D首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK Lite | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国香港1天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥66.58/月 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 50Mbps | 600GB · 50Mbps | 部分有货中国香港1天前 | ||
≈ ¥66.67/月 | DELite-MAX首次记录于 2026-10-14 | 德国 · DEBGP Lite | 2 cores | 4096 MiB | 50 GB | 2C · 4G · 50G | — | — | — | 部分有货德国 DEBGP Lite1天前 | |
≈ ¥66.67/月 | US LA Ultra首次记录于 2026-10-14 | 美国 · USLACA | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 缺货1天前 | |
≈ ¥66.67/月 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 2000GB | 150Mbps | 2000GB · 150Mbps | 未知1天前 | ||
≈ ¥66.67/月 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 60 GB | 2C · 4G · 60G | 1000GB | 80Mbps | 1000GB · 80Mbps | 未知1天前 | ||
¥66.68/月 | Indian Admin RDP #2首次记录于 2026-10-14 | 其他 | — | 2048 MiB | 40 GB | 2G · 40G | — | — | — | 有货1天前 | |
¥66.68/月 | Cheap UK RDP #2首次记录于 2026-10-14 | 英国 | — | 2048 MiB | 40 GB | 2G · 40G | unlimited | — | unlimited | 部分有货英国1天前 | |
¥66.68/月 | London RDP #2首次记录于 2026-10-14 | 英国/伦敦 | — | 2048 MiB | 40 GB | 2G · 40G | — | — | — | 部分有货英国 London1天前 | |
¥66.68/月 | Singapore Private RDP #2首次记录于 2026-10-14 | 新加坡/新加坡 | — | 2048 MiB | 40 GB | 2G · 40G | — | — | — | 疑似下架1天前 | |
¥66.68/月 | Indian Cloud VPS #3首次记录于 2026-10-14 | 其他 | — | 3072 MiB | 30 GB | 3G · 30G | — | — | — | 有货1天前 | |
¥66.68/月 | Dallas Cloud VPS #3首次记录于 2026-10-14 | 美国/达拉斯 | — | 3072 MiB | 30 GB | 3G · 30G | — | — | — | 部分有货美国 Dallas1天前 | |
¥66.68/月 | New York Cloud VPS #3首次记录于 2026-10-14 | 美国/纽约 | — | 3072 MiB | 30 GB | 3G · 30G | — | — | — | 部分有货美国 New York1天前 | |
¥66.68/月 | US NVMe VPS #3首次记录于 2026-10-14 | 美国 | — | 3072 MiB | 30 GB | 3G · 30G | — | — | — | 疑似下架1天前 | |
¥66.68/月 | MkDocs VPS - Premium首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 5TB | 1Gbps | 5TB · 1Gbps | 有货1天前 | |
¥66.68/月 | Nextcloud VPS - Premium首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 5TB | 1Gbps | 5TB · 1Gbps | 有货1天前 | |
¥66.68/月 | Coolify VPS - Premium首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 5TB | 1Gbps | 5TB · 1Gbps | 有货1天前 | |
¥66.68/月 | Indian EPYC RDP #2首次记录于 2026-10-14 | 其他 | — | 2048 MiB | 40 GB | 2G · 40G | — | — | — | 有货1天前 | |
¥66.68/月 | India EPYC VPS Hosting #3首次记录于 2026-10-14 | 其他 | — | 3072 MiB | 30 GB | 3G · 30G | — | — | — | 有货1天前 | |
¥66.68/月 | n8n VPS - Premium首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 5TB | 1Gbps | 5TB · 1Gbps | 有货1天前 | |
¥66.68/月 | Admin RDP Basic 2首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | unlimited | 1Gbps | unlimited · 1Gbps | 有货1天前 | |
¥66.68/月 | Netlify VPS - Premium首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 5TB | 1Gbps | 5TB · 1Gbps | 有货1天前 | |
¥66.68/月 | LibreTime VPS - Premium首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 5TB | 1Gbps | 5TB · 1Gbps | 有货1天前 | |
¥66.68/月 | AMD EPYC Storage RDP #1首次记录于 2026-10-14 | 其他 | — | 1024 MiB | — | 1G | — | — | — | 有货1天前 | |
¥66.68/月 | AMD EPYC Storage VPS #2首次记录于 2026-10-14 | 其他 | — | 2048 MiB | — | 2G | — | — | — | 有货1天前 | |
¥66.68/月 | Cloud VPS Hosting Starter首次记录于 2026-10-14 | 其他 | 2 cores | — | 50 GB | 2C · 50G | — | 1Gbps | 1Gbps | 有货1天前 | |
¥66.68/月 | Canada Cloud VPS #3首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 加拿大 | — | 3072 MiB | 30 GB | 3G · 30G | — | — | — | 部分有货加拿大1天前 | |
¥66.68/月 | Singapore Ryzen 7950x Cloud VPS #3首次记录于 2026-10-14 | 新加坡/新加坡 | — | 3072 MiB | 30 GB | 3G · 30G | — | — | — | 疑似下架1天前 | |
¥66.68/月 | Bangalore Private RDP #2首次记录于 2026-10-14 | 其他 | — | 2048 MiB | 40 GB | 2G · 40G | — | — | — | 有货1天前 | |
¥66.68/月 | 其他 · cn2 | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 1TB | — | 1TB | 未知1天前 | ||
¥66.68/月 | L3.VPS.DC2.2C2G.Base首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 1TB | 500Mbps | 1TB · 500Mbps | 缺货1天前 | |
¥800.85/年≈ ¥66.74/月 | 美国/洛杉矶 · 9929/cmin2 | 4 cores | 4096 MiB | 50 GB | 4C · 4G · 50G | 2TB | 200Mbps | 2TB · 200Mbps | 部分有货Los Angeles, US1天前 | ||
¥800.85/年≈ ¥66.74/月 | 8 GB KVM VPS Special首次记录于 2026-07-29 | 英国 | 7 cores | 8192 MiB | 150 GB | 7C · 8G · 150G | 20000GB | 1Gbps | 20000GB · 1Gbps | 部分有货英国1天前 | |
¥66.74/月 | VPS-2048-KVM-Premium-LA-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 缺货1天前 | |
¥66.74/月 | VPS-1024-KVM-Premium-SG首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 | 1 cores | 1024 MiB | 30 GB | 1C · 1G · 30G | — | — | — | 部分有货Singapore, SG1天前 | |
¥66.74/月 | VPS-4096-KVM-Lite-HK首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, CN1天前 | |
¥66.74/月 | VPS-1024-KVM-ISP-HK首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, CN1天前 | |
¥66.74/月 | VPS-1024-KVM-ISP-JP首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP1天前 | |
¥400.46/半年≈ ¥66.74/月 | 其他 · 9929 | 2 cores | — | — | 2C | — | — | — | 未知1天前 | ||
≈ ¥55.62/月 | Tier1 - Standard首次记录于 2026-10-14 | 美国 · cloud | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, Tokyo, Japan, Singapore, Los Angeles, US1天前 | |
¥66.74/月 | EPYCVDSSGDC2-1首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Singapore DC21天前 | |
¥66.74/月 | EPYCVDSASH-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/阿什本 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
¥66.74/月 | EPYCVDSIL-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/芝加哥 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Chicago, IL DC21天前 | |
¥66.74/月 | EPYCVDSSJCVF-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/圣何塞 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
¥66.74/月 | EPYCVDSSGDC1-1首次记录于 2026-10-22 | 新加坡/新加坡 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Singapore DC11天前 | |
¥66.74/月 | EPYCVDSNL-1首次记录于 2026-10-22 | 荷兰/阿姆斯特丹 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
¥66.74/月 | EPYCVDSDEVF-1首次记录于 2026-10-22 | 德国 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Düsseldorf, DE1天前 | |
¥66.74/月 | KVMSJC-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/圣何塞 | 1 cores | 2048 MiB | 15 GB | 1C · 2G · 15G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货San Jose, CA1天前 |
共 642 条
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr