地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格人民币清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥40.02/月 | 美國雙ISP| VPS ①首次记录于 2026-10-22 | 其他 · 普通线路 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 有货3天前 | |
¥66.70/月 | 德國雙ISP| VPS ①首次记录于 2026-10-22 | 其他 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 500Mbps | 1000GB · 500Mbps | 有货3天前 | |
¥66.70/月 | 西班牙雙ISP| VPS ①首次记录于 2026-10-22 | 其他 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 500Mbps | 1000GB · 500Mbps | 有货3天前 | |
¥66.70/月 | 新加坡/新加坡 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 2000GB | 1000Mbps | 2000GB · 1000Mbps | 部分有货新加坡3天前 | ||
¥66.70/月 | 美國雙ISP| VPS ②首次记录于 2026-10-22 | 其他 · 普通线路 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 2000GB | 200Mbps | 2000GB · 200Mbps | 有货3天前 | |
¥66.70/月 | 其他 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 200Mbps | 1000GB · 200Mbps | 有货3天前 | ||
¥66.70/月 | 韓國雙ISP| VPS ①首次记录于 2026-08-18 | 其他 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 有货3天前 | |
¥66.70/月 | 日本雙ISP| VPS ①首次记录于 2026-10-22 热度 1 | 日本 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 200Mbps | 1000GB · 200Mbps | 部分有货日本3天前 | |
¥66.70/月 | 香港雙ISP| VPS ①首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 200Mbps | 1000GB · 200Mbps | 部分有货中国香港3天前 | |
¥66.70/月 | 英國雙ISP| VPS ①首次记录于 2026-10-22 | 其他 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 500Mbps | 1000GB · 500Mbps | 有货3天前 | |
¥66.70/月 | 法國雙ISP| VPS ①首次记录于 2026-10-22 | 其他 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 500Mbps | 1000GB · 500Mbps | 有货3天前 | |
¥80.04/月 | 越南雙ISP| VPS ①首次记录于 2026-10-22 | 其他 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 有货3天前 | |
¥93.38/月 | 韓國雙ISP| VPS ②首次记录于 2026-08-18 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 2000GB | 200Mbps | 2000GB · 200Mbps | 有货3天前 | |
¥93.38/月 | 日本雙ISP| VPS ②首次记录于 2026-10-22 | 日本 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 2000GB | 300Mbps | 2000GB · 300Mbps | 部分有货日本3天前 | |
¥93.38/月 | 香港雙ISP| VPS ②首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 2000GB | 300Mbps | 2000GB · 300Mbps | 部分有货中国香港3天前 | |
¥93.38/月 | 越南雙ISP| VPS ②首次记录于 2026-10-22 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 2000GB | 200Mbps | 2000GB · 200Mbps | 有货3天前 | |
¥93.38/月 | 英國雙ISP| VPS ②首次记录于 2026-10-22 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 2000GB | 600Mbps | 2000GB · 600Mbps | 有货3天前 | |
¥100.05/月 | 德國雙ISP| VPS ②首次记录于 2026-10-22 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 15 GB | 2C · 2G · 15G | 2000GB | 600Mbps | 2000GB · 600Mbps | 有货3天前 | |
¥100.05/月 | 西班牙雙ISP| VPS ②首次记录于 2026-10-22 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 15 GB | 2C · 2G · 15G | 2000GB | 600Mbps | 2000GB · 600Mbps | 有货3天前 | |
¥100.05/月 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 2000GB | 300Mbps | 2000GB · 300Mbps | 有货3天前 | ||
¥100.05/月 | 法國雙ISP| VPS ②首次记录于 2026-10-22 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 15 GB | 2C · 2G · 15G | 2000GB | 600Mbps | 2000GB · 600Mbps | 有货3天前 | |
¥106.72/月 | 新加坡/新加坡 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 4000GB | 1000Mbps | 4000GB · 1000Mbps | 部分有货新加坡3天前 | ||
¥120.06/月 | 美國雙ISP| VPS ③首次记录于 2026-10-22 | 其他 · 普通线路 | 4 cores | 4096 MiB | 50 GB | 4C · 4G · 50G | 3000GB | 300Mbps | 3000GB · 300Mbps | 有货3天前 | |
¥133.40/月 | 越南雙ISP| VPS ③首次记录于 2026-10-22 | 其他 | 4 cores | 4096 MiB | 50 GB | 4C · 4G · 50G | 3000GB | 200Mbps | 3000GB · 200Mbps | 有货3天前 | |
¥146.75/月 | 韓國雙ISP| VPS ③首次记录于 2026-08-18 | 其他 | 4 cores | 4096 MiB | 50 GB | 4C · 4G · 50G | 3000GB | 300Mbps | 3000GB · 300Mbps | 有货3天前 | |
¥146.75/月 | 日本雙ISP| VPS ③首次记录于 2026-10-22 | 日本 | 4 cores | 4096 MiB | 50 GB | 4C · 4G · 50G | 3000GB | 400Mbps | 3000GB · 400Mbps | 部分有货日本3天前 | |
¥166.76/月 | 香港雙ISP| VPS ③首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 50 GB | 4C · 4G · 50G | 3000GB | 400Mbps | 3000GB · 400Mbps | 部分有货中国香港3天前 | |
¥186.77/月 | 美國雙ISP| VPS ④首次记录于 2026-10-22 | 其他 · 普通线路 | 8 cores | 8192 MiB | 100 GB | 8C · 8G · 100G | 5000GB | 300Mbps | 5000GB · 300Mbps | 有货3天前 | |
¥186.77/月 | 其他 | 4 cores | 4096 MiB | 50 GB | 4C · 4G · 50G | 3000GB | 400Mbps | 3000GB · 400Mbps | 有货3天前 | ||
¥200.11/月 | 新加坡/新加坡 | 4 cores | 4096 MiB | 50 GB | 4C · 4G · 50G | 6000GB | 2000Mbps | 6000GB · 2000Mbps | 部分有货新加坡3天前 | ||
¥200.11/月 | 越南雙ISP| VPS ④首次记录于 2026-10-22 | 其他 | 8 cores | 8192 MiB | 100 GB | 8C · 8G · 100G | 5000GB | 200Mbps | 5000GB · 200Mbps | 有货3天前 | |
¥200.11/月 | 英國雙ISP| VPS ③首次记录于 2026-10-22 | 其他 | 4 cores | 4096 MiB | 50 GB | 4C · 4G · 50G | 3000GB | 700Mbps | 3000GB · 700Mbps | 有货3天前 | |
¥226.79/月 | 韓國雙ISP| VPS ④首次记录于 2026-08-18 | 其他 | 8 cores | 8192 MiB | 100 GB | 8C · 8G · 100G | 5000GB | 500Mbps | 5000GB · 500Mbps | 有货3天前 | |
¥226.79/月 | 日本雙ISP| VPS ④首次记录于 2026-10-22 | 日本 | 8 cores | 8192 MiB | 100 GB | 8C · 8G · 100G | 5000GB | 500Mbps | 5000GB · 500Mbps | 部分有货日本3天前 | |
¥233.46/月 | 德國雙ISP| VPS ③首次记录于 2026-10-22 | 其他 | 4 cores | 4096 MiB | 30 GB | 4C · 4G · 30G | 3000GB | 700Mbps | 3000GB · 700Mbps | 有货3天前 | |
¥233.46/月 | 西班牙雙ISP| VPS ③首次记录于 2026-10-22 | 其他 | 4 cores | 4096 MiB | 30 GB | 4C · 4G · 30G | 3000GB | 700Mbps | 3000GB · 700Mbps | 有货3天前 | |
¥233.46/月 | 法國雙ISP| VPS ③首次记录于 2026-10-22 | 其他 | 4 cores | 4096 MiB | 30 GB | 4C · 4G · 30G | 3000GB | 700Mbps | 3000GB · 700Mbps | 有货3天前 | |
¥266.81/月 | 其他 | 8 cores | 8192 MiB | 100 GB | 8C · 8G · 100G | 5000GB | 500Mbps | 5000GB · 500Mbps | 有货3天前 | ||
¥266.81/月 | 香港雙ISP| VPS ④首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 8 cores | 8192 MiB | 100 GB | 8C · 8G · 100G | 5000GB | 500Mbps | 5000GB · 500Mbps | 部分有货中国香港3天前 | |
¥266.81/月 | 英國雙ISP| VPS ④首次记录于 2026-10-22 | 其他 | 8 cores | 8192 MiB | 100 GB | 8C · 8G · 100G | 5000GB | 1000Mbps | 5000GB · 1000Mbps | 有货3天前 | |
¥300.16/月 | 德國雙ISP| VPS ④首次记录于 2026-10-22 | 其他 | 8 cores | 8192 MiB | 50 GB | 8C · 8G · 50G | 5000GB | 1000Mbps | 5000GB · 1000Mbps | 有货3天前 | |
¥300.16/月 | 西班牙雙ISP| VPS ④首次记录于 2026-10-22 | 其他 | 8 cores | 8192 MiB | 50 GB | 8C · 8G · 50G | 5000GB | 1000Mbps | 5000GB · 1000Mbps | 有货3天前 | |
¥300.16/月 | 新加坡/新加坡 | 8 cores | 8192 MiB | 100 GB | 8C · 8G · 100G | 10000GB | 2000Mbps | 10000GB · 2000Mbps | 部分有货新加坡3天前 | ||
¥300.16/月 | 法國雙ISP| VPS ④首次记录于 2026-10-22 | 其他 | 8 cores | 8192 MiB | 50 GB | 8C · 8G · 50G | 5000GB | 1000Mbps | 5000GB · 1000Mbps | 有货3天前 | |
¥320.17/月 | 美國雙ISP|多IP型 VPS ①首次记录于 2026-10-22 | 其他 · 普通线路 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 2000GB | 100Mbps | 2000GB · 100Mbps | 有货3天前 | |
¥400.21/月 | 韓國雙ISP|多IP型 VPS ①首次记录于 2026-10-22 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 2000GB | 200Mbps | 2000GB · 200Mbps | 有货3天前 | |
¥466.92/月 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 2000GB | 100Mbps | 2000GB · 100Mbps | 有货3天前 | ||
¥466.92/月 | 日本雙ISP|多IP型 VPS ①首次记录于 2026-10-22 | 日本 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 2000GB | 200Mbps | 2000GB · 200Mbps | 部分有货日本3天前 | |
¥466.92/月 | 馬來西亞雙ISP| VPS ①首次记录于 2026-10-22 | 其他 | 1 cores | 1024 MiB | 30 GB | 1C · 1G · 30G | 6000GB | 500Mbps | 6000GB · 500Mbps | 有货3天前 | |
¥533.62/月 | 新加坡/新加坡 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 4000GB | 1000Mbps | 4000GB · 1000Mbps | 部分有货新加坡3天前 | ||
¥533.62/月 | 美國雙ISP|多IP型 VPS ②首次记录于 2026-10-22 | 其他 · 普通线路 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 2000GB | 200Mbps | 2000GB · 200Mbps | 有货3天前 | |
¥533.62/月 | 香港雙ISP|多IP型 VPS ①首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 2000GB | 200Mbps | 2000GB · 200Mbps | 部分有货中国香港3天前 | |
¥533.62/月 | 英國雙ISP|多IP型 VPS ①首次记录于 2026-10-22 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 2000GB | 500Mbps | 2000GB · 500Mbps | 有货3天前 | |
¥566.97/月 | 馬來西亞雙ISP| VPS ②首次记录于 2026-10-22 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 10000GB | 600Mbps | 10000GB · 600Mbps | 有货3天前 | |
¥600.32/月 | 德國雙ISP|多IP型 VPS ①首次记录于 2026-10-22 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 10 GB | 2C · 2G · 10G | 2000GB | 500Mbps | 2000GB · 500Mbps | 有货3天前 | |
¥600.32/月 | 西班牙雙ISP|多IP型 VPS ①首次记录于 2026-10-22 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 10 GB | 2C · 2G · 10G | 2000GB | 500Mbps | 2000GB · 500Mbps | 有货3天前 | |
¥600.32/月 | 越南雙ISP|多IP型 VPS ①首次记录于 2026-10-22 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 2000GB | 100Mbps | 2000GB · 100Mbps | 有货3天前 | |
¥600.32/月 | 法國雙ISP|多IP型 VPS ①首次记录于 2026-10-22 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 10 GB | 2C · 2G · 10G | 2000GB | 500Mbps | 2000GB · 500Mbps | 有货3天前 | |
¥667.02/月 | 韓國雙ISP|多IP型 VPS ②首次记录于 2026-10-22 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 2000GB | 200Mbps | 2000GB · 200Mbps | 有货3天前 | |
¥667.02/月 | 韓國雙ISP| 物理機 ①首次记录于 2026-10-22 | 其他 | — | 32768 MiB | 600 GB | 32G · 600G | — | 100Mbps | 100Mbps | 有货3天前 | |
¥733.73/月 | 馬來西亞雙ISP| VPS ③首次记录于 2026-10-22 | 其他 | 4 cores | 4096 MiB | 50 GB | 4C · 4G · 50G | 15000GB | 700Mbps | 15000GB · 700Mbps | 有货3天前 | |
¥800.43/月 | 日本雙ISP|多IP型 VPS ②首次记录于 2026-10-22 | 日本 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 2000GB | 200Mbps | 2000GB · 200Mbps | 部分有货日本3天前 | |
¥867.13/月 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 2000GB | 200Mbps | 2000GB · 200Mbps | 有货3天前 | ||
¥933.83/月 | 香港雙ISP|多IP型 VPS ②首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 2000GB | 200Mbps | 2000GB · 200Mbps | 部分有货中国香港3天前 | |
¥933.83/月 | 英國雙ISP|多IP型 VPS ②首次记录于 2026-10-22 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 2000GB | 500Mbps | 2000GB · 500Mbps | 有货3天前 | |
¥1000.54/月 | 德國雙ISP|多IP型 VPS ②首次记录于 2026-10-22 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 2000GB | 500Mbps | 2000GB · 500Mbps | 有货3天前 | |
¥1000.54/月 | 西班牙雙ISP|多IP型 VPS ②首次记录于 2026-10-22 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 2000GB | 500Mbps | 2000GB · 500Mbps | 有货3天前 | |
¥1000.54/月 | 新加坡/新加坡 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 4000GB | 1000Mbps | 4000GB · 1000Mbps | 部分有货新加坡3天前 | ||
¥1000.54/月 | 法國雙ISP|多IP型 VPS ②首次记录于 2026-10-22 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 2000GB | 500Mbps | 2000GB · 500Mbps | 有货3天前 | |
¥1067.24/月 | 越南雙ISP|多IP型 VPS ②首次记录于 2026-10-22 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 2000GB | 200Mbps | 2000GB · 200Mbps | 有货3天前 | |
¥1334.05/月 | 馬來西亞雙ISP| VPS ④首次记录于 2026-10-22 | 其他 | 4 cores | 8192 MiB | 200 GB | 4C · 8G · 200G | 30000GB | 800Mbps | 30000GB · 800Mbps | 有货3天前 | |
¥5002.68/月 | 韓國雙ISP| 物理機 ②首次记录于 2026-10-22 | 其他 | — | 32768 MiB | 600 GB | 32G · 600G | — | 100Mbps | 100Mbps | 有货3天前 | |
¥8671.31/月 | 韓國雙ISP| 物理機 ③首次记录于 2026-10-22 | 其他 | — | 262144 MiB | 4096 GB | 256G · 4T | — | 500Mbps | 500Mbps | 有货3天前 |
共 73 条 · 已全部加载
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr