库存目录
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格美元清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$19.99/年≈ $1.67/月 | 美国/洛杉矶 · 9929/cmin2 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | unlimited | 5Mbps | unlimited · 5Mbps | 部分有货Los Angeles, US8小时前 | ||
≈ 16.58 CNY/月 | 德国 · DE-9929 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货DE-99298小时前 | ||
无美元报价≈ 16.58 CNY/月 | 美国/洛杉矶 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 200GB | 50Mbps | 200GB · 50Mbps | 部分有货美国洛杉矶7小时前 | ||
$29.99/年≈ $2.50/月 | 美国/洛杉矶 · 9929/cmin2 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 500GB | 200Mbps | 500GB · 200Mbps | 部分有货Los Angeles, US8小时前 | ||
≈ 16.58 CNY/月 | 德国 · DE-9929 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货DE-99298小时前 | ||
≈ 20.75 CNY/月 | 美国/洛杉矶 · US9929 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles8小时前 | ||
≈ 24.92 CNY/月 | 中国香港/香港 · HK BGP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港8小时前 | ||
≈ 24.92 CNY/月 | 英国 · GB ISP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货英国8小时前 | ||
无美元报价≈ 24.92 CNY/月 | 美国/洛杉矶 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 400GB | 50Mbps | 400GB · 50Mbps | 部分有货美国洛杉矶7小时前 | ||
≈ 25.00 CNY/月 | 日本 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 300GB | 100Mbps | 300GB · 100Mbps | 未知7小时前 | ||
≈ 20.75 CNY/月 | 美国/洛杉矶 · US9929 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles8小时前 | ||
无美元报价 | 美国 · 9929/cmin2 | 2 cores | 2048 MiB | — | 2C · 2G | — | — | — | 缺货8小时前 | ||
≈ 24.92 CNY/月 | 中国香港/香港 · HK BGP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港8小时前 | ||
≈ 29.08 CNY/月 | 美国/洛杉矶 · USLAPR | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles8小时前 | ||
无美元报价 | 美国 · 9929/cmin2 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 50Mbps | 600GB · 50Mbps | 部分有货美国8小时前 | ||
无美元报价 | 德国 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1TB | 100Mbps | 1TB · 100Mbps | 部分有货德国8小时前 | ||
无美元报价 | 英国 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1TB | 100Mbps | 1TB · 100Mbps | 部分有货英国8小时前 | ||
≈ 24.92 CNY/月 | 英国 · GB ISP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货英国8小时前 | ||
≈ 25.00 CNY/月 | 日本 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 300GB | 100Mbps | 300GB · 100Mbps | 未知7小时前 | ||
≈ 33.25 CNY/月 | 德国 · DE 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 部分有货德国 DE 99298小时前 | ||
≈ 33.25 CNY/月 | 德国 · DE-9929 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货DE-99298小时前 | ||
$59.99/年≈ $5.00/月 | 美国/洛杉矶 · 9929/cmin2 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 1TB | 200Mbps | 1TB · 200Mbps | 部分有货Los Angeles, US8小时前 | ||
无美元报价 | 美国 · 9929/cmin2 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 400GB | — | 400GB | 部分有货美国8小时前 | ||
≈ 29.08 CNY/月 | 美国/洛杉矶 · USLAPR | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles8小时前 | ||
无美元报价 | 其他 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1TB | — | 1TB | 有货7小时前 | ||
无美元报价 | 美国 · 9929/cmin2 | 2 cores | 4096 MiB | — | 2C · 4G | — | — | — | 缺货8小时前 | ||
无美元报价 | 美国 · 9929/cmin2 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1TB | 100Mbps | 1TB · 100Mbps | 部分有货美国8小时前 | ||
≈ 37.50 CNY/月 | 日本 · 9929 | 1 cores | 2048 MiB | 40 GB | 1C · 2G · 40G | 500GB | 200Mbps | 500GB · 200Mbps | 未知7小时前 | ||
无美元报价 | 美国 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 500GB | 100Mbps | 500GB · 100Mbps | 部分有货美国8小时前 | ||
无美元报价 | 美国 · cn2/9929/cmin2 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 500GB | 50Mbps | 500GB · 50Mbps | 部分有货美国8小时前 | ||
≈ 33.25 CNY/月 | 德国 · DE 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 部分有货德国 DE 99298小时前 | ||
≈ 33.25 CNY/月 | 德国 · DE-9929 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货DE-99298小时前 | ||
$36.00/半年≈ $6.00/月 | 其他 · 9929 | 1 cores | — | — | 1C | — | — | — | 未知8小时前 | ||
≈ 41.58 CNY/月 | 美国/洛杉矶 · US9929 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles8小时前 | ||
≈ 41.58 CNY/月 | 英国 · GB ISP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货英国8小时前 | ||
≈ 41.58 CNY/月 | 日本 · JPBGP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货日本8小时前 | ||
无美元报价≈ 41.58 CNY/月 | 美国/洛杉矶 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 50Mbps | 600GB · 50Mbps | 缺货7小时前 | ||
无美元报价≈ 41.58 CNY/月 | 德国/法兰克福 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 50Mbps | 600GB · 50Mbps | 缺货7小时前 | ||
无美元报价≈ 41.58 CNY/月 | 德国/法兰克福 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 50Mbps | 600GB · 50Mbps | 部分有货德国法兰克福7小时前 | ||
无美元报价≈ 41.58 CNY/月 | 美国/洛杉矶 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 50Mbps | 600GB · 50Mbps | 部分有货美国洛杉矶7小时前 | ||
≈ 37.50 CNY/月 | 日本 · 9929 | 1 cores | 2048 MiB | 40 GB | 1C · 2G · 40G | 500GB | 200Mbps | 500GB · 200Mbps | 未知7小时前 | ||
无美元报价 | 美国 · 9929/cmin2 | 4 cores | 4096 MiB | — | 4C · 4G | — | — | — | 缺货8小时前 | ||
无美元报价≈ 47.17 CNY/月 | 【特价年付】香港三网直连CMI/CU2/CN2精品网络ISP VPS - 特价年付版首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2/9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 50Mbps | 600GB · 50Mbps | 缺货7小时前 | |
无美元报价≈ 47.17 CNY/月 | 香港三网直连CMI/CU2/CN2精品网络ISP VPS - 特价年付版首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2/9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 50Mbps | 600GB · 50Mbps | 部分有货中国香港7小时前 | |
≈ 41.58 CNY/月 | 美国/洛杉矶 · US9929 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles8小时前 | ||
无美元报价 | 美国 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1TB | 100Mbps | 1TB · 100Mbps | 部分有货美国8小时前 | ||
≈ 49.17 CNY/月 | 中国香港/香港 · HK BGP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港8小时前 | ||
≈ 41.58 CNY/月 | 英国 · GB ISP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货英国8小时前 | ||
≈ 41.58 CNY/月 | 日本 · JPBGP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货日本8小时前 | ||
≈ 49.92 CNY/月 | 美国/洛杉矶 · USLAPR | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles8小时前 | ||
无美元报价 | 美国 · 9929/cmin2 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1000GB | — | 1000GB | 部分有货美国8小时前 | ||
$89.99/年≈ $7.50/月 | 美国/洛杉矶 · 9929/cmin2 | 3 cores | 3072 MiB | 30 GB | 3C · 3G · 30G | 5TB | 200Mbps | 5TB · 200Mbps | 部分有货Los Angeles, US8小时前 | ||
$48.00/半年≈ $8.00/月 | 其他 · 9929 | 2 cores | — | — | 2C | — | — | — | 未知8小时前 | ||
≈ 49.17 CNY/月 | 中国香港/香港 · HK BGP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港8小时前 | ||
无美元报价 | 美国 · cn2/9929/cmin2 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 部分有货美国8小时前 | ||
无美元报价 | 德国 · 9929 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 2TB | 100Mbps | 2TB · 100Mbps | 部分有货德国8小时前 | ||
无美元报价 | 英国 · 9929 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 2TB | 100Mbps | 2TB · 100Mbps | 部分有货英国8小时前 | ||
≈ 49.92 CNY/月 | 美国/洛杉矶 · USLAPR | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles8小时前 | ||
≈ 66.58 CNY/月 | 德国 · DE 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 部分有货德国 DE 99298小时前 | ||
≈ 66.58 CNY/月 | 美国/洛杉矶 · US9929 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles8小时前 | ||
≈ 66.58 CNY/月 | 德国 · DE-9929 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货DE-99298小时前 | ||
≈ 66.67 CNY/月 | 日本 · 9929 | 2 cores | 4096 MiB | 60 GB | 2C · 4G · 60G | 1000GB | 300Mbps | 1000GB · 300Mbps | 未知7小时前 | ||
$119.99/年≈ $10.00/月 | 美国/洛杉矶 · 9929/cmin2 | 4 cores | 4096 MiB | 50 GB | 4C · 4G · 50G | 2TB | 200Mbps | 2TB · 200Mbps | 部分有货Los Angeles, US8小时前 | ||
$60.00/半年≈ $10.00/月 | 其他 · 9929 | 2 cores | — | — | 2C | — | — | — | 未知8小时前 | ||
无美元报价 | 德国/法兰克福 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 2000GB | 50Mbps | 2000GB · 50Mbps | 部分有货德国法兰克福7小时前 | ||
无美元报价 | 美国/洛杉矶 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 50Mbps | 1000GB · 50Mbps | 部分有货美国洛杉矶7小时前 | ||
无美元报价 | 其他 · 9929 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 2TB | — | 2TB | 有货7小时前 | ||
无美元报价 | 美国 · 9929/cmin2 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 2TB | 100Mbps | 2TB · 100Mbps | 部分有货美国8小时前 | ||
无美元报价 | 美国 · 9929/cmin2 | 4 cores | 8192 MiB | — | 4C · 8G | — | — | — | 部分有货美国8小时前 | ||
无美元报价 | 美国 · 9929/cmin2 | 4 cores | 8192 MiB | — | 4C · 8G | — | — | — | 缺货8小时前 | ||
≈ 74.17 CNY/月 | 日本 · JPBGP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货日本8小时前 | ||
≈ 66.58 CNY/月 | 美国/洛杉矶 · US9929 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles8小时前 | ||
无美元报价 | 美国 · 9929 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 2TB | 100Mbps | 2TB · 100Mbps | 部分有货美国8小时前 | ||
≈ 66.58 CNY/月 | 德国 · DE 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 部分有货德国 DE 99298小时前 | ||
≈ 66.58 CNY/月 | 德国 · DE-9929 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货DE-99298小时前 | ||
≈ 66.67 CNY/月 | 日本 · 9929 | 2 cores | 4096 MiB | 60 GB | 2C · 4G · 60G | 1000GB | 300Mbps | 1000GB · 300Mbps | 未知7小时前 | ||
≈ 82.50 CNY/月 | 英国 · GB ISP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货英国8小时前 | ||
无美元报价 | 德国/法兰克福 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 4000GB | 60Mbps | 4000GB · 60Mbps | 部分有货德国法兰克福7小时前 | ||
无美元报价 | 美国/洛杉矶 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 2000GB | 60Mbps | 2000GB · 60Mbps | 部分有货美国洛杉矶7小时前 | ||
无美元报价 | 香港三网直连CMI/CU2/CN2精品网络ISP VPS - 基础版首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2/9929 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1000GB | 30Mbps | 1000GB · 30Mbps | 部分有货中国香港7小时前 | |
≈ 74.17 CNY/月 | 日本 · JPBGP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货日本8小时前 | ||
无美元报价 | 美国 · 9929/cmin2 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 2TB | — | 2TB | 部分有货美国8小时前 | ||
无美元报价 | 美国 · 9929/cmin2 | 8 cores | 8192 MiB | — | 8C · 8G | — | — | — | 缺货8小时前 | ||
≈ 82.50 CNY/月 | 英国 · GB ISP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货英国8小时前 | ||
无美元报价 | 美国 · cn2/9929/cmin2 | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | 2000GB | 100Mbps | 2000GB · 100Mbps | 部分有货美国8小时前 | ||
≈ 99.17 CNY/月 | 中国香港/香港 · HK BGP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港8小时前 | ||
$96.00/半年≈ $16.00/月 | 其他 · 9929 | — | — | — | — | — | — | — | 未知8小时前 | ||
≈ 116.58 CNY/月 | 美国/洛杉矶 · US9929 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles8小时前 | ||
≈ 99.17 CNY/月 | 中国香港/香港 · HK BGP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港8小时前 | ||
≈ 124.17 CNY/月 | 英国 · GB ISP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货英国8小时前 | ||
≈ 124.17 CNY/月 | 日本 · JPBGP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货日本8小时前 | ||
无美元报价 | 其他 · 9929 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 4TB | — | 4TB | 有货7小时前 | ||
无美元报价 | 德国 · 9929 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 4TB | 100Mbps | 4TB · 100Mbps | 部分有货德国8小时前 | ||
无美元报价 | 英国 · 9929 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 4TB | 100Mbps | 4TB · 100Mbps | 部分有货英国8小时前 | ||
≈ 132.50 CNY/月 | 中国香港/香港 · HK‑Apex | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 缺货8小时前 | ||
≈ 132.50 CNY/月 | 德国 · DE-9929 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货DE-99298小时前 | ||
≈ 133.25 CNY/月 | 德国 · DE 9929 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货德国 DE 99298小时前 | ||
≈ 116.58 CNY/月 | 美国/洛杉矶 · US9929 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles8小时前 | ||
无美元报价 | 美国 · 9929/cmin2 | 8 cores | 16384 MiB | — | 8C · 16G | — | — | — | 缺货8小时前 | ||
≈ 124.17 CNY/月 | 英国 · GB ISP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货英国8小时前 |
共 171 条
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr