地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格季付 · 人民币清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥64.77/季≈ ¥21.59/月 | DE-FRA-S首次记录于 2026-10-14 | 德国/法兰克福 | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 2TB | 2.5Gbps | 2TB · 2.5Gbps | 部分有货法兰克福 - 德国3天前 | |
¥112.66/季≈ ¥37.55/月 | 德国/法兰克福 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 500GB | 500Mbps | 500GB · 500Mbps | 部分有货法兰克福-德国3天前 | ||
¥113.79/季≈ ¥37.93/月 | DE-FRA-M首次记录于 2026-10-14 | 德国/法兰克福 | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | 4TB | 5Gbps | 4TB · 5Gbps | 部分有货法兰克福 - 德国3天前 | |
¥133.40/季≈ ¥44.47/月 | EPYCDE-3首次记录于 2026-08-18 | 德国/法兰克福 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货Frankfurt, DE3天前 | |
¥182.43/季≈ ¥60.81/月 | DE-FRA-L首次记录于 2026-10-14 | 德国/法兰克福 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货法兰克福 - 德国3天前 | |
¥200.77/季≈ ¥66.92/月 | 德国/法兰克福 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 1000GB | 1Gbps | 1000GB · 1Gbps | 部分有货法兰克福-德国3天前 | ||
¥318.30/季≈ ¥106.10/月 | 德国/法兰克福 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 2000GB | 1Gbps | 2000GB · 1Gbps | 部分有货法兰克福-德国3天前 |
共 7 条 · 已全部加载
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr