德国
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格季付 · 人民币清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态未知清除 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≈ ¥68.51/月 | VPS INTEL-01 Germany-Nuremberg-Linux-INTEL首次记录于 2026-10-14 | 德国/纽伦堡 | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | 20TB | 10Gbps | 20TB · 10Gbps | 未知4小时前 | |
≈ ¥68.51/月 | VPS INTEL-01 Germany-Falkenstein-Linux-INTEL首次记录于 2026-10-14 | 德国/法尔肯施泰因 | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | 20TB | 10Gbps | 20TB · 10Gbps | 未知4小时前 | |
≈ ¥68.51/月 | VPS INTEL-01 Germany-Nuremberg-Windows-INTEL首次记录于 2026-10-14 | 德国/纽伦堡 | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | 20TB | 10Gbps | 20TB · 10Gbps | 未知4小时前 | |
≈ ¥68.51/月 | VPS INTEL-01 Germany-Falkenstein-Windows-INTEL首次记录于 2026-10-14 | 德国/法尔肯施泰因 | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | 20TB | 10Gbps | 20TB · 10Gbps | 未知4小时前 | |
≈ ¥84.14/月 | VPS AMD-02 Germany-Nuremberg-Linux-AMD首次记录于 2026-10-14 | 德国/纽伦堡 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 20TB | 10Gbps | 20TB · 10Gbps | 未知4小时前 | |
≈ ¥84.14/月 | VPS AMD-02 Germany-Falkenstein-Linux-AMD首次记录于 2026-10-14 | 德国/法尔肯施泰因 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 20TB | 10Gbps | 20TB · 10Gbps | 未知4小时前 | |
≈ ¥84.14/月 | VPS AMD-02 Germany-Nuremberg-Windows-AMD首次记录于 2026-10-14 | 德国/纽伦堡 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 20TB | 10Gbps | 20TB · 10Gbps | 未知4小时前 | |
≈ ¥84.14/月 | VPS AMD-02 Germany-Falkenstein-Windows-AMD首次记录于 2026-10-14 | 德国/法尔肯施泰因 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 20TB | 10Gbps | 20TB · 10Gbps | 未知4小时前 | |
≈ ¥133.08/月 | VPS INTEL-03 Germany-Nuremberg-Linux-INTEL首次记录于 2026-10-14 | 德国/纽伦堡 | 4 cores | 8192 MiB | 80 GB | 4C · 8G · 80G | 20TB | 10Gbps | 20TB · 10Gbps | 未知4小时前 | |
≈ ¥133.08/月 | VPS INTEL-03 Germany-Falkenstein-Linux-INTEL首次记录于 2026-10-14 | 德国/法尔肯施泰因 | 4 cores | 8192 MiB | 80 GB | 4C · 8G · 80G | 20TB | 10Gbps | 20TB · 10Gbps | 未知4小时前 | |
≈ ¥133.08/月 | VPS INTEL-03 Germany-Nuremberg-Windows-INTEL首次记录于 2026-10-14 | 德国/纽伦堡 | 4 cores | 8192 MiB | 80 GB | 4C · 8G · 80G | 20TB | 10Gbps | 20TB · 10Gbps | 未知4小时前 | |
≈ ¥133.08/月 | VPS INTEL-03 Germany-Falkenstein-Windows-INTEL首次记录于 2026-10-14 | 德国/法尔肯施泰因 | 4 cores | 8192 MiB | 80 GB | 4C · 8G · 80G | 20TB | 10Gbps | 20TB · 10Gbps | 未知4小时前 | |
≈ ¥146.82/月 | VPS AMD-04 Germany-Nuremberg-Linux-AMD首次记录于 2026-10-14 | 德国/纽伦堡 | 3 cores | 4096 MiB | 80 GB | 3C · 4G · 80G | 20TB | 10Gbps | 20TB · 10Gbps | 未知4小时前 | |
≈ ¥146.82/月 | VPS AMD-04 Germany-Falkenstein-Linux-AMD首次记录于 2026-10-14 | 德国/法尔肯施泰因 | 3 cores | 4096 MiB | 80 GB | 3C · 4G · 80G | 20TB | 10Gbps | 20TB · 10Gbps | 未知4小时前 | |
≈ ¥146.82/月 | VPS AMD-04 Germany-Nuremberg-Windows-AMD首次记录于 2026-10-14 | 德国/纽伦堡 | 3 cores | 4096 MiB | 80 GB | 3C · 4G · 80G | 20TB | 10Gbps | 20TB · 10Gbps | 未知4小时前 | |
≈ ¥146.82/月 | VPS AMD-04 Germany-Falkenstein-Windows-AMD首次记录于 2026-10-14 | 德国/法尔肯施泰因 | 3 cores | 4096 MiB | 80 GB | 3C · 4G · 80G | 20TB | 10Gbps | 20TB · 10Gbps | 未知4小时前 | |
≈ ¥318.10/月 | VPS INTEL-05 Germany-Nuremberg-Linux-INTEL首次记录于 2026-10-14 | 德国/纽伦堡 | 8 cores | 16384 MiB | 160 GB | 8C · 16G · 160G | 20TB | 10Gbps | 20TB · 10Gbps | 未知4小时前 | |
≈ ¥318.10/月 | VPS INTEL-05 Germany-Falkenstein-Linux-INTEL首次记录于 2026-10-14 | 德国/法尔肯施泰因 | 8 cores | 16384 MiB | 160 GB | 8C · 16G · 160G | 20TB | 10Gbps | 20TB · 10Gbps | 未知4小时前 | |
≈ ¥318.10/月 | VPS INTEL-05 Germany-Nuremberg-Windows-INTEL首次记录于 2026-10-14 | 德国/纽伦堡 | 8 cores | 16384 MiB | 160 GB | 8C · 16G · 160G | 20TB | 10Gbps | 20TB · 10Gbps | 未知4小时前 | |
≈ ¥318.10/月 | VPS INTEL-05 Germany-Falkenstein-Windows-INTEL首次记录于 2026-10-14 | 德国/法尔肯施泰因 | 8 cores | 16384 MiB | 160 GB | 8C · 16G · 160G | 20TB | 10Gbps | 20TB · 10Gbps | 未知4小时前 |
共 20 条 · 已全部加载
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr