香港
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格年付 · 美元清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态缺货清除 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无美元报价≈ 9.83 CNY/月 | HK-AMD-Global-1C1G首次记录于 2026-10-14 热度 3 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | — | 1000GB | 缺货15小时前 | |
无美元报价≈ 13.17 CNY/月 | HK-AMD-Global-2C2G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 30 GB | 2C · 2G · 30G | 1000GB | — | 1000GB | 缺货15小时前 | |
≈ 13.54 CNY/月 | HKS-Lite首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKS | 1 cores | 1024 MiB | 5 GB | 1C · 1G · 5G | — | — | — | 缺货15小时前 | |
$25.00/年≈ $2.08/月 | BudgetKVMHK2-2首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 缺货14小时前 | |
无美元报价≈ 15.67 CNY/月 | HK.BGP.Lite首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 缺货15小时前 | |
无美元报价≈ 18.17 CNY/月 | HK-Intel-Global-2C4G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 50 GB | 2C · 4G · 50G | 2000GB | — | 2000GB | 缺货15小时前 | |
≈ 20.75 CNY/月 | HK CN2 Core首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK CN2 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 缺货15小时前 | |
≈ 20.83 CNY/月 | HKS-Starter首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKS | 1 cores | 1024 MiB | 5 GB | 1C · 1G · 5G | — | — | — | 缺货15小时前 | |
无美元报价≈ 21.50 CNY/月 | HK-AMD-Global-2C4G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 50 GB | 2C · 4G · 50G | 2000GB | — | 2000GB | 缺货15小时前 | |
无美元报价≈ 23.17 CNY/月 | HK-Intel-Global-4C8G首次记录于 2026-10-14 热度 16 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 90 GB | 4C · 8G · 90G | 3000GB | — | 3000GB | 缺货15小时前 | |
无美元报价≈ 25.00 CNY/月 | HK.AMD.E首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 缺货15小时前 | |
$45.00/年≈ $3.75/月 | BudgetKVMHK2-3首次记录于 2026-08-18 热度 2 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 1500GB | 10Gbps | 1500GB · 10Gbps | 缺货14小时前 | |
无美元报价≈ 26.67 CNY/月 | HK-AMD-Global-4C8G首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 90 GB | 4C · 8G · 90G | 3000GB | — | 3000GB | 缺货15小时前 | |
≈ 33.33 CNY/月 | HK CN2 Standard首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK CN2 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 缺货15小时前 | |
≈ 35.42 CNY/月 | HKS-Standard首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKS | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 缺货15小时前 | |
≈ 44.79 CNY/月 | HKPlus-Starter首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKPlus | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 缺货15小时前 | |
无美元报价≈ 47.17 CNY/月 | 【特价年付】香港三网直连CMI/CU2/CN2精品网络ISP VPS - 特价年付版首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2/9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 50Mbps | 600GB · 50Mbps | 缺货14小时前 | |
≈ 49.99 CNY/月 | HKOPT-Lite首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK-OPT | 1 cores | 1024 MiB | 5 GB | 1C · 1G · 5G | — | — | — | 缺货15小时前 | |
无美元报价≈ 58.25 CNY/月 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 缺货14小时前 | ||
≈ 65.83 CNY/月 | HK CN2 Pro首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK CN2 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 缺货15小时前 | |
≈ 93.75 CNY/月 | HKPlus-Standard首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKPlus | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 缺货15小时前 | |
≈ 95.83 CNY/月 | HKOPT-Starter首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK-OPT | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 缺货15小时前 | |
≈ 95.83 CNY/月 | HKPRO-Starter首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKPro | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 缺货15小时前 | |
≈ 132.50 CNY/月 | 中国香港/香港 · HK‑Apex | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 缺货15小时前 | ||
≈ 157.33 CNY/月 | HK CN2 Ultra首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK CN2 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 缺货15小时前 | |
≈ 179.17 CNY/月 | HKOPT-Standard首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK-OPT | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 缺货15小时前 | |
≈ 179.17 CNY/月 | HKPRO-Standard首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKPro | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 缺货15小时前 | |
≈ 197.92 CNY/月 | HKPlus-Pro首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKPlus | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 缺货15小时前 | |
≈ 358.33 CNY/月 | HKOPT-Pro首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK-OPT | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 缺货15小时前 | |
≈ 358.33 CNY/月 | HKPRO-Pro首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKPro | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 缺货15小时前 | |
≈ 416.67 CNY/月 | HKPlus-Max首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKPlus | 4 cores | 4096 MiB | 40 GB | 4C · 4G · 40G | — | — | — | 缺货15小时前 | |
≈ 708.33 CNY/月 | HKOPT-Max首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK-OPT | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | — | — | — | 缺货15小时前 |
共 32 条 · 已全部加载
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr