地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格人民币清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥80.04/半年≈ ¥13.34/月 | 1H1G首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知10小时前 | |
¥160.09/半年≈ ¥26.68/月 | 2H2G首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | — | — | 2C | — | — | — | 未知10小时前 | |
¥320.17/半年≈ ¥53.36/月 | 2H4G首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知10小时前 | |
¥640.34/半年≈ ¥106.72/月 | 4H4G首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知10小时前 | |
¥960.51/半年≈ ¥160.09/月 | 4H8G首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知10小时前 | |
¥1440.77/半年≈ ¥240.13/月 | 8H8G首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知10小时前 | |
¥1921.03/半年≈ ¥320.17/月 | 8H16首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知10小时前 | |
¥2601.39/半年≈ ¥433.57/月 | 16H16G首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知10小时前 | |
¥3401.82/半年≈ ¥566.97/月 | 16H32G首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知10小时前 | |
¥4802.57/半年≈ ¥800.43/月 | 32H32G首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知10小时前 | |
≈ ¥3001.61/月 | HK-E3-1230V3-10M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知10小时前 | |
HK-E3-1230V3-10M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知10小时前 | ||
≈ ¥3001.61/月 | HK-E3-1230V3-10M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知10小时前 | |
≈ ¥6003.22/月 | HK-6138*1-32G-20M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知10小时前 | |
HK-6138*1-32G-20M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知10小时前 | ||
≈ ¥6003.22/月 | HK-6138*1-32G-20M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知10小时前 | |
≈ ¥8671.31/月 | HK-6138*1-32G-30M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知10小时前 | |
HK-6138*1-32G-30M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知10小时前 | ||
≈ ¥8671.31/月 | HK-6138*1-32G-30M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知10小时前 | |
≈ ¥13340.48/月 | HK-Platinum 8380*2-128G-10M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知10小时前 | |
HK-Platinum 8380*2-128G-10M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知10小时前 | ||
≈ ¥13340.48/月 | HK-Platinum 8380*2-128G-10M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知10小时前 | |
≈ ¥16008.58/月 | HK-6138*1-32G-50M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知10小时前 | |
HK-6138*1-32G-50M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知10小时前 | ||
≈ ¥16008.58/月 | HK-6138*1-32G-50M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知10小时前 | |
≈ ¥16675.60/月 | HK-Platinum 8380*2-128G-20M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知10小时前 | |
HK-Platinum 8380*2-128G-20M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知10小时前 | ||
≈ ¥16675.60/月 | HK-Platinum 8380*2-128G-20M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知10小时前 | |
≈ ¥20010.72/月 | HK-Platinum 8380*2-128G-30M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知10小时前 | |
HK-Platinum 8380*2-128G-30M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知10小时前 | ||
≈ ¥20010.72/月 | HK-Platinum 8380*2-128G-30M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知10小时前 | |
≈ ¥26680.96/月 | HK-Platinum 8380*2-128G-50M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知10小时前 | |
HK-Platinum 8380*2-128G-50M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知10小时前 | ||
≈ ¥26680.96/月 | HK-Platinum 8380*2-128G-50M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知10小时前 | |
≈ ¥40021.44/月 | HK-Platinum 8380*2-128G-100M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知10小时前 | |
HK-Platinum 8380*2-128G-100M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知10小时前 | ||
≈ ¥40021.44/月 | HK-Platinum 8380*2-128G-100M CN2首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 131072 MiB | — | 2C · 128G | — | — | — | 未知10小时前 |
共 37 条 · 已全部加载
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr