香港
全部美国 1065中国香港 637日本 332德国 197新加坡 195英国 112中国大陆 101中国台湾 82荷兰 50韩国 41芬兰 31加拿大 29阿联酋 28马来西亚 21法国 9奥地利 4印度尼西亚 3澳大利亚 2
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格人民币清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≈ ¥6.67/月 | 香港-MG首次记录于 2026-10-14 热度 5 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1000GB | 500Mbps | 1000GB · 500Mbps | 未知1小时前 | |
¥80.09/年≈ ¥6.67/月 | VPS-512-KVM-Lite-HK首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 1 cores | 512 MiB | 5 GB | 1C · 512M · 5G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, CN1小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥8.25/月 | HK-P-Intel-2C512M首次记录于 2026-10-14 热度 4 | 中国香港/香港 | 2 cores | 512 MiB | 10 GB | 2C · 512M · 10G | 500GB | — | 500GB | 部分有货中国香港2小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥8.25/月 | HK-AMD-1C512M首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 中国香港/香港 | 1 cores | 512 MiB | 10 GB | 1C · 512M · 10G | 500GB | — | 500GB | 部分有货中国香港2小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥8.25/月 | HK-Intel-Global-2C512M首次记录于 2026-10-14 热度 2 | 中国香港/香港 | 2 cores | 512 MiB | 10 GB | 2C · 512M · 10G | 1000GB | — | 1000GB | 部分有货中国香港2小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥9.50/月 | HKBGP Lite | IPv6首次记录于 2026-10-14 热度 4 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国香港1小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥9.83/月 | HK-AMD-1C1G首次记录于 2026-10-14 热度 4 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 500GB | — | 500GB | 部分有货中国香港2小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥9.83/月 | HK-AMD-Global-1C1G首次记录于 2026-10-14 热度 3 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | — | 1000GB | 缺货2小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥9.83/月 | HK-P-Intel-2C1G首次记录于 2026-10-14 热度 4 | 中国香港/香港 | 2 cores | 1024 MiB | 10 GB | 2C · 1G · 10G | 500GB | — | 500GB | 部分有货中国香港2小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥9.83/月 | HK-Intel-Global-2C1G首次记录于 2026-10-14 热度 4 | 中国香港/香港 | 2 cores | 1024 MiB | 10 GB | 2C · 1G · 10G | 1000GB | — | 1000GB | 部分有货中国香港2小时前 | |
≈ ¥10.42/月 | 香港-MG首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1000GB | 500Mbps | 1000GB · 500Mbps | 未知1小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥11.50/月 | HK-P-Intel-2C2G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 30 GB | 2C · 2G · 30G | 600GB | — | 600GB | 部分有货中国香港2小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥11.50/月 | HK-Intel-Global-2C2G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 30 GB | 2C · 2G · 30G | 1000GB | — | 1000GB | 部分有货中国香港2小时前 | |
¥146.84/年≈ ¥12.24/月 | VPS-1024-KVM-HK首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, CN1小时前 | |
≈ ¥12.42/月 | HK Lite A首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK Lite | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国香港2小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥13.17/月 | HK-AMD-2C2G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 30 GB | 2C · 2G · 30G | 600GB | — | 600GB | 部分有货中国香港2小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥13.17/月 | HK-AMD-Global-2C2G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 30 GB | 2C · 2G · 30G | 1000GB | — | 1000GB | 缺货2小时前 | |
¥40.05/季≈ ¥13.35/月 | VPS-1024-KVM-Lite-HK首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, CN1小时前 | |
¥80.09/半年≈ ¥13.35/月 | 1H1G首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知2小时前 | |
≈ ¥13.54/月 | HKS-Lite首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKS | 1 cores | 1024 MiB | 5 GB | 1C · 1G · 5G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
¥166.86/年≈ ¥13.90/月 | EPYCHKDC2-1首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC21小时前 | |
¥166.86/年≈ ¥13.90/月 | BudgetKVMHK2-2首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 35 GB | 2C · 4G · 35G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 缺货1小时前 | |
¥166.86/年≈ ¥13.90/月 | EPYCHKDC1-1首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC11小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥14.50/月 | HKBGP Lite | 个人款首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国香港1小时前 | |
≈ ¥12.42/月 | HK Lite A首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK Lite | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国香港2小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥14.99/月 | 香港金牌-A型首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 30 GB | 2C · 2G · 30G | — | — | — | 缺货1小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥15.00/月 | HKBGP Pro首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国香港1小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥15.67/月 | HK.BGP.Lite首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
≈ ¥13.54/月 | HKS-Lite首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKS | 1 cores | 1024 MiB | 5 GB | 1C · 1G · 5G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
¥16.69/月 | VPS-2048-KVM-Lite-HK首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 缺货1小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥18.17/月 | HK-Intel-Global-2C4G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 50 GB | 2C · 4G · 50G | 2000GB | — | 2000GB | 缺货2小时前 | |
≈ ¥18.75/月 | 香港-MG首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 2000GB | 750Mbps | 2000GB · 750Mbps | 未知1小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥19.00/月 | 香港金牌高防云 | 2H2G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | — | 2C · 2G | — | — | — | 部分有货中国香港1小时前 | |
¥233.60/年≈ ¥19.47/月 | EPYCHKDC2-2首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC21小时前 | |
¥233.60/年≈ ¥19.47/月 | EPYCHKDC1-2首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 1TB | 10Gbps | 1TB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC11小时前 | |
¥19.96/月 | Hong Kong Lite - TINY首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥20.00/月 | 香港一 2-2 20M首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 80 GB | 2C · 2G · 80G | unlimited | 20Mbps | unlimited · 20Mbps | 缺货2小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥20.00/月 | 香港轻量云服务器 A型首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国香港1小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥20.67/月 | HK-P-Intel-2C4G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 50 GB | 2C · 4G · 50G | 700GB | — | 700GB | 部分有货中国香港2小时前 | |
≈ ¥20.75/月 | HK CN2 Core首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK CN2 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 缺货2小时前 | |
≈ ¥20.75/月 | HK PROD MiNi首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK PROD | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港2小时前 | |
≈ ¥20.75/月 | HK Lite B首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK Lite | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国香港2小时前 | |
≈ ¥20.82/月 | HKLite-Mini首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKLite | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 部分有货中国香港 HKLite2小时前 | |
≈ ¥20.83/月 | HKS-Starter首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKS | 1 cores | 1024 MiB | 5 GB | 1C · 1G · 5G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
≈ ¥20.83/月 | 香港-MG首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 500GB | 50Mbps | 500GB · 50Mbps | 未知1小时前 | |
≈ ¥20.83/月 | 香港-CLD首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 300GB | 50Mbps | 300GB · 50Mbps | 未知1小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥21.00/月 | HK.N3.P首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥21.50/月 | HK-AMD-Global-2C4G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 50 GB | 2C · 4G · 50G | 2000GB | — | 2000GB | 缺货2小时前 | |
¥64.81/季≈ ¥21.60/月 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 1Gbps | 1000GB · 1Gbps | 部分有货香港 - 中国3小时前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥22.00/月 | 国际BGP流量P型-2C1G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 1024 MiB | 15 GB | 2C · 1G · 15G | — | — | — | 部分有货中国香港2小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥22.00/月 | HK.N4.A首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥22.00/月 | HK.TKO.A首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 部分有货香港2小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥23.17/月 | HK-Intel-Global-4C8G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 90 GB | 4C · 8G · 90G | 3000GB | — | 3000GB | 缺货2小时前 | |
¥23.36/月 | VPS-2048-KVM-HK首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 缺货1小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥23.75/月 | HK-AMD-2C4G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 50 GB | 2C · 4G · 50G | 700GB | — | 700GB | 部分有货中国香港2小时前 | |
≈ ¥20.75/月 | HK Lite B首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK Lite | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国香港2小时前 | |
≈ ¥24.92/月 | 中国香港/香港 · HK BGP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港2小时前 | ||
≈ ¥20.82/月 | HKLite-Mini首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKLite | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 部分有货中国香港 HKLite2小时前 | |
≈ ¥20.83/月 | HKS-Starter首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKS | 1 cores | 1024 MiB | 5 GB | 1C · 1G · 5G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
≈ ¥20.83/月 | 香港-MG首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 500GB | 50Mbps | 500GB · 50Mbps | 未知1小时前 | |
≈ ¥25.00/月 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 250 GB | 1C · 1G · 250G | 5000GB | 1000Mbps | 5000GB · 1000Mbps | 未知1小时前 | ||
≈ ¥20.83/月 | 香港-CLD首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 300GB | 50Mbps | 300GB · 50Mbps | 未知1小时前 | |
≈ ¥25.00/月 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 60 GB | 2C · 4G · 60G | 3000GB | 1000Mbps | 3000GB · 1000Mbps | 未知1小时前 | ||
≈ ¥20.75/月 | HK CN2 Core首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK CN2 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 缺货2小时前 | |
≈ ¥20.75/月 | HK PROD MiNi首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK PROD | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港2小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥25.00/月 | 香港一 2-4 20M首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 80 GB | 2C · 4G · 80G | unlimited | 20Mbps | unlimited · 20Mbps | 缺货2小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥25.00/月 | 优质BGP宽带型-2C1G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 1024 MiB | 15 GB | 2C · 1G · 15G | — | — | — | 部分有货中国香港2小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥25.00/月 | 精品BGP宽带型-2C1G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 1024 MiB | 15 GB | 2C · 1G · 15G | — | — | — | 部分有货中国香港2小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥25.00/月 | 优质BGP流量P型-2C1G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 1024 MiB | 15 GB | 2C · 1G · 15G | — | — | — | 部分有货中国香港2小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥25.00/月 | HK.IX.Nano首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | — | — | — | 部分有货香港2小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥25.00/月 | HK.AMD.E首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 缺货2小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥25.00/月 | HK.ES.A首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 1 cores | 512 MiB | 10 GB | 1C · 512M · 10G | — | — | — | 部分有货香港2小时前 | |
¥300.35/年≈ ¥25.03/月 | BudgetKVMHK2-3首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 1500GB | 10Gbps | 1500GB · 10Gbps | 缺货1小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥26.00/月 | 国际BGP流量P型-2C2G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 15 GB | 2C · 2G · 15G | — | — | — | 部分有货中国香港2小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥26.67/月 | HK-AMD-Global-4C8G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 90 GB | 4C · 8G · 90G | 3000GB | — | 3000GB | 缺货2小时前 | |
¥160.18/半年≈ ¥26.70/月 | 2H2G首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | — | — | 2C | — | — | — | 未知2小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥27.00/月 | HKBGP Lite | 标准款首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国香港1小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥28.00/月 | 香港一 4-4 20M首次记录于 2026-10-15 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | unlimited | 20Mbps | unlimited · 20Mbps | 缺货2小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥28.00/月 | 香港CN2+BGP 2核 2GB A型首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 2048 MiB | — | 2C · 2G | — | — | — | 部分有货中国香港1小时前 | |
¥28.03/月 | Start首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 1 cores | 512 MiB | — | 1C · 512M | 1TB | 500Mbps | 1TB · 500Mbps | 部分有货中国香港2小时前 | |
≈ ¥24.92/月 | 中国香港/香港 · HK BGP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港2小时前 | ||
≈ ¥29.08/月 | HK PROD Lite首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK PROD | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港2小时前 | |
≈ ¥29.17/月 | 香港-KC首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 250GB | 25Mbps | 250GB · 25Mbps | 未知1小时前 | |
≈ ¥29.17/月 | 香港-CLD首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 30 GB | 1C · 1G · 30G | 500GB | 60Mbps | 500GB · 60Mbps | 未知1小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥29.90/月 | 香港金牌-B型首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 40 GB | 4C · 4G · 40G | — | — | — | 部分有货中国香港1小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥29.99/月 | 香港优化大带宽 | 2H2G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 30 GB | 2C · 2G · 30G | 500GB | — | 500GB | 部分有货中国香港1小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥30.00/月 | HK-CN2-A首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 500GB | 10Mbps | 500GB · 10Mbps | 部分有货中国香港1小时前 | |
≈ ¥25.00/月 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 250 GB | 1C · 1G · 250G | 5000GB | 1000Mbps | 5000GB · 1000Mbps | 未知1小时前 | ||
≈ ¥25.00/月 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 60 GB | 2C · 4G · 60G | 3000GB | 1000Mbps | 3000GB · 1000Mbps | 未知1小时前 | ||
¥367.09/年≈ ¥30.59/月 | VPS-512-KVM-ISP-HK首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 1 cores | 512 MiB | 15 GB | 1C · 512M · 15G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, CN1小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥31.00/月 | HK.TKO.B首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 15 GB | 2C · 2G · 15G | — | — | — | 部分有货香港2小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥32.33/月 | HK-P-Intel-4C8G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 90 GB | 4C · 8G · 90G | 800GB | — | 800GB | 部分有货中国香港2小时前 | |
¥33.30/月 | Hong Kong Lite - STARTER首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | |
≈ ¥33.33/月 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 4000GB | 1500Mbps | 4000GB · 1500Mbps | 未知1小时前 | ||
≈ ¥33.33/月 | HK CN2 Standard首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK CN2 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 缺货2小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥34.00/月 | 优质BGP宽带型-2C2G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 15 GB | 2C · 2G · 15G | — | — | — | 部分有货中国香港2小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥34.00/月 | 精品BGP宽带型-2C2G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 15 GB | 2C · 2G · 15G | — | — | — | 部分有货中国香港2小时前 | |
无新鲜汇率≈ ¥34.00/月 | 优质BGP流量P型-2C2G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 15 GB | 2C · 2G · 15G | — | — | — | 部分有货中国香港2小时前 | |
≈ ¥34.92/月 | HK Lite C首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK Lite | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国香港2小时前 | |
≈ ¥29.17/月 | 香港-KC首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 250GB | 25Mbps | 250GB · 25Mbps | 未知1小时前 |
共 637 条
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr