中国香港
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格≥600 · ≤1500清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态未知清除 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$99.90/月≈ ¥666.77/月 | HKG | BGP | Global 03首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | 10TB | 5000Mbps | 10TB · 5000Mbps | 未知18小时前 | |
$101.96/月≈ ¥680.52/月 | HK 32768首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 32 cores | 32768 MiB | 640 GB | 32C · 32G · 640G | — | — | — | 未知18小时前 | |
¥780.00/月 | 香港-特惠首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 80 GB | 2C · 4G · 80G | 3072GB | 30Mbps | 3072GB · 30Mbps | 未知17小时前 | |
$720.00/半年≈ ¥800.92/月 | 32H32G首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知18小时前 | |
$128.64/月≈ ¥858.59/月 | HK 65536首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 64 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 64C · 64G · 1.3T | — | — | — | 未知18小时前 | |
$161.26/月≈ ¥1076.30/月 | HK 65536首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 64 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 64C · 64G · 1.3T | — | — | — | 未知18小时前 | |
$169.90/月≈ ¥1133.97/月 | HKG | BGP | Global 04首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 20 GB | 4C · 8G · 20G | 20TB | 5000Mbps | 20TB · 5000Mbps | 未知18小时前 |
共 7 条 · 已全部加载
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr