中国香港
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格年付 · 人民币清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≈ 95.83 CNY/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 缺货1小时前 | ||
≈ 179.17 CNY/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 缺货1小时前 | ||
≈ 358.33 CNY/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 缺货1小时前 | ||
≈ 708.33 CNY/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 缺货1小时前 | ||
≈ 49.99 CNY/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 缺货1小时前 | ||
≈ 20.82 CNY/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国香港 HKLite1小时前 | ||
≈ 36.45 CNY/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国香港 HKLite1小时前 | ||
≈ 83.33 CNY/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国香港 HKLite1小时前 | ||
≈ 197.91 CNY/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国香港 HKLite1小时前 | ||
≈ 95.83 CNY/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 缺货1小时前 | ||
≈ 179.17 CNY/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 缺货1小时前 | ||
≈ 358.33 CNY/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 缺货1小时前 | ||
≈ 708.33 CNY/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国香港 HKPro1小时前 | ||
≈ 44.79 CNY/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 缺货1小时前 | ||
≈ 93.75 CNY/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 缺货1小时前 | ||
≈ 197.92 CNY/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 缺货1小时前 | ||
≈ 416.67 CNY/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 缺货1小时前 | ||
≈ 41.67 CNY/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国香港 HKLite1小时前 | ||
≈ 58.33 CNY/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国香港 HKLite1小时前 | ||
≈ 20.83 CNY/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 缺货1小时前 | ||
≈ 35.42 CNY/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 缺货1小时前 | ||
≈ 68.75 CNY/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国香港 HKS1小时前 | ||
≈ 125.00 CNY/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国香港 HKS1小时前 | ||
≈ 239.58 CNY/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国香港 HKS1小时前 | ||
≈ 13.54 CNY/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 缺货1小时前 | ||
≈ $832.50/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Hong Kong Equinix HK21小时前 | ||
≈ $1582.50/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Hong Kong Equinix HK21小时前 | ||
≈ $75.00/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Hong Kong Equinix HK21小时前 | ||
≈ $130.00/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Hong Kong Equinix HK21小时前 | ||
≈ $250.00/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Hong Kong Equinix HK21小时前 | ||
≈ $491.67/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Hong Kong Equinix HK21小时前 | ||
无新鲜汇率≈ $1.00/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Hong Kong, CN1小时前 | ||
无新鲜汇率≈ $1.83/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Hong Kong, CN1小时前 | ||
无新鲜汇率≈ $4.58/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Hong Kong, CN1小时前 | ||
≈ $1500.00/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ $2400.00/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ $2500.00/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ $3700.00/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ $4400.00/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ $6500.00/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ $1500.00/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ $1650.00/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ $1750.00/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ $1900.00/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ $1900.00/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ $2500.00/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ $2900.00/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ $3100.00/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ $3100.00/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ $3400.00/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ $3600.00/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ $3800.00/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ $3800.00/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ $5000.00/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ $5300.00/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ $5600.00/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ $5600.00/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ $450.00/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ $3000.00/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ $4000.00/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ $6000.00/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ $900.00/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ $1300.00/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ $2400.00/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ $2000.00/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ $2500.00/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ 20.83 CNY/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ 37.50 CNY/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ 54.17 CNY/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ 33.33 CNY/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ 45.83 CNY/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ 66.67 CNY/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ 91.67 CNY/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ 83.33 CNY/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ 166.67 CNY/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ 50.00 CNY/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ 75.00 CNY/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ 83.33 CNY/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ 125.00 CNY/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ 150.00 CNY/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ 29.17 CNY/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ 216.67 CNY/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ 116.67 CNY/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ 58.33 CNY/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ 25.00 CNY/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ 45.83 CNY/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ 83.33 CNY/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ 150.00 CNY/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ 20.83 CNY/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ 41.67 CNY/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ 66.67 CNY/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ 125.00 CNY/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ 208.33 CNY/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ 29.17 CNY/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ 10.42 CNY/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ 18.75 CNY/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ 25.00 CNY/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ 6.67 CNY/月 | 香港-MG热度 5 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | |
无新鲜汇率≈ $2.08/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Hong Kong DC21小时前 | ||
无新鲜汇率≈ $2.92/月 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Hong Kong DC21小时前 |
共 106 条
© 2026 ebbr