地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格≥60 · ≤120 · 年付清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≈ ¥65.83/月 | HK CN2 Pro首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK CN2 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 缺货1天前 | |
≈ ¥66.58/月 | HK Lite D首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK Lite | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国香港1天前 | |
¥799.00/年≈ ¥66.58/月 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 50Mbps | 600GB · 50Mbps | 部分有货中国香港1天前 | ||
≈ ¥66.67/月 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 2000GB | 150Mbps | 2000GB · 150Mbps | 未知1天前 | ||
≈ ¥66.67/月 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 60 GB | 2C · 4G · 60G | 1000GB | 80Mbps | 1000GB · 80Mbps | 未知1天前 | ||
≈ ¥68.75/月 | HKS-Pro首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKS | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货中国香港 HKS1天前 | |
≈ ¥75.00/月 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 60 GB | 2C · 4G · 60G | 750GB | 35Mbps | 750GB · 35Mbps | 未知1天前 | ||
≈ ¥81.67/月 | HK PROD Pro首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK PROD | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港1天前 | |
≈ ¥83.33/月 | HKLite-Standard首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKLite | 2 cores | 1024 MiB | 20 GB | 2C · 1G · 20G | — | — | — | 部分有货中国香港 HKLite1天前 | |
≈ ¥83.33/月 | 中国香港/香港 | 8 cores | 16384 MiB | 240 GB | 8C · 16G · 240G | 12000GB | 3000Mbps | 12000GB · 3000Mbps | 未知1天前 | ||
≈ ¥83.33/月 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 1000GB | 40Mbps | 1000GB · 40Mbps | 未知1天前 | ||
≈ ¥83.33/月 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 1000 GB | 4C · 4G · 1000G | 20000GB | 3500Mbps | 20000GB · 3500Mbps | 未知1天前 | ||
≈ ¥91.67/月 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 120 GB | 4C · 8G · 120G | 3000GB | 200Mbps | 3000GB · 200Mbps | 未知1天前 | ||
≈ ¥93.75/月 | HKPlus-Standard首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKPlus | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | |
≈ ¥95.83/月 | HKOPT-Starter首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK-OPT | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | |
≈ ¥95.83/月 | HKPRO-Starter首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKPro | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | |
≈ ¥99.17/月 | 中国香港/香港 · HK BGP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港1天前 | ||
≈ ¥116.67/月 | 中国香港/香港 | 8 cores | 8192 MiB | 160 GB | 8C · 8G · 160G | 4000GB | 250Mbps | 4000GB · 250Mbps | 未知1天前 |
共 18 条 · 已全部加载
© 2026 ebbr