地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格≥120 · ≤300 · 年付清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≈ ¥123.33/月 | HK PROD Max首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK PROD | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港23小时前 | |
≈ ¥124.17/月 | HK Lite E首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK Lite | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国香港23小时前 | |
≈ ¥125.00/月 | HKS-Max首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKS | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货中国香港 HKS23小时前 | |
≈ ¥125.00/月 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 120 GB | 4C · 8G · 120G | 1500GB | 45Mbps | 1500GB · 45Mbps | 未知22小时前 | ||
≈ ¥125.00/月 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 120 GB | 4C · 8G · 120G | 2000GB | 80Mbps | 2000GB · 80Mbps | 未知22小时前 | ||
≈ ¥132.50/月 | 中国香港/香港 · HK‑Apex | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 缺货23小时前 | ||
≈ ¥150.00/月 | 中国香港/香港 | 8 cores | 8192 MiB | 160 GB | 8C · 8G · 160G | 2000GB | 50Mbps | 2000GB · 50Mbps | 未知22小时前 | ||
≈ ¥150.00/月 | 中国香港/香港 | 8 cores | 8192 MiB | 2000 GB | 8C · 8G · 2T | 40000GB | 5000Mbps | 40000GB · 5000Mbps | 未知22小时前 | ||
≈ ¥157.33/月 | HK CN2 Ultra首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK CN2 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 缺货23小时前 | |
≈ ¥165.00/月 | HK PROD Ultra首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK PROD | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港23小时前 | |
≈ ¥166.67/月 | 中国香港/香港 | 8 cores | 16384 MiB | 240 GB | 8C · 16G · 240G | 6000GB | 250Mbps | 6000GB · 250Mbps | 未知22小时前 | ||
≈ ¥179.17/月 | HKOPT-Standard首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK-OPT | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 缺货23小时前 | |
≈ ¥179.17/月 | HKPRO-Standard首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKPro | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 缺货23小时前 | |
≈ ¥197.91/月 | HKLite-Pro首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKLite | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货中国香港 HKLite23小时前 | |
≈ ¥197.92/月 | HKPlus-Pro首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKPlus | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 缺货23小时前 | |
≈ ¥208.33/月 | 中国香港/香港 | 8 cores | 16384 MiB | 180 GB | 8C · 16G · 180G | 3000GB | 80Mbps | 3000GB · 80Mbps | 未知22小时前 | ||
≈ ¥216.67/月 | 中国香港/香港 | 8 cores | 16384 MiB | 240 GB | 8C · 16G · 240G | 3000GB | 50Mbps | 3000GB · 50Mbps | 未知22小时前 | ||
≈ ¥239.08/月 | HK Lite F首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK Lite | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国香港23小时前 | |
≈ ¥239.58/月 | HKS-Ultra首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKS | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货中国香港 HKS23小时前 | |
≈ ¥290.00/月 | HK PROD Pro Max首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK PROD | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港23小时前 |
共 20 条 · 已全部加载
© 2026 ebbr