中国香港
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格≥30 · ≤60 · 美元清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无美元报价 | HK-CN2-A首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 500GB | 10Mbps | 500GB · 10Mbps | 部分有货中国香港17小时前 | |
≈ 25.00 CNY/月 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 250 GB | 1C · 1G · 250G | 5000GB | 1000Mbps | 5000GB · 1000Mbps | 未知17小时前 | ||
≈ 25.00 CNY/月 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 60 GB | 2C · 4G · 60G | 3000GB | 1000Mbps | 3000GB · 1000Mbps | 未知17小时前 | ||
$55.00/年≈ $4.58/月 | VPS-512-KVM-ISP-HK首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 1 cores | 512 MiB | 15 GB | 1C · 512M · 15G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, CN17小时前 | |
无美元报价 | HK.TKO.B首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 15 GB | 2C · 2G · 15G | — | — | — | 部分有货香港18小时前 | |
无美元报价≈ 32.33 CNY/月 | HK-P-Intel-4C8G首次记录于 2026-10-14 热度 2 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 90 GB | 4C · 8G · 90G | 800GB | — | 800GB | 部分有货中国香港18小时前 | |
$4.99/月 | Hong Kong Lite - STARTER首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知17小时前 | |
≈ 33.33 CNY/月 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 4000GB | 1500Mbps | 4000GB · 1500Mbps | 未知17小时前 | ||
≈ 33.33 CNY/月 | HK CN2 Standard首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK CN2 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 缺货18小时前 | |
无美元报价 | 优质BGP宽带型-2C2G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 15 GB | 2C · 2G · 15G | — | — | — | 部分有货中国香港18小时前 | |
无美元报价 | 精品BGP宽带型-2C2G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 15 GB | 2C · 2G · 15G | — | — | — | 部分有货中国香港18小时前 | |
无美元报价 | 优质BGP流量P型-2C2G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 15 GB | 2C · 2G · 15G | — | — | — | 部分有货中国香港18小时前 | |
≈ 34.92 CNY/月 | HK Lite C首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK Lite | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国香港18小时前 | |
≈ 29.17 CNY/月 | 香港-KC首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 250GB | 25Mbps | 250GB · 25Mbps | 未知17小时前 | |
≈ 29.17 CNY/月 | 香港-CLD首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 30 GB | 1C · 1G · 30G | 500GB | 60Mbps | 500GB · 60Mbps | 未知17小时前 | |
≈ 29.08 CNY/月 | HK PROD Lite首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK PROD | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港18小时前 | |
无美元报价 | HK.N3.L首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 缺货18小时前 | |
≈ 35.42 CNY/月 | HKS-Standard首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKS | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 缺货18小时前 | |
无美元报价 | 香港一 4-8 25M首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 100 GB | 4C · 8G · 100G | unlimited | 25Mbps | unlimited · 25Mbps | 缺货18小时前 | |
无美元报价 | 国际BGP流量P型-2C4G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | — | — | — | 部分有货中国香港18小时前 | |
≈ 36.45 CNY/月 | HKLite-Starter首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKLite | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 部分有货中国香港 HKLite18小时前 | |
$5.50/月 | Basic首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | — | 1C · 1G | 1TB | 1Gbps | 1TB · 1Gbps | 部分有货中国香港18小时前 | |
无美元报价≈ 37.33 CNY/月 | HK-AMD-4C8G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 90 GB | 4C · 8G · 90G | 900GB | — | 900GB | 部分有货中国香港18小时前 | |
≈ 37.42 CNY/月 | HK PROD Starter首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK PROD | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港18小时前 | |
≈ 37.50 CNY/月 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 1000GB | 75Mbps | 1000GB · 75Mbps | 未知17小时前 | ||
$17.06/季≈ $5.69/月 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 2000GB | 2.5Gbps | 2000GB · 2.5Gbps | 部分有货香港 - 中国19小时前 | ||
无美元报价 | 香港三网直连 2核 2GB 500Mbps 限制流量首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | — | 2C · 2G | — | — | — | 部分有货中国香港18小时前 | |
无美元报价 | HK.N4.B首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 50 GB | 4C · 4G · 50G | — | — | — | 缺货18小时前 | |
无美元报价 | HK.VIP.Nano首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 缺货18小时前 | |
无美元报价 | HK.ES.B首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | — | — | — | 部分有货香港18小时前 | |
≈ 33.33 CNY/月 | HK CN2 Standard首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK CN2 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 缺货18小时前 | |
无美元报价 | 香港金牌高防云 | 4H4G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | — | 4C · 4G | — | — | — | 部分有货中国香港18小时前 | |
无美元报价 | HKIX-Mini首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKLite | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 缺货18小时前 | |
无美元报价 | 香港铂金建站区 | 4H4G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 50 GB | 4C · 4G · 50G | — | — | — | 部分有货中国香港18小时前 | |
≈ 33.33 CNY/月 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 4000GB | 1500Mbps | 4000GB · 1500Mbps | 未知17小时前 | ||
无美元报价 | 香港轻量云服务器 B型首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国香港18小时前 | |
无美元报价 | 香港CN2+BGP 2核 4GB B型首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 4096 MiB | — | 2C · 4G | — | — | — | 部分有货中国香港18小时前 | |
$6.00/月 | KVMHK2-1首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC217小时前 | |
$6.00/月 | KVMHK1-1首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 750GB | 10Gbps | 750GB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC117小时前 | |
≈ 41.67 CNY/月 | HKLite-Pre-Mini首次记录于 2026-10-21 | 中国香港/香港 · HKLite | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | — | — | — | 部分有货中国香港 HKLite18小时前 | |
≈ 41.67 CNY/月 | 香港-CLD首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 1 cores | 2048 MiB | 40 GB | 1C · 2G · 40G | 800GB | 70Mbps | 800GB · 70Mbps | 未知17小时前 | |
≈ 34.92 CNY/月 | HK Lite C首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK Lite | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货中国香港18小时前 | |
≈ 35.42 CNY/月 | HKS-Standard首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKS | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 缺货18小时前 | |
≈ 36.45 CNY/月 | HKLite-Starter首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKLite | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | — | — | — | 部分有货中国香港 HKLite18小时前 | |
$20.00/季≈ $6.67/月 | EPYCHKDC2-3首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC217小时前 | |
$20.00/季≈ $6.67/月 | EPYCHKDC1-3首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Hong Kong DC117小时前 | |
≈ 44.79 CNY/月 | HKPlus-Starter首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKPlus | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 缺货18小时前 | |
无美元报价 | 香港金牌-C型首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 50 GB | 4C · 8G · 50G | — | — | — | 部分有货中国香港18小时前 | |
≈ 37.50 CNY/月 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 1000GB | 75Mbps | 1000GB · 75Mbps | 未知17小时前 | ||
≈ 6.67 CNY/月 | 香港-MG首次记录于 2026-08-18 热度 5 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1000GB | 500Mbps | 1000GB · 500Mbps | 未知17小时前 | |
≈ 37.42 CNY/月 | HK PROD Starter首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK PROD | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港18小时前 | |
无美元报价 | 优质BGP宽带型-2C4G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | — | — | — | 部分有货中国香港18小时前 | |
无美元报价 | 精品BGP宽带型-2C4G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | — | — | — | 部分有货中国香港18小时前 | |
无美元报价 | 优质BGP流量P型-2C4G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | — | — | — | 部分有货中国香港18小时前 | |
无美元报价 | 精品BGP流量型-2C2G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 15 GB | 2C · 2G · 15G | — | — | — | 部分有货中国香港18小时前 | |
无美元报价 | HK.TKO.C首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 20 GB | 4C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货香港18小时前 | |
≈ 45.83 CNY/月 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 120 GB | 4C · 8G · 120G | 6000GB | 2000Mbps | 6000GB · 2000Mbps | 未知17小时前 | ||
≈ 45.83 CNY/月 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 500 GB | 2C · 2G · 500G | 10000GB | 2000Mbps | 10000GB · 2000Mbps | 未知17小时前 | ||
无美元报价≈ 47.17 CNY/月 | 【特价年付】香港三网直连CMI/CU2/CN2精品网络ISP VPS - 特价年付版首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2/9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 50Mbps | 600GB · 50Mbps | 缺货17小时前 | |
无美元报价≈ 47.17 CNY/月 | 香港三网直连CMI/CU2/CN2精品网络ISP VPS - 特价年付版首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2/9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 50Mbps | 600GB · 50Mbps | 部分有货中国香港17小时前 | |
无美元报价 | 中国香港/香港 · cn2 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 200GB | — | 200GB | 部分有货中国香港18小时前 | ||
≈ 49.17 CNY/月 | 中国香港/香港 · HK BGP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港18小时前 | ||
$7.40/月 | Plus首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | — | 1C · 1G | 2TB | 1Gbps | 2TB · 1Gbps | 部分有货中国香港18小时前 | |
≈ 41.67 CNY/月 | HKLite-Pre-Mini首次记录于 2026-10-21 | 中国香港/香港 · HKLite | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | — | — | — | 部分有货中国香港 HKLite18小时前 | |
无美元报价 | 香港优化大带宽 | 4H4G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 50 GB | 4C · 4G · 50G | 1TB | — | 1TB | 部分有货中国香港18小时前 | |
≈ 49.99 CNY/月 | HKOPT-Lite首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK-OPT | 1 cores | 1024 MiB | 5 GB | 1C · 1G · 5G | — | — | — | 缺货18小时前 | |
≈ 58.33 CNY/月 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 500GB | 30Mbps | 500GB · 30Mbps | 未知17小时前 | ||
≈ 41.67 CNY/月 | 香港-CLD首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | 1 cores | 2048 MiB | 40 GB | 1C · 2G · 40G | 800GB | 70Mbps | 800GB · 70Mbps | 未知17小时前 | |
无美元报价 | 香港CN2+BGP 4核 4GB C型首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · cn2 | 4 cores | 4096 MiB | — | 4C · 4G | — | — | — | 部分有货中国香港18小时前 | |
无美元报价 | HK.CLD.X首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 30 GB | 2C · 2G · 30G | — | — | — | 部分有货香港18小时前 | |
无美元报价 | HK.ES.C首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货香港18小时前 | |
$48.00/半年≈ $8.00/月 | 2H4G首次记录于 2026-10-22 | 中国香港/香港 · cn2 | — | — | — | — | — | — | — | 未知18小时前 | |
≈ 44.79 CNY/月 | HKPlus-Starter首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HKPlus | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 缺货18小时前 | |
≈ 54.17 CNY/月 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 60 GB | 2C · 4G · 60G | 1500GB | 100Mbps | 1500GB · 100Mbps | 未知17小时前 | ||
无美元报价 | HK-CN2-B首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · cn2 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 1TB | 15Mbps | 1TB · 15Mbps | 部分有货中国香港17小时前 | |
≈ 45.83 CNY/月 | 中国香港/香港 | 4 cores | 8192 MiB | 120 GB | 4C · 8G · 120G | 6000GB | 2000Mbps | 6000GB · 2000Mbps | 未知17小时前 | ||
≈ 45.83 CNY/月 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 500 GB | 2C · 2G · 500G | 10000GB | 2000Mbps | 10000GB · 2000Mbps | 未知17小时前 | ||
无美元报价 | 香港一 8-8 30M首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 8 cores | 8192 MiB | 120 GB | 8C · 8G · 120G | unlimited | 30Mbps | unlimited · 30Mbps | 缺货18小时前 | |
无美元报价 | 香港三网直连 2核 4GB 500Mbps 限制流量首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | — | 2C · 4G | — | — | — | 部分有货中国香港18小时前 | |
无美元报价 | HK.N3.M首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 4 cores | 4096 MiB | 50 GB | 4C · 4G · 50G | — | — | — | 缺货18小时前 | |
无美元报价≈ 58.25 CNY/月 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 部分有货中国香港17小时前 | ||
无美元报价≈ 58.25 CNY/月 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 缺货17小时前 | ||
≈ 58.33 CNY/月 | HKLite-Pre-Starter首次记录于 2026-10-21 | 中国香港/香港 · HKLite | 4 cores | 8192 MiB | 40 GB | 4C · 8G · 40G | — | — | — | 部分有货中国香港 HKLite18小时前 | |
≈ 58.33 CNY/月 | 中国香港/香港 | 8 cores | 8192 MiB | 160 GB | 8C · 8G · 160G | 8000GB | 2500Mbps | 8000GB · 2500Mbps | 未知17小时前 | ||
≈ 49.17 CNY/月 | 中国香港/香港 · HK BGP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港18小时前 | ||
无美元报价 | IT2-优质BGP宽带型-2C2G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 35 GB | 2C · 2G · 35G | — | — | — | 缺货18小时前 | |
无美元报价 | IT2-优质BGP流量型-2C2G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 35 GB | 2C · 2G · 35G | — | — | — | 部分有货中国香港18小时前 | |
无美元报价 | IT2-精品BGP宽带型-2C2G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 35 GB | 2C · 2G · 35G | — | — | — | 部分有货中国香港18小时前 | |
无美元报价 | 国际BGP流量P型-2C8G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 8192 MiB | 40 GB | 2C · 8G · 40G | — | — | — | 缺货18小时前 | |
无美元报价 | 精品BGP流量型-2C4G首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | — | — | — | 部分有货中国香港18小时前 | |
≈ 59.92 CNY/月 | HK PROD Standard首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK PROD | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货中国香港18小时前 | |
≈ 49.99 CNY/月 | HKOPT-Lite首次记录于 2026-10-14 | 中国香港/香港 · HK-OPT | 1 cores | 1024 MiB | 5 GB | 1C · 1G · 5G | — | — | — | 缺货18小时前 | |
≈ 50.00 CNY/月 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 500GB | 30Mbps | 500GB · 30Mbps | 未知17小时前 | ||
无美元报价 | 香港 A1首次记录于 2026-08-18 | 中国香港/香港 | — | — | — | — | — | — | — | 未知17小时前 |
共 94 条 · 已全部加载
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr