日本
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格月付清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态未知清除 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 300GB | 100Mbps | 300GB · 100Mbps | 未知5小时前 | |||
| 日本 · 9929 | 1 cores | 2048 MiB | 40 GB | 1C · 2G · 40G | 500GB | 200Mbps | 500GB · 200Mbps | 未知5小时前 | |||
$7.96/月≈ ¥53.13/月 | JP 1024首次记录于 2026-08-18 | 日本 | 1 cores | 1024 MiB | 25 GB | 1C · 1G · 25G | — | — | — | 未知5小时前 | |
$8.57/月≈ ¥57.20/月 | JP 1024首次记录于 2026-08-18 | 日本 | 1 cores | 1024 MiB | 25 GB | 1C · 1G · 25G | — | — | — | 未知5小时前 | |
| 日本 · 9929 | 2 cores | 4096 MiB | 60 GB | 2C · 4G · 60G | 1000GB | 300Mbps | 1000GB · 300Mbps | 未知5小时前 | |||
$15.61/月≈ ¥104.19/月 | JP 2048首次记录于 2026-08-18 | 日本 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 未知5小时前 | |
$16.65/月≈ ¥111.13/月 | JP 2048首次记录于 2026-08-18 | 日本 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 未知5小时前 | |
$18.30/月≈ ¥122.14/月 | JP 4096首次记录于 2026-08-18 | 日本 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | — | — | — | 未知5小时前 | |
$20.32/月≈ ¥135.62/月 | JP 4096首次记录于 2026-08-18 | 日本 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | — | — | — | 未知5小时前 | |
$24.90/月≈ ¥166.19/月 | JP | TKY | Global 01首次记录于 2026-10-22 | 日本 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 2TB | 1500Mbps | 2TB · 1500Mbps | 未知5小时前 | |
$30.05/月≈ ¥200.56/月 | JP 8192首次记录于 2026-08-18 | 日本 | 8 cores | 8192 MiB | 160 GB | 8C · 8G · 160G | — | — | — | 未知5小时前 | |
$34.15/月≈ ¥227.93/月 | JP 8192首次记录于 2026-08-18 | 日本 | 8 cores | 8192 MiB | 160 GB | 8C · 8G · 160G | — | — | — | 未知5小时前 | |
$40.82/月≈ ¥272.45/月 | JP 16384首次记录于 2026-08-18 | 日本 | 16 cores | 16384 MiB | 320 GB | 16C · 16G · 320G | — | — | — | 未知5小时前 | |
$48.96/月≈ ¥326.78/月 | JP 16384首次记录于 2026-08-18 | 日本 | 16 cores | 16384 MiB | 320 GB | 16C · 16G · 320G | — | — | — | 未知5小时前 | |
$49.90/月≈ ¥333.05/月 | JP | TKY | Global 02首次记录于 2026-10-22 | 日本 | 2 cores | 2048 MiB | 10 GB | 2C · 2G · 10G | 5TB | 2500Mbps | 5TB · 2500Mbps | 未知5小时前 | |
$62.30/月≈ ¥415.81/月 | JP 32768首次记录于 2026-08-18 | 日本 | 32 cores | 32768 MiB | 640 GB | 32C · 32G · 640G | — | — | — | 未知5小时前 | |
$78.58/月≈ ¥524.47/月 | JP 32768首次记录于 2026-08-18 | 日本 | 32 cores | 32768 MiB | 640 GB | 32C · 32G · 640G | — | — | — | 未知5小时前 | |
$105.26/月≈ ¥702.54/月 | JP 65536首次记录于 2026-08-18 | 日本 | 64 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 64C · 64G · 1.3T | — | — | — | 未知5小时前 | |
$120.00/月≈ ¥800.92/月 | JP | TKY | Global Building首次记录于 2026-10-22 | 日本 | — | 16384 MiB | 20 GB | 16G · 20G | — | 5000Mbps | 5000Mbps | 未知5小时前 | |
$137.88/月≈ ¥920.26/月 | JP 65536首次记录于 2026-08-18 | 日本 | 64 cores | 65536 MiB | 1280 GB | 64C · 64G · 1.3T | — | — | — | 未知5小时前 | |
$168.80/月≈ ¥1126.63/月 | JP | TKY | Global 03首次记录于 2026-10-22 | 日本 | 4 cores | 2048 MiB | 10 GB | 4C · 2G · 10G | 20TB | 3000Mbps | 20TB · 3000Mbps | 未知5小时前 | |
≈ ¥10678.95/月 | JP-E3-1230V3-20M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 日本 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知6小时前 | |
≈ ¥12013.82/月 | JP-6138*1-20M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 日本 · cn2 | 1 cores | 32768 MiB | — | 1C · 32G | — | — | — | 未知6小时前 | |
≈ ¥13348.68/月 | JP-6138*2-64G-20M CN2 站群首次记录于 2026-10-22 | 日本 · cn2 | 2 cores | 65536 MiB | — | 2C · 64G | — | — | — | 未知6小时前 |
共 24 条 · 已全部加载
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr