全部美国 261中国香港 117日本 72德国 60新加坡 44英国 37中国大陆 27荷兰 19中国台湾 15芬兰 12加拿大 11韩国 10马来西亚 8阿联酋 5法国 4奥地利 3澳大利亚 2印度尼西亚 1
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格≥120 · ≤300 · 人民币清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥120.14/月 | VPS-2048-KVM-ISP-JP首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP1天前 | |
¥122.14/月 | JP 4096首次记录于 2026-08-18 | 日本 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥102.08/月 | JPPro Pro首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPPro | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | |
≈ ¥124.17/月 | 日本 · JPBGP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货日本1天前 | ||
≈ ¥125.00/月 | 日本 · JP原生IP | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | ||
¥1601.84/年≈ ¥133.49/月 | NOVA - Nano首次记录于 2026-10-14 | 日本 · cloud | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, Tokyo, Japan, Singapore1天前 | |
¥133.49/月 | APAC Cloud Resource 1首次记录于 2026-10-22 | 日本 | — | 8192 MiB | 80 GB | 8G · 80G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 缺货1天前 | |
¥133.49/月 | EPYCVDSJPVF-2首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | — | 16384 MiB | 160 GB | 16G · 160G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP IIJ1天前 | |
¥133.49/月 | EPYCVDSJPSB-2首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | — | 16384 MiB | 160 GB | 16G · 160G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP Softbank1天前 | |
¥133.49/月 | KVMJP-3 (IIJ)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP IIJ Line1天前 | |
¥133.49/月 | KVMJP-3 (Softbank)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP Softbank Line1天前 | |
¥133.49/月 | RyzenKVMJP-3首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 2 cores | 4096 MiB | 50 GB | 2C · 4G · 50G | 2TB | 1Gbps | 2TB · 1Gbps | 缺货1天前 | |
¥133.49/月 | RyzenKVMJP-3 (Softbank)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 2 cores | 4096 MiB | 50 GB | 2C · 4G · 50G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP Softbank Line1天前 | |
≈ ¥111.24/月 | HF 1GB首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 日本/东京 · high-freq | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 部分有货Tokyo, Japan1天前 | |
≈ ¥111.24/月 | HF 1GB首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 日本/东京 · high-freq | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 部分有货Tokyo, Japan1天前 | |
≈ ¥111.24/月 | HF 1GB首次记录于 2026-10-14 热度 1 | 日本/东京 · high-freq | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 部分有货Tokyo, Japan1天前 | |
¥135.62/月 | JP 4096首次记录于 2026-08-18 | 日本 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | — | — | — | 未知1天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥138.00/月 | 日本 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1500GB | 200Mbps | 1500GB · 200Mbps | 缺货1天前 | ||
¥146.84/月 | 日本雙ISP| VPS ③首次记录于 2026-10-22 | 日本 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货日本1天前 | |
≈ ¥124.17/月 | 日本 · JPBGP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货日本1天前 | ||
≈ ¥125.00/月 | 日本 · JP原生IP | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥158.00/月 | 日本 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 8000GB | 500Mbps | 8000GB · 500Mbps | 部分有货日本1天前 | ||
≈ ¥160.18/月 | VIA - Standard首次记录于 2026-10-14 | 日本 · cloud | 2 cores | 4096 MiB | 50 GB | 2C · 4G · 50G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, Tokyo, Japan1天前 | |
VIA - Standard首次记录于 2026-10-14 | 日本 · cloud | 2 cores | 4096 MiB | 50 GB | 2C · 4G · 50G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, Tokyo, Japan1天前 | ||
¥166.19/月 | JP | TKY | Global 01首次记录于 2026-10-22 | 日本 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 2TB | 1500Mbps | 2TB · 1500Mbps | 未知1天前 | |
¥166.86/月 | VPS-8192-KVM-Premium-JP首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 4 cores | 8192 MiB | 50 GB | 4C · 8G · 50G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP1天前 | |
¥166.86/月 | 日本/东京 · cn2/cmin2 | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 500GB | 500Mbps | 500GB · 500Mbps | 缺货1天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥168.00/月 | 日本BGP云主机 8核 16GB F型首次记录于 2026-10-14 | 日本 | 8 cores | 16384 MiB | — | 8C · 16G | — | — | — | 部分有货日本1天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥169.00/月 | 日本 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 3000GB | 300Mbps | 3000GB · 300Mbps | 部分有货日本1天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥169.00/月 | JP-NTT-Pro首次记录于 2026-10-14 | 日本 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 4000GB | 300Mbps | 4000GB · 300Mbps | 部分有货日本1天前 | |
¥522.53/季≈ ¥174.18/月 | 东京-26国庆-S首次记录于 2026-10-14 | 日本/东京 | 1 cores | 2048 MiB | 30 GB | 1C · 2G · 30G | 500GB | 500Mbps | 500GB · 500Mbps | 部分有货东京-日本1天前 | |
≈ ¥183.33/月 | 日本 · JP原生IP | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货日本 JP原生IP1天前 | ||
¥185.48/月 | 东京精品优化-S首次记录于 2026-10-14 | 日本/东京 | 1 cores | 2048 MiB | 30 GB | 1C · 2G · 30G | 500GB | 500Mbps | 500GB · 500Mbps | 部分有货东京-日本1天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥186.10/月 | JPIIJ-Pro首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPIIJ | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货日本 JPIIJ1天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥188.00/月 | 日本 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 3000GB | 100Mbps | 3000GB · 100Mbps | 部分有货日本1天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥188.00/月 | 日本 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 3TB | 300Mbps | 3TB · 300Mbps | 缺货1天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥198.00/月 | 日本 · cn2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 1024GB | — | 1024GB | 部分有货日本1天前 | ||
¥200.23/月 | VPS-16384-KVM-JP首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 8 cores | 16384 MiB | 120 GB | 8C · 16G · 120G | — | — | — | 部分有货Tokyo, JP1天前 | |
¥200.23/月 | EPYCVDSJPVF-3首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | — | 24576 MiB | 240 GB | 24G · 240G | 6TB | 10Gbps | 6TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP IIJ1天前 | |
¥200.23/月 | EPYCVDSJPSB-3首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | — | 24576 MiB | 240 GB | 24G · 240G | 6TB | 10Gbps | 6TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP Softbank1天前 | |
¥200.56/月 | JP 8192首次记录于 2026-08-18 | 日本 | 8 cores | 8192 MiB | 160 GB | 8C · 8G · 160G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥207.29/月 | JPPro Max首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPPro | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | |
≈ ¥207.50/月 | 日本 · JPBGP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货日本1天前 | ||
≈ ¥183.33/月 | 日本 · JP原生IP | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货日本 JP原生IP1天前 | ||
≈ ¥222.48/月 | HF 2GB首次记录于 2026-10-14 | 日本/东京 · high-freq | 1 cores | 2048 MiB | 50 GB | 1C · 2G · 50G | — | — | — | 部分有货Tokyo, Japan1天前 | |
¥226.93/月 | 日本雙ISP| VPS ④首次记录于 2026-10-22 | 日本 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货日本1天前 | |
¥227.93/月 | JP 8192首次记录于 2026-08-18 | 日本 | 8 cores | 8192 MiB | 160 GB | 8C · 8G · 160G | — | — | — | 未知1天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥228.00/月 | 日本BGP云主机 16核 16GB G型首次记录于 2026-10-14 | 日本 | 16 cores | 16384 MiB | — | 16C · 16G | — | — | — | 部分有货日本1天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥235.00/月 | JPBase-UNLIMITED-500M首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPBase | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | — | — | — | 部分有货日本 JPBase1天前 | |
≈ ¥241.67/月 | JPHyper-Pro首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPHyper | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货日本 JPHyper1天前 | |
≈ ¥207.29/月 | JPPro Max首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPPro | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 缺货1天前 | |
≈ ¥207.50/月 | 日本 · JPBGP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货日本1天前 | ||
¥266.97/月 | 定制-4C8G100G10T-JP-KVM首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 4 cores | 8192 MiB | 100 GB | 4C · 8G · 100G | — | — | — | 缺货1天前 | |
≈ ¥266.97/月 | NOVA - Basic首次记录于 2026-10-14 | 日本 · cloud | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, Tokyo, Japan, Singapore1天前 | |
NOVA - Basic首次记录于 2026-10-14 | 日本 · cloud | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, Tokyo, Japan, Singapore1天前 | ||
¥3203.68/年≈ ¥266.97/月 | NOVA - Nano - SLA首次记录于 2026-10-14 | 日本 · cloud | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | — | — | — | 部分有货Hong Kong, Tokyo, Japan, Singapore1天前 | |
¥266.97/月 | APAC Cloud Resource 2首次记录于 2026-10-22 | 日本 | — | 16384 MiB | 160 GB | 16G · 160G | 6TB | 10Gbps | 6TB · 10Gbps | 部分有货Singapore DC1; Singapore DC2, Tokyo, JP; Hong Kong DC1; Hong Kong DC21天前 | |
¥266.97/月 | EPYCVDSJPVF-4首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | — | 32768 MiB | 320 GB | 32G · 320G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP IIJ1天前 | |
¥266.97/月 | EPYCVDSJPSB-4首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | — | 32768 MiB | 320 GB | 32G · 320G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP Softbank1天前 | |
¥266.97/月 | KVMJP-4 (IIJ)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP IIJ Line1天前 | |
¥266.97/月 | KVMJP-4 (Softbank)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP Softbank Line1天前 | |
¥266.97/月 | RyzenKVMJP-4首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 4 cores | 8192 MiB | 80 GB | 4C · 8G · 80G | 4TB | 1Gbps | 4TB · 1Gbps | 缺货1天前 | |
¥266.97/月 | RyzenKVMJP-4 (Softbank)首次记录于 2026-10-22 | 日本/东京 | 4 cores | 8192 MiB | 80 GB | 4C · 8G · 80G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Tokyo, JP Softbank Line1天前 | |
≈ ¥222.48/月 | HF 2GB首次记录于 2026-10-14 | 日本/东京 · high-freq | 1 cores | 2048 MiB | 50 GB | 1C · 2G · 50G | — | — | — | 部分有货Tokyo, Japan1天前 | |
≈ ¥222.48/月 | HF 2GB首次记录于 2026-10-14 | 日本/东京 · high-freq | 1 cores | 2048 MiB | 50 GB | 1C · 2G · 50G | — | — | — | 部分有货Tokyo, Japan1天前 | |
≈ ¥222.48/月 | HF 2GB首次记录于 2026-10-14 | 日本/东京 · high-freq | 1 cores | 2048 MiB | 50 GB | 1C · 2G · 50G | — | — | — | 部分有货Tokyo, Japan1天前 | |
¥272.45/月 | JP 16384首次记录于 2026-08-18 | 日本 | 16 cores | 16384 MiB | 320 GB | 16C · 16G · 320G | — | — | — | 未知1天前 | |
≈ ¥278.09/月 | 日本/大阪 · cn2 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 500GB | 1.5Gbps | 500GB · 1.5Gbps | 部分有货Osaka Equinix1天前 | ||
无新鲜汇率≈ ¥289.00/月 | JP-NTT-Max首次记录于 2026-10-14 | 日本 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 8TB | 500Mbps | 8TB · 500Mbps | 部分有货日本1天前 | |
≈ ¥241.67/月 | JPHyper-Pro首次记录于 2026-10-14 | 日本 · JPHyper | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | — | — | — | 部分有货日本 JPHyper1天前 | |
¥888.02/季≈ ¥296.01/月 | 东京-26国庆-M首次记录于 2026-10-14 | 日本/东京 | 2 cores | 4096 MiB | 60 GB | 2C · 4G · 60G | 1000GB | 1Gbps | 1000GB · 1Gbps | 部分有货东京-日本1天前 | |
无新鲜汇率≈ ¥300.00/月 | 日本 | 4 cores | 4096 MiB | 40 GB | 4C · 4G · 40G | 20000GB | 1000Mbps | 20000GB · 1000Mbps | 部分有货日本1天前 |
共 72 条 · 已全部加载
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr