马来西亚
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格≥120 · ≤300清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态未知清除 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$18.30/月≈ ¥122.14/月 | MY 4096首次记录于 2026-08-18 | 马来西亚 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | — | — | — | 未知18小时前 | |
$20.32/月≈ ¥135.62/月 | MY 4096首次记录于 2026-08-18 | 马来西亚 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | — | — | — | 未知18小时前 | |
$30.05/月≈ ¥200.56/月 | MY 8192首次记录于 2026-08-18 | 马来西亚 | 8 cores | 8192 MiB | 160 GB | 8C · 8G · 160G | — | — | — | 未知18小时前 | |
$34.15/月≈ ¥227.93/月 | MY 8192首次记录于 2026-08-18 | 马来西亚 | 8 cores | 8192 MiB | 160 GB | 8C · 8G · 160G | — | — | — | 未知18小时前 | |
$40.82/月≈ ¥272.45/月 | MY 16384首次记录于 2026-08-18 | 马来西亚 | 16 cores | 16384 MiB | 320 GB | 16C · 16G · 320G | — | — | — | 未知18小时前 |
共 5 条 · 已全部加载
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr