全部美国 628中国香港 335日本 246德国 122新加坡 108英国 102中国大陆 78中国台湾 45荷兰 31阿联酋 28加拿大 22韩国 19马来西亚 7奥地利 4印度尼西亚 3澳大利亚 2法国 2
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格人民币清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态有货清除 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥166.76/年≈ ¥13.90/月 | NY10GbpsStorage-0.5TB首次记录于 2026-10-22 | 美国/纽约 | 1 cores | 2048 MiB | 20 GB | 1C · 2G · 20G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 部分有货Staten Island, NY9小时前 | |
¥166.76/年≈ ¥13.90/月 | EPYCNYC-1首次记录于 2026-08-18 | 美国/纽约 | 1 cores | 2048 MiB | 25 GB | 1C · 2G · 25G | 3TB | 10Gbps | 3TB · 10Gbps | 部分有货Staten Island, NY9小时前 | |
¥233.46/年≈ ¥19.46/月 | EPYCNYC-2首次记录于 2026-08-18 | 美国/纽约 | 2 cores | 3072 MiB | 35 GB | 2C · 3G · 35G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Staten Island, NY9小时前 | |
¥300.16/年≈ ¥25.01/月 | NY10GbpsStorage-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/纽约 | 2 cores | 3072 MiB | 40 GB | 2C · 3G · 40G | 6TB | 10Gbps | 6TB · 10Gbps | 部分有货Staten Island, NY9小时前 | |
¥26.68/月 | New York Cloud VPS #1首次记录于 2026-10-14 | 美国/纽约 | — | 1024 MiB | 15 GB | 1G · 15G | — | — | — | 部分有货美国 New York10小时前 | |
¥40.02/月 | KVMNYC-1首次记录于 2026-10-22 | 美国/纽约 | 1 cores | 1024 MiB | 15 GB | 1C · 1G · 15G | 5TB | 10Gbps | 5TB · 10Gbps | 部分有货Staten Island, NY9小时前 | |
¥533.62/年≈ ¥44.47/月 | NY10GbpsStorage-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/纽约 | 4 cores | 6144 MiB | 60 GB | 4C · 6G · 60G | 10TB | 10Gbps | 10TB · 10Gbps | 部分有货Staten Island, NY9小时前 | |
¥46.69/月 | New York Cloud VPS #2首次记录于 2026-10-14 | 美国/纽约 | — | 2048 MiB | 20 GB | 2G · 20G | — | — | — | 部分有货美国 New York10小时前 | |
¥53.30/月 | New York RDP #1首次记录于 2026-10-14 | 美国/纽约 | 1 cores | 1024 MiB | 25 GB | 1C · 1G · 25G | 10TB | 1Gbps | 10TB · 1Gbps | 部分有货美国 New York10小时前 | |
¥53.30/月 | New York Ryzen RDP #1首次记录于 2026-10-14 | 美国/纽约 | 2 cores | 1024 MiB | 25 GB | 2C · 1G · 25G | 10TB | — | 10TB | 部分有货美国 New York10小时前 | |
¥53.36/月 | New York Managed Cloud VPS #1首次记录于 2026-10-14 | 美国/纽约 | — | 1024 MiB | 15 GB | 1G · 15G | — | — | — | 部分有货美国 New York10小时前 | |
¥66.64/月 | New York Cloud VPS #3首次记录于 2026-10-14 | 美国/纽约 | — | 3072 MiB | 30 GB | 3G · 30G | — | — | — | 部分有货美国 New York10小时前 | |
¥66.70/月 | KVMNYC-2首次记录于 2026-10-22 | 美国/纽约 | 1 cores | 2048 MiB | 15 GB | 1C · 2G · 15G | 2TB | 10Gbps | 2TB · 10Gbps | 部分有货Staten Island, NY9小时前 | |
¥79.98/月 | New York RDP #2首次记录于 2026-10-14 | 美国/纽约 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 10TB | 1Gbps | 10TB · 1Gbps | 部分有货美国 New York10小时前 | |
¥79.98/月 | New York Ryzen RDP #2首次记录于 2026-10-14 | 美国/纽约 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 10TB | — | 10TB | 部分有货美国 New York10小时前 | |
¥99.99/月 | New York RDP #3首次记录于 2026-10-14 | 美国/纽约 | 3 cores | 3072 MiB | 60 GB | 3C · 3G · 60G | 10TB | 1Gbps | 10TB · 1Gbps | 部分有货美国 New York10小时前 | |
¥99.99/月 | New York Ryzen RDP #3首次记录于 2026-10-14 | 美国/纽约 | 3 cores | 3072 MiB | 60 GB | 3C · 3G · 60G | 10TB | — | 10TB | 部分有货美国 New York10小时前 | |
¥99.99/月 | New York Cloud VPS #4首次记录于 2026-10-14 | 美国/纽约 | — | 4096 MiB | 40 GB | 4G · 40G | — | — | — | 部分有货美国 New York10小时前 | |
¥120.00/月 | New York RDP #4首次记录于 2026-10-14 | 美国/纽约 | 3 cores | 4096 MiB | 80 GB | 3C · 4G · 80G | 10TB | 1Gbps | 10TB · 1Gbps | 部分有货美国 New York10小时前 | |
¥120.00/月 | New York Ryzen RDP #4首次记录于 2026-10-14 | 美国/纽约 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 10TB | — | 10TB | 部分有货美国 New York10小时前 | |
¥133.40/月 | KVMNYC-3首次记录于 2026-10-22 | 美国/纽约 | 2 cores | 4096 MiB | 30 GB | 2C · 4G · 30G | 4TB | 10Gbps | 4TB · 10Gbps | 部分有货Staten Island, NY9小时前 | |
¥180.03/月 | New York RDP #5首次记录于 2026-10-14 | 美国/纽约 | 4 cores | 6144 MiB | 100 GB | 4C · 6G · 100G | 10TB | 1Gbps | 10TB · 1Gbps | 部分有货美国 New York10小时前 | |
¥180.03/月 | New York Ryzen RDP #5首次记录于 2026-10-14 | 美国/纽约 | 6 cores | 6144 MiB | 100 GB | 6C · 6G · 100G | 10TB | — | 10TB | 部分有货美国 New York10小时前 | |
¥213.45/月 | New York Managed Cloud VPS #3首次记录于 2026-10-14 | 美国/纽约 | — | 4096 MiB | 40 GB | 4G · 40G | — | — | — | 部分有货美国 New York10小时前 | |
¥226.72/月 | New York RDP #6首次记录于 2026-10-14 | 美国/纽约 | 6 cores | 8192 MiB | 120 GB | 6C · 8G · 120G | 10TB | 1Gbps | 10TB · 1Gbps | 部分有货美国 New York10小时前 | |
¥226.72/月 | New York Ryzen RDP #6首次记录于 2026-10-14 | 美国/纽约 | 6 cores | 8192 MiB | 120 GB | 6C · 8G · 120G | 10TB | — | 10TB | 部分有货美国 New York10小时前 | |
¥266.81/月 | KVMNYC-4首次记录于 2026-10-22 | 美国/纽约 | 4 cores | 8192 MiB | 60 GB | 4C · 8G · 60G | 8TB | 10Gbps | 8TB · 10Gbps | 部分有货Staten Island, NY9小时前 | |
¥300.09/月 | New York RDP #7首次记录于 2026-10-14 | 美国/纽约 | 6 cores | 12288 MiB | 160 GB | 6C · 12G · 160G | 10TB | 1Gbps | 10TB · 1Gbps | 部分有货美国 New York10小时前 | |
¥400.15/月 | New York RDP #8首次记录于 2026-10-14 | 美国/纽约 | 6 cores | 16384 MiB | 200 GB | 6C · 16G · 200G | 10TB | 1Gbps | 10TB · 1Gbps | 部分有货美国 New York10小时前 | |
¥533.62/月 | EPYCVDSNYC-5首次记录于 2026-10-22 | 美国/纽约 | — | 65536 MiB | 640 GB | 64G · 640G | 16TB | 10Gbps | 16TB · 10Gbps | 部分有货Staten Island, NY9小时前 | |
¥533.62/月 | KVMNYC-5首次记录于 2026-10-22 | 美国/纽约 | 8 cores | 16384 MiB | 120 GB | 8C · 16G · 120G | 12TB | 10Gbps | 12TB · 10Gbps | 部分有货Staten Island, NY9小时前 | |
¥600.25/月 | New York RDP #9首次记录于 2026-10-14 | 美国/纽约 | 6 cores | 32768 MiB | 250 GB | 6C · 32G · 250G | 10TB | 1Gbps | 10TB · 1Gbps | 部分有货美国 New York10小时前 |
共 32 条 · 已全部加载
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr